우리카드 vs 대한항공
KOVO남 ·
우리카드VS경기전
대한항공경기 정보
KOVO남에서 우리카드와 대한항공가 맞붙는 경기입니다. 경기 장소는 장충체육관입니다.
우리카드의 순위·기록은 1위 2승 0패 (6점)입니다.
대한항공의 순위·기록은 3위 1승 1패 (3점)입니다.
전체 배당
점수 상세
일반 · 기본
V-리그 남자 2026.11.11(수) 19:00 장충체육관 우리카드 1위 2승 0패 (6점) VS 중계방송 대한항공 3위 1승 1패 (3점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
우리카드대한항공
24.9전체 · 평균24.6
24.9평균 득세트 43득세트 / 20경기 24.6평균 실세트 38실세트 / 20경기38득세트 / 20경기 24.6평균 득세트 43실세트 / 20경기 24.9평균 실세트
24.9홈 · 평균0
24.9평균 득세트 43득세트 / 20경기 24.6평균 실세트 38실세트 / 20경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균24.6
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기38득세트 / 20경기 24.6평균 득세트 43실세트 / 20경기 24.9평균 실세트
| 우리카드 우리WON | 대한항공 점보스 | |||
| 24.9평균 득세트 43득세트 / 20경기 24.6평균 실세트 38실세트 / 20경기 | 전체 | 38득세트 / 20경기 24.6평균 득세트 43실세트 / 20경기 24.9평균 실세트 | ||
| 24.9평균 득세트 43득세트 / 20경기 24.6평균 실세트 38실세트 / 20경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | ||
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 38득세트 / 20경기 24.6평균 득세트 43실세트 / 20경기 24.9평균 실세트 | ||
| 25% 5경기 / 20경기 10% 2경기 / 20경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 2경기 / 20경기 10% 5경기 / 20경기 25% |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 1 | 우리카드 | 20 | 11 | 9 | 1.132 | 1승 | 20 | 11 | 9 | 1.132 | 1승 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 3 | 대한항공 | 20 | 9 | 11 | 0.884 | 1패 | 0 | 0 | 0 | - | - | 20 | 9 | 11 | 0.884 | 1패 |
| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO남 | 26-01-08 | 우리카드 3 : 0 대한항공 | 142 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-12-28 | 우리카드 1 : 3 대한항공 | 188 | 홈 패 |
| KOVO남 | 25-12-04 | 우리카드 1 : 3 대한항공 | 183 | 홈 패 |
| KOVO남 | 25-02-07 | 우리카드 2 : 3 대한항공 | 213 | 홈 패 |
| KOVO남 | 24-12-12 | 우리카드 3 : 2 대한항공 | 216 | 홈 승 |
| KOVO남 | 24-11-08 | 우리카드 3 : 2 대한항공 | 227 | 홈 승 |
| KOVO남 | 24-02-17 | 우리카드 2 : 3 대한항공 | 215 | 홈 패 |
| KOVO남 | 23-12-07 | 우리카드 3 : 1 대한항공 | 193 | 홈 승 |
| KOVO남 | 23-10-25 | 우리카드 3 : 2 대한항공 | 241 | 홈 승 |
| KOVO남 | 23-02-17 | 우리카드 3 : 0 대한항공 | 147 | 홈 승 |
| KOVO남 | 23-01-14 | 우리카드 3 : 2 대한항공 | 231 | 홈 승 |
| KOVO남 | 22-11-11 | 우리카드 3 : 2 대한항공 | 216 | 홈 승 |
| KOVO컵남 | 22-08-27 | 우리카드 1 : 3 대한항공 | 190 | 홈 패 |
| KOVO남 | 22-03-16 | 우리카드 2 : 3 대한항공 | 210 | 홈 패 |
| KOVO남 | 22-01-02 | 우리카드 3 : 0 대한항공 | 137 | 홈 승 |
| KOVO남 | 21-11-14 | 우리카드 0 : 3 대한항공 | 127 | 홈 패 |
| KOVO남 | 21-04-15 | 우리카드 0 : 3 대한항공 | 136 | 홈 패 |
| KOVO남 | 21-04-14 | 우리카드 3 : 0 대한항공 | 139 | 홈 승 |
| KOVO남 | 21-03-29 | 우리카드 1 : 3 대한항공 | 180 | 홈 패 |
| KOVO남 | 21-02-20 | 우리카드 3 : 0 대한항공 | 153 | 홈 승 |
최근 전적
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
우리카드대한항공
25전체 · 평균26
25평균 득세트 11득세트 / 5경기 25.6평균 실세트 7실세트 / 5경기13득세트 / 5경기 26평균 득세트 4실세트 / 5경기 25.8평균 실세트
25홈 · 평균26.3
25평균 득세트 2득세트 / 1경기 21.7평균 실세트 3실세트 / 1경기10득세트 / 4경기 26.3평균 득세트 4실세트 / 4경기 25.8평균 실세트
25원정 · 평균25
25평균 득세트 9득세트 / 4경기 28.5평균 실세트 4실세트 / 4경기3득세트 / 1경기 25평균 득세트 0실세트 / 1경기 0평균 실세트
| 25평균 득세트 11득세트 / 5경기 25.6평균 실세트 7실세트 / 5경기 | 전체 | 13득세트 / 5경기 26평균 득세트 4실세트 / 5경기 25.8평균 실세트 | ||
| 25평균 득세트 2득세트 / 1경기 21.7평균 실세트 3실세트 / 1경기 | 홈 | 10득세트 / 4경기 26.3평균 득세트 4실세트 / 4경기 25.8평균 실세트 | ||
| 25평균 득세트 9득세트 / 4경기 28.5평균 실세트 4실세트 / 4경기 | 원정 | 3득세트 / 1경기 25평균 득세트 0실세트 / 1경기 0평균 실세트 | ||
| 40% 2경기 / 5경기 20% 1경기 / 5경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 3경기 / 5경기 60% 0경기 / 5경기 0% |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 1 | 우리카드 | 5 | 3 | 2 | 1.571 | 2승 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 1패 | 4 | 3 | 1 | 2.25 | 2승 |
| 3 | 대한항공 | 5 | 4 | 1 | 3.25 | 1패 | 4 | 3 | 1 | 2.5 | 1패 | 1 | 1 | 0 | INF | 1승 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-07 | KOVO남 | OK저축 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-11-03 | KOVO남 | 한국전력 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-10-24 | KOVO컵남 | 대한항공 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-10-22 | KOVO컵남 | 한국전력 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 26-10-20 | KOVO컵남 | KB손보 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-06 | KOVO남 | 한국전력 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 26-10-31 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-10-25 | KOVO컵남 | 현대캐피 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-10-24 | KOVO컵남 | 우리카드 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-10-22 | KOVO컵남 | 현대캐피 | 0 : 3 | 원정 승 |
기록 통계
기본 기록 · 기본
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-07 | KOVO남 | OK저축 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-11-03 | KOVO남 | 한국전력 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-03-29 | KOVO남 | 현대캐피 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-27 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 2 | 원정 패 |
| 26-03-25 | KOVO남 | KB손보 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-06 | KOVO남 | 한국전력 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 26-10-31 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-04-10 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-04-08 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-04-06 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 0 | 원정 패 |
라인업
기본 기록 · 기본
| 선수 이름 | 득점 | 공격(성공/시도) | 서브(성공/시도) | 세트(성공/시도) | |
| 아라우조 | 30 | 24/40 | 3/17 | 0/0 | |
| 김동민 | 14 | 13/23 | 0/6 | 1/3 | |
| 한성정 | 10 | 7/13 | 2/12 | 3/4 | |
| 마틴 | 8 | 4/8 | 1/11 | 0/0 | |
| 박진우 | 7 | 4/7 | 0/22 | 1/1 | |
| 김형근 | 3 | 3/6 | 0/2 | 0/0 | |
| 한태준 | 1 | 0/0 | 1/17 | 46/84 | |
| 오재성 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/5 | |
| 김영준 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | |
| 정성규 | 0 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| 이유빈 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| 이시몬 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 박준혁 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 김동영 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| 선수 이름 | 득점 | 공격(성공/시도) | 서브(성공/시도) | 세트(성공/시도) | |
| 임동혁 | 19 | 15/31 | 0/18 | 0/2 | |
| 케트진스키 | 15 | 13/33 | 0/9 | 0/2 | |
| 정지석 | 10 | 7/21 | 1/15 | 2/10 | |
| 김민재 | 7 | 5/6 | 0/9 | 0/1 | |
| 김규민 | 6 | 5/6 | 0/10 | 0/0 | |
| 한선수 | 5 | 1/1 | 2/20 | 45/89 | |
| 최준혁 | 3 | 3/5 | 0/5 | 0/1 | |
| 정한용 | 3 | 2/7 | 0/8 | 0/0 | |
| 이상욱 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/11 | |
| 김관우 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 |
리그 순위
기본 기록 · 기본
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | 점수득실률 | 세트득실률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리카드 우리WON | 2 | 6 | 2 | 0 | 1.190 | 6.000 |
| 2 | 현대캐피탈 스카이워커스 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1.080 | 1.200 |
| 3 | 대한항공 점보스 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.055 | 1.333 |
| 4 | 삼성화재 블루팡스 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.005 | 1.000 |
| 5 | OK저축그룹 읏맨 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.968 | 1.000 |
| 6 | 한국전력 빅스톰 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.924 | 0.750 |
| 7 | KB손해보험 스타즈 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.877 | 0.333 |
배당 비교
기본 기록 · 기본
데이터가 없습니다.
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
해외 배당
핸디캡 · 기본
데이터가 없습니다.
| BOOK MAKER | H | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
과거 라인업
과거 경기 · 기본
| 선수 이름 | 득점 | 공격(성공/시도) | 서브(성공/시도) | 세트(성공/시도) | |
| 아라우조 | 19 | 19/35 | 0/14 | 0/1 | |
| 김지한 | 10 | 10/23 | 0/13 | 4/6 | |
| 박진우 | 9 | 5/8 | 0/4 | 0/0 | |
| 이상현 | 9 | 9/9 | 0/14 | 1/2 | |
| 알리 | 8 | 8/18 | 0/12 | 2/7 | |
| 한태준 | 1 | 1/2 | 0/12 | 42/76 | |
| 박철우 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 오재성 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 이시몬 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | |
| 정성규 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| 김동영 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 김영준 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 손유민 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |