점수 상세
SUM · 기본
V-리그 남자 2026.11.11(수) 19:00 장충체육관 우리카드 1위 2승 0패 (6점) VS 중계방송 대한항공 3위 1승 1패 (3점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
라인업
기본 기록 · 기본
이전 경기 라인업| 선수 이름 | 득점 | 공격(성공/시도) | 서브(성공/시도) | 세트(성공/시도) | |
| 아라우조 | 30 | 24/40 | 3/17 | 0/0 | |
| 김동민 | 14 | 13/23 | 0/6 | 1/3 | |
| 한성정 | 10 | 7/13 | 2/12 | 3/4 | |
| 마틴 | 8 | 4/8 | 1/11 | 0/0 | |
| 박진우 | 7 | 4/7 | 0/22 | 1/1 | |
| 김형근 | 3 | 3/6 | 0/2 | 0/0 | |
| 한태준 | 1 | 0/0 | 1/17 | 46/84 | |
| 오재성 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/5 | |
| 김영준 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | |
| 정성규 | 0 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| 이유빈 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| 이시몬 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 박준혁 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 김동영 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
우리카드 선수기록| 선수 이름 | 득점 | 공격(성공/시도) | 서브(성공/시도) | 세트(성공/시도) | |
| 임동혁 | 19 | 15/31 | 0/18 | 0/2 | |
| 케트진스키 | 15 | 13/33 | 0/9 | 0/2 | |
| 정지석 | 10 | 7/21 | 1/15 | 2/10 | |
| 김민재 | 7 | 5/6 | 0/9 | 0/1 | |
| 김규민 | 6 | 5/6 | 0/10 | 0/0 | |
| 한선수 | 5 | 1/1 | 2/20 | 45/89 | |
| 최준혁 | 3 | 3/5 | 0/5 | 0/1 | |
| 정한용 | 3 | 2/7 | 0/8 | 0/0 | |
| 이상욱 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/11 | |
| 김관우 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
리그 순위
기본 기록 · 기본
리그 순위 1| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | 점수득실률 | 세트득실률 |
|---|
| 1 | 우리카드 우리WON | 2 | 6 | 2 | 0 | 1.190 | 6.000 |
| 2 | 현대캐피탈 스카이워커스 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1.080 | 1.200 |
| 3 | 대한항공 점보스 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.055 | 1.333 |
| 4 | 삼성화재 블루팡스 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.005 | 1.000 |
| 5 | OK저축그룹 읏맨 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.968 | 1.000 |
| 6 | 한국전력 빅스톰 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.924 | 0.750 |
| 7 | KB손해보험 스타즈 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.877 | 0.333 |
과거 라인업
과거 경기 · 기본
우리카드 선수기록| 선수 이름 | 디그(성공/시도) | 블록(성공/시도) | 범실 | |
| 아라우조 | 2/3 | 3/9 | 7 | |
| 김동민 | 5/5 | 1/4 | 4 | |
| 한성정 | 4/5 | 1/11 | 2 | |
| 마틴 | 4/5 | 3/16 | 2 | |
| 박진우 | 3/4 | 3/10 | 3 | |
| 김형근 | 1/1 | 0/2 | 2 | |
| 한태준 | 6/8 | 0/7 | 1 | |
| 오재성 | 4/4 | 0/0 | 0 | |
| 김영준 | 8/10 | 0/0 | 0 | |
| 정성규 | 0/1 | 0/0 | 1 | |
| 이유빈 | 0/0 | 0/0 | 1 | |
| 이시몬 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 박준혁 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 김동영 | 0/0 | 0/0 | 1 | |