점수 상세
일반 · 기본
V-리그 남자 2026.11.11(수) 19:00 장충체육관 우리카드 1위 2승 0패 (6점) VS 중계방송 대한항공 3위 1승 1패 (3점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
최근 전적
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
우리카드대한항공
24.3전체 · 평균25
24.3평균 득세트 12득세트 / 5경기 23.8평균 실세트 12실세트 / 5경기5득세트 / 5경기 25평균 득세트 12실세트 / 5경기 25.6평균 실세트
24.3홈 · 평균0
24.3평균 득세트 12득세트 / 5경기 23.8평균 실세트 12실세트 / 5경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균25
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기5득세트 / 5경기 25평균 득세트 12실세트 / 5경기 25.6평균 실세트
전적 통계 | 24.3평균 득세트 12득세트 / 5경기 23.8평균 실세트 12실세트 / 5경기 | 전체 | 5득세트 / 5경기 25평균 득세트 12실세트 / 5경기 25.6평균 실세트 | |
| 24.3평균 득세트 12득세트 / 5경기 23.8평균 실세트 12실세트 / 5경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 5득세트 / 5경기 25평균 득세트 12실세트 / 5경기 25.6평균 실세트 | |
| 0% 0경기 / 5경기 0% 0경기 / 5경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 1경기 / 5경기 20% 2경기 / 5경기 40% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 1 | 우리카드 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2패 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2패 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 3 | 대한항공 | 5 | 1 | 4 | 0.417 | 1승 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 1 | 4 | 0.417 | 1승 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-10-22 | KOVO컵남 | 한국전력 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-29 | KOVO남 | 현대캐피 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-14 | KOVO남 | 한국전력 | 3 : 2 | 홈 승 |
| 26-02-28 | KOVO남 | KB손보 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 26-02-25 | KOVO남 | OK저축 | 3 : 1 | 홈 승 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-10-22 | KOVO컵남 | 현대캐피 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-04-08 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-04-06 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-03-19 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-03-15 | KOVO남 | OK저축 | 3 : 1 | 원정 패 |
기록 통계
기본 기록 · 시즌 전체
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 공격 54.9% ( 96점 / 175점 ) 공격 51.7% ( 89점 / 172점 ) 7.4% ( 13점 / 175점 ) 서브 4.7% ( 8점 / 172점 ) 12% ( 21점 / 175점 ) 블록 12.2% ( 21점 / 172점 ) 25.7% ( 45점 / 175점 ) 상대범실 31.4% ( 54점 / 172점 ) 세트평균 25 득점 24.6 55.8% ( 96성공 / 172시도 ) 13.7 공격성공 12.7 49.7% ( 89성공 / 179시도 ) 7.6% ( 13성공 / 172시도 ) 1.9 서브성공 1.1 4.7% ( 8성공 / 172시도 ) 20.2% ( 21성공 / 104시도 ) 3 블록성공 3 21.2% ( 21성공 / 99시도 ) 6.4 상대범실 7.7 93성공 / 180시도 52% 세트성공 46% 85성공 / 185시도 수비 53.7% ( 79점 / 147점 ) 공격 61.3% ( 100점 / 163점 ) 6.1% ( 9점 / 147점 ) 서브 3.7% ( 6점 / 163점 ) 11.6% ( 17점 / 147점 ) 블록 9.8% ( 16점 / 163점 ) 28.6% ( 42점 / 147점 ) 범실 25.2% ( 41점 / 163점 ) 세트평균 21 실점 23.3 42% ( 79허용 / 188시도 ) 11.3 공격허용 14.3 51.3% ( 100허용 / 195시도 ) 6% ( 9허용 / 150시도 ) 1.3 서브혀용 0.9 3.7% ( 6허용 / 163시도 ) 16.5% ( 17허용 / 103시도 ) 2.4 블록허용 2.3 18.6% ( 16허용 / 86시도 ) 6 범실 5.9 70성공 / 91시도 77% 디그성공 80% 75성공 / 94시도 세트별 평균 득점/실점 득점 실점 우리카드 우리WON 대한항공 점보스
라인업
기본 기록 · 기본
이전 경기 라인업| 선수 이름 | 득점 | 공격(성공/시도) | 서브(성공/시도) | 세트(성공/시도) | |
| 아라우조 | 30 | 24/40 | 3/17 | 0/0 | |
| 김동민 | 14 | 13/23 | 0/6 | 1/3 | |
| 한성정 | 10 | 7/13 | 2/12 | 3/4 | |
| 마틴 | 8 | 4/8 | 1/11 | 0/0 | |
| 박진우 | 7 | 4/7 | 0/22 | 1/1 | |
| 김형근 | 3 | 3/6 | 0/2 | 0/0 | |
| 한태준 | 1 | 0/0 | 1/17 | 46/84 | |
| 오재성 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/5 | |
| 김영준 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | |
| 정성규 | 0 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| 이유빈 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| 이시몬 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 박준혁 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 김동영 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
우리카드 선수기록| 선수 이름 | 득점 | 공격(성공/시도) | 서브(성공/시도) | 세트(성공/시도) | |
| 임동혁 | 19 | 15/31 | 0/18 | 0/2 | |
| 케트진스키 | 15 | 13/33 | 0/9 | 0/2 | |
| 정지석 | 10 | 7/21 | 1/15 | 2/10 | |
| 김민재 | 7 | 5/6 | 0/9 | 0/1 | |
| 김규민 | 6 | 5/6 | 0/10 | 0/0 | |
| 한선수 | 5 | 1/1 | 2/20 | 45/89 | |
| 최준혁 | 3 | 3/5 | 0/5 | 0/1 | |
| 정한용 | 3 | 2/7 | 0/8 | 0/0 | |
| 이상욱 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/11 | |
| 김관우 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
리그 순위
기본 기록 · 기본
리그 순위 1| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | 점수득실률 | 세트득실률 |
|---|
| 1 | 우리카드 우리WON | 2 | 6 | 2 | 0 | 1.190 | 6.000 |
| 2 | 현대캐피탈 스카이워커스 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1.080 | 1.200 |
| 3 | 대한항공 점보스 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.055 | 1.333 |
| 4 | 삼성화재 블루팡스 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.005 | 1.000 |
| 5 | OK저축그룹 읏맨 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.968 | 1.000 |
| 6 | 한국전력 빅스톰 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.924 | 0.750 |
| 7 | KB손해보험 스타즈 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.877 | 0.333 |
과거 라인업
과거 경기 · 기본
우리카드 선수기록| 선수 이름 | 디그(성공/시도) | 블록(성공/시도) | 범실 | |
| 아라우조 | 2/3 | 3/9 | 7 | |
| 김동민 | 5/5 | 1/4 | 4 | |
| 한성정 | 4/5 | 1/11 | 2 | |
| 마틴 | 4/5 | 3/16 | 2 | |
| 박진우 | 3/4 | 3/10 | 3 | |
| 김형근 | 1/1 | 0/2 | 2 | |
| 한태준 | 6/8 | 0/7 | 1 | |
| 오재성 | 4/4 | 0/0 | 0 | |
| 김영준 | 8/10 | 0/0 | 0 | |
| 정성규 | 0/1 | 0/0 | 1 | |
| 이유빈 | 0/0 | 0/0 | 1 | |
| 이시몬 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 박준혁 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 김동영 | 0/0 | 0/0 | 1 | |