우리카드 vs 대한항공
KOVO남 ·
우리카드VS경기전
대한항공경기 정보
KOVO남에서 우리카드와 대한항공가 맞붙는 경기입니다. 경기 장소는 장충체육관입니다.
우리카드의 순위·기록은 1위 2승 0패 (6점)입니다.
대한항공의 순위·기록은 3위 1승 1패 (3점)입니다.
전체 배당
점수 상세
SUM · 기본
V-리그 남자 2026.11.11(수) 19:00 장충체육관 우리카드 1위 2승 0패 (6점) VS 중계방송 대한항공 3위 1승 1패 (3점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
우리카드대한항공
25.2전체 · 평균25.1
25.2평균 득세트 40득세트 / 20경기 25.1평균 실세트 39실세트 / 20경기39득세트 / 20경기 25.1평균 득세트 40실세트 / 20경기 25.2평균 실세트
24.7홈 · 평균25.8
24.7평균 득세트 21득세트 / 9경기 24.5평균 실세트 19실세트 / 9경기20득세트 / 11경기 25.8평균 득세트 19실세트 / 11경기 25.7평균 실세트
25.7원정 · 평균24.5
25.7평균 득세트 19득세트 / 11경기 25.8평균 실세트 20실세트 / 11경기19득세트 / 9경기 24.5평균 득세트 21실세트 / 9경기 24.7평균 실세트
| 우리카드 우리WON | 대한항공 점보스 | |||
| 25.2평균 득세트 40득세트 / 20경기 25.1평균 실세트 39실세트 / 20경기 | 전체 | 39득세트 / 20경기 25.1평균 득세트 40실세트 / 20경기 25.2평균 실세트 | ||
| 24.7평균 득세트 21득세트 / 9경기 24.5평균 실세트 19실세트 / 9경기 | 홈 | 20득세트 / 11경기 25.8평균 득세트 19실세트 / 11경기 25.7평균 실세트 | ||
| 25.7평균 득세트 19득세트 / 11경기 25.8평균 실세트 20실세트 / 11경기 | 원정 | 19득세트 / 9경기 24.5평균 득세트 21실세트 / 9경기 24.7평균 실세트 | ||
| 20% 4경기 / 20경기 15% 3경기 / 20경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 3경기 / 20경기 15% 4경기 / 20경기 20% |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 1 | 우리카드 | 20 | 10 | 10 | 1.026 | 1패 | 9 | 5 | 4 | 1.105 | 1승 | 11 | 5 | 6 | 0.95 | 1패 |
| 3 | 대한항공 | 20 | 10 | 10 | 0.975 | 1승 | 11 | 6 | 5 | 1.053 | 1승 | 9 | 4 | 5 | 0.905 | 1패 |
| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO컵남 | 26-10-24 | 대한항공 3 : 0 우리카드 | 160 | 원정 패 |
| KOVO남 | 26-03-06 | 대한항공 1 : 3 우리카드 | 184 | 원정 승 |
| KOVO남 | 26-02-10 | 대한항공 1 : 3 우리카드 | 183 | 원정 승 |
| KOVO남 | 26-01-08 | 우리카드 3 : 0 대한항공 | 142 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-12-28 | 우리카드 1 : 3 대한항공 | 188 | 홈 패 |
| KOVO남 | 25-12-04 | 우리카드 1 : 3 대한항공 | 183 | 홈 패 |
| KOVO남 | 25-10-31 | 대한항공 3 : 1 우리카드 | 214 | 원정 패 |
| KOVO컵남 | 25-09-14 | 대한항공 3 : 0 우리카드 | 133 | 원정 패 |
| KOVO남 | 25-03-09 | 대한항공 0 : 3 우리카드 | 156 | 원정 승 |
| KOVO남 | 25-02-07 | 우리카드 2 : 3 대한항공 | 213 | 홈 패 |
| KOVO남 | 25-01-22 | 대한항공 3 : 2 우리카드 | 210 | 원정 패 |
| KOVO남 | 24-12-12 | 우리카드 3 : 2 대한항공 | 216 | 홈 승 |
| KOVO남 | 24-11-16 | 대한항공 3 : 1 우리카드 | 193 | 원정 패 |
| KOVO남 | 24-11-08 | 우리카드 3 : 2 대한항공 | 227 | 홈 승 |
| KOVO남 | 24-03-06 | 대한항공 0 : 3 우리카드 | 146 | 원정 승 |
| KOVO남 | 24-02-17 | 우리카드 2 : 3 대한항공 | 215 | 홈 패 |
| KOVO남 | 24-01-05 | 대한항공 3 : 0 우리카드 | 127 | 원정 패 |
| KOVO남 | 23-12-07 | 우리카드 3 : 1 대한항공 | 193 | 홈 승 |
| KOVO남 | 23-11-30 | 대한항공 0 : 3 우리카드 | 142 | 원정 승 |
| KOVO남 | 23-10-25 | 우리카드 3 : 2 대한항공 | 241 | 홈 승 |
최근 전적
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
우리카드대한항공
25.3전체 · 평균25.3
25.3평균 득세트 22득세트 / 10경기 24.7평균 실세트 19실세트 / 10경기16득세트 / 10경기 25.3평균 득세트 19실세트 / 10경기 24.9평균 실세트
25.3홈 · 평균0
25.3평균 득세트 22득세트 / 10경기 24.7평균 실세트 19실세트 / 10경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균25.3
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기16득세트 / 10경기 25.3평균 득세트 19실세트 / 10경기 24.9평균 실세트
| 25.3평균 득세트 22득세트 / 10경기 24.7평균 실세트 19실세트 / 10경기 | 전체 | 16득세트 / 10경기 25.3평균 득세트 19실세트 / 10경기 24.9평균 실세트 | ||
| 25.3평균 득세트 22득세트 / 10경기 24.7평균 실세트 19실세트 / 10경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | ||
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 16득세트 / 10경기 25.3평균 득세트 19실세트 / 10경기 24.9평균 실세트 | ||
| 20% 2경기 / 10경기 10% 1경기 / 10경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 3경기 / 10경기 30% 3경기 / 10경기 30% |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 1 | 우리카드 | 10 | 5 | 5 | 1.158 | 2패 | 10 | 5 | 5 | 1.158 | 2패 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 3 | 대한항공 | 10 | 4 | 6 | 0.842 | 1승 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 4 | 6 | 0.842 | 1승 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-10-22 | KOVO컵남 | 한국전력 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-29 | KOVO남 | 현대캐피 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-14 | KOVO남 | 한국전력 | 3 : 2 | 홈 승 |
| 26-02-28 | KOVO남 | KB손보 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 26-02-25 | KOVO남 | OK저축 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-02-15 | KOVO남 | OK저축 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-02-06 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-02-02 | KOVO남 | 한국전력 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 26-01-30 | KOVO남 | 삼성화재 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-01-18 | KOVO남 | 현대캐피 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-10-22 | KOVO컵남 | 현대캐피 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-04-08 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-04-06 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-03-19 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-03-15 | KOVO남 | OK저축 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-03-02 | KOVO남 | 한국전력 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-02-27 | KOVO남 | 삼성화재 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-02-14 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 2 | 원정 패 |
| 26-02-03 | KOVO남 | 삼성화재 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-01-20 | KOVO남 | 한국전력 | 3 : 0 | 원정 패 |
기록 통계
기본 기록 · 최근 10경기
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-07 | KOVO남 | OK저축 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-11-03 | KOVO남 | 한국전력 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-03-29 | KOVO남 | 현대캐피 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-27 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 2 | 원정 패 |
| 26-03-25 | KOVO남 | KB손보 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-03-17 | KOVO남 | 삼성화재 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-03-14 | KOVO남 | 한국전력 | 3 : 2 | 홈 승 |
| 26-03-10 | KOVO남 | 현대캐피 | 2 : 3 | 원정 승 |
| 26-03-06 | KOVO남 | 대한항공 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-02-28 | KOVO남 | KB손보 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-06 | KOVO남 | 한국전력 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 26-10-31 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-04-10 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-04-08 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-04-06 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-04-04 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 2 | 홈 승 |
| 26-04-02 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 2 | 홈 승 |
| 26-03-19 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-03-15 | KOVO남 | OK저축 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-03-12 | KOVO남 | KB손보 | 3 : 0 | 홈 승 |
라인업
기본 기록 · 기본
| 선수 이름 | 득점 | 공격(성공/시도) | 서브(성공/시도) | 세트(성공/시도) | |
| 아라우조 | 30 | 24/40 | 3/17 | 0/0 | |
| 김동민 | 14 | 13/23 | 0/6 | 1/3 | |
| 한성정 | 10 | 7/13 | 2/12 | 3/4 | |
| 마틴 | 8 | 4/8 | 1/11 | 0/0 | |
| 박진우 | 7 | 4/7 | 0/22 | 1/1 | |
| 김형근 | 3 | 3/6 | 0/2 | 0/0 | |
| 한태준 | 1 | 0/0 | 1/17 | 46/84 | |
| 오재성 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/5 | |
| 김영준 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | |
| 정성규 | 0 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| 이유빈 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| 이시몬 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 박준혁 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 김동영 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
| 선수 이름 | 득점 | 공격(성공/시도) | 서브(성공/시도) | 세트(성공/시도) | |
| 임동혁 | 19 | 15/31 | 0/18 | 0/2 | |
| 케트진스키 | 15 | 13/33 | 0/9 | 0/2 | |
| 정지석 | 10 | 7/21 | 1/15 | 2/10 | |
| 김민재 | 7 | 5/6 | 0/9 | 0/1 | |
| 김규민 | 6 | 5/6 | 0/10 | 0/0 | |
| 한선수 | 5 | 1/1 | 2/20 | 45/89 | |
| 최준혁 | 3 | 3/5 | 0/5 | 0/1 | |
| 정한용 | 3 | 2/7 | 0/8 | 0/0 | |
| 이상욱 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/11 | |
| 김관우 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 |
리그 순위
기본 기록 · 기본
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | 점수득실률 | 세트득실률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리카드 우리WON | 2 | 6 | 2 | 0 | 1.190 | 6.000 |
| 2 | 현대캐피탈 스카이워커스 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1.080 | 1.200 |
| 3 | 대한항공 점보스 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.055 | 1.333 |
| 4 | 삼성화재 블루팡스 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.005 | 1.000 |
| 5 | OK저축그룹 읏맨 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.968 | 1.000 |
| 6 | 한국전력 빅스톰 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.924 | 0.750 |
| 7 | KB손해보험 스타즈 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.877 | 0.333 |
배당 비교
기본 기록 · 기본
데이터가 없습니다.
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
해외 배당
핸디캡 · 기본
데이터가 없습니다.
| BOOK MAKER | H | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
과거 라인업
과거 경기 · 기본
| 선수 이름 | 디그(성공/시도) | 블록(성공/시도) | 범실 | |
| 아라우조 | 2/3 | 3/9 | 7 | |
| 김동민 | 5/5 | 1/4 | 4 | |
| 한성정 | 4/5 | 1/11 | 2 | |
| 마틴 | 4/5 | 3/16 | 2 | |
| 박진우 | 3/4 | 3/10 | 3 | |
| 김형근 | 1/1 | 0/2 | 2 | |
| 한태준 | 6/8 | 0/7 | 1 | |
| 오재성 | 4/4 | 0/0 | 0 | |
| 김영준 | 8/10 | 0/0 | 0 | |
| 정성규 | 0/1 | 0/0 | 1 | |
| 이유빈 | 0/0 | 0/0 | 1 | |
| 이시몬 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 박준혁 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 김동영 | 0/0 | 0/0 | 1 |