점수 상세
일반 · 기본
V-리그 남자 2026.11.11(수) 19:00 장충체육관 우리카드 1위 2승 0패 (6점) VS 중계방송 대한항공 3위 1승 1패 (3점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
최근 전적
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
우리카드대한항공
25.3전체 · 평균25.3
25.3평균 득세트 22득세트 / 10경기 24.7평균 실세트 19실세트 / 10경기16득세트 / 10경기 25.3평균 득세트 19실세트 / 10경기 24.9평균 실세트
25.3홈 · 평균0
25.3평균 득세트 22득세트 / 10경기 24.7평균 실세트 19실세트 / 10경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균25.3
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기16득세트 / 10경기 25.3평균 득세트 19실세트 / 10경기 24.9평균 실세트
전적 통계 | 25.3평균 득세트 22득세트 / 10경기 24.7평균 실세트 19실세트 / 10경기 | 전체 | 16득세트 / 10경기 25.3평균 득세트 19실세트 / 10경기 24.9평균 실세트 | |
| 25.3평균 득세트 22득세트 / 10경기 24.7평균 실세트 19실세트 / 10경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | |
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 16득세트 / 10경기 25.3평균 득세트 19실세트 / 10경기 24.9평균 실세트 | |
| 20% 2경기 / 10경기 10% 1경기 / 10경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 3경기 / 10경기 30% 3경기 / 10경기 30% | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 1 | 우리카드 | 10 | 5 | 5 | 1.158 | 2패 | 10 | 5 | 5 | 1.158 | 2패 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 3 | 대한항공 | 10 | 4 | 6 | 0.842 | 1승 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 4 | 6 | 0.842 | 1승 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-10-22 | KOVO컵남 | 한국전력 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-29 | KOVO남 | 현대캐피 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-14 | KOVO남 | 한국전력 | 3 : 2 | 홈 승 |
| 26-02-28 | KOVO남 | KB손보 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 26-02-25 | KOVO남 | OK저축 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-02-15 | KOVO남 | OK저축 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-02-06 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-02-02 | KOVO남 | 한국전력 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 26-01-30 | KOVO남 | 삼성화재 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-01-18 | KOVO남 | 현대캐피 | 0 : 3 | 홈 패 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-10-22 | KOVO컵남 | 현대캐피 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-04-08 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-04-06 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-03-19 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-03-15 | KOVO남 | OK저축 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-03-02 | KOVO남 | 한국전력 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-02-27 | KOVO남 | 삼성화재 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-02-14 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 2 | 원정 패 |
| 26-02-03 | KOVO남 | 삼성화재 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-01-20 | KOVO남 | 한국전력 | 3 : 0 | 원정 패 |
라인업
기본 기록 · 기본
이전 경기 라인업| 선수 이름 | 득점 | 공격(성공/시도) | 서브(성공/시도) | 세트(성공/시도) | |
| 아라우조 | 30 | 24/40 | 3/17 | 0/0 | |
| 김동민 | 14 | 13/23 | 0/6 | 1/3 | |
| 한성정 | 10 | 7/13 | 2/12 | 3/4 | |
| 마틴 | 8 | 4/8 | 1/11 | 0/0 | |
| 박진우 | 7 | 4/7 | 0/22 | 1/1 | |
| 김형근 | 3 | 3/6 | 0/2 | 0/0 | |
| 한태준 | 1 | 0/0 | 1/17 | 46/84 | |
| 오재성 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/5 | |
| 김영준 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | |
| 정성규 | 0 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| 이유빈 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| 이시몬 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 박준혁 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 김동영 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
우리카드 선수기록| 선수 이름 | 득점 | 공격(성공/시도) | 서브(성공/시도) | 세트(성공/시도) | |
| 임동혁 | 19 | 15/31 | 0/18 | 0/2 | |
| 케트진스키 | 15 | 13/33 | 0/9 | 0/2 | |
| 정지석 | 10 | 7/21 | 1/15 | 2/10 | |
| 김민재 | 7 | 5/6 | 0/9 | 0/1 | |
| 김규민 | 6 | 5/6 | 0/10 | 0/0 | |
| 한선수 | 5 | 1/1 | 2/20 | 45/89 | |
| 최준혁 | 3 | 3/5 | 0/5 | 0/1 | |
| 정한용 | 3 | 2/7 | 0/8 | 0/0 | |
| 이상욱 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/11 | |
| 김관우 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | |
리그 순위
기본 기록 · 기본
리그 순위 1| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | 점수득실률 | 세트득실률 |
|---|
| 1 | 우리카드 우리WON | 2 | 6 | 2 | 0 | 1.190 | 6.000 |
| 2 | 현대캐피탈 스카이워커스 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1.080 | 1.200 |
| 3 | 대한항공 점보스 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.055 | 1.333 |
| 4 | 삼성화재 블루팡스 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.005 | 1.000 |
| 5 | OK저축그룹 읏맨 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.968 | 1.000 |
| 6 | 한국전력 빅스톰 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.924 | 0.750 |
| 7 | KB손해보험 스타즈 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.877 | 0.333 |
과거 라인업
과거 경기 · 기본
우리카드 선수기록| 선수 이름 | 득점 | 공격(성공/시도) | 서브(성공/시도) | 세트(성공/시도) | |
| 아라우조 | 19 | 19/35 | 0/14 | 0/1 | |
| 김지한 | 10 | 10/23 | 0/13 | 4/6 | |
| 박진우 | 9 | 5/8 | 0/4 | 0/0 | |
| 이상현 | 9 | 9/9 | 0/14 | 1/2 | |
| 알리 | 8 | 8/18 | 0/12 | 2/7 | |
| 한태준 | 1 | 1/2 | 0/12 | 42/76 | |
| 박철우 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 오재성 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 이시몬 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | |
| 정성규 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| 김동영 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 김영준 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 손유민 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |