최근 전적
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
부산 KCC푸방 브레이브
86.9전체 (득/실) · 평균92.1
86.9평균 득점 1,738득점 / 20경기 87.9평균 실점 1,758실점 / 20경기645득점 / 7경기 92.1평균 득점 662실점 / 7경기 94.6평균 실점
86.5홈 (득/실) · 평균94.3
86.5평균 득점 951득점 / 11경기 89평균 실점 979실점 / 11경기283득점 / 3경기 94.3평균 득점 276실점 / 3경기 92평균 실점
87.4원정 (득/실) · 평균90.5
87.4평균 득점 787득점 / 9경기 86.6평균 실점 779실점 / 9경기362득점 / 4경기 90.5평균 득점 386실점 / 4경기 96.5평균 실점
전적 통계 | 86.9평균 득점 1,738득점 / 20경기 87.9평균 실점 1,758실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 645득점 / 7경기 92.1평균 득점 662실점 / 7경기 94.6평균 실점 | |
| 86.5평균 득점 951득점 / 11경기 89평균 실점 979실점 / 11경기 | 홈 (득/실) | 283득점 / 3경기 94.3평균 득점 276실점 / 3경기 92평균 실점 | |
| 87.4평균 득점 787득점 / 9경기 86.6평균 실점 779실점 / 9경기 | 원정 (득/실) | 362득점 / 4경기 90.5평균 득점 386실점 / 4경기 96.5평균 실점 | |
| 108득점 103실점 | 최대 (득/실) | 109득점 107실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 부산KCC | 20 | 9 | 11 | 1,738 | 1,758 | 4승 | 11 | 5 | 6 | 951 | 979 | 3승 | 9 | 4 | 5 | 787 | 779 | 1승 |
| 2 | 타이베푸 | 7 | 3 | 4 | 645 | 662 | 1승 | 3 | 2 | 1 | 283 | 276 | 1패 | 4 | 1 | 3 | 362 | 386 | 1승 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-08 | KBL | 창원LG | 74 : 84 | 원정 승 |
| 26-11-05 | 남농EASL | 호우촌 | 108 : 94 | 홈 승 |
| 26-11-03 | KBL | 고양소노 | 105 : 102 | 홈 승 |
| 26-10-31 | KBL | 원주DB | 90 : 74 | 홈 승 |
| 26-10-29 | KBL | 울산모비 | 96 : 89 | 원정 패 |
| 26-10-27 | KBL | 서울SK | 96 : 87 | 원정 패 |
| 26-10-24 | KBL | 고양소노 | 97 : 96 | 원정 패 |
| 26-10-21 | KBL | 서울삼성 | 97 : 86 | 원정 패 |
| 26-10-18 | KBL | 안양정관 | 81 : 74 | 원정 패 |
| 26-10-14 | 남농EASL | 나가벨카 | 83 : 98 | 원정 승 |
| 26-10-11 | KBL | KT소닉붐 | 81 : 87 | 홈 패 |
| 26-10-10 | KBL | 원주DB | 79 : 85 | 홈 패 |
| 26-10-07 | KBL | 한국가스 | 103 : 98 | 홈 승 |
| 26-10-05 | KBL | 울산모비 | 87 : 97 | 원정 승 |
| 26-10-03 | KBL | 창원LG | 68 : 103 | 홈 패 |
| 26-09-27 | KBL시범 | 한국가스 | 67 : 80 | 홈 패 |
| 26-09-25 | KBL시범 | 창원LG | 82 : 88 | 홈 패 |
| 26-05-13 | KBL | 고양소노 | 68 : 76 | 원정 승 |
| 26-05-10 | KBL | 고양소노 | 80 : 81 | 홈 패 |
| 26-05-09 | KBL | 고양소노 | 88 : 87 | 홈 승 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-10-03 | 남농EASL | 호우촌 | 89 : 103 | 원정 승 |
| 26-02-11 | 남농EASL | 우츠노미 | 105 : 88 | 원정 패 |
| 26-01-28 | 남농EASL | 서울SK | 89 : 78 | 원정 패 |
| 25-12-28 | 남농EASL | 홍콩이스 | 103 : 93 | 원정 패 |
| 25-12-24 | 남농EASL | 서울SK | 79 : 88 | 홈 패 |
| 25-12-13 | 남농EASL | 홍콩이스 | 95 : 81 | 홈 승 |
| 25-10-08 | 남농EASL | 우츠노미 | 109 : 107 | 홈 승 |
리그 순위
기본 기록 · 기본
리그 순위 1| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 고양 소노 스카이거너스 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 99 | 94 | - | |
| 2 | 타이난 TSG 고스트호크스 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 92 | 92 | - | |
| 3 | 알바르크 도쿄 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 99 | 84 | - | |
| 4 | 카신 쿨레루드 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 78 | 113 | - | |
리그 순위 2| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 부산 KCC 이지스 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 103 | 88.5 | - | |
| 2 | 타이베이 푸방 브레이브스 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 103 | 89 | - | |
| 3 | 나가사키 벨카 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 90 | 87 | - | |
| 4 | 마카오 호우촌 | 3 | 0.000 | 0 | 3 | 86.3 | 102.7 | - | |
리그 순위 3| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 아브라 위버스 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 79 | 72 | - | |
| 2 | 이스턴 롱 라이온스 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 88 | 87.5 | - | |
| 3 | 류큐 골든킹스 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 99.5 | 100.5 | - | |
| 4 | 타오위안 파우이안 파일럿츠 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 97 | 103 | - | |
해외 배당
언더·오버 · 기본
해외 배당 1| BOOK MAKER | U/O | U | - | O |
| 데이터가 없습니다. |