점수 상세
U 0.0 · 기본
미프로농구 2026.11.13(금) 10:00 타겟 센터 미네울브 2위 8승 3패 (0.727) (서부 컨퍼런스 (북서부)) VS 댈러매버 4위 6승 4패 (0.600) (서부 컨퍼런스 (남서부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
미네울브댈러매버
119.8전체 (득/실) · 평균104
119.8평균 득점 599득점 / 5경기 104평균 실점 520실점 / 5경기520득점 / 5경기 104평균 득점 599실점 / 5경기 119.8평균 실점
121홈 (득/실) · 평균104.3
121평균 득점 242득점 / 2경기 103.5평균 실점 207실점 / 2경기313득점 / 3경기 104.3평균 득점 357실점 / 3경기 119평균 실점
119원정 (득/실) · 평균103.5
119평균 득점 357득점 / 3경기 104.3평균 실점 313실점 / 3경기207득점 / 2경기 103.5평균 득점 242실점 / 2경기 121평균 실점
전적 통계| 미네소타 팀버울브스 | | 댈러스 매버릭스 |
| 119.8평균 득점 599득점 / 5경기 104평균 실점 520실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 520득점 / 5경기 104평균 득점 599실점 / 5경기 119.8평균 실점 | |
| 121평균 득점 242득점 / 2경기 103.5평균 실점 207실점 / 2경기 | 홈 (득/실) | 313득점 / 3경기 104.3평균 득점 357실점 / 3경기 119평균 실점 | |
| 119평균 득점 357득점 / 3경기 104.3평균 실점 313실점 / 3경기 | 원정 (득/실) | 207득점 / 2경기 103.5평균 득점 242실점 / 2경기 121평균 실점 | |
| 124득점 114실점 | 최대 (득/실) | 114득점 124실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 미네울브 | 5 | 5 | 0 | 599 | 520 | 5승 | 2 | 2 | 0 | 242 | 207 | 2승 | 3 | 3 | 0 | 357 | 313 | 3승 |
| 4 | 댈러매버 | 5 | 0 | 5 | 520 | 599 | 5패 | 3 | 0 | 3 | 313 | 357 | 3패 | 2 | 0 | 2 | 207 | 242 | 2패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-03-31 | 46 : 56 | 댈러매버 94 : 124 미네울브 | 원정 승 |
| NBA | 26-02-21 | 69 : 57 | 미네울브 122 : 111 댈러매버 | 홈 승 |
| NBA | 26-01-29 | 48 : 58 | 댈러매버 105 : 118 미네울브 | 원정 승 |
| NBA | 25-11-18 | 61 : 44 | 미네울브 120 : 96 댈러매버 | 홈 승 |
| NBA | 25-01-23 | 53 : 55 | 댈러매버 114 : 115 미네울브 | 원정 승 |
최근 전적
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
미네울브댈러매버
112.1전체 (득/실) · 평균111.2
112.1평균 득점 2,241득점 / 20경기 108.9평균 실점 2,178실점 / 20경기2,223득점 / 20경기 111.2평균 득점 2,311실점 / 20경기 115.6평균 실점
112.1홈 (득/실) · 평균0
112.1평균 득점 2,241득점 / 20경기 108.9평균 실점 2,178실점 / 20경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균111.2
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기2,223득점 / 20경기 111.2평균 득점 2,311실점 / 20경기 115.6평균 실점
전적 통계 | 112.1평균 득점 2,241득점 / 20경기 108.9평균 실점 2,178실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,223득점 / 20경기 111.2평균 득점 2,311실점 / 20경기 115.6평균 실점 | |
| 112.1평균 득점 2,241득점 / 20경기 108.9평균 실점 2,178실점 / 20경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 2,223득점 / 20경기 111.2평균 득점 2,311실점 / 20경기 115.6평균 실점 | |
| 147득점 139실점 | 최대 (득/실) | 135득점 142실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 미네울브 | 20 | 12 | 8 | 2,241 | 2,178 | 3승 | 20 | 12 | 8 | 2,241 | 2,178 | 3승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 댈러매버 | 20 | 8 | 12 | 2,223 | 2,311 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 8 | 12 | 2,223 | 2,311 | 1패 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-09 | NBA | 유타재즈 | 115 : 100 | 홈 승 |
| 26-11-03 | NBA | 밀워벅스 | 112 : 100 | 홈 승 |
| 26-10-31 | NBA | LA클리퍼 | 127 : 101 | 홈 승 |
| 26-10-29 | NBA | 골든워리 | 114 : 119 | 홈 패 |
| 26-10-26 | NBA | 토론랩터 | 117 : 94 | 홈 승 |
| 26-10-15 | NBA프리 | 디트피스 | 106 : 128 | 홈 패 |
| 26-07-16 | NBA서머 | 인디페이 | 114 : 98 | 홈 승 |
| 26-07-12 | NBA서머 | 덴버너게 | 82 : 101 | 홈 패 |
| 26-05-16 | NBA | 샌안스퍼 | 109 : 139 | 홈 패 |
| 26-05-11 | NBA | 샌안스퍼 | 114 : 109 | 홈 승 |
| 26-05-09 | NBA | 샌안스퍼 | 108 : 115 | 홈 패 |
| 26-05-01 | NBA | 덴버너게 | 110 : 98 | 홈 승 |
| 26-04-26 | NBA | 덴버너게 | 112 : 96 | 홈 승 |
| 26-04-24 | NBA | 덴버너게 | 113 : 96 | 홈 승 |
| 26-04-13 | NBA | 뉴올펠리 | 132 : 126 | 홈 승 |
| 26-04-06 | NBA | 샬럿호네 | 108 : 122 | 홈 패 |
| 26-03-29 | NBA | 디트피스 | 87 : 109 | 홈 패 |
| 26-03-26 | NBA | 휴스로케 | 110 : 108 | 홈 승 |
| 26-03-21 | NBA | 포틀트레 | 104 : 108 | 홈 패 |
| 26-03-19 | NBA | 유타재즈 | 147 : 111 | 홈 승 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-05 | NBA | 샌안스퍼 | 112 : 111 | 원정 패 |
| 26-10-27 | NBA | 마이히트 | 109 : 113 | 원정 승 |
| 26-10-24 | NBA | 인디페이 | 105 : 121 | 원정 승 |
| 26-10-22 | NBA | 휴스로케 | 128 : 110 | 원정 패 |
| 26-10-11 | NBA프리 | 휴스로케 | 115 : 132 | 원정 승 |
| 26-07-17 | NBA서머 | 오클썬더 | 87 : 97 | 원정 승 |
| 26-07-14 | NBA서머 | 멤피그리 | 88 : 96 | 원정 승 |
| 26-04-11 | NBA | 샌안스퍼 | 139 : 120 | 원정 패 |
| 26-04-09 | NBA | 피닉선즈 | 112 : 107 | 원정 패 |
| 26-04-08 | NBA | LA클리퍼 | 116 : 103 | 원정 패 |
| 26-04-01 | NBA | 밀워벅스 | 123 : 99 | 원정 패 |
| 26-03-28 | NBA | 포틀트레 | 93 : 100 | 원정 승 |
| 26-03-26 | NBA | 덴버너게 | 142 : 135 | 원정 패 |
| 26-03-17 | NBA | 뉴올펠리 | 129 : 111 | 원정 패 |
| 26-03-16 | NBA | 클리캐벌 | 120 : 130 | 원정 승 |
| 26-03-13 | NBA | 멤피그리 | 112 : 120 | 원정 승 |
| 26-03-11 | NBA | 애틀호크 | 124 : 112 | 원정 패 |
| 26-03-09 | NBA | 토론랩터 | 122 : 92 | 원정 패 |
| 26-03-07 | NBA | 보스셀틱 | 120 : 100 | 원정 패 |
| 26-03-06 | NBA | 올랜매직 | 115 : 114 | 원정 패 |
기록 통계
기본 기록 · 최근 10경기
공격| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-09 | NBA | 유타재즈 | 115 : 100 | 홈 승 |
| 26-11-07 | NBA | 뉴올펠리 | 109 : 115 | 원정 승 |
| 26-11-05 | NBA | 휴스로케 | 107 : 117 | 원정 승 |
| 26-11-03 | NBA | 밀워벅스 | 112 : 100 | 홈 승 |
| 26-11-01 | NBA | 샌안스퍼 | 121 : 111 | 원정 패 |
| 26-10-31 | NBA | LA클리퍼 | 127 : 101 | 홈 승 |
| 26-10-29 | NBA | 골든워리 | 114 : 119 | 홈 패 |
| 26-10-27 | NBA | 클리캐벌 | 127 : 125 | 원정 패 |
| 26-10-26 | NBA | 토론랩터 | 117 : 94 | 홈 승 |
| 26-10-24 | NBA | 올랜매직 | 93 : 115 | 원정 승 |
수비| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-09 | NBA | 브루네츠 | 130 : 93 | 홈 승 |
| 26-11-07 | NBA | 유타재즈 | 112 : 100 | 홈 승 |
| 26-11-05 | NBA | 샌안스퍼 | 112 : 111 | 원정 패 |
| 26-11-03 | NBA | 새크킹스 | 100 : 115 | 홈 패 |
| 26-10-31 | NBA | 휴스로케 | 116 : 111 | 홈 승 |
| 26-10-29 | NBA | 오클썬더 | 120 : 96 | 홈 승 |
| 26-10-27 | NBA | 마이히트 | 109 : 113 | 원정 승 |
| 26-10-25 | NBA | 샌안스퍼 | 106 : 122 | 홈 패 |
| 26-10-24 | NBA | 인디페이 | 105 : 121 | 원정 승 |
| 26-10-22 | NBA | 휴스로케 | 128 : 110 | 원정 패 |
라인업
기본 기록 · 기본
주요 선수| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 제이든 맥대니얼스 | 32분 41초 | 3/6 | 2/3 | 4/4 | 16 | |
| 루디 고베어 | 30분 33초 | 4/4 | 0/0 | 2/4 | 10 | |
| 아요 도순무 | 29분 52초 | 3/8 | 4/5 | 8/8 | 26 | |
| 라멜로 볼 | 29분 41초 | 6/10 | 4/10 | 0/0 | 24 | |
| 조나단 쿠밍가 | 25분 27초 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 4 | |
| 트레이 라일스 | 20분 44초 | 2/3 | 1/3 | 2/3 | 9 | |
| 제일린 클라크 | 18분 53초 | 0/1 | 0/1 | 3/3 | 3 | |
| 테런스 섀넌 주니어 | 18분 09초 | 1/4 | 0/3 | 3/4 | 5 | |
| 조안 베링제 | 15분 43초 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | |
| 본스 하일랜드 | 13분 05초 | 3/3 | 1/5 | 5/6 | 14 | |
| 코디 윌리엄스 | 01분 44초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 로코 지카스키 | 01분 44초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 에반스 아이제이아 | 01분 44초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
포인트가드| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 카이리 어빙 | 28분 45초 | 7/8 | 2/7 | 1/1 | 21 | |
| 쿠퍼 플래그 | 28분 25초 | 5/8 | 3/5 | 6/6 | 25 | |
| P.J.워싱턴 | 24분 46초 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 6 | |
| 케일럽 마틴 | 19분 13초 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 존슨 주니어 모레즈 | 19분 09초 | 1/6 | 0/1 | 2/2 | 4 | |
| 다니엘 가포드 | 19분 08초 | 7/8 | 0/0 | 4/6 | 18 | |
| 맥스 크리스티 | 16분 41초 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 5 | |
| 자카리 리자셰 | 16분 29초 | 4/5 | 1/3 | 0/0 | 11 | |
| 월터 클레이튼 주니어 | 16분 02초 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 5 | |
| 나지 마샬 | 15분 11초 | 2/3 | 1/3 | 1/1 | 8 | |
| 산티 알다마 | 14분 39초 | 3/3 | 2/4 | 0/0 | 12 | |
| 마커스 새서 | 09분 25초 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 4 | |
| 무사 시세 | 05분 02초 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 2 | |
| 라왈 토비 | 04분 32초 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 제트 하워드 | 02분 33초 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 5 | |
리그 순위
기본 기록 · 기본
리그 순위 1| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | LA 레이커스 | 11 | 0.818 | 9 | 2 | 121.0 | 114.0 | - | 5W |
| 2 | 골든스테이트 워리어스 | 10 | 0.700 | 7 | 3 | 118.0 | 113.0 | 1.5 | 7W |
| 3 | 피닉스 선즈 | 8 | 0.375 | 3 | 5 | 112.0 | 118.0 | 4.5 | 2W |
| 4 | LA 클리퍼스 | 9 | 0.222 | 2 | 7 | 112.0 | 116.0 | 6.0 | 1W |
| 5 | 새크라멘토 킹스 | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 109.0 | 122.0 | 7.5 | 3L |
리그 순위 2| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 샌안토니오 스퍼스 | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 118.0 | 108.0 | - | 8W |
| 2 | 휴스턴 로켓츠 | 10 | 0.700 | 7 | 3 | 116.0 | 107.0 | 1.0 | 2L |
| 3 | 멤피스 그리즐리스 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 117.0 | 111.0 | 1.5 | 3L |
| 4 | 댈러스 매버릭스 | 10 | 0.600 | 6 | 4 | 113.0 | 109.0 | 2.0 | 2W |
| 5 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 120.0 | 120.0 | 4.0 | 2L |
리그 순위 3| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 필라델피아 세븐티식서스 | 11 | 0.818 | 9 | 2 | 111.0 | 107.0 | - | 1W |
| 2 | 보스턴 셀틱스 | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 115.0 | 104.0 | 0.5 | 3W |
| 3 | 뉴욕 닉스 | 9 | 0.556 | 5 | 4 | 109.0 | 104.0 | 3.0 | 3W |
| 4 | 토론토 랩터스 | 9 | 0.556 | 5 | 4 | 118.0 | 112.0 | 3.0 | 1W |
| 5 | 브루클린 네츠 | 10 | 0.200 | 2 | 8 | 106.0 | 115.0 | 6.5 | 2L |
리그 순위 4| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 오클라호마 시티 썬더 | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 112.0 | 104.0 | - | 4W |
| 2 | 미네소타 팀버울브스 | 11 | 0.727 | 8 | 3 | 118.0 | 107.0 | 0.5 | 4W |
| 3 | 포틀랜드 트레일블레이저스 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 119.0 | 113.0 | 1.5 | 2L |
| 4 | 덴버 너게츠 | 8 | 0.625 | 5 | 3 | 115.0 | 113.0 | 2.0 | 2W |
| 5 | 유타 재즈 | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 106.0 | 117.0 | 7.0 | 8L |
리그 순위 5| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 디트로이트 피스톤스 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 111.0 | 103.0 | - | 2L |
| 2 | 클리블랜드 캐벌리어스 | 10 | 0.500 | 5 | 5 | 117.0 | 114.0 | 1.5 | 1L |
| 3 | 인디애나 페이서스 | 10 | 0.300 | 3 | 7 | 110.0 | 114.0 | 3.5 | 1L |
| 4 | 시카고 불스 | 9 | 0.111 | 1 | 8 | 112.0 | 129.0 | 5.0 | 7L |
| 5 | 밀워키 벅스 | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 108.0 | 121.0 | 5.5 | 6L |
리그 순위 6| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 애틀란타 호크스 | 11 | 0.636 | 7 | 4 | 118.0 | 115.0 | - | 4W |
| 2 | 마이애미 히트 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 115.0 | 121.0 | 2.5 | 1W |
| 3 | 워싱턴 위저즈 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 107.0 | 112.0 | 2.5 | 3L |
| 4 | 샬럿 호네츠 | 10 | 0.300 | 3 | 7 | 96.0 | 110.0 | 3.5 | 6L |
| 5 | 올랜도 매직 | 9 | 0.222 | 2 | 7 | 107.0 | 116.0 | 4.0 | 4L |
리그 순위 7| 순위 | 선수 | 경기수정렬 | 득점정렬 | AS정렬 | 스틸정렬 | 블락슛정렬 | 야투정렬 | 3점슛정렬 | 자유투정렬 | 야투성공정렬 | 3점슛성공정렬 | 자유투성공정렬 |
|---|
| 1 | 루카 돈치치(LA 레이커스) | 9 | 40.10 | 7.70 | 1.67 | 0.67 | 0.50 | 0.42 | 0.87 | 12.22 | 5.78 | 9.89 |
| 2 | 앤서니 에드워즈(미네소타) | 4 | 33.30 | 3.50 | 2.00 | 0.75 | 0.48 | 0.40 | 0.75 | 12.50 | 4.50 | 3.75 |
| 3 | 스테픈 커리(골든스테이트) | 8 | 31.30 | 4.60 | 1.13 | 0.13 | 0.50 | 0.45 | 0.99 | 9.13 | 4.75 | 8.25 |
| 4 | S.길저스-알렉산더(오클라호마) | 10 | 29.90 | 4.90 | 1.00 | 1.10 | 0.46 | 0.39 | 0.85 | 10.70 | 2.70 | 5.80 |
| 5 | 빅터 웸반야마(샌안토니오) | 10 | 29.10 | 3.00 | 1.20 | 3.90 | 0.51 | 0.31 | 0.77 | 10.40 | 1.90 | 6.40 |
| 6 | 야니스 아데토쿤보(마이애미) | 9 | 27.30 | 5.60 | 0.89 | 1.00 | 0.56 | 0.21 | 0.66 | 10.33 | 0.56 | 6.11 |
| 7 | 제이슨 테이텀(보스턴) | 9 | 27.10 | 7.80 | 0.78 | 0.56 | 0.42 | 0.31 | 0.89 | 8.22 | 2.33 | 8.33 |
| 8 | 타이리스 맥시(필라델피아) | 11 | 26.90 | 5.50 | 1.36 | 0.64 | 0.48 | 0.34 | 0.86 | 9.18 | 2.55 | 6.00 |
| 9 | 타이 제롬(멤피스) | 8 | 26.60 | 5.30 | 0.88 | 0.25 | 0.50 | 0.36 | 0.88 | 9.25 | 2.50 | 5.63 |
| 10 | 제일런 브런슨(뉴욕) | 9 | 26.20 | 5.60 | 0.67 | 0.33 | 0.42 | 0.37 | 0.76 | 8.78 | 2.78 | 5.89 |
배당 비교
기본 기록 · 기본
해외 H -| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
해외 배당
언더·오버 · 기본
해외 배당 1| BOOK MAKER | U/O | U | - | O |
| 데이터가 없습니다. |
과거 라인업
과거 경기 · 기본
댈러매버 선수기록| 선수 이름 | 어시스트 | 리바운드 | 스틸 | 블록슛 | 턴오버 | 개인반칙 | |
| 카이리 어빙 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 쿠퍼 플래그 | 12 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| P.J.워싱턴 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 케일럽 마틴 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 존슨 주니어 모레즈 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 다니엘 가포드 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 맥스 크리스티 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 자카리 리자셰 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 월터 클레이튼 주니어 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 나지 마샬 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 산티 알다마 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 마커스 새서 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 무사 시세 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 라왈 토비 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 제트 하워드 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |