점수 상세
일반 · 기본
미프로농구 2026.11.12(목) 10:00 스무디킹 센터 뉴올펠리 5위 4승 6패 (0.400) (서부 컨퍼런스 (남서부)) VS 브루네츠 5위 2승 8패 (0.200) (동부 컨퍼런스 (대서양)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
뉴올펠리브루네츠
109.4전체 (득/실) · 평균106.6
109.4평균 득점 547득점 / 5경기 106.6평균 실점 533실점 / 5경기533득점 / 5경기 106.6평균 득점 547실점 / 5경기 109.4평균 실점
109.4홈 (득/실) · 평균0
109.4평균 득점 547득점 / 5경기 106.6평균 실점 533실점 / 5경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균106.6
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기533득점 / 5경기 106.6평균 득점 547실점 / 5경기 109.4평균 실점
전적 통계| 뉴올리언스 펠리컨스 | | 브루클린 네츠 |
| 109.4평균 득점 547득점 / 5경기 106.6평균 실점 533실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 533득점 / 5경기 106.6평균 득점 547실점 / 5경기 109.4평균 실점 | |
| 109.4평균 득점 547득점 / 5경기 106.6평균 실점 533실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 533득점 / 5경기 106.6평균 득점 547실점 / 5경기 109.4평균 실점 | |
| 116득점 120실점 | 최대 (득/실) | 120득점 116실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | 뉴올펠리 | 5 | 2 | 3 | 547 | 533 | 1승 | 5 | 2 | 3 | 547 | 533 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 브루네츠 | 5 | 3 | 2 | 533 | 547 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 3 | 2 | 533 | 547 | 1패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-01-15 | 54 : 55 | 뉴올펠리 116 : 113 브루네츠 | 홈 승 |
| NBA | 24-11-12 | 56 : 54 | 뉴올펠리 105 : 107 브루네츠 | 홈 패 |
| NBA | 24-01-03 | 59 : 34 | 뉴올펠리 112 : 85 브루네츠 | 홈 승 |
| NBA | 23-01-07 | 64 : 53 | 뉴올펠리 102 : 108 브루네츠 | 홈 패 |
| NBA | 21-11-13 | 59 : 66 | 뉴올펠리 112 : 120 브루네츠 | 홈 패 |
최근 전적
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
뉴올펠리브루네츠
112.9전체 (득/실) · 평균111.3
112.9평균 득점 1,129득점 / 10경기 109.7평균 실점 1,097실점 / 10경기1,113득점 / 10경기 111.3평균 득점 1,153실점 / 10경기 115.3평균 실점
112.9홈 (득/실) · 평균0
112.9평균 득점 1,129득점 / 10경기 109.7평균 실점 1,097실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균111.3
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,113득점 / 10경기 111.3평균 득점 1,153실점 / 10경기 115.3평균 실점
전적 통계 | 112.9평균 득점 1,129득점 / 10경기 109.7평균 실점 1,097실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,113득점 / 10경기 111.3평균 득점 1,153실점 / 10경기 115.3평균 실점 | |
| 112.9평균 득점 1,129득점 / 10경기 109.7평균 실점 1,097실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,113득점 / 10경기 111.3평균 득점 1,153실점 / 10경기 115.3평균 실점 | |
| 156득점 137실점 | 최대 (득/실) | 131득점 144실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | 뉴올펠리 | 10 | 6 | 4 | 1,129 | 1,097 | 1패 | 10 | 6 | 4 | 1,129 | 1,097 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 브루네츠 | 10 | 3 | 7 | 1,113 | 1,153 | 3패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 3 | 7 | 1,113 | 1,153 | 3패 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-07 | NBA | 미네울브 | 109 : 115 | 홈 패 |
| 26-11-05 | NBA | 유타재즈 | 120 : 113 | 홈 승 |
| 26-11-01 | NBA | 애틀호크 | 121 : 99 | 홈 승 |
| 26-10-30 | NBA | 새크킹스 | 132 : 120 | 홈 승 |
| 26-10-29 | NBA | 덴버너게 | 91 : 104 | 홈 패 |
| 26-10-22 | NBA | 인디페이 | 120 : 123 | 홈 패 |
| 26-10-17 | NBA프리 | 워싱위저 | 107 : 106 | 홈 승 |
| 26-07-13 | NBA서머 | 피닉선즈 | 81 : 75 | 홈 승 |
| 26-07-10 | NBA서머 | 미네울브 | 92 : 105 | 홈 패 |
| 26-04-08 | NBA | 유타재즈 | 156 : 137 | 홈 승 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-09 | NBA | 댈러매버 | 130 : 93 | 원정 패 |
| 26-11-08 | NBA | 애틀호크 | 124 : 121 | 원정 패 |
| 26-11-03 | NBA | 뉴욕닉스 | 103 : 90 | 원정 패 |
| 26-11-02 | NBA | 인디페이 | 90 : 98 | 원정 승 |
| 26-10-28 | NBA | 보스셀틱 | 125 : 124 | 원정 패 |
| 26-10-25 | NBA | 클리캐벌 | 125 : 121 | 원정 패 |
| 26-10-15 | NBA프리 | 마이히트 | 144 : 128 | 원정 패 |
| 26-10-13 | NBA프리 | 워싱위저 | 122 : 131 | 원정 승 |
| 26-10-07 | NBA프리 | 샬럿호네 | 90 : 124 | 원정 승 |
| 26-07-17 | NBA서머 | 휴스로케 | 100 : 83 | 원정 패 |
기록 통계
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
공격| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-07 | NBA | 미네울브 | 109 : 115 | 홈 패 |
| 26-11-05 | NBA | 유타재즈 | 120 : 113 | 홈 승 |
| 26-11-01 | NBA | 애틀호크 | 121 : 99 | 홈 승 |
| 26-10-30 | NBA | 새크킹스 | 132 : 120 | 홈 승 |
| 26-10-29 | NBA | 덴버너게 | 91 : 104 | 홈 패 |
| 26-10-22 | NBA | 인디페이 | 120 : 123 | 홈 패 |
| 26-04-08 | NBA | 유타재즈 | 156 : 137 | 홈 승 |
| 26-04-06 | NBA | 올랜매직 | 108 : 112 | 홈 패 |
| 26-03-30 | NBA | 휴스로케 | 102 : 134 | 홈 패 |
| 26-03-22 | NBA | 클리캐벌 | 106 : 111 | 홈 패 |
| 26-03-20 | NBA | LA클리퍼 | 105 : 99 | 홈 승 |
| 26-03-19 | NBA | LA클리퍼 | 124 : 109 | 홈 승 |
| 26-03-17 | NBA | 댈러매버 | 129 : 111 | 홈 승 |
| 26-03-12 | NBA | 토론랩터 | 122 : 111 | 홈 승 |
| 26-03-09 | NBA | 워싱위저 | 138 : 118 | 홈 승 |
| 26-02-25 | NBA | 골든워리 | 113 : 109 | 홈 승 |
| 26-02-22 | NBA | 필라76s | 126 : 111 | 홈 승 |
| 26-02-21 | NBA | 밀워벅스 | 118 : 139 | 홈 패 |
| 26-02-12 | NBA | 마이히트 | 111 : 123 | 홈 패 |
| 26-02-10 | NBA | 새크킹스 | 120 : 94 | 홈 승 |
수비| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-09 | NBA | 댈러매버 | 130 : 93 | 원정 패 |
| 26-11-08 | NBA | 애틀호크 | 124 : 121 | 원정 패 |
| 26-11-03 | NBA | 뉴욕닉스 | 103 : 90 | 원정 패 |
| 26-11-02 | NBA | 인디페이 | 90 : 98 | 원정 승 |
| 26-10-28 | NBA | 보스셀틱 | 125 : 124 | 원정 패 |
| 26-10-25 | NBA | 클리캐벌 | 125 : 121 | 원정 패 |
| 26-04-13 | NBA | 토론랩터 | 136 : 101 | 원정 패 |
| 26-04-11 | NBA | 밀워벅스 | 125 : 108 | 원정 패 |
| 26-03-28 | NBA | LA레이커 | 116 : 99 | 원정 패 |
| 26-03-26 | NBA | 골든워리 | 109 : 106 | 원정 패 |
| 26-03-24 | NBA | 포틀트레 | 134 : 99 | 원정 패 |
| 26-03-23 | NBA | 새크킹스 | 126 : 122 | 원정 패 |
| 26-03-15 | NBA | 필라76s | 104 : 97 | 원정 패 |
| 26-03-13 | NBA | 애틀호크 | 108 : 97 | 원정 패 |
| 26-03-08 | NBA | 디트피스 | 105 : 107 | 원정 승 |
| 26-03-06 | NBA | 마이히트 | 126 : 110 | 원정 패 |
| 26-03-04 | NBA | 마이히트 | 124 : 98 | 원정 패 |
| 26-02-28 | NBA | 보스셀틱 | 148 : 111 | 원정 패 |
| 26-02-23 | NBA | 애틀호크 | 115 : 104 | 원정 패 |
| 26-02-21 | NBA | 오클썬더 | 105 : 86 | 원정 패 |
라인업
기본 기록 · 기본
주요 선수| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 자이언 윌리엄슨 | 31분 20초 | 9/9 | 0/0 | 7/9 | 25 | |
| 트레이 머피 III | 30분 23초 | 5/8 | 4/9 | 4/4 | 26 | |
| 제레미아 피어스 | 29분 04초 | 7/9 | 3/5 | 2/4 | 25 | |
| 드욘테 머레이 | 28분 12초 | 1/5 | 0/1 | 4/4 | 6 | |
| 사딕 베이 | 26분 04초 | 2/6 | 1/6 | 6/6 | 13 | |
| 데릭 퀸 | 20분 35초 | 1/5 | 0/0 | 6/6 | 8 | |
| 허버트 존스 | 19분 50초 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 4 | |
| 카를로 마트코비치 | 18분 55초 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | |
| 트렌든 윗포드 | 16분 40초 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 5 | |
| 베네딕트 마트린 | 08분 45초 | 2/3 | 0/2 | 2/2 | 6 | |
| 브라이스 맥고언스 | 03분 24초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 줄리안 리즈 | 03분 24초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| AJ 존슨 | 03분 24초 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | |
포인트가드| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 대니 울프 | 36분 06초 | 1/4 | 1/3 | 5/6 | 10 | |
| 줄리어스 랜들 | 30분 16초 | 5/9 | 0/1 | 3/6 | 13 | |
| 마이클 포터 주니어 | 28분 56초 | 1/4 | 4/11 | 5/7 | 19 | |
| 케온 엘리스 | 22분 16초 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 3 | |
| 테렌스 맨 | 21분 36초 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | |
| 놀란 트라오레 | 21분 26초 | 4/9 | 2/6 | 0/0 | 14 | |
| 데이론 샤프 | 20분 07초 | 2/4 | 0/1 | 2/2 | 6 | |
| 모리츠 바그너 | 15분 35초 | 3/4 | 1/1 | 3/5 | 12 | |
| 채니 존슨 | 14분 31초 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 2 | |
| 조쉬 미놋 | 12분 00초 | 2/2 | 2/8 | 0/0 | 10 | |
| 드레이크 파웰 | 09분 25초 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | |
| 노아 클라우니 | 07분 47초 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | |
리그 순위
기본 기록 · 기본
리그 순위 1| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | LA 레이커스 | 11 | 0.818 | 9 | 2 | 121.0 | 114.0 | - | 5W |
| 2 | 골든스테이트 워리어스 | 10 | 0.700 | 7 | 3 | 118.0 | 113.0 | 1.5 | 7W |
| 3 | 피닉스 선즈 | 8 | 0.375 | 3 | 5 | 112.0 | 118.0 | 4.5 | 2W |
| 4 | LA 클리퍼스 | 9 | 0.222 | 2 | 7 | 112.0 | 116.0 | 6.0 | 1W |
| 5 | 새크라멘토 킹스 | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 109.0 | 122.0 | 7.5 | 3L |
리그 순위 2| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 샌안토니오 스퍼스 | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 118.0 | 108.0 | - | 8W |
| 2 | 휴스턴 로켓츠 | 10 | 0.700 | 7 | 3 | 116.0 | 107.0 | 1.0 | 2L |
| 3 | 멤피스 그리즐리스 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 117.0 | 111.0 | 1.5 | 3L |
| 4 | 댈러스 매버릭스 | 10 | 0.600 | 6 | 4 | 113.0 | 109.0 | 2.0 | 2W |
| 5 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 120.0 | 120.0 | 4.0 | 2L |
리그 순위 3| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 필라델피아 세븐티식서스 | 11 | 0.818 | 9 | 2 | 111.0 | 107.0 | - | 1W |
| 2 | 보스턴 셀틱스 | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 115.0 | 104.0 | 0.5 | 3W |
| 3 | 뉴욕 닉스 | 9 | 0.556 | 5 | 4 | 109.0 | 104.0 | 3.0 | 3W |
| 4 | 토론토 랩터스 | 9 | 0.556 | 5 | 4 | 118.0 | 112.0 | 3.0 | 1W |
| 5 | 브루클린 네츠 | 10 | 0.200 | 2 | 8 | 106.0 | 115.0 | 6.5 | 2L |
리그 순위 4| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 오클라호마 시티 썬더 | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 112.0 | 104.0 | - | 4W |
| 2 | 미네소타 팀버울브스 | 11 | 0.727 | 8 | 3 | 118.0 | 107.0 | 0.5 | 4W |
| 3 | 포틀랜드 트레일블레이저스 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 119.0 | 113.0 | 1.5 | 2L |
| 4 | 덴버 너게츠 | 8 | 0.625 | 5 | 3 | 115.0 | 113.0 | 2.0 | 2W |
| 5 | 유타 재즈 | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 106.0 | 117.0 | 7.0 | 8L |
리그 순위 5| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 디트로이트 피스톤스 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 111.0 | 103.0 | - | 2L |
| 2 | 클리블랜드 캐벌리어스 | 10 | 0.500 | 5 | 5 | 117.0 | 114.0 | 1.5 | 1L |
| 3 | 인디애나 페이서스 | 10 | 0.300 | 3 | 7 | 110.0 | 114.0 | 3.5 | 1L |
| 4 | 시카고 불스 | 9 | 0.111 | 1 | 8 | 112.0 | 129.0 | 5.0 | 7L |
| 5 | 밀워키 벅스 | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 108.0 | 121.0 | 5.5 | 6L |
리그 순위 6| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 애틀란타 호크스 | 11 | 0.636 | 7 | 4 | 118.0 | 115.0 | - | 4W |
| 2 | 마이애미 히트 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 115.0 | 121.0 | 2.5 | 1W |
| 3 | 워싱턴 위저즈 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 107.0 | 112.0 | 2.5 | 3L |
| 4 | 샬럿 호네츠 | 10 | 0.300 | 3 | 7 | 96.0 | 110.0 | 3.5 | 6L |
| 5 | 올랜도 매직 | 9 | 0.222 | 2 | 7 | 107.0 | 116.0 | 4.0 | 4L |
리그 순위 7| 순위 | 선수 | 경기수정렬 | 득점정렬 | AS정렬 | 스틸정렬 | 블락슛정렬 | 야투정렬 | 3점슛정렬 | 자유투정렬 | 야투성공정렬 | 3점슛성공정렬 | 자유투성공정렬 |
|---|
| 1 | 루카 돈치치(LA 레이커스) | 9 | 40.10 | 7.70 | 1.67 | 0.67 | 0.50 | 0.42 | 0.87 | 12.22 | 5.78 | 9.89 |
| 2 | 앤서니 에드워즈(미네소타) | 4 | 33.30 | 3.50 | 2.00 | 0.75 | 0.48 | 0.40 | 0.75 | 12.50 | 4.50 | 3.75 |
| 3 | 스테픈 커리(골든스테이트) | 8 | 31.30 | 4.60 | 1.13 | 0.13 | 0.50 | 0.45 | 0.99 | 9.13 | 4.75 | 8.25 |
| 4 | S.길저스-알렉산더(오클라호마) | 10 | 29.90 | 4.90 | 1.00 | 1.10 | 0.46 | 0.39 | 0.85 | 10.70 | 2.70 | 5.80 |
| 5 | 빅터 웸반야마(샌안토니오) | 10 | 29.10 | 3.00 | 1.20 | 3.90 | 0.51 | 0.31 | 0.77 | 10.40 | 1.90 | 6.40 |
| 6 | 야니스 아데토쿤보(마이애미) | 9 | 27.30 | 5.60 | 0.89 | 1.00 | 0.56 | 0.21 | 0.66 | 10.33 | 0.56 | 6.11 |
| 7 | 제이슨 테이텀(보스턴) | 9 | 27.10 | 7.80 | 0.78 | 0.56 | 0.42 | 0.31 | 0.89 | 8.22 | 2.33 | 8.33 |
| 8 | 타이리스 맥시(필라델피아) | 11 | 26.90 | 5.50 | 1.36 | 0.64 | 0.48 | 0.34 | 0.86 | 9.18 | 2.55 | 6.00 |
| 9 | 타이 제롬(멤피스) | 8 | 26.60 | 5.30 | 0.88 | 0.25 | 0.50 | 0.36 | 0.88 | 9.25 | 2.50 | 5.63 |
| 10 | 제일런 브런슨(뉴욕) | 9 | 26.20 | 5.60 | 0.67 | 0.33 | 0.42 | 0.37 | 0.76 | 8.78 | 2.78 | 5.89 |
배당 비교
기본 기록 · 기본
해외 H -| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |