점수 상세
일반 · 기본
미프로농구 2026.11.12(목) 10:00 스무디킹 센터 뉴올펠리 5위 4승 6패 (0.400) (서부 컨퍼런스 (남서부)) VS 브루네츠 5위 2승 8패 (0.200) (동부 컨퍼런스 (대서양)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
뉴올펠리브루네츠
108전체 (득/실) · 평균109.8
108평균 득점 540득점 / 5경기 109.8평균 실점 549실점 / 5경기549득점 / 5경기 109.8평균 득점 540실점 / 5경기 108평균 실점
110.5홈 (득/실) · 평균109.7
110.5평균 득점 221득점 / 2경기 110평균 실점 220실점 / 2경기329득점 / 3경기 109.7평균 득점 319실점 / 3경기 106.3평균 실점
106.3원정 (득/실) · 평균110
106.3평균 득점 319득점 / 3경기 109.7평균 실점 329실점 / 3경기220득점 / 2경기 110평균 득점 221실점 / 2경기 110.5평균 실점
전적 통계| 뉴올리언스 펠리컨스 | | 브루클린 네츠 |
| 108평균 득점 540득점 / 5경기 109.8평균 실점 549실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 549득점 / 5경기 109.8평균 득점 540실점 / 5경기 108평균 실점 | |
| 110.5평균 득점 221득점 / 2경기 110평균 실점 220실점 / 2경기 | 홈 (득/실) | 329득점 / 3경기 109.7평균 득점 319실점 / 3경기 106.3평균 실점 | |
| 106.3평균 득점 319득점 / 3경기 109.7평균 실점 329실점 / 3경기 | 원정 (득/실) | 220득점 / 2경기 110평균 득점 221실점 / 2경기 110.5평균 실점 | |
| 116득점 119실점 | 최대 (득/실) | 119득점 116실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | 뉴올펠리 | 5 | 2 | 3 | 540 | 549 | 1승 | 2 | 1 | 1 | 221 | 220 | 1승 | 3 | 1 | 2 | 319 | 329 | 2패 |
| 5 | 브루네츠 | 5 | 3 | 2 | 549 | 540 | 1패 | 3 | 2 | 1 | 329 | 319 | 2승 | 2 | 1 | 1 | 220 | 221 | 1패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-01-15 | 54 : 55 | 뉴올펠리 116 : 113 브루네츠 | 홈 승 |
| NBA | 25-12-07 | 62 : 44 | 브루네츠 119 : 101 뉴올펠리 | 원정 패 |
| NBA | 25-04-09 | 54 : 53 | 브루네츠 119 : 114 뉴올펠리 | 원정 패 |
| NBA | 24-11-12 | 56 : 54 | 뉴올펠리 105 : 107 브루네츠 | 홈 패 |
| NBA | 24-03-20 | 45 : 64 | 브루네츠 91 : 104 뉴올펠리 | 원정 승 |
최근 전적
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
뉴올펠리브루네츠
112.9전체 (득/실) · 평균111.3
112.9평균 득점 1,129득점 / 10경기 109.7평균 실점 1,097실점 / 10경기1,113득점 / 10경기 111.3평균 득점 1,153실점 / 10경기 115.3평균 실점
112.9홈 (득/실) · 평균0
112.9평균 득점 1,129득점 / 10경기 109.7평균 실점 1,097실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균111.3
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,113득점 / 10경기 111.3평균 득점 1,153실점 / 10경기 115.3평균 실점
전적 통계 | 112.9평균 득점 1,129득점 / 10경기 109.7평균 실점 1,097실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,113득점 / 10경기 111.3평균 득점 1,153실점 / 10경기 115.3평균 실점 | |
| 112.9평균 득점 1,129득점 / 10경기 109.7평균 실점 1,097실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,113득점 / 10경기 111.3평균 득점 1,153실점 / 10경기 115.3평균 실점 | |
| 156득점 137실점 | 최대 (득/실) | 131득점 144실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 5 | 뉴올펠리 | 10 | 6 | 4 | 1,129 | 1,097 | 1패 | 10 | 6 | 4 | 1,129 | 1,097 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 브루네츠 | 10 | 3 | 7 | 1,113 | 1,153 | 3패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 3 | 7 | 1,113 | 1,153 | 3패 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-07 | NBA | 미네울브 | 109 : 115 | 홈 패 |
| 26-11-05 | NBA | 유타재즈 | 120 : 113 | 홈 승 |
| 26-11-01 | NBA | 애틀호크 | 121 : 99 | 홈 승 |
| 26-10-30 | NBA | 새크킹스 | 132 : 120 | 홈 승 |
| 26-10-29 | NBA | 덴버너게 | 91 : 104 | 홈 패 |
| 26-10-22 | NBA | 인디페이 | 120 : 123 | 홈 패 |
| 26-10-17 | NBA프리 | 워싱위저 | 107 : 106 | 홈 승 |
| 26-07-13 | NBA서머 | 피닉선즈 | 81 : 75 | 홈 승 |
| 26-07-10 | NBA서머 | 미네울브 | 92 : 105 | 홈 패 |
| 26-04-08 | NBA | 유타재즈 | 156 : 137 | 홈 승 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-09 | NBA | 댈러매버 | 130 : 93 | 원정 패 |
| 26-11-08 | NBA | 애틀호크 | 124 : 121 | 원정 패 |
| 26-11-03 | NBA | 뉴욕닉스 | 103 : 90 | 원정 패 |
| 26-11-02 | NBA | 인디페이 | 90 : 98 | 원정 승 |
| 26-10-28 | NBA | 보스셀틱 | 125 : 124 | 원정 패 |
| 26-10-25 | NBA | 클리캐벌 | 125 : 121 | 원정 패 |
| 26-10-15 | NBA프리 | 마이히트 | 144 : 128 | 원정 패 |
| 26-10-13 | NBA프리 | 워싱위저 | 122 : 131 | 원정 승 |
| 26-10-07 | NBA프리 | 샬럿호네 | 90 : 124 | 원정 승 |
| 26-07-17 | NBA서머 | 휴스로케 | 100 : 83 | 원정 패 |
기록 통계
기본 기록 · 시즌 전체
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 공격 55.3% ( 666점 / 1205점 ) 2점슛 41.4% ( 442점 / 1067점 ) 22.9% ( 276점 / 1205점 ) 3점슛 38.8% ( 414점 / 1067점 ) 21.8% ( 263점 / 1205점 ) 자유투 19.8% ( 211점 / 1067점 ) 120.5 평균 득점 106.7 56% ( 333성공 / 595시도 ) 66.6 2점슛 44.2 50.9% ( 221성공 / 434시도 ) 32.9% ( 92성공 / 280시도 ) 27.6 3점슛 41.4 34.4% ( 138성공 / 401시도 ) 83% ( 263성공 / 317시도 ) 26.3 자유투 21.1 75.4% ( 211성공 / 280시도 ) 공격 리바운드 109개 / 총 리바운드 435개 10.9 리바운드 10.9 공격 리바운드 109개 / 총 리바운드 426개 25.1 어시스트 23.4 16.3 턴오버 17 수비 49.7% ( 600점 / 1208점 ) 2점슛 43.6% ( 504점 / 1157점 ) 31.3% ( 378점 / 1208점 ) 3점슛 37.1% ( 429점 / 1157점 ) 19% ( 230점 / 1208점 ) 자유투 19.4% ( 224점 / 1157점 ) 120.8 평균 실점 115.7 60.1% ( 300허용 / 499시도 ) 60 2점슛 50.4 57.3% ( 252허용 / 440시도 ) 32.3% ( 126허용 / 390시도 ) 37.8 3점슛 42.9 34.8% ( 143허용 / 411시도 ) 78% ( 230허용 / 295시도 ) 23 자유투 22.4 79.2% ( 224허용 / 283시도 ) 수비 리바운드 326개 / 총 리바운드 435개 32.6 리바운드 31.7 수비 리바운드 317개 / 총 리바운드 426개 11.2 스틸 8.8 4.4 블록 4.3 쿼터별 평균 득점/실점 득점 실점 뉴올리언스 펠리컨스 브루클린 네츠
라인업
기본 기록 · 기본
주요 선수| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 자이언 윌리엄슨 | 31분 20초 | 9/9 | 0/0 | 7/9 | 25 | |
| 트레이 머피 III | 30분 23초 | 5/8 | 4/9 | 4/4 | 26 | |
| 제레미아 피어스 | 29분 04초 | 7/9 | 3/5 | 2/4 | 25 | |
| 드욘테 머레이 | 28분 12초 | 1/5 | 0/1 | 4/4 | 6 | |
| 사딕 베이 | 26분 04초 | 2/6 | 1/6 | 6/6 | 13 | |
| 데릭 퀸 | 20분 35초 | 1/5 | 0/0 | 6/6 | 8 | |
| 허버트 존스 | 19분 50초 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 4 | |
| 카를로 마트코비치 | 18분 55초 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | |
| 트렌든 윗포드 | 16분 40초 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 5 | |
| 베네딕트 마트린 | 08분 45초 | 2/3 | 0/2 | 2/2 | 6 | |
| 브라이스 맥고언스 | 03분 24초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 줄리안 리즈 | 03분 24초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| AJ 존슨 | 03분 24초 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | |
포인트가드| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 대니 울프 | 36분 06초 | 1/4 | 1/3 | 5/6 | 10 | |
| 줄리어스 랜들 | 30분 16초 | 5/9 | 0/1 | 3/6 | 13 | |
| 마이클 포터 주니어 | 28분 56초 | 1/4 | 4/11 | 5/7 | 19 | |
| 케온 엘리스 | 22분 16초 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 3 | |
| 테렌스 맨 | 21분 36초 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | |
| 놀란 트라오레 | 21분 26초 | 4/9 | 2/6 | 0/0 | 14 | |
| 데이론 샤프 | 20분 07초 | 2/4 | 0/1 | 2/2 | 6 | |
| 모리츠 바그너 | 15분 35초 | 3/4 | 1/1 | 3/5 | 12 | |
| 채니 존슨 | 14분 31초 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 2 | |
| 조쉬 미놋 | 12분 00초 | 2/2 | 2/8 | 0/0 | 10 | |
| 드레이크 파웰 | 09분 25초 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | |
| 노아 클라우니 | 07분 47초 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | |
리그 순위
기본 기록 · 기본
리그 순위 1| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | LA 레이커스 | 11 | 0.818 | 9 | 2 | 121.0 | 114.0 | - | 5W |
| 2 | 골든스테이트 워리어스 | 10 | 0.700 | 7 | 3 | 118.0 | 113.0 | 1.5 | 7W |
| 3 | 피닉스 선즈 | 8 | 0.375 | 3 | 5 | 112.0 | 118.0 | 4.5 | 2W |
| 4 | LA 클리퍼스 | 9 | 0.222 | 2 | 7 | 112.0 | 116.0 | 6.0 | 1W |
| 5 | 새크라멘토 킹스 | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 109.0 | 122.0 | 7.5 | 3L |
리그 순위 2| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 샌안토니오 스퍼스 | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 118.0 | 108.0 | - | 8W |
| 2 | 휴스턴 로켓츠 | 10 | 0.700 | 7 | 3 | 116.0 | 107.0 | 1.0 | 2L |
| 3 | 멤피스 그리즐리스 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 117.0 | 111.0 | 1.5 | 3L |
| 4 | 댈러스 매버릭스 | 10 | 0.600 | 6 | 4 | 113.0 | 109.0 | 2.0 | 2W |
| 5 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 120.0 | 120.0 | 4.0 | 2L |
리그 순위 3| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 필라델피아 세븐티식서스 | 11 | 0.818 | 9 | 2 | 111.0 | 107.0 | - | 1W |
| 2 | 보스턴 셀틱스 | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 115.0 | 104.0 | 0.5 | 3W |
| 3 | 뉴욕 닉스 | 9 | 0.556 | 5 | 4 | 109.0 | 104.0 | 3.0 | 3W |
| 4 | 토론토 랩터스 | 9 | 0.556 | 5 | 4 | 118.0 | 112.0 | 3.0 | 1W |
| 5 | 브루클린 네츠 | 10 | 0.200 | 2 | 8 | 106.0 | 115.0 | 6.5 | 2L |
리그 순위 4| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 오클라호마 시티 썬더 | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 112.0 | 104.0 | - | 4W |
| 2 | 미네소타 팀버울브스 | 11 | 0.727 | 8 | 3 | 118.0 | 107.0 | 0.5 | 4W |
| 3 | 포틀랜드 트레일블레이저스 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 119.0 | 113.0 | 1.5 | 2L |
| 4 | 덴버 너게츠 | 8 | 0.625 | 5 | 3 | 115.0 | 113.0 | 2.0 | 2W |
| 5 | 유타 재즈 | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 106.0 | 117.0 | 7.0 | 8L |
리그 순위 5| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 디트로이트 피스톤스 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 111.0 | 103.0 | - | 2L |
| 2 | 클리블랜드 캐벌리어스 | 10 | 0.500 | 5 | 5 | 117.0 | 114.0 | 1.5 | 1L |
| 3 | 인디애나 페이서스 | 10 | 0.300 | 3 | 7 | 110.0 | 114.0 | 3.5 | 1L |
| 4 | 시카고 불스 | 9 | 0.111 | 1 | 8 | 112.0 | 129.0 | 5.0 | 7L |
| 5 | 밀워키 벅스 | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 108.0 | 121.0 | 5.5 | 6L |
리그 순위 6| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 애틀란타 호크스 | 11 | 0.636 | 7 | 4 | 118.0 | 115.0 | - | 4W |
| 2 | 마이애미 히트 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 115.0 | 121.0 | 2.5 | 1W |
| 3 | 워싱턴 위저즈 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 107.0 | 112.0 | 2.5 | 3L |
| 4 | 샬럿 호네츠 | 10 | 0.300 | 3 | 7 | 96.0 | 110.0 | 3.5 | 6L |
| 5 | 올랜도 매직 | 9 | 0.222 | 2 | 7 | 107.0 | 116.0 | 4.0 | 4L |
리그 순위 7| 순위 | 선수 | 경기수정렬 | 득점정렬 | AS정렬 | 스틸정렬 | 블락슛정렬 | 야투정렬 | 3점슛정렬 | 자유투정렬 | 야투성공정렬 | 3점슛성공정렬 | 자유투성공정렬 |
|---|
| 1 | 루카 돈치치(LA 레이커스) | 9 | 40.10 | 7.70 | 1.67 | 0.67 | 0.50 | 0.42 | 0.87 | 12.22 | 5.78 | 9.89 |
| 2 | 앤서니 에드워즈(미네소타) | 4 | 33.30 | 3.50 | 2.00 | 0.75 | 0.48 | 0.40 | 0.75 | 12.50 | 4.50 | 3.75 |
| 3 | 스테픈 커리(골든스테이트) | 8 | 31.30 | 4.60 | 1.13 | 0.13 | 0.50 | 0.45 | 0.99 | 9.13 | 4.75 | 8.25 |
| 4 | S.길저스-알렉산더(오클라호마) | 10 | 29.90 | 4.90 | 1.00 | 1.10 | 0.46 | 0.39 | 0.85 | 10.70 | 2.70 | 5.80 |
| 5 | 빅터 웸반야마(샌안토니오) | 10 | 29.10 | 3.00 | 1.20 | 3.90 | 0.51 | 0.31 | 0.77 | 10.40 | 1.90 | 6.40 |
| 6 | 야니스 아데토쿤보(마이애미) | 9 | 27.30 | 5.60 | 0.89 | 1.00 | 0.56 | 0.21 | 0.66 | 10.33 | 0.56 | 6.11 |
| 7 | 제이슨 테이텀(보스턴) | 9 | 27.10 | 7.80 | 0.78 | 0.56 | 0.42 | 0.31 | 0.89 | 8.22 | 2.33 | 8.33 |
| 8 | 타이리스 맥시(필라델피아) | 11 | 26.90 | 5.50 | 1.36 | 0.64 | 0.48 | 0.34 | 0.86 | 9.18 | 2.55 | 6.00 |
| 9 | 타이 제롬(멤피스) | 8 | 26.60 | 5.30 | 0.88 | 0.25 | 0.50 | 0.36 | 0.88 | 9.25 | 2.50 | 5.63 |
| 10 | 제일런 브런슨(뉴욕) | 9 | 26.20 | 5.60 | 0.67 | 0.33 | 0.42 | 0.37 | 0.76 | 8.78 | 2.78 | 5.89 |
배당 비교
기본 기록 · 기본
해외 H -| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |