피닉스 vs LA 클리퍼스
NBA ·
피닉스64 : 47수집 당시 하프타임
LA 클리퍼스경기 정보
NBA에서 피닉스와 LA 클리퍼스가 맞붙는 경기입니다. 경기 장소는 모기지매치업센터입니다.
피닉스의 순위·기록은 3위 3승 5패 (0.375)입니다.
LA 클리퍼스의 순위·기록은 4위 2승 7패 (0.222)입니다.
전체 배당
점수 상세
기본 기록 · 기본
구간별 점수
피닉스LA 클리퍼스
291쿼터18
352쿼터29
| 팀 | 최종 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 피닉스 | 64 | 29 | 35 | |||
| LA 클리퍼스 | 47 | 18 | 29 |
상대 전적
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
피닉스LA 클리퍼스
110.8전체 (득/실) · 평균111.3
110.8평균 득점 2,215득점 / 20경기 111.3평균 실점 2,225실점 / 20경기2,225득점 / 20경기 111.3평균 득점 2,215실점 / 20경기 110.8평균 실점
110.8홈 (득/실) · 평균0
110.8평균 득점 2,215득점 / 20경기 111.3평균 실점 2,225실점 / 20경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균111.3
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기2,225득점 / 20경기 111.3평균 득점 2,215실점 / 20경기 110.8평균 실점
| 피닉스 선즈 | LA 클리퍼스 | |||
| 110.8평균 득점 2,215득점 / 20경기 111.3평균 실점 2,225실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,225득점 / 20경기 111.3평균 득점 2,215실점 / 20경기 110.8평균 실점 | ||
| 110.8평균 득점 2,215득점 / 20경기 111.3평균 실점 2,225실점 / 20경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | ||
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 2,225득점 / 20경기 111.3평균 득점 2,215실점 / 20경기 110.8평균 실점 | ||
| 136득점 131실점 | 최대 (득/실) | 131득점 136실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | |||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 피닉선즈 | 20 | 11 | 9 | 2,215 | 2,225 | 1패 | 20 | 11 | 9 | 2,215 | 2,225 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | LA클리퍼 | 20 | 9 | 11 | 2,225 | 2,215 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 9 | 11 | 2,225 | 2,215 | 1승 |
| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-02-02 | 43 : 49 | 피닉선즈 93 : 117 LA클리퍼 | 홈 패 |
| NBA | 25-11-07 | 48 : 51 | 피닉선즈 115 : 102 LA클리퍼 | 홈 승 |
| NBA | 25-03-05 | 49 : 65 | 피닉선즈 119 : 117 LA클리퍼 | 홈 승 |
| NBA | 25-01-28 | 60 : 47 | 피닉선즈 111 : 109 LA클리퍼 | 홈 승 |
| NBA | 24-04-10 | 33 : 66 | 피닉선즈 92 : 105 LA클리퍼 | 홈 패 |
| NBA | 24-01-04 | 51 : 70 | 피닉선즈 122 : 131 LA클리퍼 | 홈 패 |
| NBA | 23-04-26 | 61 : 70 | 피닉선즈 136 : 130 LA클리퍼 | 홈 승 |
| NBA | 23-04-19 | 59 : 59 | 피닉선즈 123 : 109 LA클리퍼 | 홈 승 |
| NBA | 23-04-17 | 54 : 59 | 피닉선즈 110 : 115 LA클리퍼 | 홈 패 |
| NBA | 23-04-10 | 53 : 48 | 피닉선즈 114 : 119 LA클리퍼 | 홈 패 |
| NBA | 23-02-17 | 52 : 54 | 피닉선즈 107 : 116 LA클리퍼 | 홈 패 |
| NBA | 22-02-16 | 53 : 47 | 피닉선즈 103 : 96 LA클리퍼 | 홈 승 |
| NBA | 22-01-07 | 56 : 40 | 피닉선즈 106 : 89 LA클리퍼 | 홈 승 |
| NBA | 21-06-29 | 52 : 59 | 피닉선즈 102 : 116 LA클리퍼 | 홈 패 |
| NBA | 21-06-23 | 48 : 47 | 피닉선즈 104 : 103 LA클리퍼 | 홈 승 |
| NBA | 21-06-21 | 57 : 54 | 피닉선즈 120 : 114 LA클리퍼 | 홈 승 |
| NBA | 21-04-29 | 63 : 53 | 피닉선즈 109 : 101 LA클리퍼 | 홈 승 |
| NBA | 21-01-04 | 44 : 64 | 피닉선즈 107 : 112 LA클리퍼 | 홈 패 |
| NBA | 20-02-27 | 49 : 54 | 피닉선즈 92 : 102 LA클리퍼 | 홈 패 |
| NBA | 19-10-27 | 55 : 55 | 피닉선즈 130 : 122 LA클리퍼 | 홈 승 |
최근 전적
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
피닉스LA 클리퍼스
111.8전체 (득/실) · 평균113.4
111.8평균 득점 1,118득점 / 10경기 119.1평균 실점 1,191실점 / 10경기1,134득점 / 10경기 113.4평균 득점 1,158실점 / 10경기 115.8평균 실점
117.5홈 (득/실) · 평균117.2
117.5평균 득점 705득점 / 6경기 117.2평균 실점 703실점 / 6경기703득점 / 6경기 117.2평균 득점 674실점 / 6경기 112.3평균 실점
103.3원정 (득/실) · 평균107.8
103.3평균 득점 413득점 / 4경기 122평균 실점 488실점 / 4경기431득점 / 4경기 107.8평균 득점 484실점 / 4경기 121평균 실점
| 111.8평균 득점 1,118득점 / 10경기 119.1평균 실점 1,191실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,134득점 / 10경기 113.4평균 득점 1,158실점 / 10경기 115.8평균 실점 | ||
| 117.5평균 득점 705득점 / 6경기 117.2평균 실점 703실점 / 6경기 | 홈 (득/실) | 703득점 / 6경기 117.2평균 득점 674실점 / 6경기 112.3평균 실점 | ||
| 103.3평균 득점 413득점 / 4경기 122평균 실점 488실점 / 4경기 | 원정 (득/실) | 431득점 / 4경기 107.8평균 득점 484실점 / 4경기 121평균 실점 | ||
| 131득점 132실점 | 최대 (득/실) | 139득점 127실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | |||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 피닉선즈 | 10 | 3 | 7 | 1,118 | 1,191 | 2승 | 6 | 3 | 3 | 705 | 703 | 2승 | 4 | 0 | 4 | 413 | 488 | 4패 |
| 4 | LA클리퍼 | 10 | 3 | 7 | 1,134 | 1,158 | 1승 | 6 | 3 | 3 | 703 | 674 | 1승 | 4 | 0 | 4 | 431 | 484 | 4패 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-08 | NBA | 휴스로케 | 102 : 99 | 홈 승 |
| 26-11-06 | NBA | 올랜매직 | 117 : 104 | 홈 승 |
| 26-11-05 | NBA | 포틀트레 | 119 : 132 | 홈 패 |
| 26-11-03 | NBA | 골든워리 | 116 : 113 | 원정 패 |
| 26-10-31 | NBA | 덴버너게 | 120 : 127 | 홈 패 |
| 26-10-27 | NBA | 오클썬더 | 125 : 114 | 원정 패 |
| 26-10-25 | NBA | 골든워리 | 131 : 122 | 홈 승 |
| 26-10-22 | NBA | 포틀트레 | 124 : 83 | 원정 패 |
| 26-10-17 | NBA프리 | 유타재즈 | 116 : 119 | 홈 패 |
| 26-10-15 | NBA프리 | 샌안스퍼 | 123 : 103 | 원정 패 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-09 | NBA | 뉴올펠리 | 139 : 123 | 홈 승 |
| 26-11-05 | NBA | 마이히트 | 116 : 117 | 홈 패 |
| 26-11-03 | NBA | 토론랩터 | 118 : 125 | 홈 패 |
| 26-11-02 | NBA | 골든워리 | 124 : 112 | 원정 패 |
| 26-10-31 | NBA | 미네울브 | 127 : 101 | 원정 패 |
| 26-10-29 | NBA | LA레이커 | 87 : 103 | 홈 패 |
| 26-10-26 | NBA | 오클썬더 | 108 : 101 | 원정 패 |
| 26-10-24 | NBA | LA레이커 | 125 : 117 | 원정 패 |
| 26-10-22 | NBA | 새크킹스 | 121 : 96 | 홈 승 |
| 26-10-15 | NBA프리 | 덴버너게 | 122 : 110 | 홈 승 |
리그 순위
기본 기록 · 기본
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA 레이커스 | 11 | 0.818 | 9 | 2 | 121.0 | 114.0 | - | 5W |
| 2 | 골든스테이트 워리어스 | 10 | 0.700 | 7 | 3 | 118.0 | 113.0 | 1.5 | 7W |
| 3 | 피닉스 선즈 | 8 | 0.375 | 3 | 5 | 112.0 | 118.0 | 4.5 | 2W |
| 4 | LA 클리퍼스 | 9 | 0.222 | 2 | 7 | 112.0 | 116.0 | 6.0 | 1W |
| 5 | 새크라멘토 킹스 | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 109.0 | 122.0 | 7.5 | 3L |
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 샌안토니오 스퍼스 | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 118.0 | 108.0 | - | 8W |
| 2 | 휴스턴 로켓츠 | 10 | 0.700 | 7 | 3 | 116.0 | 107.0 | 1.0 | 2L |
| 3 | 멤피스 그리즐리스 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 117.0 | 111.0 | 1.5 | 3L |
| 4 | 댈러스 매버릭스 | 10 | 0.600 | 6 | 4 | 113.0 | 109.0 | 2.0 | 2W |
| 5 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 120.0 | 120.0 | 4.0 | 2L |
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 필라델피아 세븐티식서스 | 11 | 0.818 | 9 | 2 | 111.0 | 107.0 | - | 1W |
| 2 | 보스턴 셀틱스 | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 115.0 | 104.0 | 0.5 | 3W |
| 3 | 뉴욕 닉스 | 9 | 0.556 | 5 | 4 | 109.0 | 104.0 | 3.0 | 3W |
| 4 | 토론토 랩터스 | 9 | 0.556 | 5 | 4 | 118.0 | 112.0 | 3.0 | 1W |
| 5 | 브루클린 네츠 | 10 | 0.200 | 2 | 8 | 106.0 | 115.0 | 6.5 | 2L |
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오클라호마 시티 썬더 | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 112.0 | 104.0 | - | 4W |
| 2 | 미네소타 팀버울브스 | 11 | 0.727 | 8 | 3 | 118.0 | 107.0 | 0.5 | 4W |
| 3 | 포틀랜드 트레일블레이저스 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 119.0 | 113.0 | 1.5 | 2L |
| 4 | 덴버 너게츠 | 8 | 0.625 | 5 | 3 | 115.0 | 113.0 | 2.0 | 2W |
| 5 | 유타 재즈 | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 106.0 | 117.0 | 7.0 | 8L |
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 디트로이트 피스톤스 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 111.0 | 103.0 | - | 2L |
| 2 | 클리블랜드 캐벌리어스 | 10 | 0.500 | 5 | 5 | 117.0 | 114.0 | 1.5 | 1L |
| 3 | 인디애나 페이서스 | 10 | 0.300 | 3 | 7 | 110.0 | 114.0 | 3.5 | 1L |
| 4 | 시카고 불스 | 9 | 0.111 | 1 | 8 | 112.0 | 129.0 | 5.0 | 7L |
| 5 | 밀워키 벅스 | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 108.0 | 121.0 | 5.5 | 6L |
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애틀란타 호크스 | 11 | 0.636 | 7 | 4 | 118.0 | 115.0 | - | 4W |
| 2 | 마이애미 히트 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 115.0 | 121.0 | 2.5 | 1W |
| 3 | 워싱턴 위저즈 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 107.0 | 112.0 | 2.5 | 3L |
| 4 | 샬럿 호네츠 | 10 | 0.300 | 3 | 7 | 96.0 | 110.0 | 3.5 | 6L |
| 5 | 올랜도 매직 | 9 | 0.222 | 2 | 7 | 107.0 | 116.0 | 4.0 | 4L |
| 순위 | 선수 | 경기수정렬 | 득점정렬 | AS정렬 | 스틸정렬 | 블락슛정렬 | 야투정렬 | 3점슛정렬 | 자유투정렬 | 야투성공정렬 | 3점슛성공정렬 | 자유투성공정렬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 루카 돈치치(LA 레이커스) | 9 | 40.10 | 7.70 | 1.67 | 0.67 | 0.50 | 0.42 | 0.87 | 12.22 | 5.78 | 9.89 |
| 2 | 앤서니 에드워즈(미네소타) | 4 | 33.30 | 3.50 | 2.00 | 0.75 | 0.48 | 0.40 | 0.75 | 12.50 | 4.50 | 3.75 |
| 3 | 스테픈 커리(골든스테이트) | 8 | 31.30 | 4.60 | 1.13 | 0.13 | 0.50 | 0.45 | 0.99 | 9.13 | 4.75 | 8.25 |
| 4 | S.길저스-알렉산더(오클라호마) | 10 | 29.90 | 4.90 | 1.00 | 1.10 | 0.46 | 0.39 | 0.85 | 10.70 | 2.70 | 5.80 |
| 5 | 빅터 웸반야마(샌안토니오) | 10 | 29.10 | 3.00 | 1.20 | 3.90 | 0.51 | 0.31 | 0.77 | 10.40 | 1.90 | 6.40 |
| 6 | 야니스 아데토쿤보(마이애미) | 9 | 27.30 | 5.60 | 0.89 | 1.00 | 0.56 | 0.21 | 0.66 | 10.33 | 0.56 | 6.11 |
| 7 | 제이슨 테이텀(보스턴) | 9 | 27.10 | 7.80 | 0.78 | 0.56 | 0.42 | 0.31 | 0.89 | 8.22 | 2.33 | 8.33 |
| 8 | 타이리스 맥시(필라델피아) | 11 | 26.90 | 5.50 | 1.36 | 0.64 | 0.48 | 0.34 | 0.86 | 9.18 | 2.55 | 6.00 |
| 9 | 타이 제롬(멤피스) | 8 | 26.60 | 5.30 | 0.88 | 0.25 | 0.50 | 0.36 | 0.88 | 9.25 | 2.50 | 5.63 |
| 10 | 제일런 브런슨(뉴욕) | 9 | 26.20 | 5.60 | 0.67 | 0.33 | 0.42 | 0.37 | 0.76 | 8.78 | 2.78 | 5.89 |
배당 비교
기본 기록 · 기본
데이터가 없습니다.
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
해외 배당
핸디캡 · 기본
데이터가 없습니다.
| BOOK MAKER | H | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
과거 라인업
과거 경기 · 기본
| 선수 이름 | 어시스트 | 리바운드 | 스틸 | 블록슛 | 턴오버 | 개인반칙 | |
| 코베 샌더스 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 다리우스 갈란드 | 8 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | |
| 크리스 던 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 그래디 딕 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 아이재아 잭슨 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 와글러 키턴 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 맥스 스트러스 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 브룩 로페즈 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 밀러 바바 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |