뉴욕 vs 밀워키
NBA ·
뉴욕58 : 34수집 당시 하프타임
밀워키경기 정보
NBA에서 뉴욕와 밀워키가 맞붙는 경기입니다. 경기 장소는 매디슨스퀘어가든입니다.
뉴욕의 순위·기록은 3위 5승 4패 (0.556)입니다.
밀워키의 순위·기록은 5위 1승 9패 (0.100)입니다.
전체 배당
점수 상세
기본 기록 · 기본
구간별 점수
뉴욕밀워키
261쿼터21
322쿼터13
| 팀 | 최종 | 1쿼터 | 2쿼터 | 3쿼터 | 4쿼터 | 연장 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 뉴욕 | 58 | 26 | 32 | |||
| 밀워키 | 34 | 21 | 13 |
상대 전적
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
뉴욕밀워키
122.4전체 (득/실) · 평균108.2
122.4평균 득점 612득점 / 5경기 108.2평균 실점 541실점 / 5경기541득점 / 5경기 108.2평균 득점 612실점 / 5경기 122.4평균 실점
129홈 (득/실) · 평균108.7
129평균 득점 258득점 / 2경기 107.5평균 실점 215실점 / 2경기326득점 / 3경기 108.7평균 득점 354실점 / 3경기 118평균 실점
118원정 (득/실) · 평균107.5
118평균 득점 354득점 / 3경기 108.7평균 실점 326실점 / 3경기215득점 / 2경기 107.5평균 득점 258실점 / 2경기 129평균 실점
| 뉴욕 닉스 | 밀워키 벅스 | |||
| 122.4평균 득점 612득점 / 5경기 108.2평균 실점 541실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 541득점 / 5경기 108.2평균 득점 612실점 / 5경기 122.4평균 실점 | ||
| 129평균 득점 258득점 / 2경기 107.5평균 실점 215실점 / 2경기 | 홈 (득/실) | 326득점 / 3경기 108.7평균 득점 354실점 / 3경기 118평균 실점 | ||
| 118평균 득점 354득점 / 3경기 108.7평균 실점 326실점 / 3경기 | 원정 (득/실) | 215득점 / 2경기 107.5평균 득점 258실점 / 2경기 129평균 실점 | ||
| 140득점 121실점 | 최대 (득/실) | 121득점 140실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | |||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 뉴욕닉스 | 5 | 4 | 1 | 612 | 541 | 2승 | 2 | 2 | 0 | 258 | 215 | 2승 | 3 | 2 | 1 | 354 | 326 | 1승 |
| 5 | 밀워벅스 | 5 | 1 | 4 | 541 | 612 | 2패 | 3 | 1 | 2 | 326 | 354 | 1패 | 2 | 0 | 2 | 215 | 258 | 2패 |
| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-02-28 | 57 : 77 | 밀워벅스 98 : 127 뉴욕닉스 | 원정 승 |
| NBA | 25-11-29 | 61 : 62 | 뉴욕닉스 118 : 109 밀워벅스 | 홈 승 |
| NBA | 25-10-29 | 59 : 71 | 밀워벅스 121 : 111 뉴욕닉스 | 원정 패 |
| NBA | 25-03-29 | 49 : 60 | 밀워벅스 107 : 116 뉴욕닉스 | 원정 승 |
| NBA | 25-01-13 | 75 : 62 | 뉴욕닉스 140 : 106 밀워벅스 | 홈 승 |
최근 전적
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
뉴욕밀워키
111.1전체 (득/실) · 평균108.4
111.1평균 득점 1,111득점 / 10경기 105.8평균 실점 1,058실점 / 10경기1,084득점 / 10경기 108.4평균 득점 1,216실점 / 10경기 121.6평균 실점
112.2홈 (득/실) · 평균108.3
112.2평균 득점 673득점 / 6경기 104.8평균 실점 629실점 / 6경기650득점 / 6경기 108.3평균 득점 740실점 / 6경기 123.3평균 실점
109.5원정 (득/실) · 평균108.5
109.5평균 득점 438득점 / 4경기 107.3평균 실점 429실점 / 4경기434득점 / 4경기 108.5평균 득점 476실점 / 4경기 119평균 실점
| 111.1평균 득점 1,111득점 / 10경기 105.8평균 실점 1,058실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,084득점 / 10경기 108.4평균 득점 1,216실점 / 10경기 121.6평균 실점 | ||
| 112.2평균 득점 673득점 / 6경기 104.8평균 실점 629실점 / 6경기 | 홈 (득/실) | 650득점 / 6경기 108.3평균 득점 740실점 / 6경기 123.3평균 실점 | ||
| 109.5평균 득점 438득점 / 4경기 107.3평균 실점 429실점 / 4경기 | 원정 (득/실) | 434득점 / 4경기 108.5평균 득점 476실점 / 4경기 119평균 실점 | ||
| 135득점 127실점 | 최대 (득/실) | 125득점 136실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | |||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 뉴욕닉스 | 10 | 6 | 4 | 1,111 | 1,058 | 3승 | 6 | 4 | 2 | 673 | 629 | 3승 | 4 | 2 | 2 | 438 | 429 | 1승 |
| 5 | 밀워벅스 | 10 | 1 | 9 | 1,084 | 1,216 | 6패 | 6 | 1 | 5 | 650 | 740 | 4패 | 4 | 0 | 4 | 434 | 476 | 4패 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-08 | NBA | 클리캐벌 | 97 : 109 | 원정 승 |
| 26-11-05 | NBA | 시카불스 | 135 : 105 | 홈 승 |
| 26-11-03 | NBA | 브루네츠 | 103 : 90 | 홈 승 |
| 26-10-31 | NBA | 필라76s | 98 : 93 | 원정 패 |
| 26-10-29 | NBA | 시카불스 | 127 : 133 | 원정 승 |
| 26-10-28 | NBA | 디트피스 | 111 : 97 | 홈 승 |
| 26-10-26 | NBA | 올랜매직 | 102 : 111 | 홈 패 |
| 26-10-24 | NBA | 보스셀틱 | 107 : 103 | 원정 패 |
| 26-10-21 | NBA | 필라76s | 100 : 106 | 홈 패 |
| 26-10-16 | NBA프리 | 토론랩터 | 122 : 120 | 홈 승 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-09 | NBA | 보스셀틱 | 97 : 117 | 홈 패 |
| 26-11-07 | NBA | 토론랩터 | 107 : 121 | 홈 패 |
| 26-11-05 | NBA | 보스셀틱 | 109 : 102 | 원정 패 |
| 26-11-03 | NBA | 미네울브 | 112 : 100 | 원정 패 |
| 26-11-01 | NBA | 클리캐벌 | 111 : 136 | 홈 패 |
| 26-10-29 | NBA | 휴스로케 | 100 : 132 | 홈 패 |
| 26-10-27 | NBA | 인디페이 | 110 : 102 | 홈 승 |
| 26-10-25 | NBA | 필라76s | 127 : 116 | 원정 패 |
| 26-10-24 | NBA | 시카불스 | 125 : 132 | 홈 패 |
| 26-10-22 | NBA | 워싱위저 | 128 : 116 | 원정 패 |
리그 순위
기본 기록 · 기본
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA 레이커스 | 11 | 0.818 | 9 | 2 | 121.0 | 114.0 | - | 5W |
| 2 | 골든스테이트 워리어스 | 10 | 0.700 | 7 | 3 | 118.0 | 113.0 | 1.5 | 7W |
| 3 | 피닉스 선즈 | 8 | 0.375 | 3 | 5 | 112.0 | 118.0 | 4.5 | 2W |
| 4 | LA 클리퍼스 | 9 | 0.222 | 2 | 7 | 112.0 | 116.0 | 6.0 | 1W |
| 5 | 새크라멘토 킹스 | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 109.0 | 122.0 | 7.5 | 3L |
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 샌안토니오 스퍼스 | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 118.0 | 108.0 | - | 8W |
| 2 | 휴스턴 로켓츠 | 10 | 0.700 | 7 | 3 | 116.0 | 107.0 | 1.0 | 2L |
| 3 | 멤피스 그리즐리스 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 117.0 | 111.0 | 1.5 | 3L |
| 4 | 댈러스 매버릭스 | 10 | 0.600 | 6 | 4 | 113.0 | 109.0 | 2.0 | 2W |
| 5 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 120.0 | 120.0 | 4.0 | 2L |
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 필라델피아 세븐티식서스 | 11 | 0.818 | 9 | 2 | 111.0 | 107.0 | - | 1W |
| 2 | 보스턴 셀틱스 | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 115.0 | 104.0 | 0.5 | 3W |
| 3 | 뉴욕 닉스 | 9 | 0.556 | 5 | 4 | 109.0 | 104.0 | 3.0 | 3W |
| 4 | 토론토 랩터스 | 9 | 0.556 | 5 | 4 | 118.0 | 112.0 | 3.0 | 1W |
| 5 | 브루클린 네츠 | 10 | 0.200 | 2 | 8 | 106.0 | 115.0 | 6.5 | 2L |
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오클라호마 시티 썬더 | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 112.0 | 104.0 | - | 4W |
| 2 | 미네소타 팀버울브스 | 11 | 0.727 | 8 | 3 | 118.0 | 107.0 | 0.5 | 4W |
| 3 | 포틀랜드 트레일블레이저스 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 119.0 | 113.0 | 1.5 | 2L |
| 4 | 덴버 너게츠 | 8 | 0.625 | 5 | 3 | 115.0 | 113.0 | 2.0 | 2W |
| 5 | 유타 재즈 | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 106.0 | 117.0 | 7.0 | 8L |
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 디트로이트 피스톤스 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 111.0 | 103.0 | - | 2L |
| 2 | 클리블랜드 캐벌리어스 | 10 | 0.500 | 5 | 5 | 117.0 | 114.0 | 1.5 | 1L |
| 3 | 인디애나 페이서스 | 10 | 0.300 | 3 | 7 | 110.0 | 114.0 | 3.5 | 1L |
| 4 | 시카고 불스 | 9 | 0.111 | 1 | 8 | 112.0 | 129.0 | 5.0 | 7L |
| 5 | 밀워키 벅스 | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 108.0 | 121.0 | 5.5 | 6L |
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애틀란타 호크스 | 11 | 0.636 | 7 | 4 | 118.0 | 115.0 | - | 4W |
| 2 | 마이애미 히트 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 115.0 | 121.0 | 2.5 | 1W |
| 3 | 워싱턴 위저즈 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 107.0 | 112.0 | 2.5 | 3L |
| 4 | 샬럿 호네츠 | 10 | 0.300 | 3 | 7 | 96.0 | 110.0 | 3.5 | 6L |
| 5 | 올랜도 매직 | 9 | 0.222 | 2 | 7 | 107.0 | 116.0 | 4.0 | 4L |
| 순위 | 선수 | 경기수정렬 | 득점정렬 | AS정렬 | 스틸정렬 | 블락슛정렬 | 야투정렬 | 3점슛정렬 | 자유투정렬 | 야투성공정렬 | 3점슛성공정렬 | 자유투성공정렬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 루카 돈치치(LA 레이커스) | 9 | 40.10 | 7.70 | 1.67 | 0.67 | 0.50 | 0.42 | 0.87 | 12.22 | 5.78 | 9.89 |
| 2 | 앤서니 에드워즈(미네소타) | 4 | 33.30 | 3.50 | 2.00 | 0.75 | 0.48 | 0.40 | 0.75 | 12.50 | 4.50 | 3.75 |
| 3 | 스테픈 커리(골든스테이트) | 8 | 31.30 | 4.60 | 1.13 | 0.13 | 0.50 | 0.45 | 0.99 | 9.13 | 4.75 | 8.25 |
| 4 | S.길저스-알렉산더(오클라호마) | 10 | 29.90 | 4.90 | 1.00 | 1.10 | 0.46 | 0.39 | 0.85 | 10.70 | 2.70 | 5.80 |
| 5 | 빅터 웸반야마(샌안토니오) | 10 | 29.10 | 3.00 | 1.20 | 3.90 | 0.51 | 0.31 | 0.77 | 10.40 | 1.90 | 6.40 |
| 6 | 야니스 아데토쿤보(마이애미) | 9 | 27.30 | 5.60 | 0.89 | 1.00 | 0.56 | 0.21 | 0.66 | 10.33 | 0.56 | 6.11 |
| 7 | 제이슨 테이텀(보스턴) | 9 | 27.10 | 7.80 | 0.78 | 0.56 | 0.42 | 0.31 | 0.89 | 8.22 | 2.33 | 8.33 |
| 8 | 타이리스 맥시(필라델피아) | 11 | 26.90 | 5.50 | 1.36 | 0.64 | 0.48 | 0.34 | 0.86 | 9.18 | 2.55 | 6.00 |
| 9 | 타이 제롬(멤피스) | 8 | 26.60 | 5.30 | 0.88 | 0.25 | 0.50 | 0.36 | 0.88 | 9.25 | 2.50 | 5.63 |
| 10 | 제일런 브런슨(뉴욕) | 9 | 26.20 | 5.60 | 0.67 | 0.33 | 0.42 | 0.37 | 0.76 | 8.78 | 2.78 | 5.89 |
배당 비교
기본 기록 · 기본
데이터가 없습니다.
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
해외 배당
언더·오버 · 기본
데이터가 없습니다.
| BOOK MAKER | U/O | U | - | O |
| 데이터가 없습니다. |
과거 라인업
과거 경기 · 기본
| 선수 이름 | 어시스트 | 리바운드 | 스틸 | 블록슛 | 턴오버 | 개인반칙 | |
| 타일러 히로 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| 라이언 롤린스 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 켈렐 웨어 | 3 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| 마일스 터너 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 하이메 하케즈 주니어 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 카일 쿠즈마 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 카스파라스 야쿠치오니스 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 버리스 브레이든 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| A.J.그린 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 에이먼트 네이트 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 게리 트렌트 Jr | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 우스만 젱 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |