창원 LG vs 서울 SK
KBL ·
창원 LGVS경기전
서울 SK경기 정보
KBL에서 창원 LG와 서울 SK가 맞붙는 경기입니다. 경기 장소는 창원실내체육관입니다.
창원 LG의 순위·기록은 7위 5승 7패 (0.417)입니다.
서울 SK의 순위·기록은 3위 6승 3패 (0.667)입니다.
전체 배당
| 창원LG-서울SK 최종점수차 | H1~3-H4~6-H7~9-H10~12-H13~15-H16~18-H19~21-H22+-A1~3-A4~6-A7~9-A10~12-A13~15-A16~18-A19~21-A22+- | ||
|---|---|---|---|
| 창원LG-서울SK 최종점수차 | H1~3-H4~6-H7~9-H10~12-H13~15-H16~18-H19~21-H22+-A1~3-A4~6-A7~9-A10~12-A13~15-A16~18-A19~21-A22+- | ||
상대 전적
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
창원 LG서울 SK
63.4전체 (득/실) · 평균68.4
63.4평균 득점 317득점 / 5경기 68.4평균 실점 342실점 / 5경기342득점 / 5경기 68.4평균 득점 317실점 / 5경기 63.4평균 실점
63.4홈 (득/실) · 평균0
63.4평균 득점 317득점 / 5경기 68.4평균 실점 342실점 / 5경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균68.4
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기342득점 / 5경기 68.4평균 득점 317실점 / 5경기 63.4평균 실점
| 창원 LG 세이커스 | 서울 SK 나이츠 | |||
| 63.4평균 득점 317득점 / 5경기 68.4평균 실점 342실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 342득점 / 5경기 68.4평균 득점 317실점 / 5경기 63.4평균 실점 | ||
| 63.4평균 득점 317득점 / 5경기 68.4평균 실점 342실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | ||
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 342득점 / 5경기 68.4평균 득점 317실점 / 5경기 63.4평균 실점 | ||
| 81득점 89실점 | 최대 (득/실) | 89득점 81실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | |||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 7 | 창원LG | 5 | 1 | 4 | 317 | 342 | 1승 | 5 | 1 | 4 | 317 | 342 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 서울SK | 5 | 4 | 1 | 342 | 317 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 4 | 1 | 342 | 317 | 1패 |
| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| KBL | 26-03-29 | 32 : 27 | 창원LG 67 : 55 서울SK | 홈 승 |
| KBL | 26-03-08 | 44 : 36 | 창원LG 70 : 71 서울SK | 홈 패 |
| KBL | 25-10-03 | 42 : 33 | 창원LG 81 : 89 서울SK | 홈 패 |
| KBL | 25-05-15 | 17 : 29 | 창원LG 51 : 54 서울SK | 홈 패 |
| KBL | 25-05-11 | 23 : 42 | 창원LG 48 : 73 서울SK | 홈 패 |
최근 전적
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
창원 LG서울 SK
90.4전체 (득/실) · 평균84.4
90.4평균 득점 452득점 / 5경기 93.2평균 실점 466실점 / 5경기422득점 / 5경기 84.4평균 득점 393실점 / 5경기 78.6평균 실점
86홈 (득/실) · 평균84.3
86평균 득점 258득점 / 3경기 91평균 실점 273실점 / 3경기253득점 / 3경기 84.3평균 득점 234실점 / 3경기 78평균 실점
97원정 (득/실) · 평균84.5
97평균 득점 194득점 / 2경기 96.5평균 실점 193실점 / 2경기169득점 / 2경기 84.5평균 득점 159실점 / 2경기 79.5평균 실점
| 90.4평균 득점 452득점 / 5경기 93.2평균 실점 466실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 422득점 / 5경기 84.4평균 득점 393실점 / 5경기 78.6평균 실점 | ||
| 86평균 득점 258득점 / 3경기 91평균 실점 273실점 / 3경기 | 홈 (득/실) | 253득점 / 3경기 84.3평균 득점 234실점 / 3경기 78평균 실점 | ||
| 97평균 득점 194득점 / 2경기 96.5평균 실점 193실점 / 2경기 | 원정 (득/실) | 169득점 / 2경기 84.5평균 득점 159실점 / 2경기 79.5평균 실점 | ||
| 109득점 107실점 | 최대 (득/실) | 96득점 87실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | |||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 7 | 창원LG | 5 | 2 | 3 | 452 | 466 | 1패 | 3 | 1 | 2 | 258 | 273 | 1패 | 2 | 1 | 1 | 194 | 193 | 1승 |
| 3 | 서울SK | 5 | 3 | 2 | 422 | 393 | 1승 | 3 | 2 | 1 | 253 | 234 | 1승 | 2 | 1 | 1 | 169 | 159 | 1패 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-08 | KBL | 부산KCC | 74 : 84 | 홈 패 |
| 26-11-07 | KBL | 고양소노 | 86 : 85 | 홈 승 |
| 26-11-01 | KBL | 원주DB | 98 : 104 | 홈 패 |
| 26-10-26 | KBL | 고양소노 | 107 : 109 | 원정 승 |
| 26-10-24 | KBL | 서울SK | 86 : 85 | 원정 패 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-08 | KBL | 원주DB | 81 : 65 | 홈 승 |
| 26-11-06 | KBL | 안양정관 | 83 : 79 | 원정 패 |
| 26-11-04 | KBL | 한국가스 | 76 : 82 | 홈 패 |
| 26-11-01 | KBL | 서울삼성 | 76 : 90 | 원정 승 |
| 26-10-27 | KBL | 부산KCC | 96 : 87 | 홈 승 |
리그 순위
기본 기록 · 기본
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울 삼성 썬더스 | 12 | 0.833 | 10 | 2 | 84.1 | 79.6 | - | 1L |
| 2 | 안양 정관장 레드부스터스 | 13 | 0.692 | 9 | 4 | 83.5 | 78.9 | 1.5 | 3W |
| 3 | 서울 SK 나이츠 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 84.8 | 80 | 2.5 | 1W |
| 4 | 원주 DB 프로미 | 13 | 0.538 | 7 | 6 | 90.1 | 89.3 | 3.5 | 1L |
| 5 | 수원 KT 소닉붐 | 12 | 0.500 | 6 | 6 | 85.6 | 86.6 | 4.0 | 3W |
| 6 | 대구 한국가스공사 페가수스 | 13 | 0.462 | 6 | 7 | 82.2 | 82.5 | 4.5 | 1L |
| 7 | 창원 LG 세이커스 | 12 | 0.417 | 5 | 7 | 86.4 | 89.3 | 5.0 | 1L |
| 8 | 부산 KCC 이지스 | 13 | 0.385 | 5 | 8 | 87.6 | 90.5 | 5.5 | 3W |
| 9 | 고양 소노 스카이거너스 | 13 | 0.308 | 4 | 9 | 89.6 | 90.8 | 6.5 | 5L |
| 10 | 울산 현대모비스 피버스 | 12 | 0.250 | 3 | 9 | 83.5 | 88.7 | 7.0 | 3L |
배당 비교
기본 기록 · 기본
데이터가 없습니다.
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
해외 배당
핸디캡 · 기본
데이터가 없습니다.
| BOOK MAKER | H | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
과거 라인업
과거 경기 · 기본
| 선수 이름 | 어시스트 | 리바운드 | 스틸 | 블록슛 | 턴오버 | 개인반칙 | |
| 안영준 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | |
| 에디 다니엘 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 자밀 워니 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 김낙현 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 아이재아 힉스 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 오재현 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 김형빈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 최원혁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 전준범 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 최부경 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 오세근 | - | - | - | - | - | - | |
| 안성우 | - | - | - | - | - | - |