KBL경기전
서울SK 경기 일정·결과
농구 · 한국시간 (KST)
예정 경기
진행·지난 경기
KBL81 : 65
| 일반 | 승1.47 | -- | 패2.13 |
|---|---|---|---|
| 승⑤패 | 승2.00 | ⑤2.75 | 패3.50 |
| H -3.5 | 승1.72 | -- | 패1.76 |
| U 176.5 | 언더1.77 | -- | 오버1.71 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
KBL83 : 79
| 일반 | 승1.95 | -- | 패1.57 |
|---|---|---|---|
| 승⑤패 | 승2.95 | ⑤2.55 | 패2.39 |
| H +1.5 | 승1.82 | -- | 패1.67 |
| U 163.5 | 언더1.73 | -- | 오버1.75 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
KBL76 : 82
| 일반 | 승1.19 | -- | 패3.24 |
|---|---|---|---|
| 승⑤패 | 승1.54 | ⑤3.15 | 패5.50 |
| H -6.5 | 승1.72 | -- | 패1.76 |
| U 166.5 | 언더1.72 | -- | 오버1.76 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |