전체 배당
전체 배당 시장 · 각 배당 위 선택지 표시| 창원LG-서울SK 최종점수차 | |
|---|
| 창원LG-서울SK 최종점수차 | |
|---|
최근 전적
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
창원LG서울SK
78.1전체 (득/실) · 평균75.1
78.1평균 득점 1,561득점 / 20경기 75.4평균 실점 1,508실점 / 20경기1,501득점 / 20경기 75.1평균 득점 1,518실점 / 20경기 75.9평균 실점
78.1홈 (득/실) · 평균0
78.1평균 득점 1,561득점 / 20경기 75.4평균 실점 1,508실점 / 20경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균75.1
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,501득점 / 20경기 75.1평균 득점 1,518실점 / 20경기 75.9평균 실점
전적 통계 | 78.1평균 득점 1,561득점 / 20경기 75.4평균 실점 1,508실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 1,501득점 / 20경기 75.1평균 득점 1,518실점 / 20경기 75.9평균 실점 | |
| 78.1평균 득점 1,561득점 / 20경기 75.4평균 실점 1,508실점 / 20경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,501득점 / 20경기 75.1평균 득점 1,518실점 / 20경기 75.9평균 실점 | |
| 98득점 104실점 | 최대 (득/실) | 102득점 99실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 7 | 창원LG | 20 | 10 | 10 | 1,561 | 1,508 | 1패 | 20 | 10 | 10 | 1,561 | 1,508 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 서울SK | 20 | 9 | 11 | 1,501 | 1,518 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 9 | 11 | 1,501 | 1,518 | 1패 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-08 | KBL | 부산KCC | 74 : 84 | 홈 패 |
| 26-11-07 | KBL | 고양소노 | 86 : 85 | 홈 승 |
| 26-11-01 | KBL | 원주DB | 98 : 104 | 홈 패 |
| 26-04-25 | KBL | 고양소노 | 76 : 85 | 홈 패 |
| 26-04-23 | KBL | 고양소노 | 63 : 69 | 홈 패 |
| 26-04-05 | KBL | 부산KCC | 65 : 74 | 홈 패 |
| 26-03-29 | KBL | 서울SK | 67 : 55 | 홈 승 |
| 26-03-13 | KBL | 서울삼성 | 97 : 88 | 홈 승 |
| 26-03-11 | KBL | 고양소노 | 70 : 74 | 홈 패 |
| 26-03-08 | KBL | 서울SK | 70 : 71 | 홈 패 |
| 26-03-06 | KBL | 울산모비 | 83 : 75 | 홈 승 |
| 26-02-16 | KBL | 고양소노 | 62 : 79 | 홈 패 |
| 26-02-14 | KBL | 원주DB | 80 : 58 | 홈 승 |
| 26-02-03 | KBL | KT소닉붐 | 81 : 69 | 홈 승 |
| 26-01-31 | KBL | 울산모비 | 76 : 65 | 홈 승 |
| 26-01-28 | KBL | 원주DB | 86 : 88 | 홈 패 |
| 26-01-25 | KBL | 안양정관 | 76 : 53 | 홈 승 |
| 26-01-21 | 남농EASL | 알바도쿄 | 81 : 88 | 홈 패 |
| 26-01-10 | KBL | 고양소노 | 87 : 74 | 홈 승 |
| 26-01-07 | KBL | 서울삼성 | 83 : 70 | 홈 승 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-06 | KBL | 안양정관 | 83 : 79 | 원정 패 |
| 26-11-01 | KBL | 서울삼성 | 76 : 90 | 원정 승 |
| 26-09-24 | KBL시범 | 고양소노 | 99 : 86 | 원정 패 |
| 26-04-16 | KBL | 고양소노 | 66 : 65 | 원정 패 |
| 26-04-08 | KBL | 안양정관 | 67 : 65 | 원정 패 |
| 26-04-01 | KBL | 부산KCC | 81 : 79 | 원정 패 |
| 26-03-29 | KBL | 창원LG | 67 : 55 | 원정 패 |
| 26-03-28 | KBL | 울산모비 | 58 : 69 | 원정 승 |
| 26-03-18 | 남농EASL | 타오위파 | 89 : 69 | 원정 패 |
| 26-03-14 | KBL | KT소닉붐 | 69 : 75 | 원정 승 |
| 26-03-08 | KBL | 창원LG | 70 : 71 | 원정 승 |
| 26-03-06 | KBL | KT소닉붐 | 81 : 70 | 원정 패 |
| 26-02-19 | KBL | 한국가스 | 86 : 80 | 원정 패 |
| 26-02-17 | KBL | 서울삼성 | 79 : 82 | 원정 승 |
| 26-02-08 | KBL | 원주DB | 65 : 66 | 원정 승 |
| 26-01-25 | KBL | 부산KCC | 72 : 102 | 원정 승 |
| 26-01-22 | KBL | 울산모비 | 78 : 71 | 원정 패 |
| 26-01-07 | 남농EASL | 홍콩이스 | 96 : 83 | 원정 패 |
| 25-12-29 | KBL | 고양소노 | 70 : 77 | 원정 승 |
| 25-12-27 | KBL | 한국가스 | 66 : 67 | 원정 승 |
기록 통계
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 공격 22.5% ( 58점 / 258점 ) 2점슛 39.1% ( 66점 / 169점 ) 36% ( 93점 / 258점 ) 3점슛 30.2% ( 51점 / 169점 ) 17.4% ( 45점 / 258점 ) 자유투 10.7% ( 18점 / 169점 ) 86 평균 득점 84.5 322.2% ( 29성공 / 9시도 ) 19.3 2점슛 33 113.8% ( 33성공 / 29시도 ) 32% ( 31성공 / 97시도 ) 31 3점슛 25.5 29.8% ( 17성공 / 57시도 ) 67.2% ( 45성공 / 67시도 ) 15 자유투 9 50% ( 18성공 / 36시도 ) 공격 리바운드 37개 / 총 리바운드 105개 12.3 리바운드 11.5 공격 리바운드 23개 / 총 리바운드 78개 20.3 어시스트 21.5 10.3 턴오버 7.5 수비 26.4% ( 72점 / 273점 ) 2점슛 18.9% ( 30점 / 159점 ) 35.2% ( 96점 / 273점 ) 3점슛 39.6% ( 63점 / 159점 ) 15% ( 41점 / 273점 ) 자유투 15.1% ( 24점 / 159점 ) 91 평균 실점 79.5 109.1% ( 36허용 / 33시도 ) 24 2점슛 15 -65.2% ( 15허용 / -23시도 ) 39% ( 32허용 / 82시도 ) 32 3점슛 31.5 26.9% ( 21허용 / 78시도 ) 77.4% ( 41허용 / 53시도 ) 13.7 자유투 12 75% ( 24허용 / 32시도 ) 수비 리바운드 68개 / 총 리바운드 105개 22.7 리바운드 27.5 수비 리바운드 55개 / 총 리바운드 78개 5.7 스틸 9.5 0.7 블록 1 쿼터별 평균 득점/실점 득점 실점 창원 LG 세이커스 서울 SK 나이츠
라인업
기본 기록 · 기본
이전 경기 라인업| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 아셈 마레이 | 32분 28초 | 3/8 | 0/0 | 8/13 | 14 | |
| 양홍석 | 29분 40초 | 2/4 | 1/4 | 4/7 | 11 | |
| 유기상 | 26분 46초 | 1/1 | 2/7 | 0/0 | 8 | |
| 양준석 | 23분 11초 | 2/3 | 2/3 | 1/2 | 11 | |
| 아치 굿윈 | 22분 03초 | 3/6 | 2/8 | 1/2 | 13 | |
| 윤원상 | 20분 27초 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 4 | |
| 정인덕 | 19분 24초 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | 9 | |
| 장민국 | 10분 20초 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | |
| 최형찬 | 07분 00초 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | |
| 박정현 | 04분 43초 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 한상혁 | 01분 59초 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 이광진 | 01분 59초 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | |
창원LG 선수기록| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 자밀 워니 | 35분 48초 | 8/11 | 1/3 | 0/0 | 19 | |
| 오재현 | 33분 40초 | 3/10 | 1/2 | 1/2 | 10 | |
| 김낙현 | 27분 58초 | 1/4 | 4/6 | 3/4 | 17 | |
| 안영준 | 27분 56초 | 6/9 | 1/3 | 0/1 | 15 | |
| 아이재아 힉스 | 24분 12초 | 5/10 | 0/2 | 3/4 | 13 | |
| 김형빈 | 15분 33초 | 2/3 | 0/5 | 0/0 | 4 | |
| 이민서 | 12분 02초 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | |
| 전준범 | 10분 10초 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | |
| 최부경 | 06분 21초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 최원혁 | 03분 39초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 안성우 | 02분 41초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 오세근 | - | - | - | - | - | |
리그 순위
기본 기록 · 기본
리그 순위 1| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 서울 삼성 썬더스 | 12 | 0.833 | 10 | 2 | 84.1 | 79.6 | - | 1L |
| 2 | 안양 정관장 레드부스터스 | 13 | 0.692 | 9 | 4 | 83.5 | 78.9 | 1.5 | 3W |
| 3 | 서울 SK 나이츠 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 84.8 | 80 | 2.5 | 1W |
| 4 | 원주 DB 프로미 | 13 | 0.538 | 7 | 6 | 90.1 | 89.3 | 3.5 | 1L |
| 5 | 수원 KT 소닉붐 | 12 | 0.500 | 6 | 6 | 85.6 | 86.6 | 4.0 | 3W |
| 6 | 대구 한국가스공사 페가수스 | 13 | 0.462 | 6 | 7 | 82.2 | 82.5 | 4.5 | 1L |
| 7 | 창원 LG 세이커스 | 12 | 0.417 | 5 | 7 | 86.4 | 89.3 | 5.0 | 1L |
| 8 | 부산 KCC 이지스 | 13 | 0.385 | 5 | 8 | 87.6 | 90.5 | 5.5 | 3W |
| 9 | 고양 소노 스카이거너스 | 13 | 0.308 | 4 | 9 | 89.6 | 90.8 | 6.5 | 5L |
| 10 | 울산 현대모비스 피버스 | 12 | 0.250 | 3 | 9 | 83.5 | 88.7 | 7.0 | 3L |