전체 배당
전체 배당 시장 · 각 배당 위 선택지 표시| 창원LG-서울SK 최종점수차 | |
|---|
| 창원LG-서울SK 최종점수차 | |
|---|
점수 상세
창원LG-서울SK 최종점수차 · 기본
일반 유형 - 배당 산정 승률 (%)| 번호 | 예상 | 배당률 |
|---|
| 1 | H1~3 | - |
| 2 | H4~6 | - |
| 3 | H7~9 | - |
| 4 | H10~12 | - |
| 5 | H13~15 | - |
| 6 | H16~18 | - |
| 7 | H19~21 | - |
| 8 | H22+ | - |
| 9 | A1~3 | - |
| 10 | A4~6 | - |
| 11 | A7~9 | - |
| 12 | A10~12 | - |
| 13 | A13~15 | - |
점수 상세 2| 번호 | 예상 | 배당률 |
|---|
| 14 | A16~18 | - |
| 15 | A19~21 | - |
| 16 | A22+ | - |
| 17 | | - |
| 18 | | - |
| 19 | | - |
| 20 | | - |
| 21 | | - |
| 22 | | - |
| 23 | | - |
| 24 | | - |
| 25 | | - |
| 26 | | - |
점수 상세 3| 번호 | 예상 | 배당률 |
|---|
| 27 | | - |
| 28 | | - |
| 29 | | - |
| 30 | | - |
| 31 | | - |
| 32 | | - |
| 33 | | - |
| 34 | | - |
| 35 | | - |
| 36 | | - |
| 37 | | - |
| 38 | | - |
| 39 | | - |
상대 전적
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
창원LG서울SK
70전체 (득/실) · 평균73.3
70평균 득점 1,400득점 / 20경기 73.3평균 실점 1,465실점 / 20경기1,465득점 / 20경기 73.3평균 득점 1,400실점 / 20경기 70평균 실점
67.8홈 (득/실) · 평균75.7
67.8평균 득점 610득점 / 9경기 70.2평균 실점 632실점 / 9경기833득점 / 11경기 75.7평균 득점 790실점 / 11경기 71.8평균 실점
71.8원정 (득/실) · 평균70.2
71.8평균 득점 790득점 / 11경기 75.7평균 실점 833실점 / 11경기632득점 / 9경기 70.2평균 득점 610실점 / 9경기 67.8평균 실점
전적 통계| 창원 LG 세이커스 | | 서울 SK 나이츠 |
| 70평균 득점 1,400득점 / 20경기 73.3평균 실점 1,465실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 1,465득점 / 20경기 73.3평균 득점 1,400실점 / 20경기 70평균 실점 | |
| 67.8평균 득점 610득점 / 9경기 70.2평균 실점 632실점 / 9경기 | 홈 (득/실) | 833득점 / 11경기 75.7평균 득점 790실점 / 11경기 71.8평균 실점 | |
| 71.8평균 득점 790득점 / 11경기 75.7평균 실점 833실점 / 11경기 | 원정 (득/실) | 632득점 / 9경기 70.2평균 득점 610실점 / 9경기 67.8평균 실점 | |
| 85득점 89실점 | 최대 (득/실) | 89득점 85실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 7 | 창원LG | 20 | 7 | 13 | 1,400 | 1,465 | 1패 | 9 | 2 | 7 | 610 | 632 | 1승 | 11 | 5 | 6 | 790 | 833 | 3패 |
| 3 | 서울SK | 20 | 13 | 7 | 1,465 | 1,400 | 1승 | 11 | 6 | 5 | 833 | 790 | 3승 | 9 | 7 | 2 | 632 | 610 | 1패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| KBL | 26-10-24 | 43 : 51 | 서울SK 86 : 85 창원LG | 원정 패 |
| KBL | 26-03-29 | 32 : 27 | 창원LG 67 : 55 서울SK | 홈 승 |
| KBL | 26-03-08 | 44 : 36 | 창원LG 70 : 71 서울SK | 홈 패 |
| KBL | 26-01-15 | 49 : 32 | 서울SK 89 : 76 창원LG | 원정 패 |
| KBL | 25-12-13 | 36 : 31 | 서울SK 77 : 55 창원LG | 원정 패 |
| KBL | 25-11-02 | 35 : 41 | 서울SK 75 : 80 창원LG | 원정 승 |
| KBL | 25-10-03 | 42 : 33 | 창원LG 81 : 89 서울SK | 홈 패 |
| KBL | 25-05-17 | 23 : 27 | 서울SK 58 : 62 창원LG | 원정 승 |
| KBL | 25-05-15 | 17 : 29 | 창원LG 51 : 54 서울SK | 홈 패 |
| KBL | 25-05-13 | 49 : 38 | 서울SK 86 : 56 창원LG | 원정 패 |
| KBL | 25-05-11 | 23 : 42 | 창원LG 48 : 73 서울SK | 홈 패 |
| KBL | 25-05-09 | 47 : 35 | 창원LG 80 : 63 서울SK | 홈 승 |
| KBL | 25-05-07 | 34 : 33 | 서울SK 71 : 76 창원LG | 원정 승 |
| KBL | 25-05-05 | 35 : 42 | 서울SK 66 : 75 창원LG | 원정 승 |
| KBL | 25-03-28 | 37 : 42 | 서울SK 79 : 78 창원LG | 원정 패 |
| KBL | 25-02-12 | 36 : 45 | 서울SK 68 : 77 창원LG | 원정 승 |
| KBL | 25-02-03 | 38 : 35 | 서울SK 78 : 70 창원LG | 원정 패 |
| KBL | 25-01-01 | 40 : 33 | 창원LG 74 : 77 서울SK | 홈 패 |
| KBL | 24-11-27 | 38 : 33 | 창원LG 73 : 78 서울SK | 홈 패 |
| KBL | 24-11-01 | 36 : 40 | 창원LG 66 : 72 서울SK | 홈 패 |
최근 전적
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
창원LG서울SK
79.4전체 (득/실) · 평균77
79.4평균 득점 397득점 / 5경기 85.4평균 실점 427실점 / 5경기385득점 / 5경기 77평균 득점 391실점 / 5경기 78.2평균 실점
79.4홈 (득/실) · 평균0
79.4평균 득점 397득점 / 5경기 85.4평균 실점 427실점 / 5경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균77
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기385득점 / 5경기 77평균 득점 391실점 / 5경기 78.2평균 실점
전적 통계 | 79.4평균 득점 397득점 / 5경기 85.4평균 실점 427실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 385득점 / 5경기 77평균 득점 391실점 / 5경기 78.2평균 실점 | |
| 79.4평균 득점 397득점 / 5경기 85.4평균 실점 427실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 385득점 / 5경기 77평균 득점 391실점 / 5경기 78.2평균 실점 | |
| 98득점 104실점 | 최대 (득/실) | 90득점 99실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 7 | 창원LG | 5 | 1 | 4 | 397 | 427 | 1패 | 5 | 1 | 4 | 397 | 427 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 서울SK | 5 | 1 | 4 | 385 | 391 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 4 | 385 | 391 | 1패 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-08 | KBL | 부산KCC | 74 : 84 | 홈 패 |
| 26-11-07 | KBL | 고양소노 | 86 : 85 | 홈 승 |
| 26-11-01 | KBL | 원주DB | 98 : 104 | 홈 패 |
| 26-04-25 | KBL | 고양소노 | 76 : 85 | 홈 패 |
| 26-04-23 | KBL | 고양소노 | 63 : 69 | 홈 패 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-06 | KBL | 안양정관 | 83 : 79 | 원정 패 |
| 26-11-01 | KBL | 서울삼성 | 76 : 90 | 원정 승 |
| 26-09-24 | KBL시범 | 고양소노 | 99 : 86 | 원정 패 |
| 26-04-16 | KBL | 고양소노 | 66 : 65 | 원정 패 |
| 26-04-08 | KBL | 안양정관 | 67 : 65 | 원정 패 |
라인업
기본 기록 · 기본
이전 경기 라인업| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 아셈 마레이 | 32분 28초 | 3/8 | 0/0 | 8/13 | 14 | |
| 양홍석 | 29분 40초 | 2/4 | 1/4 | 4/7 | 11 | |
| 유기상 | 26분 46초 | 1/1 | 2/7 | 0/0 | 8 | |
| 양준석 | 23분 11초 | 2/3 | 2/3 | 1/2 | 11 | |
| 아치 굿윈 | 22분 03초 | 3/6 | 2/8 | 1/2 | 13 | |
| 윤원상 | 20분 27초 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 4 | |
| 정인덕 | 19분 24초 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | 9 | |
| 장민국 | 10분 20초 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | |
| 최형찬 | 07분 00초 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | |
| 박정현 | 04분 43초 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 한상혁 | 01분 59초 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 이광진 | 01분 59초 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | |
창원LG 선수기록| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 자밀 워니 | 35분 48초 | 8/11 | 1/3 | 0/0 | 19 | |
| 오재현 | 33분 40초 | 3/10 | 1/2 | 1/2 | 10 | |
| 김낙현 | 27분 58초 | 1/4 | 4/6 | 3/4 | 17 | |
| 안영준 | 27분 56초 | 6/9 | 1/3 | 0/1 | 15 | |
| 아이재아 힉스 | 24분 12초 | 5/10 | 0/2 | 3/4 | 13 | |
| 김형빈 | 15분 33초 | 2/3 | 0/5 | 0/0 | 4 | |
| 이민서 | 12분 02초 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | |
| 전준범 | 10분 10초 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | |
| 최부경 | 06분 21초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 최원혁 | 03분 39초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 안성우 | 02분 41초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 오세근 | - | - | - | - | - | |
리그 순위
기본 기록 · 기본
리그 순위 1| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 서울 삼성 썬더스 | 12 | 0.833 | 10 | 2 | 84.1 | 79.6 | - | 1L |
| 2 | 안양 정관장 레드부스터스 | 13 | 0.692 | 9 | 4 | 83.5 | 78.9 | 1.5 | 3W |
| 3 | 서울 SK 나이츠 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 84.8 | 80 | 2.5 | 1W |
| 4 | 원주 DB 프로미 | 13 | 0.538 | 7 | 6 | 90.1 | 89.3 | 3.5 | 1L |
| 5 | 수원 KT 소닉붐 | 12 | 0.500 | 6 | 6 | 85.6 | 86.6 | 4.0 | 3W |
| 6 | 대구 한국가스공사 페가수스 | 13 | 0.462 | 6 | 7 | 82.2 | 82.5 | 4.5 | 1L |
| 7 | 창원 LG 세이커스 | 12 | 0.417 | 5 | 7 | 86.4 | 89.3 | 5.0 | 1L |
| 8 | 부산 KCC 이지스 | 13 | 0.385 | 5 | 8 | 87.6 | 90.5 | 5.5 | 3W |
| 9 | 고양 소노 스카이거너스 | 13 | 0.308 | 4 | 9 | 89.6 | 90.8 | 6.5 | 5L |
| 10 | 울산 현대모비스 피버스 | 12 | 0.250 | 3 | 9 | 83.5 | 88.7 | 7.0 | 3L |
해외 배당
언더·오버 · 기본
해외 배당 1| BOOK MAKER | U/O | U | - | O |
| 데이터가 없습니다. |
과거 라인업
과거 경기 · 기본
창원LG 선수기록| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 아셈 마레이 | 32분 28초 | 3/8 | 0/0 | 8/13 | 14 | |
| 양홍석 | 29분 40초 | 2/4 | 1/4 | 4/7 | 11 | |
| 유기상 | 26분 46초 | 1/1 | 2/7 | 0/0 | 8 | |
| 양준석 | 23분 11초 | 2/3 | 2/3 | 1/2 | 11 | |
| 아치 굿윈 | 22분 03초 | 3/6 | 2/8 | 1/2 | 13 | |
| 윤원상 | 20분 27초 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 4 | |
| 정인덕 | 19분 24초 | 0/0 | 3/8 | 0/0 | 9 | |
| 장민국 | 10분 20초 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | |
| 최형찬 | 07분 00초 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | |
| 박정현 | 04분 43초 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 한상혁 | 01분 59초 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 이광진 | 01분 59초 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | |