LEAGUE STANDINGS
29개 리그 순위표리그별 순위
직접 수집한 29개 리그·546개 팀 정보를 한곳에. 축구·농구·야구·배구 스포츠 리그 순위를 무료로 확인하세요.
U네이션
a2 조4팀
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 네덜란드 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 패무승무승 |
| 2 | 그리스 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 승승승무무 |
| 3 | 독일 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 패무패승무 |
| 4 | 세르비아 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 승패패패패 |
a4 조4팀
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포르투갈 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 승승승승승 |
| 2 | 덴마크 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 패패승패승 |
| 3 | 웨일스 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 승패패승패 |
| 4 | 노르웨이 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 승승패패패 |
c2 조4팀
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 몬테네그로 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 승승승승무 |
| 2 | 키프로스 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 패패무승승 |
| 3 | 아르메니아 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 패승패패무 |
| 4 | 라트비아 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 승패무패패 |
b4 조4팀
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스웨덴 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 승승승무승 |
| 2 | 보스니아 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 무무승무승 |
| 3 | 폴란드 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 패무패승패 |
| 4 | 루마니아 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 승패패패패 |
c4 조4팀
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이슬란드 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 패무승승무 |
| 2 | 에스토니아 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 패무무승무 |
| 3 | 불가리아 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 패패무패승 |
| 4 | 룩셈부르크 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 승승패패패 |
d2 조3팀
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아제르바이잔 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 무패무무승 |
| 2 | 리투아니아 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 패패승무패 |
| 3 | 리히텐슈타인 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 무무패패무 |
c3 조3팀
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 페로 제도 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 패무무무무 |
| 3 | 몰도바 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 승패무승패 |
| 4 | 카자흐스탄 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 패무패패무 |
d1 조3팀
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 몰타 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 패패승무승 |
| 2 | 지브롤터 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 무패패무무 |
| 3 | 안도라 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 패무패무패 |
a1 조4팀
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프랑스 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 승승승무승 |
| 2 | 이탈리아 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 무패승무승 |
| 3 | 벨기에 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 승승패승패 |
| 4 | 튀르키예 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 승패패패패 |
c1 조5팀
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 슬로바키아 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 패승승무승 |
| 1 | 알바니아 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 패승승패승 |
| 2 | 벨라루스 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 무패무승승 |
| 3 | 핀란드 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 패승무승패 |
| 4 | 산마리노 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 | 승패패패패 |
b1 조4팀
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스위스 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 패승승승승 |
| 2 | 슬로베니아 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 승무승패승 |
| 3 | 스코틀랜드 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 패무패승패 |
| 4 | 북마케도니아 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 승패패패패 |
b2 조4팀
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 북아일랜드 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 무승무승무 |
| 2 | 헝가리 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 패패무승승 |
| 3 | 우크라이나 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 패승무패패 |
| 4 | 조지아 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | 승패무패무 |
a3 조4팀
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 스페인 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 패승승승승 |
| 2 | 잉글랜드 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 | 승패승승승 |
| 3 | 크로아티아 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 패승패패패 |
| 4 | 체코 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 승패패패패 |
b3 조4팀
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스트리아 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 패승승무무 |
| 2 | 코소보 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 승승패무무 |
| 3 | 아일랜드 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 승패승무무 |
| 4 | 이스라엘 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 승패패무무 |