LEAGUE STANDINGS
29개 리그 순위표리그별 순위
직접 수집한 29개 리그·546개 팀 정보를 한곳에. 축구·농구·야구·배구 스포츠 리그 순위를 무료로 확인하세요.
C네이션
BA 조4팀
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가이아나 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 승승승승승 |
| 2 | 푸에르토리코 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 패패승승승 |
| 3 | 케이맨제도 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 패무패패패 |
| 4 | 도미니카 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | -13 | 무무패패패 |
BB 조4팀
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바베이도스 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 패승무승승 |
| 2 | 세인트루시아 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 패패승승승 |
| 3 | 과들루프 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 승승무패패 |
| 4 | 버뮤다 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 패패패패패 |
AB 조6팀
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 과테말라 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 패패승무승 |
| 2 | 자메이카 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 패승패승무 |
| 3 | 수리남 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 패승승무패 |
| 4 | 온두라스 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 패패승패무 |
| 5 | 마르티니크 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 무패패승무 |
| 6 | 엘살바도르 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 승승패패무 |
BC 조4팀
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쿠바 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 승승승무무 |
| 2 | 세인트키츠네비츠 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 패승승무무 |
| 3 | 보나이러 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 패패패패승 |
| 4 | 그레나다 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 패패패승패 |
AA 조6팀
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 퀴라소 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 승승승승무 |
| 2 | 아이티 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 승승승승패 |
| 3 | 도미니카공화국 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 승승승패승 |
| 4 | 코스타리카 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 무패패승승 |
| 5 | 트리니다드토바고 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 승패패패무 |
| 6 | 니카라과 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 승패패패패 |
CA 조3팀
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 몬트세랫 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 패승승승승 |
| 2 | 터크스 케이커스제도 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 패패승승패 |
| 3 | 영국령 버진아일랜드 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | -11 | 패패패패패 |
CC 조3팀
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세인트마틴 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 2 | 17 | 승승패승승 |
| 2 | 미국령 버진아일랜드 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 패승승패승 |
| 3 | 바하마 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 20 | -17 | 패패패패패 |
BD 조4팀
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세인트빈센트그레나딘 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 승승승승승 |
| 2 | 프랑스령 기아나 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 무패승승승 |
| 3 | 벨리즈 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 무승패패패 |
| 4 | 신트마르턴 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 승패패패패 |
CB 조3팀
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 앤티가바부다 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 무무승승승 |
| 2 | 아루바 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 패무승승패 |
| 3 | 앵귈라 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 패패패패패 |