LEAGUE STANDINGS
29개 리그 순위표리그별 순위
직접 수집한 29개 리그·546개 팀 정보를 한곳에. 축구·농구·야구·배구 스포츠 리그 순위를 무료로 확인하세요.
ACL2
g 조4팀
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC 마치다 젤비아 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 승승승승 |
| 2 | 프레아 칸 리치 스바이 리엥 FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 패무승승 |
| 3 | 상하이 선화 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 승무패패 |
| 4 | 탬파인스 로버스 FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 무패패패패 |
e 조4팀
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 페르십 반둥 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 승승승승승 |
| 2 | FC 서울 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 패패승승 |
| 3 | 멜버른 빅토리 FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 무승패패 |
| 4 | 테꽁 비엣텔 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 무패패패 |
b 조4팀
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알 자지라 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 무승승승 |
| 2 | FK 아르카다그 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 승승패무승 |
| 3 | 알 무하라크 SC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 패패승패패 |
| 4 | 시리안 FC | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 무패무패 |
h 조4팀
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프놈펜 크라운 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 패승승승패 |
| 2 | 킷치 SC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 무무패승 |
| 3 | 강원 FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 무패승패 |
| 4 | 쿠칭 시티 FC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 패무패승 |
a 조4팀
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알 와흐다 FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 승승승패 |
| 2 | 쿠웨이트 SC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 무패승승패 |
| 3 | 나사프 카르시 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 패무패패승 |
| 4 | 알칼디야 SC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 패무패패승 |
f 조4팀
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 라이언 시티 세일러스FC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 승무승승승 |
| 2 | 애들레이드 유나이티드 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 승승패패 |
| 3 | 빠툼 유나이티드 FC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 패무패승승 |
| 4 | 타이포 FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 승패패패패 |
c 조4팀
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알타아원 FC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 패무승승승 |
| 2 | 알 라이얀 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 승패승승 |
| 3 | 알 파이잘리 암만 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 패승패패 |
| 4 | 알 나흐다 클럽 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 무패패패 |
d 조4팀
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 알 쇼르타 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 승승무승 |
| 2 | 알후세인 SC | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 패무승무패 |
| 3 | 알 시브 클럽 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 패패무승 |
| 4 | 이스트 벵골 FC | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 승무패무패 |