전체 배당
전체 배당 시장 · 각 배당 위 선택지 표시| 우라와R-C오사카 점수 | |
|---|
| 우라와R-C오사카 점수 | |
|---|
리그 순위
기본 기록 · 기본
리그 순위 1| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 결과 |
|---|
| 1 | 감바 오사카 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 패 승 승 패 패 다음 경기 일정이 없습니다. ? |
| 2 | FC 도쿄 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 승 승 패 승 패 다음 경기 일정이 없습니다. ? |
| 3 | 교토 상가 FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 패 승 승 패 패 다음 경기 일정이 없습니다. ? |
| 4 | 세레소 오사카 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 승 패 승 승 승 우라와R VS C오사카2026-11-11 07:30 ? |
리그 순위 2| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 결과 |
|---|
| 1 | 아비스파 후쿠오카 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 승 승 패 승 패 다음 경기 일정이 없습니다. ? |
| 2 | 가시마 앤틀러스 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 패 승 패 승 패 요코마리 VS 가시마A2026-11-11 07:00 ? |
| 3 | 알비렉스 니가타 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 승 승 패 승 패 다음 경기 일정이 없습니다. ? |
| 4 | 가시와 레이솔 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 승 패 승 패 승 가와사키 VS 가시와R2026-11-11 07:00 ? |
리그 순위 3| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 결과 |
|---|
| 1 | 우라와 레드 다이아몬즈 | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 무 패 승 승 승 우라와R VS C오사카2026-11-11 07:30 ? |
| 2 | 시미즈 S-펄스 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 | -7 | 패 승 패 승 패 다음 경기 일정이 없습니다. ? |
| 3 | 가와사키 프론탈레 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 승 패 승 승 승 가와사키 VS 가시와R2026-11-11 07:00 ? |
| 4 | 쇼난 벨마레 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 승 패 승 패 패 다음 경기 일정이 없습니다. ? |
리그 순위 4| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 결과 |
|---|
| 1 | 나고야 그램퍼스 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 승 패 승 승 패 다음 경기 일정이 없습니다. ? |
| 2 | 산프레체 히로시마 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | 승 승 승 승 패 다음 경기 일정이 없습니다. ? |
| 3 | 요코하마 FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 패 패 승 승 패 다음 경기 일정이 없습니다. ? |
| 4 | 비셀 고베 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 패 승 패 패 승 비셀고베 VS 마치다Z2026-11-11 07:00 ? |
리그 순위 5| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 결과 |
|---|
| 1 | 요코하마 F-마리노스 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 패 패 승 승 승 요코마리 VS 가시마A2026-11-11 07:00 ? |
| 2 | 콘사도레 삿포로 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 패 승 패 승 패 다음 경기 일정이 없습니다. ? |
| 3 | 주빌로 이와타 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 패 승 승 승 패 다음 경기 일정이 없습니다. ? |
| 4 | 사간 도스 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 패 승 승 승 패 다음 경기 일정이 없습니다. ? |
해외 배당
언더·오버 · 기본
해외 배당 1| BOOK MAKER | U/O | U | - | O |
| 데이터가 없습니다. |