가와사키 vs 가시와R
일리그컵 ·
가와사키VS경기전
가시와R경기 정보
일리그컵에서 가와사키와 가시와R가 맞붙는 경기입니다. 경기 장소는 유밴스도도로키스타디움바이후지쯔입니다.
가와사키의 순위·기록은 0승 0무 0패 (0점)입니다.
가시와R의 순위·기록은 0승 0무 0패 (0점)입니다.
전체 배당
| 가와사키-가시와R 점수 | 1:0-2:0-2:1-3:0-3:1-3:2-4:0-4:1-4:2-4:3-5:0-5:1-5:2-5:3-기타홈승-0:0-1:1-2:2-3:3-4:4-기타무-0:1-0:2-1:2-0:3-1:3-2:3-0:4-1:4-2:4-3:4-0:5-1:5-2:5-3:5-기타홈패- | ||
|---|---|---|---|
| 가와사키-가시와R 점수 | 1:0-2:0-2:1-3:0-3:1-3:2-4:0-4:1-4:2-4:3-5:0-5:1-5:2-5:3-기타홈승-0:0-1:1-2:2-3:3-4:4-기타무-0:1-0:2-1:2-0:3-1:3-2:3-0:4-1:4-2:4-3:4-0:5-1:5-2:5-3:5-기타홈패- | ||
점수 상세
H 0.0 · 기본
일본 리그컵 2026.11.11(수) 19:00 유밴스도도로키스타디움바이후지쯔 가와사키 0승 0무 0패 (0점) VS 가시와R 0승 0무 0패 (0점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 데이터 수집 및 분석 중입니다. 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
최근 전적
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
가와사키가시와R
1.8전체 (득/실) · 평균2
1.8평균 득점 36득점 / 20경기 1.4평균 실점 28실점 / 20경기39득점 / 20경기 2평균 득점 28실점 / 20경기 1.4평균 실점
2홈 (득/실) · 평균2.1
2평균 득점 18득점 / 9경기 1.1평균 실점 10실점 / 9경기19득점 / 9경기 2.1평균 득점 14실점 / 9경기 1.6평균 실점
1.6원정 (득/실) · 평균1.8
1.6평균 득점 18득점 / 11경기 1.6평균 실점 18실점 / 11경기20득점 / 11경기 1.8평균 득점 14실점 / 11경기 1.3평균 실점
| 1.8평균 득점 36득점 / 20경기 1.4평균 실점 28실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 39득점 / 20경기 2평균 득점 28실점 / 20경기 1.4평균 실점 | ||
| 2평균 득점 18득점 / 9경기 1.1평균 실점 10실점 / 9경기 | 홈 (득/실) | 19득점 / 9경기 2.1평균 득점 14실점 / 9경기 1.6평균 실점 | ||
| 1.6평균 득점 18득점 / 11경기 1.6평균 실점 18실점 / 11경기 | 원정 (득/실) | 20득점 / 11경기 1.8평균 득점 14실점 / 11경기 1.3평균 실점 | ||
| 35% 7경기 / 20경기 15% 3경기 / 20경기 | 무실점무득점 | 4경기 / 20경기 20% 4경기 / 20경기 20% | ||
| 6득점 4실점 | 최대 (득/실) | 5득점 4실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| - | 가와사키 | 20 | 8 | 7 | 5 | 36 | 28 | 3승 | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 10 | 2승 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 18 | 3승 |
| - | 가시와R | 20 | 12 | 2 | 6 | 39 | 28 | 1승 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 14 | 1승 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 14 | 1패 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-10-28 | 일리그컵 | 사간도스 | 0 : 2 | 원정 승 |
| 26-10-14 | 일리그컵 | J이와타 | 0 : 4 | 원정 승 |
| 26-09-29 | 일리그컵 | 구마모토 | 0 : 1 | 원정 승 |
| 25-10-12 | 일리그컵 | 가시와R | 4 : 1 | 원정 패 |
| 25-10-08 | 일리그컵 | 가시와R | 3 : 1 | 홈 승 |
| 25-09-07 | 일리그컵 | 우라와R | 3 : 2 | 홈 승 |
| 25-09-03 | 일리그컵 | 우라와R | 1 : 1 | 원정 무 |
| 24-10-13 | 일리그컵 | A니가타 | 0 : 2 | 홈 패 |
| 24-10-09 | 일리그컵 | A니가타 | 4 : 1 | 원정 패 |
| 24-09-08 | 일리그컵 | V고후 | 1 : 1 | 원정 무 |
| 24-09-04 | 일리그컵 | V고후 | 1 : 0 | 홈 승 |
| 23-06-18 | 일리그컵 | 쇼난벨마 | 2 : 3 | 원정 승 |
| 23-05-24 | 일리그컵 | 우라와R | 2 : 1 | 원정 패 |
| 23-04-19 | 일리그컵 | 시미즈S | 6 : 0 | 홈 승 |
| 23-04-05 | 일리그컵 | 우라와R | 0 : 0 | 홈 무 |
| 23-03-26 | 일리그컵 | 쇼난벨마 | 0 : 0 | 홈 무 |
| 23-03-08 | 일리그컵 | 시미즈S | 3 : 2 | 원정 패 |
| 22-08-10 | 일리그컵 | C오사카 | 2 : 2 | 홈 무 |
| 22-08-03 | 일리그컵 | C오사카 | 1 : 1 | 원정 무 |
| 21-09-05 | 일리그컵 | 우라와R | 3 : 3 | 홈 무 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-10-03 | 일리그컵 | G오사카 | 5 : 4 | 홈 승 |
| 25-11-01 | 일리그컵 | 산프히로 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 25-10-12 | 일리그컵 | 가와사키 | 4 : 1 | 홈 승 |
| 25-10-08 | 일리그컵 | 가와사키 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 25-09-07 | 일리그컵 | 요코마리 | 1 : 0 | 홈 승 |
| 25-09-03 | 일리그컵 | 요코마리 | 1 : 4 | 원정 승 |
| 25-06-08 | 일리그컵 | 도쿄베르 | 2 : 1 | 홈 승 |
| 25-06-04 | 일리그컵 | 도쿄베르 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 25-05-21 | 일리그컵 | 야마구치 | 0 : 2 | 원정 승 |
| 25-04-16 | 일리그컵 | 후쿠UTD | 2 : 3 | 원정 승 |
| 25-03-20 | 일리그컵 | 누마즈 | 0 : 1 | 원정 승 |
| 24-06-09 | 일리그컵 | 나고야G | 1 : 0 | 원정 패 |
| 24-06-05 | 일리그컵 | 나고야G | 1 : 1 | 홈 무 |
| 24-05-22 | 일리그컵 | 후쿠오카 | 2 : 1 | 홈 승 |
| 24-04-24 | 일리그컵 | 군마 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 23-06-18 | 일리그컵 | 후쿠오카 | 0 : 1 | 홈 패 |
| 23-05-24 | 일리그컵 | 가시마A | 1 : 0 | 원정 패 |
| 23-04-19 | 일리그컵 | A니가타 | 3 : 2 | 홈 승 |
| 23-04-05 | 일리그컵 | A니가타 | 2 : 0 | 원정 패 |
| 23-03-26 | 일리그컵 | 후쿠오카 | 3 : 3 | 원정 무 |
기록 통계
기본 기록 · 기본
지원하지 않는 리그입니다.
라인업
기본 기록 · 기본
이전 경기 라인업 10.08 (수) 가와사키3 가시와R1 10.12 (일) 가시와R4 가와사키1 09.29 (화) 구마모토0 가와사키1 10.14 (수) J이와타0 가와사키4 10.28 (수) 사간도스0 가와사키2 정보가 없습니다. 10.03 (토) 가시와R5 G오사카4 11.01 (토) 가시와R1 산프히로3 10.12 (일) 가시와R4 가와사키1 10.08 (수) 가와사키3 가시와R1 09.07 (일) 가시와R1 요코마리0 정보가 없습니다.
리그 순위
기본 기록 · 기본
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 감바 오사카 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 패 승 승 패 패 다음 경기 일정이 없습니다. ? |
| 2 | FC 도쿄 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 승 승 패 승 패 다음 경기 일정이 없습니다. ? |
| 3 | 교토 상가 FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 패 승 승 패 패 다음 경기 일정이 없습니다. ? |
| 4 | 세레소 오사카 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 승 패 승 승 승 우라와R VS C오사카2026-11-11 07:30 ? |
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아비스파 후쿠오카 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 승 승 패 승 패 다음 경기 일정이 없습니다. ? |
| 2 | 가시마 앤틀러스 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 패 승 패 승 패 요코마리 VS 가시마A2026-11-11 07:00 ? |
| 3 | 알비렉스 니가타 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 승 승 패 승 패 다음 경기 일정이 없습니다. ? |
| 4 | 가시와 레이솔 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 승 패 승 패 승 가와사키 VS 가시와R2026-11-11 07:00 ? |
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우라와 레드 다이아몬즈 | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 무 패 승 승 승 우라와R VS C오사카2026-11-11 07:30 ? |
| 2 | 시미즈 S-펄스 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15 | -7 | 패 승 패 승 패 다음 경기 일정이 없습니다. ? |
| 3 | 가와사키 프론탈레 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 승 패 승 승 승 가와사키 VS 가시와R2026-11-11 07:00 ? |
| 4 | 쇼난 벨마레 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 승 패 승 패 패 다음 경기 일정이 없습니다. ? |
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 나고야 그램퍼스 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 승 패 승 승 패 다음 경기 일정이 없습니다. ? |
| 2 | 산프레체 히로시마 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | 승 승 승 승 패 다음 경기 일정이 없습니다. ? |
| 3 | 요코하마 FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 패 패 승 승 패 다음 경기 일정이 없습니다. ? |
| 4 | 비셀 고베 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 패 승 패 패 승 비셀고베 VS 마치다Z2026-11-11 07:00 ? |
| 순위 | 팀명 | 승점 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 최근 5경기 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 요코하마 F-마리노스 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 패 패 승 승 승 요코마리 VS 가시마A2026-11-11 07:00 ? |
| 2 | 콘사도레 삿포로 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 패 승 패 승 패 다음 경기 일정이 없습니다. ? |
| 3 | 주빌로 이와타 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 패 승 승 승 패 다음 경기 일정이 없습니다. ? |
| 4 | 사간 도스 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 패 승 승 승 패 다음 경기 일정이 없습니다. ? |
배당 비교
기본 기록 · 기본
데이터가 없습니다.
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
해외 배당
일반 · 기본
데이터가 없습니다.
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
과거 라인업
과거 경기 · 기본
정보가 없습니다.