일본 vs 한국
APBC ·
일본VS경기전
한국경기 정보
APBC에서 일본와 한국가 맞붙는 경기입니다. 경기 장소는 도쿄돔(일본)입니다.
일본의 순위·기록은 0승 0패 ()입니다.
한국의 순위·기록은 0승 0패 ()입니다.
전체 배당
점수 상세
일반 · 기본
아시아 프로야구 챔피언십 2026.11.13(금) 19:00 도쿄돔(일본) 일본 0승 0패 () VS 한국 0승 0패 () 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
일본한국
4.9전체 (득/실) · 평균3.4
4.9평균 득점 98득점 / 20경기 3.4평균 실점 67실점 / 20경기67득점 / 20경기 3.4평균 득점 98실점 / 20경기 4.9평균 실점
5.6홈 (득/실) · 평균3.5
5.6평균 득점 79득점 / 14경기 3.3평균 실점 46실점 / 14경기21득점 / 6경기 3.5평균 득점 19실점 / 6경기 3.2평균 실점
3.2원정 (득/실) · 평균3.3
3.2평균 득점 19득점 / 6경기 3.5평균 실점 21실점 / 6경기46득점 / 14경기 3.3평균 득점 79실점 / 14경기 5.6평균 실점
| 일본 | 대한민국 | |||
| 4.9평균 득점 98득점 / 20경기 3.4평균 실점 67실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 67득점 / 20경기 3.4평균 득점 98실점 / 20경기 4.9평균 실점 | ||
| 5.6평균 득점 79득점 / 14경기 3.3평균 실점 46실점 / 14경기 | 홈 (득/실) | 21득점 / 6경기 3.5평균 득점 19실점 / 6경기 3.2평균 실점 | ||
| 3.2평균 득점 19득점 / 6경기 3.5평균 실점 21실점 / 6경기 | 원정 (득/실) | 46득점 / 14경기 3.3평균 득점 79실점 / 14경기 5.6평균 실점 | ||
| 10% 2경기 / 20경기 10% 2경기 / 20경기 | 무실점무득점 | 2경기 / 20경기 10% 2경기 / 20경기 10% | ||
| 13득점 8실점 | 최대 (득/실) | 8득점 13실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| - | 일본 | 20 | 13 | 1 | 6 | 98 | 67 | 1패 | 14 | 11 | 0 | 3 | 79 | 46 | 1패 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 21 | 1무 |
| - | 한국 | 20 | 6 | 1 | 13 | 67 | 98 | 1승 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 19 | 1무 | 14 | 3 | 0 | 11 | 46 | 79 | 1승 |
| 대회 | 일시 | 5회 | 스코어 | 결과 |
| AG야구 | 26-09-27 | 0 : 1 | 일본 1 : 3 한국 | 홈 패 |
| AG야구 | 26-09-25 | 3 : 0 | 일본 5 : 0 한국 | 홈 승 |
| WBC | 26-03-07 | 5 : 5 | 일본 8 : 6 한국 | 홈 승 |
| 야INTL | 25-11-16 | 4 : 6 | 한국 7 : 7 일본 | 원정 무 |
| 야INTL | 25-11-15 | 9 : 3 | 일본 11 : 4 한국 | 홈 승 |
| 프리미12 | 24-11-15 | 4 : 3 | 일본 6 : 3 한국 | 홈 승 |
| APBC | 23-11-19 | 1 : 2 | 일본 4 : 3 한국 | 홈 승 |
| APBC | 23-11-17 | 2 : 0 | 일본 2 : 1 한국 | 홈 승 |
| AG야구 | 23-10-05 | 0 : 0 | 한국 2 : 0 일본 | 원정 패 |
| WBC | 23-03-10 | 6 : 3 | 일본 13 : 4 한국 | 홈 승 |
| 야올림픽 | 21-08-04 | 2 : 0 | 일본 5 : 2 한국 | 홈 승 |
| 프리미12 | 19-11-17 | 4 : 3 | 일본 5 : 3 한국 | 홈 승 |
| 프리미12 | 19-11-16 | 9 : 6 | 일본 10 : 8 한국 | 홈 승 |
| AG야구 | 18-09-01 | 3 : 0 | 한국 3 : 0 일본 | 원정 패 |
| AG야구 | 18-08-30 | 0 : 5 | 일본 1 : 5 한국 | 홈 패 |
| 프리미12 | 15-11-19 | 3 : 0 | 일본 3 : 4 한국 | 홈 패 |
| 프리미12 | 15-11-08 | 3 : 0 | 일본 5 : 0 한국 | 홈 승 |
| WBC | 09-03-24 | 1 : 1 | 대한민국 3 : 5 일본 | 원정 승 |
| WBC | 09-03-20 | 1 : 2 | 대한민국 2 : 6 일본 | 원정 승 |
| WBC | 09-03-18 | 0 : 0 | 대한민국 4 : 1 일본 | 원정 패 |
최근 전적
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
일본한국
5.7전체 (득/실) · 평균5.5
5.7평균 득점 114득점 / 20경기 3.4평균 실점 68실점 / 20경기110득점 / 20경기 5.5평균 득점 86실점 / 20경기 4.3평균 실점
5.7홈 (득/실) · 평균0
5.7평균 득점 114득점 / 20경기 3.4평균 실점 68실점 / 20경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균5.5
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기110득점 / 20경기 5.5평균 득점 86실점 / 20경기 4.3평균 실점
| 5.7평균 득점 114득점 / 20경기 3.4평균 실점 68실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 110득점 / 20경기 5.5평균 득점 86실점 / 20경기 4.3평균 실점 | ||
| 5.7평균 득점 114득점 / 20경기 3.4평균 실점 68실점 / 20경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | ||
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 110득점 / 20경기 5.5평균 득점 86실점 / 20경기 4.3평균 실점 | ||
| 10% 2경기 / 20경기 10% 2경기 / 20경기 | 무실점무득점 | 1경기 / 20경기 5% 4경기 / 20경기 20% | ||
| 11득점 8실점 | 최대 (득/실) | 22득점 13실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| - | 일본 | 20 | 16 | 0 | 4 | 114 | 68 | 1패 | 20 | 16 | 0 | 4 | 114 | 68 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | 한국 | 20 | 8 | 0 | 12 | 110 | 86 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 8 | 0 | 12 | 110 | 86 | 1승 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-09-27 | AG야구 | 한국 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 26-09-26 | AG야구 | 대만 | 7 : 3 | 홈 승 |
| 26-09-25 | AG야구 | 한국 | 5 : 0 | 홈 승 |
| 26-03-15 | WBC | 베네수엘 | 5 : 8 | 홈 패 |
| 26-03-10 | WBC | 체코 | 9 : 0 | 홈 승 |
| 26-03-08 | WBC | 호주 | 4 : 3 | 홈 승 |
| 26-03-07 | WBC | 한국 | 8 : 6 | 홈 승 |
| 25-11-15 | 야INTL | 한국 | 11 : 4 | 홈 승 |
| 24-11-24 | 프리미12 | 대만 | 0 : 4 | 홈 패 |
| 24-11-23 | 프리미12 | 대만 | 9 : 6 | 홈 승 |
| 24-11-22 | 프리미12 | 베네수엘 | 9 : 6 | 홈 승 |
| 24-11-21 | 프리미12 | 미국 | 9 : 1 | 홈 승 |
| 24-11-17 | 프리미12 | 쿠바 | 7 : 6 | 홈 승 |
| 24-11-15 | 프리미12 | 한국 | 6 : 3 | 홈 승 |
| 24-11-13 | 프리미12 | 호주 | 9 : 3 | 홈 승 |
| 23-11-19 | APBC | 한국 | 4 : 3 | 홈 승 |
| 23-11-17 | APBC | 한국 | 2 : 1 | 홈 승 |
| 23-10-03 | AG야구 | 중국 | 0 : 1 | 홈 패 |
| 23-03-22 | WBC | 미국 | 3 : 2 | 홈 승 |
| 23-03-21 | WBC | 멕시코 | 6 : 5 | 홈 승 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-09-27 | AG야구 | 일본 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-09-25 | AG야구 | 일본 | 5 : 0 | 원정 패 |
| 26-09-23 | AG야구 | 태국 | 1 : 18 | 원정 승 |
| 26-03-14 | WBC | 도미니공 | 10 : 0 | 원정 패 |
| 26-03-09 | WBC | 호주 | 2 : 7 | 원정 승 |
| 26-03-07 | WBC | 일본 | 8 : 6 | 원정 패 |
| 25-11-15 | 야INTL | 일본 | 11 : 4 | 원정 패 |
| 25-11-09 | 야INTL | 체코 | 1 : 11 | 원정 승 |
| 24-11-15 | 프리미12 | 일본 | 6 : 3 | 원정 패 |
| 24-11-13 | 프리미12 | 대만 | 6 : 3 | 원정 패 |
| 24-11-02 | 야INTL | 쿠바 | 3 : 13 | 원정 승 |
| 24-03-18 | MLB프리 | LA다저스 | 5 : 2 | 원정 패 |
| 24-03-17 | MLB프리 | 샌디파드 | 1 : 0 | 원정 패 |
| 23-11-19 | APBC | 일본 | 4 : 3 | 원정 패 |
| 23-11-17 | APBC | 일본 | 2 : 1 | 원정 패 |
| 23-10-07 | AG야구 | 대만 | 0 : 2 | 원정 승 |
| 23-10-06 | AG야구 | 중국 | 1 : 8 | 원정 승 |
| 23-10-02 | AG야구 | 대만 | 4 : 0 | 원정 패 |
| 23-03-13 | WBC | 중국 | 2 : 22 | 원정 승 |
| 23-03-10 | WBC | 일본 | 13 : 4 | 원정 패 |
기록 통계
기본 기록 · 기본
지원하지 않는 리그입니다.
라인업
기본 기록 · 기본
지원하지 않는 리그입니다.
리그 순위
기본 기록 · 기본
지원하지 않는 리그입니다.
배당 비교
기본 기록 · 기본
데이터가 없습니다.
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
해외 배당
언더·오버 · 기본
데이터가 없습니다.
| BOOK MAKER | U/O | U | - | O |
| 데이터가 없습니다. |