일본 vs 한국
APBC ·
일본VS경기전
한국경기 정보
APBC에서 일본와 한국가 맞붙는 경기입니다. 경기 장소는 도쿄돔(일본)입니다.
일본의 순위·기록은 0승 0패 ()입니다.
한국의 순위·기록은 0승 0패 ()입니다.
전체 배당
점수 상세
H 0.0 · 기본
아시아 프로야구 챔피언십 2026.11.13(금) 19:00 도쿄돔(일본) 일본 0승 0패 () VS 한국 0승 0패 () 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
최근 전적
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
일본한국
7.8전체 (득/실) · 평균8.6
7.8평균 득점 39득점 / 5경기 1.8평균 실점 9실점 / 5경기43득점 / 5경기 8.6평균 득점 9실점 / 5경기 1.8평균 실점
4.3홈 (득/실) · 평균11
4.3평균 득점 13득점 / 3경기 2평균 실점 6실점 / 3경기22득점 / 2경기 11평균 득점 2실점 / 2경기 1평균 실점
13원정 (득/실) · 평균7
13평균 득점 26득점 / 2경기 1.5평균 실점 3실점 / 2경기21득점 / 3경기 7평균 득점 7실점 / 3경기 2.3평균 실점
| 7.8평균 득점 39득점 / 5경기 1.8평균 실점 9실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 43득점 / 5경기 8.6평균 득점 9실점 / 5경기 1.8평균 실점 | ||
| 4.3평균 득점 13득점 / 3경기 2평균 실점 6실점 / 3경기 | 홈 (득/실) | 22득점 / 2경기 11평균 득점 2실점 / 2경기 1평균 실점 | ||
| 13평균 득점 26득점 / 2경기 1.5평균 실점 3실점 / 2경기 | 원정 (득/실) | 21득점 / 3경기 7평균 득점 7실점 / 3경기 2.3평균 실점 | ||
| 40% 2경기 / 5경기 0% 0경기 / 5경기 | 무실점무득점 | 1경기 / 5경기 20% 1경기 / 5경기 20% | ||
| 15득점 3실점 | 최대 (득/실) | 18득점 5실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| - | 일본 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 9 | 1패 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 1패 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 3 | 2승 |
| - | 한국 | 5 | 4 | 0 | 1 | 43 | 9 | 2승 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 2 | 2승 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 7 | 1승 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-09-27 | AG야구 | 한국 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 26-09-26 | AG야구 | 대만 | 7 : 3 | 홈 승 |
| 26-09-25 | AG야구 | 한국 | 5 : 0 | 홈 승 |
| 26-09-22 | AG야구 | 팔레스타 | 0 : 15 | 원정 승 |
| 26-09-21 | AG야구 | 중국 | 3 : 11 | 원정 승 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-09-27 | AG야구 | 일본 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-09-26 | AG야구 | 중국 | 9 : 2 | 홈 승 |
| 26-09-25 | AG야구 | 일본 | 5 : 0 | 원정 패 |
| 26-09-23 | AG야구 | 태국 | 1 : 18 | 원정 승 |
| 26-09-22 | AG야구 | 홍콩 | 13 : 0 | 홈 승 |
기록 통계
기본 기록 · 기본
지원하지 않는 리그입니다.
라인업
기본 기록 · 기본
지원하지 않는 리그입니다.
리그 순위
기본 기록 · 기본
지원하지 않는 리그입니다.
배당 비교
기본 기록 · 기본
데이터가 없습니다.
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
해외 배당
핸디캡 · 기본
데이터가 없습니다.
| BOOK MAKER | H | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |