호주 vs 대만
APBC ·
호주VS경기전
대만경기 정보
APBC에서 호주와 대만가 맞붙는 경기입니다. 경기 장소는 도쿄돔(일본)입니다.
호주의 순위·기록은 0승 0패 ()입니다.
대만의 순위·기록은 0승 0패 ()입니다.
전체 배당
점수 상세
SUM · 기본
아시아 프로야구 챔피언십 2026.11.13(금) 12:00 도쿄돔(일본) 호주 0승 0패 () VS 대만 0승 0패 () 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
호주대만
2전체 (득/실) · 평균5.7
2평균 득점 6득점 / 3경기 5.7평균 실점 17실점 / 3경기17득점 / 3경기 5.7평균 득점 6실점 / 3경기 2평균 실점
2홈 (득/실) · 평균0
2평균 득점 6득점 / 3경기 5.7평균 실점 17실점 / 3경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균5.7
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기17득점 / 3경기 5.7평균 득점 6실점 / 3경기 2평균 실점
| 호주 | 대만 | |||
| 2평균 득점 6득점 / 3경기 5.7평균 실점 17실점 / 3경기 | 전체 (득/실) | 17득점 / 3경기 5.7평균 득점 6실점 / 3경기 2평균 실점 | ||
| 2평균 득점 6득점 / 3경기 5.7평균 실점 17실점 / 3경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | ||
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 17득점 / 3경기 5.7평균 득점 6실점 / 3경기 2평균 실점 | ||
| 33% 1경기 / 3경기 33% 1경기 / 3경기 | 무실점무득점 | 1경기 / 3경기 33% 1경기 / 3경기 33% | ||
| 3득점 11실점 | 최대 (득/실) | 11득점 3실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| - | 호주 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 17 | 1승 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 17 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | 대만 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | 1패 |
| 대회 | 일시 | 5회 | 스코어 | 결과 |
| WBC | 26-03-05 | 2 : 0 | 호주 3 : 0 대만 | 홈 승 |
| 프리미12 | 24-11-17 | 1 : 5 | 호주 3 : 11 대만 | 홈 패 |
| APBC | 23-11-17 | 0 : 0 | 호주 0 : 6 대만 | 홈 패 |
최근 전적
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
호주대만
2.6전체 (득/실) · 평균4.9
2.6평균 득점 39득점 / 15경기 6.1평균 실점 91실점 / 15경기97득점 / 20경기 4.9평균 득점 57실점 / 20경기 2.9평균 실점
2.6홈 (득/실) · 평균0
2.6평균 득점 39득점 / 15경기 6.1평균 실점 91실점 / 15경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균4.9
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기97득점 / 20경기 4.9평균 득점 57실점 / 20경기 2.9평균 실점
| 2.6평균 득점 39득점 / 15경기 6.1평균 실점 91실점 / 15경기 | 전체 (득/실) | 97득점 / 20경기 4.9평균 득점 57실점 / 20경기 2.9평균 실점 | ||
| 2.6평균 득점 39득점 / 15경기 6.1평균 실점 91실점 / 15경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | ||
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 97득점 / 20경기 4.9평균 득점 57실점 / 20경기 2.9평균 실점 | ||
| 13% 2경기 / 15경기 27% 4경기 / 15경기 | 무실점무득점 | 5경기 / 20경기 25% 5경기 / 20경기 25% | ||
| 12득점 16실점 | 최대 (득/실) | 15득점 9실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| - | 호주 | 15 | 4 | 0 | 11 | 39 | 91 | 1패 | 15 | 4 | 0 | 11 | 39 | 91 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | 대만 | 20 | 11 | 0 | 9 | 97 | 57 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 11 | 0 | 9 | 97 | 57 | 1패 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-03-09 | WBC | 한국 | 2 : 7 | 홈 패 |
| 26-03-05 | WBC | 대만 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 24-11-17 | 프리미12 | 대만 | 3 : 11 | 홈 패 |
| 24-11-15 | 프리미12 | 도미니공 | 5 : 0 | 홈 승 |
| 23-11-18 | APBC | 일본 | 0 : 10 | 홈 패 |
| 23-11-17 | APBC | 대만 | 0 : 6 | 홈 패 |
| 23-03-12 | WBC | 일본 | 1 : 7 | 홈 패 |
| 23-03-11 | WBC | 중국 | 12 : 2 | 홈 승 |
| 19-11-08 | 프리미12 | 캐나다 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 17-03-08 | WBC | 일본 | 1 : 4 | 홈 패 |
| 13-03-04 | WBC | 한국 | 0 : 6 | 홈 패 |
| 09-03-12 | WBC | 멕시코 | 1 : 16 | 홈 패 |
| 09-03-11 | WBC | 쿠바 | 4 : 5 | 홈 패 |
| 06-03-11 | WBC | 도미니공 | 4 : 6 | 홈 패 |
| 06-03-08 | WBC | 이탈리아 | 0 : 10 | 홈 패 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-09-26 | AG야구 | 일본 | 7 : 3 | 원정 패 |
| 26-09-25 | AG야구 | 중국 | 1 : 9 | 원정 승 |
| 26-09-22 | AG야구 | 태국 | 0 : 15 | 원정 승 |
| 26-09-21 | AG야구 | 한국 | 5 : 0 | 원정 패 |
| 26-03-08 | WBC | 한국 | 4 : 5 | 원정 승 |
| 26-03-07 | WBC | 체코 | 0 : 14 | 원정 승 |
| 26-03-05 | WBC | 호주 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 24-11-24 | 프리미12 | 일본 | 0 : 4 | 원정 승 |
| 24-11-23 | 프리미12 | 일본 | 9 : 6 | 원정 패 |
| 24-11-22 | 프리미12 | 미국 | 2 : 8 | 원정 승 |
| 24-11-21 | 프리미12 | 베네수엘 | 2 : 0 | 원정 패 |
| 24-11-17 | 프리미12 | 호주 | 3 : 11 | 원정 승 |
| 24-11-14 | 프리미12 | 도미니공 | 1 : 2 | 원정 승 |
| 23-11-18 | APBC | 한국 | 6 : 1 | 원정 패 |
| 23-11-17 | APBC | 호주 | 0 : 6 | 원정 승 |
| 23-10-05 | AG야구 | 중국 | 1 : 4 | 원정 승 |
| 23-03-12 | WBC | 쿠바 | 8 : 0 | 원정 패 |
| 19-11-15 | 프리미12 | 미국 | 3 : 2 | 원정 패 |
| 19-11-12 | 프리미12 | 한국 | 0 : 7 | 원정 승 |
| 19-11-11 | 프리미12 | 멕시코 | 2 : 0 | 원정 패 |
기록 통계
기본 기록 · 기본
지원하지 않는 리그입니다.
라인업
기본 기록 · 기본
지원하지 않는 리그입니다.
리그 순위
기본 기록 · 기본
지원하지 않는 리그입니다.
배당 비교
기본 기록 · 기본
데이터가 없습니다.
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
해외 배당
일반 · 기본
데이터가 없습니다.
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |