호주 vs 대만
APBC ·
호주VS경기전
대만경기 정보
APBC에서 호주와 대만가 맞붙는 경기입니다. 경기 장소는 도쿄돔(일본)입니다.
호주의 순위·기록은 0승 0패 ()입니다.
대만의 순위·기록은 0승 0패 ()입니다.
전체 배당
점수 상세
일반 · 기본
아시아 프로야구 챔피언십 2026.11.13(금) 12:00 도쿄돔(일본) 호주 0승 0패 () VS 대만 0승 0패 () 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
최근 전적
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
호주대만
3전체 (득/실) · 평균8.6
3평균 득점 15득점 / 5경기 3.4평균 실점 17실점 / 5경기43득점 / 5경기 8.6평균 득점 9실점 / 5경기 1.8평균 실점
2.5홈 (득/실) · 평균8
2.5평균 득점 5득점 / 2경기 3.5평균 실점 7실점 / 2경기16득점 / 2경기 8평균 득점 1실점 / 2경기 0.5평균 실점
3.3원정 (득/실) · 평균9
3.3평균 득점 10득점 / 3경기 3.3평균 실점 10실점 / 3경기27득점 / 3경기 9평균 득점 8실점 / 3경기 2.7평균 실점
| 3평균 득점 15득점 / 5경기 3.4평균 실점 17실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 43득점 / 5경기 8.6평균 득점 9실점 / 5경기 1.8평균 실점 | ||
| 2.5평균 득점 5득점 / 2경기 3.5평균 실점 7실점 / 2경기 | 홈 (득/실) | 16득점 / 2경기 8평균 득점 1실점 / 2경기 0.5평균 실점 | ||
| 3.3평균 득점 10득점 / 3경기 3.3평균 실점 10실점 / 3경기 | 원정 (득/실) | 27득점 / 3경기 9평균 득점 8실점 / 3경기 2.7평균 실점 | ||
| 20% 1경기 / 5경기 0% 0경기 / 5경기 | 무실점무득점 | 2경기 / 5경기 40% 0경기 / 5경기 0% | ||
| 5득점 7실점 | 최대 (득/실) | 15득점 7실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| - | 호주 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 17 | 2패 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1패 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 1패 |
| - | 대만 | 5 | 4 | 0 | 1 | 43 | 9 | 1승 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2승 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 8 | 1패 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-03-09 | WBC | 한국 | 2 : 7 | 홈 패 |
| 26-03-08 | WBC | 일본 | 4 : 3 | 원정 패 |
| 26-03-06 | WBC | 체코 | 1 : 5 | 원정 승 |
| 26-03-05 | WBC | 대만 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 24-11-18 | 프리미12 | 한국 | 5 : 2 | 원정 패 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-09-27 | AG야구 | 중국 | 5 : 1 | 홈 승 |
| 26-09-26 | AG야구 | 일본 | 7 : 3 | 원정 패 |
| 26-09-25 | AG야구 | 중국 | 1 : 9 | 원정 승 |
| 26-09-23 | AG야구 | 홍콩 | 11 : 0 | 홈 승 |
| 26-09-22 | AG야구 | 태국 | 0 : 15 | 원정 승 |
기록 통계
기본 기록 · 기본
지원하지 않는 리그입니다.
라인업
기본 기록 · 기본
지원하지 않는 리그입니다.
리그 순위
기본 기록 · 기본
지원하지 않는 리그입니다.
배당 비교
기본 기록 · 기본
데이터가 없습니다.
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
해외 배당
일반 · 기본
데이터가 없습니다.
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |