대만 vs 일본
APBC ·
대만VS경기전
일본경기 정보
APBC에서 대만와 일본가 맞붙는 경기입니다. 경기 장소는 도쿄돔(일본)입니다.
대만의 순위·기록은 0승 0패 ()입니다.
일본의 순위·기록은 0승 0패 ()입니다.
전체 배당
점수 상세
일반 · 기본
아시아 프로야구 챔피언십 2026.11.12(목) 19:00 도쿄돔(일본) 대만 0승 0패 () VS 일본 0승 0패 () 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
최근 전적
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
대만일본
3.8전체 (득/실) · 평균11.4
3.8평균 득점 19득점 / 5경기 3.4평균 실점 17실점 / 5경기57득점 / 5경기 11.4평균 득점 13실점 / 5경기 2.6평균 실점
3.8홈 (득/실) · 평균0
3.8평균 득점 19득점 / 5경기 3.4평균 실점 17실점 / 5경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균11.4
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기57득점 / 5경기 11.4평균 득점 13실점 / 5경기 2.6평균 실점
| 3.8평균 득점 19득점 / 5경기 3.4평균 실점 17실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 57득점 / 5경기 11.4평균 득점 13실점 / 5경기 2.6평균 실점 | ||
| 3.8평균 득점 19득점 / 5경기 3.4평균 실점 17실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | ||
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 57득점 / 5경기 11.4평균 득점 13실점 / 5경기 2.6평균 실점 | ||
| 40% 2경기 / 5경기 20% 1경기 / 5경기 | 무실점무득점 | 2경기 / 5경기 40% 0경기 / 5경기 0% | ||
| 11득점 13실점 | 최대 (득/실) | 15득점 7실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| - | 대만 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2승 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | 일본 | 5 | 4 | 1 | 0 | 57 | 13 | 3승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 4 | 1 | 0 | 57 | 13 | 3승 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-09-27 | AG야구 | 중국 | 5 : 1 | 홈 승 |
| 26-09-23 | AG야구 | 홍콩 | 11 : 0 | 홈 승 |
| 26-03-06 | WBC | 일본 | 0 : 13 | 홈 패 |
| 24-11-18 | 프리미12 | 쿠바 | 2 : 0 | 홈 승 |
| 24-11-16 | 프리미12 | 일본 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-09-22 | AG야구 | 팔레스타 | 0 : 15 | 원정 승 |
| 26-09-21 | AG야구 | 중국 | 3 : 11 | 원정 승 |
| 26-03-06 | WBC | 대만 | 0 : 13 | 원정 승 |
| 25-11-16 | 야INTL | 한국 | 7 : 7 | 원정 무 |
| 24-11-18 | 프리미12 | 도미니공 | 3 : 11 | 원정 승 |
기록 통계
기본 기록 · 기본
지원하지 않는 리그입니다.
라인업
기본 기록 · 기본
지원하지 않는 리그입니다.
리그 순위
기본 기록 · 기본
지원하지 않는 리그입니다.
배당 비교
기본 기록 · 기본
데이터가 없습니다.
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
해외 배당
핸디캡 · 기본
데이터가 없습니다.
| BOOK MAKER | H | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |