한국 vs 호주
APBC ·
한국VS경기전
호주경기 정보
APBC에서 한국와 호주가 맞붙는 경기입니다. 경기 장소는 도쿄돔(일본)입니다.
한국의 순위·기록은 0승 0패 ()입니다.
호주의 순위·기록은 0승 0패 ()입니다.
전체 배당
점수 상세
일반 · 기본
아시아 프로야구 챔피언십 2026.11.12(목) 12:00 도쿄돔(일본) 한국 0승 0패 () VS 호주 0승 0패 () 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
한국호주
7.2전체 (득/실) · 평균2.8
7.2평균 득점 36득점 / 5경기 2.8평균 실점 14실점 / 5경기14득점 / 5경기 2.8평균 득점 36실점 / 5경기 7.2평균 실점
7.2홈 (득/실) · 평균0
7.2평균 득점 36득점 / 5경기 2.8평균 실점 14실점 / 5경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균2.8
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기14득점 / 5경기 2.8평균 득점 36실점 / 5경기 7.2평균 실점
| 대한민국 | 호주 | |||
| 7.2평균 득점 36득점 / 5경기 2.8평균 실점 14실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 14득점 / 5경기 2.8평균 득점 36실점 / 5경기 7.2평균 실점 | ||
| 7.2평균 득점 36득점 / 5경기 2.8평균 실점 14실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | ||
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 14득점 / 5경기 2.8평균 득점 36실점 / 5경기 7.2평균 실점 | ||
| 20% 1경기 / 5경기 0% 0경기 / 5경기 | 무실점무득점 | 0경기 / 5경기 0% 1경기 / 5경기 20% | ||
| 16득점 8실점 | 최대 (득/실) | 8득점 16실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| - | 한국 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 14 | 2승 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 14 | 2승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | 호주 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 36 | 2패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 36 | 2패 |
| 대회 | 일시 | 5회 | 스코어 | 결과 |
| 프리미12 | 24-11-18 | 3 : 1 | 한국 5 : 2 호주 | 홈 승 |
| APBC | 23-11-16 | 1 : 1 | 한국 3 : 2 호주 | 홈 승 |
| WBC | 23-03-09 | 3 : 2 | 한국 7 : 8 호주 | 홈 패 |
| 프리미12 | 19-11-06 | 3 : 0 | 한국 5 : 0 호주 | 홈 승 |
| 야올림픽 | 08-03-08 | 0 : 0 | 한국 16 : 2 호주 | 홈 승 |
최근 전적
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
한국호주
6.6전체 (득/실) · 평균3.2
6.6평균 득점 132득점 / 20경기 2.9평균 실점 58실점 / 20경기63득점 / 20경기 3.2평균 득점 76실점 / 20경기 3.8평균 실점
6.6홈 (득/실) · 평균0
6.6평균 득점 132득점 / 20경기 2.9평균 실점 58실점 / 20경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균3.2
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기63득점 / 20경기 3.2평균 득점 76실점 / 20경기 3.8평균 실점
| 6.6평균 득점 132득점 / 20경기 2.9평균 실점 58실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 63득점 / 20경기 3.2평균 득점 76실점 / 20경기 3.8평균 실점 | ||
| 6.6평균 득점 132득점 / 20경기 2.9평균 실점 58실점 / 20경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | ||
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 63득점 / 20경기 3.2평균 득점 76실점 / 20경기 3.8평균 실점 | ||
| 30% 6경기 / 20경기 0% 0경기 / 20경기 | 무실점무득점 | 1경기 / 20경기 5% 2경기 / 20경기 10% | ||
| 13득점 10실점 | 최대 (득/실) | 11득점 9실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| - | 한국 | 20 | 16 | 1 | 3 | 132 | 58 | 3승 | 20 | 16 | 1 | 3 | 132 | 58 | 3승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | 호주 | 20 | 5 | 0 | 15 | 63 | 76 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 5 | 0 | 15 | 63 | 76 | 1패 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-09-26 | AG야구 | 중국 | 9 : 2 | 홈 승 |
| 26-09-22 | AG야구 | 홍콩 | 13 : 0 | 홈 승 |
| 26-09-21 | AG야구 | 대만 | 5 : 0 | 홈 승 |
| 26-03-08 | WBC | 대만 | 4 : 5 | 홈 패 |
| 26-03-05 | WBC | 체코 | 11 : 4 | 홈 승 |
| 25-11-16 | 야INTL | 일본 | 7 : 7 | 홈 무 |
| 25-11-08 | 야INTL | 체코 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 24-11-18 | 프리미12 | 호주 | 5 : 2 | 홈 승 |
| 24-11-16 | 프리미12 | 도미니공 | 9 : 6 | 홈 승 |
| 24-11-14 | 프리미12 | 쿠바 | 8 : 4 | 홈 승 |
| 24-11-01 | 야INTL | 쿠바 | 2 : 0 | 홈 승 |
| 23-11-18 | APBC | 대만 | 6 : 1 | 홈 승 |
| 23-11-16 | APBC | 호주 | 3 : 2 | 홈 승 |
| 23-10-05 | AG야구 | 일본 | 2 : 0 | 홈 승 |
| 23-10-01 | AG야구 | 홍콩 | 10 : 0 | 홈 승 |
| 23-03-12 | WBC | 체코 | 7 : 3 | 홈 승 |
| 23-03-09 | WBC | 호주 | 7 : 8 | 홈 패 |
| 21-08-07 | 야올림픽 | 도미니공 | 6 : 10 | 홈 패 |
| 21-08-02 | 야올림픽 | 이스라엘 | 11 : 1 | 홈 승 |
| 21-08-01 | 야올림픽 | 도미니공 | 4 : 3 | 홈 승 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-03-08 | WBC | 일본 | 4 : 3 | 원정 패 |
| 26-03-06 | WBC | 체코 | 1 : 5 | 원정 승 |
| 24-11-18 | 프리미12 | 한국 | 5 : 2 | 원정 패 |
| 24-11-16 | 프리미12 | 쿠바 | 4 : 3 | 원정 패 |
| 24-11-13 | 프리미12 | 일본 | 9 : 3 | 원정 패 |
| 23-11-19 | APBC | 대만 | 4 : 3 | 원정 패 |
| 23-11-16 | APBC | 한국 | 3 : 2 | 원정 패 |
| 23-03-15 | WBC | 쿠바 | 4 : 3 | 원정 패 |
| 23-03-13 | WBC | 체코 | 3 : 8 | 원정 승 |
| 23-03-09 | WBC | 한국 | 7 : 8 | 원정 승 |
| 19-11-16 | 프리미12 | 대만 | 5 : 1 | 원정 패 |
| 19-11-13 | 프리미12 | 미국 | 1 : 2 | 원정 승 |
| 19-11-12 | 프리미12 | 멕시코 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 19-11-11 | 프리미12 | 일본 | 3 : 2 | 원정 패 |
| 19-11-07 | 프리미12 | 쿠바 | 3 : 2 | 원정 패 |
| 19-11-06 | 프리미12 | 한국 | 5 : 0 | 원정 패 |
| 17-03-10 | WBC | 쿠바 | 4 : 3 | 원정 패 |
| 17-03-09 | WBC | 중국 | 0 : 11 | 원정 승 |
| 13-03-05 | WBC | 네덜란드 | 4 : 1 | 원정 패 |
| 13-03-02 | WBC | 대만 | 4 : 1 | 원정 패 |
기록 통계
기본 기록 · 기본
지원하지 않는 리그입니다.
라인업
기본 기록 · 기본
지원하지 않는 리그입니다.
리그 순위
기본 기록 · 기본
지원하지 않는 리그입니다.
배당 비교
기본 기록 · 기본
데이터가 없습니다.
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
해외 배당
언더·오버 · 기본
데이터가 없습니다.
| BOOK MAKER | U/O | U | - | O |
| 데이터가 없습니다. |