삼성 vs KT
KBO ·
삼성10 : 5종료
KT경기 정보
KBO에서 삼성와 KT가 맞붙는 경기입니다. 경기 장소는 대구삼성라이온즈파크입니다.
삼성의 순위·기록은 2위 83승 3무 58패 (0.589)입니다.
KT의 순위·기록은 1위 90승 5무 49패 (0.647)입니다.
전체 배당
| 일반 | 승2.05 | -- | 패1.51 |
|---|---|---|---|
| 승①패 | 승2.95 | ①3.40 | 패1.94 |
| H +2.5 | 승1.37 | -- | 패2.38 |
| U 9.5 | 언더1.76 | -- | 오버1.72 |
| SUM | 홀1.62 | -- | 짝2.03 |
| h(전반) · 전반 | 승2.25 | 무6.10 | 패1.85 |
| h H +1.5 · 전반 | 승1.34 | -- | 패2.48 |
| h U 4.5 · 전반 | 언더1.87 | -- | 오버1.63 |
| 삼성-KT 최종점수차 | 홈15.20홈28.70홈313.00홈416.50홈522.00홈629.00홈7+12.50원정16.70원정27.10원정38.00원정49.60원정512.00원정615.50원정7+6.40 | ||
| 삼성-KT 전반/최종 | 승/승3.30승/패7.10무/승11.50무/패8.40패/승8.10패/패2.10 | ||
| 삼성-KT 총득점 | 185.00260.00319.50418.0059.60610.5077.2088.7097.10109.20118.401211.501311.501416.001517.001625.001728.001840.001950.0020+19.50 | ||
점수 상세
승①패 · 기본
| 팀 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 8회 | 9회 | 연장 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 10 | 11 | 0 | |
| KT | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 |
상대 전적
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
삼성KT
4전체 (득/실) · 평균5.4
4평균 득점 20득점 / 5경기 5.4평균 실점 27실점 / 5경기27득점 / 5경기 5.4평균 득점 20실점 / 5경기 4평균 실점
3.3홈 (득/실) · 평균5
3.3평균 득점 10득점 / 3경기 5.7평균 실점 17실점 / 3경기10득점 / 2경기 5평균 득점 10실점 / 2경기 5평균 실점
5원정 (득/실) · 평균5.7
5평균 득점 10득점 / 2경기 5평균 실점 10실점 / 2경기17득점 / 3경기 5.7평균 득점 10실점 / 3경기 3.3평균 실점
| 삼성 라이온즈 | KT 위즈 | |||
| 4평균 득점 20득점 / 5경기 5.4평균 실점 27실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 27득점 / 5경기 5.4평균 득점 20실점 / 5경기 4평균 실점 | ||
| 3.3평균 득점 10득점 / 3경기 5.7평균 실점 17실점 / 3경기 | 홈 (득/실) | 10득점 / 2경기 5평균 득점 10실점 / 2경기 5평균 실점 | ||
| 5평균 득점 10득점 / 2경기 5평균 실점 10실점 / 2경기 | 원정 (득/실) | 17득점 / 3경기 5.7평균 득점 10실점 / 3경기 3.3평균 실점 | ||
| 0% 0경기 / 5경기 0% 0경기 / 5경기 | 무실점무득점 | 0경기 / 5경기 0% 0경기 / 5경기 0% | ||
| 7득점 12실점 | 최대 (득/실) | 12득점 7실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 삼성 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 27 | 2승 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17 | 1승 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 1승 |
| 1 | KT | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 20 | 2패 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 1패 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 1패 |
| 대회 | 일시 | 5회 | 스코어 | 결과 |
| KBO | 26-11-06 | 4 : 1 | 삼성 5 : 1 KT | 홈 승 |
| KBO | 26-11-04 | 1 : 1 | KT 2 : 3 삼성 | 원정 승 |
| KBO | 26-11-03 | 6 : 0 | KT 8 : 7 삼성 | 원정 패 |
| KBO | 26-10-12 | 1 : 3 | 삼성 2 : 4 KT | 홈 패 |
| KBO | 26-10-11 | 1 : 12 | 삼성 3 : 12 KT | 홈 패 |
최근 전적
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
삼성KT
4.6전체 (득/실) · 평균5.4
4.6평균 득점 23득점 / 5경기 3.2평균 실점 16실점 / 5경기27득점 / 5경기 5.4평균 득점 20실점 / 5경기 4평균 실점
5.5홈 (득/실) · 평균5
5.5평균 득점 11득점 / 2경기 1평균 실점 2실점 / 2경기10득점 / 2경기 5평균 득점 10실점 / 2경기 5평균 실점
4원정 (득/실) · 평균5.7
4평균 득점 12득점 / 3경기 4.7평균 실점 14실점 / 3경기17득점 / 3경기 5.7평균 득점 10실점 / 3경기 3.3평균 실점
| 4.6평균 득점 23득점 / 5경기 3.2평균 실점 16실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 27득점 / 5경기 5.4평균 득점 20실점 / 5경기 4평균 실점 | ||
| 5.5평균 득점 11득점 / 2경기 1평균 실점 2실점 / 2경기 | 홈 (득/실) | 10득점 / 2경기 5평균 득점 10실점 / 2경기 5평균 실점 | ||
| 4평균 득점 12득점 / 3경기 4.7평균 실점 14실점 / 3경기 | 원정 (득/실) | 17득점 / 3경기 5.7평균 득점 10실점 / 3경기 3.3평균 실점 | ||
| 0% 0경기 / 5경기 0% 0경기 / 5경기 | 무실점무득점 | 0경기 / 5경기 0% 0경기 / 5경기 0% | ||
| 7득점 8실점 | 최대 (득/실) | 12득점 7실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 삼성 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 16 | 2승 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2승 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 14 | 1승 |
| 1 | KT | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 20 | 2패 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 1패 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 10 | 1패 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-06 | KBO | KT | 5 : 1 | 홈 승 |
| 26-11-04 | KBO | KT | 2 : 3 | 원정 승 |
| 26-11-03 | KBO | KT | 8 : 7 | 원정 패 |
| 26-11-01 | KBO | KIA | 6 : 1 | 홈 승 |
| 26-10-30 | KBO | KIA | 4 : 2 | 원정 패 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-06 | KBO | 삼성 | 5 : 1 | 원정 패 |
| 26-11-04 | KBO | 삼성 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 26-11-03 | KBO | 삼성 | 8 : 7 | 홈 승 |
| 26-10-12 | KBO | 삼성 | 2 : 4 | 원정 승 |
| 26-10-11 | KBO | 삼성 | 3 : 12 | 원정 승 |
기록 통계
기본 기록 · 기본
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-07 | KBO | KT | 10 : 5 | 홈 승 |
| 26-11-06 | KBO | KT | 5 : 1 | 홈 승 |
| 26-11-04 | KBO | KT | 2 : 3 | 원정 승 |
| 26-11-03 | KBO | KT | 8 : 7 | 원정 패 |
| 26-11-01 | KBO | KIA | 6 : 1 | 홈 승 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-07 | KBO | 삼성 | 10 : 5 | 원정 패 |
| 26-11-06 | KBO | 삼성 | 5 : 1 | 원정 패 |
| 26-11-04 | KBO | 삼성 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 26-11-03 | KBO | 삼성 | 8 : 7 | 홈 승 |
| 26-10-12 | KBO | 삼성 | 2 : 4 | 원정 승 |
라인업
기본 기록 · 기본
| 타자명 | 타율 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | |
| (중) 김지찬 | 0.286 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| (좌) 박승규 | 0.379 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
| (지) 구자욱 | 0.286 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| (좌) 최형우 | 0.333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (우) 김성윤 | 0.267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (1) 디아즈 | 0.257 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| (3) 김영웅 | 0.280 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| (3) 전병우 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (유) 이재현 | 0.185 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| (2) 류지혁 | 0.222 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| (2) 김상준 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (포) 김도환 | 0.200 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| (포) 강민호 | 0.217 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 투수명 | 평균자책 | 이닝 | 투구수 | 삼진 | 사구 | 안타 | 홈런 | 실점 | 자책 |
| 장찬희 | 5.79 | 4.0 | 63 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 사토시 | 40.48 | 0.0 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 배찬승 | 4.50 | 0.1 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이재희 | 0.00 | 2.2 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 김태훈 | 3.33 | 1.0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 이승민 | 2.65 | 1.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 타자명 | 타율 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | |
| (지) 최원준 | 0.267 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| (좌) 장진혁 | 0.429 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| (우) 안현민 | 0.133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (중) 힐리어드 | 0.500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| (1) 김현수 | 0.375 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| (유) 김상수 | 0.091 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (지) 김민혁 | 0.231 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| (2) 오윤석 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (3) 허경민 | 0.167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (지) 장성우 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (유) 권동진 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (포) 한승택 | 0.154 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| (유) 장준원 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (3) 류현인 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 투수명 | 평균자책 | 이닝 | 투구수 | 삼진 | 사구 | 안타 | 홈런 | 실점 | 자책 |
| 로건 | 69.70 | 1.0 | 48 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 6 |
| 배제성 | 5.19 | 1.2 | 31 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 오원석 | 11.25 | 2.1 | 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 전용주 | 5.19 | 0.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 우규민 | 0.00 | 1.0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 스기모토 | 16.87 | 1.0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 주권 | 0.00 | 1.0 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 타자명 | 타율 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | |
| (중) 김지찬 | 0.281 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| (우) 김성윤 | 0.286 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| (지) 구자욱 | 0.258 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| (좌) 최형우 | 0.381 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| (좌) 박승규 | 0.320 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| (1) 디아즈 | 0.267 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (3) 김영웅 | 0.273 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (유) 이재현 | 0.154 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| (2) 류지혁 | 0.240 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| (2) 김상준 | 0.500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (포) 강민호 | 0.190 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투수명 | 평균자책 | 이닝 | 투구수 | 삼진 | 사구 | 안타 | 홈런 | 실점 | 자책 |
| 후라도 | 1.31 | 7.0 | 108 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 이승민 | 1.17 | 1.0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 김태훈 | 0.00 | 1.0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 타자명 | 타율 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | |
| (좌) 김민혁 | 0.167 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| (우) 안현민 | 0.154 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (1) 김현수 | 0.385 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| (중) 힐리어드 | 0.583 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| (지) 장성우 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 김상수 | 0.125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (3) 류현인 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (지) 장진혁 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| (포) 한승택 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (포) 조대현 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| (지) 최원준 | 0.364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (3) 오윤석 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (유) 장준원 | 0.167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (지) 이정훈 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (유) 권동진 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투수명 | 평균자책 | 이닝 | 투구수 | 삼진 | 사구 | 안타 | 홈런 | 실점 | 자책 |
| 소형준 | 6.00 | 6.0 | 103 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 손동현 | 0.00 | 1.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 김정운 | 9.00 | 0.1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 배제성 | 0.00 | 0.2 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
리그 순위
기본 기록 · 기본
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 무 | 패 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KT 위즈 | 144 | 0.647 | 90 | 5 | 49 | - | 10승 |
| 2 | 삼성 라이온즈 | 144 | 0.589 | 83 | 3 | 58 | 8.0 | 4패 |
| 3 | KIA 타이거즈 | 144 | 0.556 | 79 | 2 | 63 | 12.5 | 1승 |
| 4 | LG 트윈스 | 144 | 0.545 | 78 | 1 | 65 | 14.0 | 1패 |
| 5 | 두산 베어스 | 144 | 0.525 | 73 | 5 | 66 | 17.0 | 2패 |
| 6 | SSG 랜더스 | 144 | 0.468 | 65 | 5 | 74 | 25.0 | 1패 |
| 7 | 롯데 자이언츠 | 144 | 0.454 | 64 | 3 | 77 | 27.0 | 2승 |
| 8 | NC 다이노스 | 144 | 0.451 | 64 | 2 | 78 | 27.5 | 1승 |
| 9 | 한화 이글스 | 144 | 0.407 | 57 | 4 | 83 | 33.5 | 2패 |
| 10 | 키움 히어로즈 | 144 | 0.357 | 50 | 4 | 90 | 40.5 | 1승 |
| 순위 | 선수 | 타수정렬 | 타율정렬 | 타점정렬 | 홈런정렬 | 도루정렬 | 득점정렬 | 안타정렬 | 2루타정렬 | 3루타정렬 | 볼넷정렬 | 삼진정렬 | 경기수정렬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구자욱(삼성) | 420 | 0.371 | 102 | 15 | 6 | 88 | 156 | 31 | 6 | 66 | 71 | 114 |
| 2 | 레이예스(롯데) | 582 | 0.363 | 109 | 18 | 1 | 83 | 211 | 38 | 2 | 48 | 65 | 144 |
| 3 | 최원준(KT) | 585 | 0.356 | 74 | 9 | 28 | 125 | 208 | 41 | 4 | 76 | 86 | 140 |
| 4 | 오스틴(LG) | 543 | 0.331 | 127 | 41 | 5 | 114 | 180 | 34 | 4 | 81 | 95 | 144 |
| 5 | 박성한(SSG) | 530 | 0.330 | 71 | 5 | 5 | 96 | 175 | 31 | 2 | 91 | 84 | 144 |
| 6 | 박민우(NC) | 484 | 0.320 | 72 | 7 | 50 | 81 | 155 | 28 | 3 | 64 | 72 | 138 |
| 7 | 김지찬(삼성) | 448 | 0.315 | 38 | 0 | 22 | 97 | 141 | 10 | 5 | 59 | 44 | 134 |
| 8 | 김민석(두산) | 455 | 0.310 | 57 | 5 | 3 | 61 | 141 | 22 | 3 | 55 | 85 | 135 |
| 9 | 서건창(키움) | 386 | 0.308 | 32 | 3 | 3 | 60 | 119 | 13 | 5 | 47 | 49 | 99 |
| 10 | 김도영(KIA) | 496 | 0.308 | 118 | 45 | 11 | 120 | 153 | 29 | 2 | 85 | 103 | 135 |
| 순위 | 선수 | 승정렬 | 패정렬 | 세이브정렬 | 평균자책정렬 | 탈삼진정렬 | 홀드정렬 | 이닝정렬 | 피안타정렬 | 피홈런정렬 | 볼넷정렬 | 경기수정렬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 곽빈(두산) | 11 | 7 | 0 | 2.24 | 197 | 0 | 53.2 | 129 | 11 | 39 | 27 |
| 2 | 올러(KIA) | 11 | 10 | 0 | 3.13 | 180 | 0 | 59.1 | 130 | 14 | 62 | 30 |
| 3 | 최민석(두산) | 14 | 5 | 0 | 3.20 | 129 | 0 | 146.1 | 143 | 8 | 54 | 27 |
| 4 | 고영표(KT) | 15 | 7 | 0 | 3.28 | 183 | 0 | 172.2 | 164 | 16 | 22 | 29 |
| 5 | 네일(KIA) | 13 | 7 | 0 | 3.49 | 156 | 0 | 183.0 | 175 | 13 | 38 | 31 |
| 6 | 후라도(삼성) | 9 | 3 | 0 | 3.54 | 98 | 0 | 150.0 | 157 | 16 | 31 | 24 |
| 7 | 알칸타라(키움) | 9 | 9 | 0 | 3.87 | 137 | 0 | 51.1 | 154 | 19 | 19 | 25 |
| 8 | 구창모(NC) | 12 | 8 | 0 | 4.03 | 133 | 0 | 54.1 | 168 | 20 | 48 | 29 |
| 9 | 김진욱(롯데) | 7 | 9 | 0 | 4.12 | 123 | 0 | 48.1 | 141 | 18 | 51 | 26 |
| 10 | 톨허스트(LG) | 12 | 11 | 0 | 4.24 | 126 | 0 | 54.2 | 169 | 16 | 36 | 30 |
| - | 로건(KT) | 7 | 5 | 0 | 3.59 | 83 | 0 | 30.1 | 104 | 11 | 27 | 17 |
| - | 장찬희(삼성) | 4 | 5 | 0 | 4.50 | 57 | 3 | 25.1 | 77 | 14 | 29 | 41 |
배당 비교
기본 기록 · 기본
일반유형 전반유형 베트맨 구매 비율 전반 일반 승 13.6 % 무 40.4 % 46 % 패 전반 핸디캡H +1.5 승 25 % 75 % 패 전반 언더오버U/O 4.5 언더 6.5 % 93.5 % 오버 국내 배당률 모두 일치한 경기 통계 전반 일반 -승 / -경기 - / -경기 -패 / -경기 전반 핸디캡 (H +1.5 경기) -승 / -경기 - / -경기 -패 / -경기 전반 언더/오버 -언더 / -경기 -오버 / -경기 배당률 클릭 시, 배당률 통계 데이터 열람 가능 2992|n||2993|y||2994|u
해외 배당
언더·오버 · 기본
Bet3659.5 · 1.87 · 1.80
UNIBET10.5 · 1.85 · 1.88
BetAndWin8.5 · 2.18 · 1.67
Sbobet29.5 · 1.80 · 1.90
| BOOK MAKER | U/O | U | - | O |
| 9.5 | 1.87 | 1.80 | ||
| 10.5 | 1.85 | 1.88 | ||
| 8.5 | 2.18 | 1.67 | ||
| 9.5 | 1.80 | 1.90 |
과거 라인업
과거 경기 · 기본
| 타자명 | 타율 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | |
| (좌) 김민혁 | 0.167 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| (우) 안현민 | 0.154 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (1) 김현수 | 0.385 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| (중) 힐리어드 | 0.583 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| (지) 장성우 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 김상수 | 0.125 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (3) 류현인 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (지) 장진혁 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| (포) 한승택 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (포) 조대현 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| (지) 최원준 | 0.364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (3) 오윤석 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (유) 장준원 | 0.167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (지) 이정훈 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (유) 권동진 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투수명 | 평균자책 | 이닝 | 투구수 | 삼진 | 사구 | 안타 | 홈런 | 실점 | 자책 |
| 소형준 | 6.00 | 6.0 | 103 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 손동현 | 0.00 | 1.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 김정운 | 9.00 | 0.1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 배제성 | 0.00 | 0.2 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |