카타르 vs 호주
남축INTL ·
카타르VS경기전
호주경기 정보
남축INTL에서 카타르와 호주가 맞붙는 경기입니다. 경기 장소는 도하(카타르)입니다.
카타르의 순위·기록은 0승 0무 0패 (0점)입니다.
호주의 순위·기록은 0승 0무 0패 (0점)입니다.
볼 점유율 기록은 카타르 19.2%평균, 호주 23%평균입니다.
득점 기록은 카타르 0.4평균 2득점 / 5경기, 호주 4득점 / 5경기 0.8평균입니다.
유효 슈팅 기록은 카타르 0.2평균 1개 / 5경기, 호주 6개 / 5경기 1.2평균입니다.
프리킥 기록은 카타르 4.4평균 22개 / 5경기, 호주 36개 / 5경기 7.2평균입니다.
코너킥 기록은 카타르 3.2평균 16개 / 5경기, 호주 9개 / 5경기 1.8평균입니다.
전체 배당
| 카타르-호주 점수 | 1:0-2:0-2:1-3:0-3:1-3:2-4:0-4:1-4:2-4:3-5:0-5:1-5:2-5:3-기타홈승-0:0-1:1-2:2-3:3-4:4-기타무-0:1-0:2-1:2-0:3-1:3-2:3-0:4-1:4-2:4-3:4-0:5-1:5-2:5-3:5-기타홈패- | ||
|---|---|---|---|
점수 상세
카타르-호주 점수 · 기본
| 번호 | 예상 | 배당률 |
|---|---|---|
| 1 | 1:0 | - |
| 2 | 2:0 | - |
| 3 | 2:1 | - |
| 4 | 3:0 | - |
| 5 | 3:1 | - |
| 6 | 3:2 | - |
| 7 | 4:0 | - |
| 8 | 4:1 | - |
| 9 | 4:2 | - |
| 10 | 4:3 | - |
| 11 | 5:0 | - |
| 12 | 5:1 | - |
| 13 | 5:2 | - |
| 번호 | 예상 | 배당률 |
|---|---|---|
| 14 | 5:3 | - |
| 15 | 기타홈승 | - |
| 16 | 0:0 | - |
| 17 | 1:1 | - |
| 18 | 2:2 | - |
| 19 | 3:3 | - |
| 20 | 4:4 | - |
| 21 | 기타무 | - |
| 22 | 0:1 | - |
| 23 | 0:2 | - |
| 24 | 1:2 | - |
| 25 | 0:3 | - |
| 26 | 1:3 | - |
| 번호 | 예상 | 배당률 |
|---|---|---|
| 27 | 2:3 | - |
| 28 | 0:4 | - |
| 29 | 1:4 | - |
| 30 | 2:4 | - |
| 31 | 3:4 | - |
| 32 | 0:5 | - |
| 33 | 1:5 | - |
| 34 | 2:5 | - |
| 35 | 3:5 | - |
| 36 | 기타홈패 | - |
| 37 | - | |
| 38 | - | |
| 39 | - |
상대 전적
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 전체 남축INTL 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
최근 전적
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
카타르호주
0.6전체 (득/실) · 평균0.2
0.6평균 득점 3득점 / 5경기 1평균 실점 5실점 / 5경기1득점 / 5경기 0.2평균 득점 7실점 / 5경기 1.4평균 실점
0.6홈 (득/실) · 평균0
0.6평균 득점 3득점 / 5경기 1평균 실점 5실점 / 5경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균0.2
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1득점 / 5경기 0.2평균 득점 7실점 / 5경기 1.4평균 실점
| 0.6평균 득점 3득점 / 5경기 1평균 실점 5실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 1득점 / 5경기 0.2평균 득점 7실점 / 5경기 1.4평균 실점 | ||
| 0.6평균 득점 3득점 / 5경기 1평균 실점 5실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | ||
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1득점 / 5경기 0.2평균 득점 7실점 / 5경기 1.4평균 실점 | ||
| 40% 2경기 / 5경기 60% 3경기 / 5경기 | 무실점무득점 | 1경기 / 5경기 20% 4경기 / 5경기 80% | ||
| 2득점 3실점 | 최대 (득/실) | 1득점 3실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| - | 카타르 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1승 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | 호주 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1무 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1무 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-09-25 | 축걸프컵 | 바레인 | 2 : 0 | 홈 승 |
| 26-06-14 | 축월드컵 | 스위스 | 1 : 1 | 홈 무 |
| 26-06-07 | 남축INTL | 엘살바도 | 0 : 0 | 홈 무 |
| 25-12-08 | 축걸프컵 | 튀니지 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 25-12-02 | 축걸프컵 | 팔레스타 | 0 : 1 | 홈 패 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-06-26 | 축월드컵 | 파라과이 | 0 : 0 | 원정 무 |
| 26-06-20 | 축월드컵 | 미국 | 2 : 0 | 원정 패 |
| 26-06-07 | 남축INTL | 스위스 | 1 : 1 | 원정 무 |
| 26-05-31 | 남축INTL | 멕시코 | 1 : 0 | 원정 패 |
| 25-11-19 | 남축INTL | 콜롬비아 | 3 : 0 | 원정 패 |
기록 통계
기본 기록 · 시즌 전체
시즌 정보가 없습니다.
라인업
기본 기록 · 기본
이전 경기 라인업 09.13 (수) 카타르1 러시아1 10.14 (토) 이라크0 카타르0 09.04 (목) 카타르2 바레인2 05.29 (금) 아일랜드1 카타르0 06.07 (일) 카타르0 엘살바도0 정보가 없습니다. 09.29 (화) 호주2 브라질4 09.25 (금) 호주1 브라질1 06.07 (일) 스위스1 호주1 05.31 (일) 멕시코1 호주0 03.31 (화) 호주5 퀴라소1 정보가 없습니다.
리그 순위
기본 기록 · 기본
지원하지 않는 리그입니다.
배당 비교
기본 기록 · 기본
BetAtHome3.35 · 3.75 · 1.80
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 3.35 | 3.75 | 1.80 |
해외 배당
언더·오버 · 기본
데이터가 없습니다.
| BOOK MAKER | U/O | U | - | O |
| 데이터가 없습니다. |
과거 라인업
과거 경기 · 기본
호주
과거·기타 라인업
| 슈팅 | 유효 슈팅 | 코너킥 | 오프사이드 |
| 4 | 2 | 3 | 1 |
| 파울 | 경고 | 퇴장 | 세이브 |
| 8 | 1 | 0 | 1 |