카타르 vs 호주
남축INTL ·
카타르
호주경기 정보
남축INTL에서 카타르와 호주가 맞붙는 경기입니다. 경기 장소는 도하(카타르)입니다.
카타르의 순위·기록은 0승 0무 0패 (0점)입니다.
호주의 순위·기록은 0승 0무 0패 (0점)입니다.
볼 점유율 기록은 카타르 16%평균, 호주 11.3%평균입니다.
득점 기록은 카타르 0.7평균 4득점 / 6경기, 호주 20득점 / 17경기 1.2평균입니다.
유효 슈팅 기록은 카타르 0.2평균 1개 / 6경기, 호주 13개 / 17경기 0.8평균입니다.
프리킥 기록은 카타르 3.7평균 22개 / 6경기, 호주 57개 / 17경기 3.4평균입니다.
코너킥 기록은 카타르 2.7평균 16개 / 6경기, 호주 21개 / 17경기 1.2평균입니다.
전체 배당
| 카타르-호주 점수 | 1:0-2:0-2:1-3:0-3:1-3:2-4:0-4:1-4:2-4:3-5:0-5:1-5:2-5:3-기타홈승-0:0-1:1-2:2-3:3-4:4-기타무-0:1-0:2-1:2-0:3-1:3-2:3-0:4-1:4-2:4-3:4-0:5-1:5-2:5-3:5-기타홈패- | ||
|---|---|---|---|
점수 상세
일반 · 기본
남축INTL 2026.11.13(금) 23:45 도하(카타르) 카타르 0승 0무 0패 (0점) VS 호주 0승 0무 0패 (0점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 데이터 수집 및 분석 중입니다. 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
최근 전적
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
| 1.4평균 득점 14득점 / 10경기 1평균 실점 10실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 8득점 / 10경기 0.8평균 득점 12실점 / 10경기 1.2평균 실점 | ||
| 1.4평균 득점 14득점 / 10경기 1평균 실점 10실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | ||
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 8득점 / 10경기 0.8평균 득점 12실점 / 10경기 1.2평균 실점 | ||
| 30% 3경기 / 10경기 30% 3경기 / 10경기 | 무실점무득점 | 2경기 / 10경기 20% 5경기 / 10경기 50% | ||
| 5득점 3실점 | 최대 (득/실) | 3득점 3실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| - | 카타르 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | 1승 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | 호주 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | 1무 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | 1무 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-09-25 | 축걸프컵 | 바레인 | 2 : 0 | 홈 승 |
| 26-06-14 | 축월드컵 | 스위스 | 1 : 1 | 홈 무 |
| 26-06-07 | 남축INTL | 엘살바도 | 0 : 0 | 홈 무 |
| 25-12-08 | 축걸프컵 | 튀니지 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 25-12-02 | 축걸프컵 | 팔레스타 | 0 : 1 | 홈 패 |
| 25-10-15 | 축월드예 | 아랍에미 | 2 : 1 | 홈 승 |
| 25-09-04 | 남축INTL | 바레인 | 2 : 2 | 홈 무 |
| 25-06-06 | 축월드예 | 이란 | 1 : 0 | 홈 승 |
| 25-03-21 | 축월드예 | 북한 | 5 : 1 | 홈 승 |
| 24-12-22 | 축걸프컵 | 아랍에미 | 1 : 1 | 홈 무 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-06-26 | 축월드컵 | 파라과이 | 0 : 0 | 원정 무 |
| 26-06-20 | 축월드컵 | 미국 | 2 : 0 | 원정 패 |
| 26-06-07 | 남축INTL | 스위스 | 1 : 1 | 원정 무 |
| 26-05-31 | 남축INTL | 멕시코 | 1 : 0 | 원정 패 |
| 25-11-19 | 남축INTL | 콜롬비아 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 25-11-15 | 남축INTL | 베네수엘 | 1 : 0 | 원정 패 |
| 25-10-15 | 남축INTL | 미국 | 2 : 1 | 원정 패 |
| 25-10-11 | 남축INTL | 캐나다 | 0 : 1 | 원정 승 |
| 25-09-09 | 남축INTL | 뉴질랜드 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 25-06-11 | 축월드예 | 사우디 | 1 : 2 | 원정 승 |
기록 통계
기본 기록 · 시즌 전체
시즌 정보가 없습니다.
라인업
기본 기록 · 기본
이전 경기 라인업 09.13 (수) 카타르1 러시아1 10.14 (토) 이라크0 카타르0 09.04 (목) 카타르2 바레인2 05.29 (금) 아일랜드1 카타르0 06.07 (일) 카타르0 엘살바도0 정보가 없습니다. 09.29 (화) 호주2 브라질4 09.25 (금) 호주1 브라질1 06.07 (일) 스위스1 호주1 05.31 (일) 멕시코1 호주0 03.31 (화) 호주5 퀴라소1 정보가 없습니다.
리그 순위
기본 기록 · 기본
지원하지 않는 리그입니다.
배당 비교
기본 기록 · 기본
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 3.35 | 3.75 | 1.80 |
해외 배당
일반 · 기본
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 3.35 | 3.75 | 1.80 |
과거 라인업
과거 경기 · 기본
호주
과거·기타 라인업
| 슈팅 | 유효 슈팅 | 코너킥 | 오프사이드 |
| 4 | 2 | 3 | 1 |
| 파울 | 경고 | 퇴장 | 세이브 |
| 8 | 1 | 0 | 1 |