카타르 vs 호주
남축INTL ·
카타르
호주경기 정보
남축INTL에서 카타르와 호주가 맞붙는 경기입니다. 경기 장소는 도하(카타르)입니다.
카타르의 순위·기록은 0승 0무 0패 (0점)입니다.
호주의 순위·기록은 0승 0무 0패 (0점)입니다.
볼 점유율 기록은 카타르 19.2%평균, 호주 23%평균입니다.
득점 기록은 카타르 0.4평균 2득점 / 5경기, 호주 4득점 / 5경기 0.8평균입니다.
유효 슈팅 기록은 카타르 0.2평균 1개 / 5경기, 호주 6개 / 5경기 1.2평균입니다.
프리킥 기록은 카타르 4.4평균 22개 / 5경기, 호주 36개 / 5경기 7.2평균입니다.
코너킥 기록은 카타르 3.2평균 16개 / 5경기, 호주 9개 / 5경기 1.8평균입니다.
전체 배당
| 카타르-호주 점수 | 1:0-2:0-2:1-3:0-3:1-3:2-4:0-4:1-4:2-4:3-5:0-5:1-5:2-5:3-기타홈승-0:0-1:1-2:2-3:3-4:4-기타무-0:1-0:2-1:2-0:3-1:3-2:3-0:4-1:4-2:4-3:4-0:5-1:5-2:5-3:5-기타홈패- | ||
|---|---|---|---|
점수 상세
H 0.0 · 기본
남축INTL 2026.11.13(금) 23:45 도하(카타르) 카타르 0승 0무 0패 (0점) VS 호주 0승 0무 0패 (0점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 데이터 수집 및 분석 중입니다. 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
최근 전적
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기록 통계
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
| 16%평균 | 볼 점유율 | 11.3%평균 | ||
| 0.7평균 4득점 / 6경기 | 득점 | 20득점 / 17경기 1.2평균 | ||
| 0.2평균 1개 / 6경기 | 유효 슈팅 | 13개 / 17경기 0.8평균 | ||
| 3.7평균 22개 / 6경기 | 프리킥 | 57개 / 17경기 3.4평균 | ||
| 2.7평균 16개 / 6경기 | 코너킥 | 21개 / 17경기 1.2평균 |
| 0.8평균 5실점 / 6경기 | 실점 | 22실점 / 6경기 1.3평균 | ||
| 0.2평균 1개 / 6경기 | 슈팅차단 | 5개 / 17경기 0.3평균 | ||
| 4.8평균 29개 / 6경기 | 파울 | 58개 / 17경기 3.4평균 | ||
| 1평균 6개 / 6경기 | 옐로카드 | 9개 / 17경기 0.5평균 | ||
| 0.2평균 1개 / 6경기 | 레드카드 | 0개 / 17경기 0평균 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-06-07 | 남축INTL | 엘살바도 | 0 : 0 | 홈 무 |
| 26-05-29 | 남축INTL | 아일랜드 | 1 : 0 | 원정 패 |
| 23-10-14 | 남축INTL | 이라크 | 0 : 0 | 원정 무 |
| 23-09-13 | 남축INTL | 러시아 | 1 : 1 | 홈 무 |
| 23-09-08 | 남축INTL | 케냐 | 1 : 2 | 홈 패 |
| 23-06-16 | 남축INTL | 자메이카 | 1 : 2 | 원정 승 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-09-29 | 남축INTL | 브라질 | 2 : 4 | 홈 패 |
| 26-09-25 | 남축INTL | 브라질 | 1 : 1 | 홈 무 |
| 26-06-07 | 남축INTL | 스위스 | 1 : 1 | 원정 무 |
| 26-05-31 | 남축INTL | 멕시코 | 1 : 0 | 원정 패 |
| 25-11-19 | 남축INTL | 콜롬비아 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 25-11-15 | 남축INTL | 베네수엘 | 1 : 0 | 원정 패 |
| 25-10-15 | 남축INTL | 미국 | 2 : 1 | 원정 패 |
| 25-10-11 | 남축INTL | 캐나다 | 0 : 1 | 원정 승 |
| 25-09-09 | 남축INTL | 뉴질랜드 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 25-09-05 | 남축INTL | 뉴질랜드 | 1 : 0 | 홈 승 |
| 24-01-06 | 남축INTL | 바레인 | 0 : 2 | 원정 승 |
| 23-10-18 | 남축INTL | 뉴질랜드 | 2 : 0 | 홈 승 |
| 23-10-14 | 남축INTL | 잉글랜드 | 1 : 0 | 원정 패 |
| 23-09-10 | 남축INTL | 멕시코 | 2 : 2 | 원정 무 |
| 23-06-15 | 남축INTL | 아르헨티 | 2 : 0 | 원정 패 |
| 23-03-28 | 남축INTL | 에콰도르 | 1 : 2 | 홈 패 |
| 23-03-24 | 남축INTL | 에콰도르 | 3 : 1 | 홈 승 |
라인업
기본 기록 · 기본
이전 경기 라인업 09.13 (수) 카타르1 러시아1 10.14 (토) 이라크0 카타르0 09.04 (목) 카타르2 바레인2 05.29 (금) 아일랜드1 카타르0 06.07 (일) 카타르0 엘살바도0 정보가 없습니다. 09.29 (화) 호주2 브라질4 09.25 (금) 호주1 브라질1 06.07 (일) 스위스1 호주1 05.31 (일) 멕시코1 호주0 03.31 (화) 호주5 퀴라소1 정보가 없습니다.
리그 순위
기본 기록 · 기본
지원하지 않는 리그입니다.
배당 비교
기본 기록 · 기본
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 3.35 | 3.75 | 1.80 |
해외 배당
핸디캡 · 기본
| BOOK MAKER | H | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
과거 라인업
과거 경기 · 기본
호주
과거·기타 라인업
| 슈팅 | 유효 슈팅 | 코너킥 | 오프사이드 |
| 4 | 2 | 3 | 1 |
| 파울 | 경고 | 퇴장 | 세이브 |
| 8 | 1 | 0 | 1 |