전체 배당
전체 배당 시장 · 각 배당 위 선택지 표시| 뉴질랜드-인도 점수 | |
|---|
점수 상세
U 0.0 · 기본
남축INTL 2026.11.12(목) 15:00 오클랜드(뉴질랜드) 뉴질랜드 0승 0무 0패 (0점) VS 인도 0승 0무 0패 (0점) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 데이터 수집 및 분석 중입니다. 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
최근 전적
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
뉴질랜드인도
1.4전체 (득/실) · 평균0.8
1.4평균 득점 13득점 / 9경기 1평균 실점 9실점 / 9경기4득점 / 5경기 0.8평균 득점 9실점 / 5경기 1.8평균 실점
1.4홈 (득/실) · 평균0
1.4평균 득점 13득점 / 9경기 1평균 실점 9실점 / 9경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균0.8
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기4득점 / 5경기 0.8평균 득점 9실점 / 5경기 1.8평균 실점
전적 통계 | 1.4평균 득점 13득점 / 9경기 1평균 실점 9실점 / 9경기 | 전체 (득/실) | 4득점 / 5경기 0.8평균 득점 9실점 / 5경기 1.8평균 실점 | |
| 1.4평균 득점 13득점 / 9경기 1평균 실점 9실점 / 9경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 4득점 / 5경기 0.8평균 득점 9실점 / 5경기 1.8평균 실점 | |
| 44% 4경기 / 9경기 33% 3경기 / 9경기 | 무실점무득점 | 1경기 / 5경기 20% 2경기 / 5경기 40% | |
| 4득점 3실점 | 최대 (득/실) | 2득점 4실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| - | 뉴질랜드 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 1승 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| - | 인도 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 2패 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-03-30 | 남축INTL | 칠레 | 4 : 1 | 홈 승 |
| 26-03-27 | 남축INTL | 핀란드 | 0 : 2 | 홈 패 |
| 25-09-09 | 남축INTL | 호주 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 25-06-11 | 남축INTL | 우크라이 | 1 : 2 | 홈 패 |
| 25-06-08 | 남축INTL | 코트디부 | 1 : 0 | 홈 승 |
| 24-10-14 | 남축INTL | 말레이시 | 4 : 0 | 홈 승 |
| 24-03-27 | 남축INTL | 튀니지 | 0 : 0 | 홈 무 |
| 23-03-26 | 남축INTL | 중국 | 2 : 1 | 홈 승 |
| 23-03-23 | 남축INTL | 중국 | 0 : 0 | 홈 무 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-05-28 | 남축INTL | 자메이카 | 2 : 0 | 원정 패 |
| 25-06-04 | 남축INTL | 태국 | 2 : 0 | 원정 패 |
| 24-10-12 | 남축INTL | 베트남 | 1 : 1 | 원정 무 |
| 23-10-13 | 남축INTL | 말레이시 | 4 : 2 | 원정 패 |
| 23-06-12 | 남축INTL | 바누아투 | 0 : 1 | 원정 승 |
기록 통계
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
뉴질랜드인도
14.6%볼 점유율 · 평균9.6%
14.6%평균9.6%평균
0.7득점 · 평균0.6
0.7평균 13득점 / 20경기5득점 / 8경기 0.6평균
0.8유효 슈팅 · 평균0.9
0.8평균 16개 / 20경기7개 / 8경기 0.9평균
3.7프리킥 · 평균3.4
3.7평균 73개 / 20경기27개 / 8경기 3.4평균
1.7코너킥 · 평균2
1.7평균 33개 / 20경기16개 / 8경기 2평균
공격 | 14.6%평균 | 볼 점유율 | 9.6%평균 | |
| 0.7평균 13득점 / 20경기 | 득점 | 5득점 / 8경기 0.6평균 | |
| 0.8평균 16개 / 20경기 | 유효 슈팅 | 7개 / 8경기 0.9평균 | |
| 3.7평균 73개 / 20경기 | 프리킥 | 27개 / 8경기 3.4평균 | |
| 1.7평균 33개 / 20경기 | 코너킥 | 16개 / 8경기 2평균 | |
수비 | 1.7평균 33실점 / 20경기 | 실점 | 22실점 / 20경기 2.8평균 | |
| 0.5평균 9개 / 20경기 | 슈팅차단 | 6개 / 8경기 0.8평균 | |
| 3.9평균 77개 / 20경기 | 파울 | 12개 / 8경기 1.5평균 | |
| 0.4평균 8개 / 20경기 | 옐로카드 | 1개 / 8경기 0.1평균 | |
| 0.1평균 1개 / 20경기 | 레드카드 | 0개 / 8경기 0평균 | |
시간대별 평균 득점/실점| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-10-05 | 남축INTL | 일본 | 2 : 1 | 원정 패 |
| 26-06-07 | 남축INTL | 잉글랜드 | 1 : 0 | 원정 패 |
| 26-06-03 | 남축INTL | 아이티 | 4 : 0 | 원정 패 |
| 25-11-19 | 남축INTL | 에콰도르 | 2 : 0 | 원정 패 |
| 25-11-16 | 남축INTL | 콜롬비아 | 2 : 1 | 원정 패 |
| 25-10-15 | 남축INTL | 노르웨이 | 1 : 1 | 원정 무 |
| 25-10-10 | 남축INTL | 폴란드 | 1 : 0 | 원정 패 |
| 25-09-09 | 남축INTL | 호주 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 25-09-05 | 남축INTL | 호주 | 1 : 0 | 원정 패 |
| 25-06-11 | 남축INTL | 우크라이 | 1 : 2 | 홈 패 |
| 25-06-08 | 남축INTL | 코트디부 | 1 : 0 | 홈 승 |
| 24-10-14 | 남축INTL | 말레이시 | 4 : 0 | 홈 승 |
| 24-09-11 | 남축INTL | 미국 | 1 : 1 | 원정 무 |
| 24-09-08 | 남축INTL | 멕시코 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 24-03-27 | 남축INTL | 튀니지 | 0 : 0 | 홈 무 |
| 24-03-23 | 남축INTL | 이집트 | 1 : 0 | 원정 패 |
| 23-11-22 | 남축INTL | 아일랜드 | 1 : 1 | 원정 무 |
| 23-11-18 | 남축INTL | 그리스 | 2 : 0 | 원정 패 |
| 23-10-18 | 남축INTL | 호주 | 2 : 0 | 원정 패 |
| 23-06-17 | 남축INTL | 스웨덴 | 4 : 1 | 원정 패 |
뉴질랜드| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-10-06 | 남축INTL | 우루과이 | 1 : 6 | 홈 패 |
| 26-10-03 | 남축INTL | 브라질 | 0 : 4 | 홈 패 |
| 26-05-28 | 남축INTL | 자메이카 | 2 : 0 | 원정 패 |
| 25-06-04 | 남축INTL | 태국 | 2 : 0 | 원정 패 |
| 24-10-12 | 남축INTL | 베트남 | 1 : 1 | 원정 무 |
| 24-09-09 | 남축INTL | 시리아 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 23-10-13 | 남축INTL | 말레이시 | 4 : 2 | 원정 패 |
| 23-06-12 | 남축INTL | 바누아투 | 0 : 1 | 원정 승 |
라인업
기본 기록 · 기본
이전 경기 라인업 06.03 (수) 아이티4 뉴질랜드0 06.07 (일) 잉글랜드1 뉴질랜드0 09.27 (일) 중국0 뉴질랜드3 10.01 (목) 파나마1 뉴질랜드1 10.05 (월) 일본2 뉴질랜드1 정보가 없습니다. 10.06 (화) 인도1 우루과이6 10.03 (토) 인도0 브라질4 09.25 (금) 인도1 파나마1 05.28 (목) 자메이카2 인도0 06.04 (수) 태국2 인도0 정보가 없습니다.
해외 배당
언더·오버 · 기본
해외 배당 1| BOOK MAKER | U/O | U | - | O |
| 데이터가 없습니다. |