우리은행 vs BNK썸
WKBL ·
우리은행VS경기전
BNK썸경기 정보
WKBL에서 우리은행와 BNK썸가 맞붙는 경기입니다. 경기 장소는 아산 이순신체육관입니다.
우리은행의 순위·기록은 4위 1승 1패 (0.000)입니다.
BNK썸의 순위·기록은 2위 2승 1패 (0.000)입니다.
전체 배당
| 우리은행-BNK썸 최종점수차 | H1~3-H4~6-H7~9-H10~12-H13~15-H16~18-H19~21-H22+-A1~3-A4~6-A7~9-A10~12-A13~15-A16~18-A19~21-A22+- | ||
|---|---|---|---|
점수 상세
승⑤패 · 기본
WKBL 2026.11.13(금) 19:00 아산 이순신체육관 우리은행 4위 1승 1패 (0.000) VS 중계방송 BNK썸 2위 2승 1패 (0.000) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
우리은행BNK썸
64.1전체 (득/실) · 평균59.7
64.1평균 득점 1,282득점 / 20경기 59.7평균 실점 1,193실점 / 20경기1,193득점 / 20경기 59.7평균 득점 1,282실점 / 20경기 64.1평균 실점
64.1홈 (득/실) · 평균0
64.1평균 득점 1,282득점 / 20경기 59.7평균 실점 1,193실점 / 20경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균59.7
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기1,193득점 / 20경기 59.7평균 득점 1,282실점 / 20경기 64.1평균 실점
| 우리은행 우리WON | BNK 썸 | |||
| 64.1평균 득점 1,282득점 / 20경기 59.7평균 실점 1,193실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 1,193득점 / 20경기 59.7평균 득점 1,282실점 / 20경기 64.1평균 실점 | ||
| 64.1평균 득점 1,282득점 / 20경기 59.7평균 실점 1,193실점 / 20경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | ||
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 1,193득점 / 20경기 59.7평균 득점 1,282실점 / 20경기 64.1평균 실점 | ||
| 84득점 72실점 | 최대 (득/실) | 72득점 84실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | |||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | 우리은행 | 20 | 13 | 7 | 1,282 | 1,193 | 1패 | 20 | 13 | 7 | 1,282 | 1,193 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | BNK썸 | 20 | 7 | 13 | 1,193 | 1,282 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 7 | 13 | 1,193 | 1,282 | 1승 |
| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| WKBL | 26-02-25 | 28 : 27 | 우리은행 56 : 66 BNK썸 | 홈 패 |
| WKBL | 25-12-31 | 44 : 45 | 우리은행 75 : 61 BNK썸 | 홈 승 |
| WKBL | 25-11-28 | 25 : 22 | 우리은행 45 : 54 BNK썸 | 홈 패 |
| 박신자컵 | 25-08-31 | 30 : 17 | 우리은행 66 : 55 BNK썸 | 홈 승 |
| WKBL | 25-03-18 | 29 : 30 | 우리은행 49 : 55 BNK썸 | 홈 패 |
| WKBL | 25-03-16 | 32 : 23 | 우리은행 47 : 53 BNK썸 | 홈 패 |
| WKBL | 25-02-06 | 30 : 36 | 우리은행 49 : 54 BNK썸 | 홈 패 |
| WKBL | 25-01-12 | 45 : 29 | 우리은행 73 : 56 BNK썸 | 홈 승 |
| WKBL | 24-11-02 | 28 : 41 | 우리은행 54 : 70 BNK썸 | 홈 패 |
| WKBL | 24-02-03 | 28 : 31 | 우리은행 56 : 47 BNK썸 | 홈 승 |
| WKBL | 23-12-20 | 41 : 38 | 우리은행 76 : 72 BNK썸 | 홈 승 |
| WKBL | 23-11-05 | 35 : 31 | 우리은행 74 : 70 BNK썸 | 홈 승 |
| WKBL | 23-03-21 | 39 : 35 | 우리은행 84 : 67 BNK썸 | 홈 승 |
| WKBL | 23-03-19 | 42 : 26 | 우리은행 62 : 56 BNK썸 | 홈 승 |
| WKBL | 23-02-22 | 23 : 24 | 우리은행 60 : 72 BNK썸 | 홈 패 |
| WKBL | 23-01-14 | 36 : 25 | 우리은행 68 : 56 BNK썸 | 홈 승 |
| WKBL | 22-11-02 | 44 : 22 | 우리은행 79 : 54 BNK썸 | 홈 승 |
| 박신자컵 | 22-08-27 | 25 : 27 | 우리은행 58 : 52 BNK썸 | 홈 승 |
| WKBL | 22-01-13 | 47 : 21 | 우리은행 78 : 59 BNK썸 | 홈 승 |
| WKBL | 21-12-18 | 37 : 26 | 우리은행 73 : 64 BNK썸 | 홈 승 |
최근 전적
기본 기록 · 시즌 전체
팀 기록 비교
우리은행BNK썸
61.5전체 (득/실) · 평균71.3
61.5평균 득점 123득점 / 2경기 59.5평균 실점 119실점 / 2경기214득점 / 3경기 71.3평균 득점 186실점 / 3경기 62평균 실점
65홈 (득/실) · 평균66
65평균 득점 65득점 / 1경기 54평균 실점 54실점 / 1경기132득점 / 2경기 66평균 득점 133실점 / 2경기 66.5평균 실점
58원정 (득/실) · 평균82
58평균 득점 58득점 / 1경기 65평균 실점 65실점 / 1경기82득점 / 1경기 82평균 득점 53실점 / 1경기 53평균 실점
| 61.5평균 득점 123득점 / 2경기 59.5평균 실점 119실점 / 2경기 | 전체 (득/실) | 214득점 / 3경기 71.3평균 득점 186실점 / 3경기 62평균 실점 | ||
| 65평균 득점 65득점 / 1경기 54평균 실점 54실점 / 1경기 | 홈 (득/실) | 132득점 / 2경기 66평균 득점 133실점 / 2경기 66.5평균 실점 | ||
| 58평균 득점 58득점 / 1경기 65평균 실점 65실점 / 1경기 | 원정 (득/실) | 82득점 / 1경기 82평균 득점 53실점 / 1경기 53평균 실점 | ||
| 65득점 65실점 | 최대 (득/실) | 82득점 68실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | |||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | 우리은행 | 2 | 1 | 1 | 123 | 119 | 1승 | 1 | 1 | 0 | 65 | 54 | 1승 | 1 | 0 | 1 | 58 | 65 | 1패 |
| 2 | BNK썸 | 3 | 2 | 1 | 214 | 186 | 1승 | 2 | 1 | 1 | 132 | 133 | 1승 | 1 | 1 | 0 | 82 | 53 | 1승 |
기록 통계
기본 기록 · 기본
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-07 | WKBL | 삼성생명 | 65 : 54 | 홈 승 |
| 26-11-04 | WKBL | 신한은행 | 65 : 58 | 원정 패 |
| 26-04-12 | WKBL | KB스타즈 | 55 : 81 | 홈 패 |
| 26-04-10 | WKBL | KB스타즈 | 78 : 54 | 원정 패 |
| 26-04-08 | WKBL | KB스타즈 | 73 : 46 | 원정 패 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-08 | WKBL | 하나은행 | 73 : 65 | 홈 승 |
| 26-11-07 | WKBL | 신한은행 | 59 : 68 | 홈 패 |
| 26-11-01 | WKBL | KB스타즈 | 53 : 82 | 원정 승 |
| 26-03-30 | WKBL | KB스타즈 | 69 : 94 | 홈 패 |
| 26-03-28 | WKBL | 하나은행 | 67 : 63 | 원정 패 |
라인업
기본 기록 · 기본
| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 이명관 | 33분 37초 | 3/9 | 0/2 | 5/6 | 11 | |
| 변하정 | 32분 30초 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | |
| 김단비 | 30분 52초 | 4/7 | 4/7 | 3/5 | 23 | |
| 카타야마 나나 | 30분 11초 | 4/9 | 0/7 | 0/2 | 8 | |
| 강계리 | 29분 35초 | 0/4 | 1/8 | 2/2 | 5 | |
| 후지모토 마코 | 24분 37초 | 4/5 | 1/2 | 0/0 | 11 | |
| 한연우 | 16분 26초 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 4 | |
| 김솔 | 01분 13초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 박소영 | 00분 59초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 안혜지 | 38분 58초 | 3/4 | 3/5 | 0/0 | 15 | |
| 타니무라 리카 | 36분 48초 | 5/9 | 0/0 | 2/2 | 12 | |
| 변소정 | 35분 47초 | 4/9 | 1/4 | 4/4 | 15 | |
| 이소희 | 35분 09초 | 1/4 | 1/5 | 5/6 | 10 | |
| 바네사 데 헤수스 | 15분 49초 | 3/5 | 2/5 | 0/0 | 12 | |
| 김민아 | 14분 14초 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | 8 | |
| 최이샘 | 14분 07초 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | |
| 임연서 | 05분 34초 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | |
| 김정은 | 03분 34초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |
리그 순위
기본 기록 · 기본
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신한은행 에스버드 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 133.0 | 117.0 | - | 2승 |
| 2 | BNK 썸 | 3 | 0.000 | 2 | 1 | 214.0 | 186.0 | - | 1승 |
| 3 | 용인 삼성생명 블루밍스 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 138.0 | 131.0 | - | 1패 |
| 4 | 우리은행 우리WON | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 123.0 | 119.0 | - | 1승 |
| 5 | KB스타즈 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 127.0 | 151.0 | - | 1승 |
| 6 | 하나은행 여자농구단 | 3 | 0.000 | 0 | 3 | 200.0 | 231.0 | - | 3패 |
배당 비교
기본 기록 · 기본
데이터가 없습니다.
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
해외 배당
일반 · 기본
데이터가 없습니다.
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
과거 라인업
과거 경기 · 기본
| 선수 이름 | 어시스트 | 리바운드 | 스틸 | 블록슛 | 턴오버 | 개인반칙 | |
| 이소희 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 안혜지 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 김소니아 | 7 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 바네사 데 헤수스 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 최이샘 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 박혜진 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 변소정 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 타니무라 리카 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 김민아 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 김정은 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 임연서 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 박성진 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 이원정 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 박다원 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |