전체 배당
전체 배당 시장 · 각 배당 위 선택지 표시| 우리은행-BNK썸 최종점수차 | |
|---|
점수 상세
SUM · 기본
WKBL 2026.11.13(금) 19:00 아산 이순신체육관 우리은행 4위 1승 1패 (0.000) VS 중계방송 BNK썸 2위 2승 1패 (0.000) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
최근 전적
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
우리은행BNK썸
67.8전체 (득/실) · 평균75.6
67.8평균 득점 339득점 / 5경기 64.8평균 실점 324실점 / 5경기378득점 / 5경기 75.6평균 득점 318실점 / 5경기 63.6평균 실점
65홈 (득/실) · 평균66
65평균 득점 130득점 / 2경기 58.5평균 실점 117실점 / 2경기132득점 / 2경기 66평균 득점 133실점 / 2경기 66.5평균 실점
69.7원정 (득/실) · 평균82
69.7평균 득점 209득점 / 3경기 69평균 실점 207실점 / 3경기246득점 / 3경기 82평균 득점 185실점 / 3경기 61.7평균 실점
전적 통계 | 67.8평균 득점 339득점 / 5경기 64.8평균 실점 324실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 378득점 / 5경기 75.6평균 득점 318실점 / 5경기 63.6평균 실점 | |
| 65평균 득점 130득점 / 2경기 58.5평균 실점 117실점 / 2경기 | 홈 (득/실) | 132득점 / 2경기 66평균 득점 133실점 / 2경기 66.5평균 실점 | |
| 69.7평균 득점 209득점 / 3경기 69평균 실점 207실점 / 3경기 | 원정 (득/실) | 246득점 / 3경기 82평균 득점 185실점 / 3경기 61.7평균 실점 | |
| 80득점 78실점 | 최대 (득/실) | 91득점 76실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | 우리은행 | 5 | 3 | 2 | 339 | 324 | 1승 | 2 | 2 | 0 | 130 | 117 | 2승 | 3 | 1 | 2 | 209 | 207 | 2패 |
| 2 | BNK썸 | 5 | 3 | 2 | 378 | 318 | 1승 | 2 | 1 | 1 | 132 | 133 | 1승 | 3 | 2 | 1 | 246 | 185 | 1승 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-07 | WKBL | 삼성생명 | 65 : 54 | 홈 승 |
| 26-11-04 | WKBL | 신한은행 | 65 : 58 | 원정 패 |
| 26-10-11 | 박신자컵 | 후지쯔 | 78 : 71 | 원정 패 |
| 26-10-10 | 박신자컵 | KB스타즈 | 65 : 63 | 홈 승 |
| 26-10-09 | 박신자컵 | 울란바토 | 64 : 80 | 원정 승 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-08 | WKBL | 하나은행 | 73 : 65 | 홈 승 |
| 26-11-07 | WKBL | 신한은행 | 59 : 68 | 홈 패 |
| 26-11-01 | WKBL | KB스타즈 | 53 : 82 | 원정 승 |
| 26-10-09 | 박신자컵 | 후지쯔 | 76 : 73 | 원정 패 |
| 26-10-07 | 박신자컵 | 삼성생명 | 56 : 91 | 원정 승 |
라인업
기본 기록 · 기본
이전 경기 라인업| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 이명관 | 33분 37초 | 3/9 | 0/2 | 5/6 | 11 | |
| 변하정 | 32분 30초 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | |
| 김단비 | 30분 52초 | 4/7 | 4/7 | 3/5 | 23 | |
| 카타야마 나나 | 30분 11초 | 4/9 | 0/7 | 0/2 | 8 | |
| 강계리 | 29분 35초 | 0/4 | 1/8 | 2/2 | 5 | |
| 후지모토 마코 | 24분 37초 | 4/5 | 1/2 | 0/0 | 11 | |
| 한연우 | 16분 26초 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 4 | |
| 김솔 | 01분 13초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 박소영 | 00분 59초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
우리은행 선수기록| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 안혜지 | 38분 58초 | 3/4 | 3/5 | 0/0 | 15 | |
| 타니무라 리카 | 36분 48초 | 5/9 | 0/0 | 2/2 | 12 | |
| 변소정 | 35분 47초 | 4/9 | 1/4 | 4/4 | 15 | |
| 이소희 | 35분 09초 | 1/4 | 1/5 | 5/6 | 10 | |
| 바네사 데 헤수스 | 15분 49초 | 3/5 | 2/5 | 0/0 | 12 | |
| 김민아 | 14분 14초 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | 8 | |
| 최이샘 | 14분 07초 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | |
| 임연서 | 05분 34초 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | |
| 김정은 | 03분 34초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
리그 순위
기본 기록 · 기본
리그 순위 1| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 신한은행 에스버드 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 133.0 | 117.0 | - | 2승 |
| 2 | BNK 썸 | 3 | 0.000 | 2 | 1 | 214.0 | 186.0 | - | 1승 |
| 3 | 용인 삼성생명 블루밍스 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 138.0 | 131.0 | - | 1패 |
| 4 | 우리은행 우리WON | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 123.0 | 119.0 | - | 1승 |
| 5 | KB스타즈 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 127.0 | 151.0 | - | 1승 |
| 6 | 하나은행 여자농구단 | 3 | 0.000 | 0 | 3 | 200.0 | 231.0 | - | 3패 |