전체 배당
전체 배당 시장 · 각 배당 위 선택지 표시| 우리은행-BNK썸 최종점수차 | |
|---|
점수 상세
우리은행-BNK썸 최종점수차 · 기본
일반 유형 - 배당 산정 승률 (%)| 번호 | 예상 | 배당률 |
|---|
| 1 | H1~3 | - |
| 2 | H4~6 | - |
| 3 | H7~9 | - |
| 4 | H10~12 | - |
| 5 | H13~15 | - |
| 6 | H16~18 | - |
| 7 | H19~21 | - |
| 8 | H22+ | - |
| 9 | A1~3 | - |
| 10 | A4~6 | - |
| 11 | A7~9 | - |
| 12 | A10~12 | - |
| 13 | A13~15 | - |
점수 상세 2| 번호 | 예상 | 배당률 |
|---|
| 14 | A16~18 | - |
| 15 | A19~21 | - |
| 16 | A22+ | - |
| 17 | | - |
| 18 | | - |
| 19 | | - |
| 20 | | - |
| 21 | | - |
| 22 | | - |
| 23 | | - |
| 24 | | - |
| 25 | | - |
| 26 | | - |
점수 상세 3| 번호 | 예상 | 배당률 |
|---|
| 27 | | - |
| 28 | | - |
| 29 | | - |
| 30 | | - |
| 31 | | - |
| 32 | | - |
| 33 | | - |
| 34 | | - |
| 35 | | - |
| 36 | | - |
| 37 | | - |
| 38 | | - |
| 39 | | - |
최근 전적
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
우리은행BNK썸
65전체 (득/실) · 평균82
65평균 득점 65득점 / 1경기 54평균 실점 54실점 / 1경기82득점 / 1경기 82평균 득점 53실점 / 1경기 53평균 실점
65홈 (득/실) · 평균0
65평균 득점 65득점 / 1경기 54평균 실점 54실점 / 1경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균82
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기82득점 / 1경기 82평균 득점 53실점 / 1경기 53평균 실점
전적 통계 | 65평균 득점 65득점 / 1경기 54평균 실점 54실점 / 1경기 | 전체 (득/실) | 82득점 / 1경기 82평균 득점 53실점 / 1경기 53평균 실점 | |
| 65평균 득점 65득점 / 1경기 54평균 실점 54실점 / 1경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 82득점 / 1경기 82평균 득점 53실점 / 1경기 53평균 실점 | |
| 65득점 54실점 | 최대 (득/실) | 82득점 53실점 | |
다음 경기 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | 우리은행 | 1 | 1 | 0 | 65 | 54 | 1승 | 1 | 1 | 0 | 65 | 54 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | BNK썸 | 1 | 1 | 0 | 82 | 53 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 82 | 53 | 1승 |
라인업
기본 기록 · 기본
이전 경기 라인업| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 이명관 | 33분 37초 | 3/9 | 0/2 | 5/6 | 11 | |
| 변하정 | 32분 30초 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | |
| 김단비 | 30분 52초 | 4/7 | 4/7 | 3/5 | 23 | |
| 카타야마 나나 | 30분 11초 | 4/9 | 0/7 | 0/2 | 8 | |
| 강계리 | 29분 35초 | 0/4 | 1/8 | 2/2 | 5 | |
| 후지모토 마코 | 24분 37초 | 4/5 | 1/2 | 0/0 | 11 | |
| 한연우 | 16분 26초 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 4 | |
| 김솔 | 01분 13초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 박소영 | 00분 59초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
우리은행 선수기록| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 안혜지 | 38분 58초 | 3/4 | 3/5 | 0/0 | 15 | |
| 타니무라 리카 | 36분 48초 | 5/9 | 0/0 | 2/2 | 12 | |
| 변소정 | 35분 47초 | 4/9 | 1/4 | 4/4 | 15 | |
| 이소희 | 35분 09초 | 1/4 | 1/5 | 5/6 | 10 | |
| 바네사 데 헤수스 | 15분 49초 | 3/5 | 2/5 | 0/0 | 12 | |
| 김민아 | 14분 14초 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | 8 | |
| 최이샘 | 14분 07초 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | |
| 임연서 | 05분 34초 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | |
| 김정은 | 03분 34초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
리그 순위
기본 기록 · 기본
리그 순위 1| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 신한은행 에스버드 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 133.0 | 117.0 | - | 2승 |
| 2 | BNK 썸 | 3 | 0.000 | 2 | 1 | 214.0 | 186.0 | - | 1승 |
| 3 | 용인 삼성생명 블루밍스 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 138.0 | 131.0 | - | 1패 |
| 4 | 우리은행 우리WON | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 123.0 | 119.0 | - | 1승 |
| 5 | KB스타즈 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 127.0 | 151.0 | - | 1승 |
| 6 | 하나은행 여자농구단 | 3 | 0.000 | 0 | 3 | 200.0 | 231.0 | - | 3패 |
과거 라인업
과거 경기 · 기본
BNK썸 선수기록| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 안혜지 | 35분 20초 | 0/6 | 3/11 | 0/0 | 9 | |
| 이소희 | 34분 41초 | 1/7 | 2/4 | 3/3 | 11 | |
| 변소정 | 30분 23초 | 5/7 | 0/3 | 2/4 | 12 | |
| 바네사 데 헤수스 | 24분 22초 | 2/6 | 1/3 | 4/4 | 11 | |
| 최이샘 | 21분 18초 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 2 | |
| 타니무라 리카 | 21분 12초 | 3/5 | 0/1 | 1/2 | 7 | |
| 김민아 | 19분 29초 | 1/2 | 0/3 | 3/5 | 5 | |
| 김정은 | 06분 47초 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | |
| 김소니아 | 05분 36초 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | |
| 박다원 | 00분 13초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 박성진 | 00분 13초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 이원정 | 00분 13초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 임연서 | 00분 13초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |