전체 배당
전체 배당 시장 · 각 배당 위 선택지 표시| 우리은행-BNK썸 최종점수차 | |
|---|
점수 상세
우리은행-BNK썸 최종점수차 · 기본
일반 유형 - 배당 산정 승률 (%)| 번호 | 예상 | 배당률 |
|---|
| 1 | H1~3 | - |
| 2 | H4~6 | - |
| 3 | H7~9 | - |
| 4 | H10~12 | - |
| 5 | H13~15 | - |
| 6 | H16~18 | - |
| 7 | H19~21 | - |
| 8 | H22+ | - |
| 9 | A1~3 | - |
| 10 | A4~6 | - |
| 11 | A7~9 | - |
| 12 | A10~12 | - |
| 13 | A13~15 | - |
점수 상세 2| 번호 | 예상 | 배당률 |
|---|
| 14 | A16~18 | - |
| 15 | A19~21 | - |
| 16 | A22+ | - |
| 17 | | - |
| 18 | | - |
| 19 | | - |
| 20 | | - |
| 21 | | - |
| 22 | | - |
| 23 | | - |
| 24 | | - |
| 25 | | - |
| 26 | | - |
점수 상세 3| 번호 | 예상 | 배당률 |
|---|
| 27 | | - |
| 28 | | - |
| 29 | | - |
| 30 | | - |
| 31 | | - |
| 32 | | - |
| 33 | | - |
| 34 | | - |
| 35 | | - |
| 36 | | - |
| 37 | | - |
| 38 | | - |
| 39 | | - |
상대 전적
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
우리은행BNK썸
57.5전체 (득/실) · 평균57.3
57.5평균 득점 575득점 / 10경기 57.3평균 실점 573실점 / 10경기573득점 / 10경기 57.3평균 득점 575실점 / 10경기 57.5평균 실점
56.3홈 (득/실) · 평균57.3
56.3평균 득점 338득점 / 6경기 57.3평균 실점 344실점 / 6경기229득점 / 4경기 57.3평균 득점 237실점 / 4경기 59.3평균 실점
59.3원정 (득/실) · 평균57.3
59.3평균 득점 237득점 / 4경기 57.3평균 실점 229실점 / 4경기344득점 / 6경기 57.3평균 득점 338실점 / 6경기 56.3평균 실점
전적 통계| 우리은행 우리WON | | BNK 썸 |
| 57.5평균 득점 575득점 / 10경기 57.3평균 실점 573실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 573득점 / 10경기 57.3평균 득점 575실점 / 10경기 57.5평균 실점 | |
| 56.3평균 득점 338득점 / 6경기 57.3평균 실점 344실점 / 6경기 | 홈 (득/실) | 229득점 / 4경기 57.3평균 득점 237실점 / 4경기 59.3평균 실점 | |
| 59.3평균 득점 237득점 / 4경기 57.3평균 실점 229실점 / 4경기 | 원정 (득/실) | 344득점 / 6경기 57.3평균 득점 338실점 / 6경기 56.3평균 실점 | |
| 75득점 66실점 | 최대 (득/실) | 66득점 75실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | 우리은행 | 10 | 4 | 6 | 575 | 573 | 1패 | 6 | 2 | 4 | 338 | 344 | 1패 | 4 | 2 | 2 | 237 | 229 | 1승 |
| 2 | BNK썸 | 10 | 6 | 4 | 573 | 575 | 1승 | 4 | 2 | 2 | 229 | 237 | 1패 | 6 | 4 | 2 | 344 | 338 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| WKBL | 26-02-25 | 28 : 27 | 우리은행 56 : 66 BNK썸 | 홈 패 |
| WKBL | 26-02-08 | 24 : 28 | BNK썸 57 : 63 우리은행 | 원정 승 |
| WKBL | 26-01-21 | 29 : 27 | BNK썸 65 : 63 우리은행 | 원정 패 |
| WKBL | 25-12-31 | 44 : 45 | 우리은행 75 : 61 BNK썸 | 홈 승 |
| WKBL | 25-12-19 | 27 : 30 | BNK썸 52 : 57 우리은행 | 원정 승 |
| WKBL | 25-11-28 | 25 : 22 | 우리은행 45 : 54 BNK썸 | 홈 패 |
| 박신자컵 | 25-08-31 | 30 : 17 | 우리은행 66 : 55 BNK썸 | 홈 승 |
| WKBL | 25-03-20 | 31 : 23 | BNK썸 55 : 54 우리은행 | 원정 패 |
| WKBL | 25-03-18 | 29 : 30 | 우리은행 49 : 55 BNK썸 | 홈 패 |
| WKBL | 25-03-16 | 32 : 23 | 우리은행 47 : 53 BNK썸 | 홈 패 |
최근 전적
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
우리은행BNK썸
61.2전체 (득/실) · 평균71.5
61.2평균 득점 612득점 / 10경기 64.8평균 실점 648실점 / 10경기715득점 / 10경기 71.5평균 득점 595실점 / 10경기 59.5평균 실점
61.2홈 (득/실) · 평균0
61.2평균 득점 612득점 / 10경기 64.8평균 실점 648실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균71.5
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기715득점 / 10경기 71.5평균 득점 595실점 / 10경기 59.5평균 실점
전적 통계 | 61.2평균 득점 612득점 / 10경기 64.8평균 실점 648실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 715득점 / 10경기 71.5평균 득점 595실점 / 10경기 59.5평균 실점 | |
| 61.2평균 득점 612득점 / 10경기 64.8평균 실점 648실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 715득점 / 10경기 71.5평균 득점 595실점 / 10경기 59.5평균 실점 | |
| 71득점 81실점 | 최대 (득/실) | 103득점 76실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 4 | 우리은행 | 10 | 3 | 7 | 612 | 648 | 3승 | 10 | 3 | 7 | 612 | 648 | 3승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | BNK썸 | 10 | 6 | 4 | 715 | 595 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 6 | 4 | 715 | 595 | 1승 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-07 | WKBL | 삼성생명 | 65 : 54 | 홈 승 |
| 26-10-10 | 박신자컵 | KB스타즈 | 65 : 63 | 홈 승 |
| 26-10-04 | 박신자컵 | 신한은행 | 71 : 47 | 홈 승 |
| 26-04-12 | WKBL | KB스타즈 | 55 : 81 | 홈 패 |
| 26-03-28 | WKBL | 신한은행 | 61 : 63 | 홈 패 |
| 26-02-25 | WKBL | BNK썸 | 56 : 66 | 홈 패 |
| 26-02-21 | WKBL | KB스타즈 | 68 : 70 | 홈 패 |
| 26-02-15 | WKBL | 삼성생명 | 56 : 58 | 홈 패 |
| 26-02-14 | WKBL | 하나은행 | 45 : 71 | 홈 패 |
| 26-01-28 | WKBL | KB스타즈 | 70 : 75 | 홈 패 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-01 | WKBL | KB스타즈 | 53 : 82 | 원정 승 |
| 26-10-09 | 박신자컵 | 후지쯔 | 76 : 73 | 원정 패 |
| 26-10-07 | 박신자컵 | 삼성생명 | 56 : 91 | 원정 승 |
| 26-10-05 | 박신자컵 | 칼튼대 | 41 : 103 | 원정 승 |
| 26-03-28 | WKBL | 하나은행 | 67 : 63 | 원정 패 |
| 26-02-25 | WKBL | 우리은행 | 56 : 66 | 원정 승 |
| 26-02-16 | WKBL | 신한은행 | 55 : 58 | 원정 승 |
| 26-02-13 | WKBL | 삼성생명 | 51 : 56 | 원정 승 |
| 26-02-02 | WKBL | KB스타즈 | 73 : 65 | 원정 패 |
| 26-01-30 | WKBL | 하나은행 | 67 : 58 | 원정 패 |
라인업
기본 기록 · 기본
이전 경기 라인업| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 이명관 | 33분 37초 | 3/9 | 0/2 | 5/6 | 11 | |
| 변하정 | 32분 30초 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | |
| 김단비 | 30분 52초 | 4/7 | 4/7 | 3/5 | 23 | |
| 카타야마 나나 | 30분 11초 | 4/9 | 0/7 | 0/2 | 8 | |
| 강계리 | 29분 35초 | 0/4 | 1/8 | 2/2 | 5 | |
| 후지모토 마코 | 24분 37초 | 4/5 | 1/2 | 0/0 | 11 | |
| 한연우 | 16분 26초 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 4 | |
| 김솔 | 01분 13초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 박소영 | 00분 59초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
우리은행 선수기록| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 안혜지 | 38분 58초 | 3/4 | 3/5 | 0/0 | 15 | |
| 타니무라 리카 | 36분 48초 | 5/9 | 0/0 | 2/2 | 12 | |
| 변소정 | 35분 47초 | 4/9 | 1/4 | 4/4 | 15 | |
| 이소희 | 35분 09초 | 1/4 | 1/5 | 5/6 | 10 | |
| 바네사 데 헤수스 | 15분 49초 | 3/5 | 2/5 | 0/0 | 12 | |
| 김민아 | 14분 14초 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | 8 | |
| 최이샘 | 14분 07초 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | |
| 임연서 | 05분 34초 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | |
| 김정은 | 03분 34초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
리그 순위
기본 기록 · 기본
리그 순위 1| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 신한은행 에스버드 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 133.0 | 117.0 | - | 2승 |
| 2 | BNK 썸 | 3 | 0.000 | 2 | 1 | 214.0 | 186.0 | - | 1승 |
| 3 | 용인 삼성생명 블루밍스 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 138.0 | 131.0 | - | 1패 |
| 4 | 우리은행 우리WON | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 123.0 | 119.0 | - | 1승 |
| 5 | KB스타즈 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 127.0 | 151.0 | - | 1승 |
| 6 | 하나은행 여자농구단 | 3 | 0.000 | 0 | 3 | 200.0 | 231.0 | - | 3패 |