신한은행 vs 삼성생명
WKBL ·
신한은행VS경기전
삼성생명경기 정보
WKBL에서 신한은행와 삼성생명가 맞붙는 경기입니다. 경기 장소는 인천도원시립체육관입니다.
신한은행의 순위·기록은 1위 2승 0패 (0.000)입니다.
삼성생명의 순위·기록은 3위 1승 1패 (0.000)입니다.
전체 배당
| 신한은행-삼성생명 최종점수차 | H1~3-H4~6-H7~9-H10~12-H13~15-H16~18-H19~21-H22+-A1~3-A4~6-A7~9-A10~12-A13~15-A16~18-A19~21-A22+- | ||
|---|---|---|---|
| 신한은행-삼성생명 최종점수차 | H1~3-H4~6-H7~9-H10~12-H13~15-H16~18-H19~21-H22+-A1~3-A4~6-A7~9-A10~12-A13~15-A16~18-A19~21-A22+- | ||
점수 상세
일반 · 기본
WKBL 2026.11.11(수) 19:00 인천도원시립체육관 신한은행 1위 2승 0패 (0.000) VS 중계방송 삼성생명 3위 1승 1패 (0.000) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
신한은행삼성생명
63.2전체 (득/실) · 평균68
63.2평균 득점 1,263득점 / 20경기 68평균 실점 1,360실점 / 20경기1,360득점 / 20경기 68평균 득점 1,263실점 / 20경기 63.2평균 실점
67.1홈 (득/실) · 평균66.8
67.1평균 득점 671득점 / 10경기 69.2평균 실점 692실점 / 10경기668득점 / 10경기 66.8평균 득점 592실점 / 10경기 59.2평균 실점
59.2원정 (득/실) · 평균69.2
59.2평균 득점 592득점 / 10경기 66.8평균 실점 668실점 / 10경기692득점 / 10경기 69.2평균 득점 671실점 / 10경기 67.1평균 실점
| 신한은행 에스버드 | 용인 삼성생명 블루밍스 | |||
| 63.2평균 득점 1,263득점 / 20경기 68평균 실점 1,360실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 1,360득점 / 20경기 68평균 득점 1,263실점 / 20경기 63.2평균 실점 | ||
| 67.1평균 득점 671득점 / 10경기 69.2평균 실점 692실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 668득점 / 10경기 66.8평균 득점 592실점 / 10경기 59.2평균 실점 | ||
| 59.2평균 득점 592득점 / 10경기 66.8평균 실점 668실점 / 10경기 | 원정 (득/실) | 692득점 / 10경기 69.2평균 득점 671실점 / 10경기 67.1평균 실점 | ||
| 84득점 89실점 | 최대 (득/실) | 89득점 84실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | |||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 신한은행 | 20 | 6 | 14 | 1,263 | 1,360 | 8패 | 10 | 4 | 6 | 671 | 692 | 4패 | 10 | 2 | 8 | 592 | 668 | 4패 |
| 3 | 삼성생명 | 20 | 14 | 6 | 1,360 | 1,263 | 8승 | 10 | 8 | 2 | 668 | 592 | 4승 | 10 | 6 | 4 | 692 | 671 | 4승 |
| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| WKBL | 26-02-27 | 33 : 26 | 삼성생명 59 : 50 신한은행 | 원정 패 |
| WKBL | 26-02-07 | 28 : 34 | 신한은행 55 : 69 삼성생명 | 홈 패 |
| WKBL | 26-01-26 | 31 : 34 | 삼성생명 60 : 58 신한은행 | 원정 패 |
| WKBL | 25-12-29 | 31 : 38 | 신한은행 70 : 75 삼성생명 | 홈 패 |
| WKBL | 25-12-20 | 23 : 26 | 삼성생명 79 : 74 신한은행 | 원정 패 |
| WKBL | 25-11-29 | 26 : 32 | 신한은행 58 : 65 삼성생명 | 홈 패 |
| WKBL | 25-02-17 | 25 : 41 | 신한은행 73 : 87 삼성생명 | 홈 패 |
| WKBL | 25-01-23 | 36 : 23 | 삼성생명 87 : 61 신한은행 | 원정 패 |
| WKBL | 25-01-06 | 28 : 34 | 삼성생명 62 : 65 신한은행 | 원정 승 |
| WKBL | 24-12-14 | 34 : 29 | 신한은행 71 : 61 삼성생명 | 홈 승 |
| WKBL | 24-11-14 | 35 : 35 | 삼성생명 74 : 69 신한은행 | 원정 패 |
| WKBL | 24-11-07 | 35 : 26 | 신한은행 66 : 58 삼성생명 | 홈 승 |
| 박신자컵 | 24-09-03 | 34 : 22 | 삼성생명 71 : 55 신한은행 | 원정 패 |
| WKBL | 24-02-21 | 23 : 38 | 신한은행 60 : 67 삼성생명 | 홈 패 |
| WKBL | 24-02-02 | 36 : 30 | 삼성생명 63 : 58 신한은행 | 원정 패 |
| WKBL | 24-01-15 | 18 : 27 | 삼성생명 35 : 43 신한은행 | 원정 승 |
| WKBL | 23-12-24 | 40 : 31 | 신한은행 69 : 65 삼성생명 | 홈 승 |
| WKBL | 23-11-26 | 32 : 31 | 삼성생명 78 : 59 신한은행 | 원정 패 |
| WKBL | 23-11-13 | 36 : 31 | 신한은행 84 : 89 삼성생명 | 홈 패 |
| 박신자컵 | 23-08-30 | 36 : 31 | 신한은행 65 : 56 삼성생명 | 홈 승 |
최근 전적
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
신한은행삼성생명
74.2전체 (득/실) · 평균63.4
74.2평균 득점 371득점 / 5경기 66평균 실점 330실점 / 5경기317득점 / 5경기 63.4평균 득점 375실점 / 5경기 75평균 실점
81홈 (득/실) · 평균70
81평균 득점 243득점 / 3경기 61평균 실점 183실점 / 3경기140득점 / 2경기 70평균 득점 157실점 / 2경기 78.5평균 실점
64원정 (득/실) · 평균59
64평균 득점 128득점 / 2경기 73.5평균 실점 147실점 / 2경기177득점 / 3경기 59평균 득점 218실점 / 3경기 72.7평균 실점
| 74.2평균 득점 371득점 / 5경기 66평균 실점 330실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 317득점 / 5경기 63.4평균 득점 375실점 / 5경기 75평균 실점 | ||
| 81평균 득점 243득점 / 3경기 61평균 실점 183실점 / 3경기 | 홈 (득/실) | 140득점 / 2경기 70평균 득점 157실점 / 2경기 78.5평균 실점 | ||
| 64평균 득점 128득점 / 2경기 73.5평균 실점 147실점 / 2경기 | 원정 (득/실) | 177득점 / 3경기 59평균 득점 218실점 / 3경기 72.7평균 실점 | ||
| 102득점 88실점 | 최대 (득/실) | 84득점 91실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | |||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 신한은행 | 5 | 4 | 1 | 371 | 330 | 3승 | 3 | 3 | 0 | 243 | 183 | 3승 | 2 | 1 | 1 | 128 | 147 | 1승 |
| 3 | 삼성생명 | 5 | 1 | 4 | 317 | 375 | 1패 | 2 | 1 | 1 | 140 | 157 | 1승 | 3 | 0 | 3 | 177 | 218 | 3패 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-07 | WKBL | BNK썸 | 59 : 68 | 원정 승 |
| 26-11-04 | WKBL | 우리은행 | 65 : 58 | 홈 승 |
| 26-10-11 | 박신자컵 | KB스타즈 | 76 : 54 | 홈 승 |
| 26-10-10 | 박신자컵 | 후지쯔 | 88 : 60 | 원정 패 |
| 26-10-08 | 박신자컵 | NBL1 | 102 : 71 | 홈 승 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-07 | WKBL | 우리은행 | 65 : 54 | 원정 패 |
| 26-11-02 | WKBL | 하나은행 | 84 : 66 | 홈 승 |
| 26-10-07 | 박신자컵 | BNK썸 | 56 : 91 | 홈 패 |
| 26-10-06 | 박신자컵 | KB스타즈 | 64 : 57 | 원정 패 |
| 26-10-05 | 박신자컵 | 후지쯔 | 89 : 66 | 원정 패 |
기록 통계
기본 기록 · 최근 20경기
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-07 | WKBL | BNK썸 | 59 : 68 | 원정 승 |
| 26-11-04 | WKBL | 우리은행 | 65 : 58 | 홈 승 |
| 26-04-01 | WKBL | 하나은행 | 77 : 53 | 홈 승 |
| 26-03-28 | WKBL | 우리은행 | 61 : 63 | 원정 승 |
| 26-03-23 | WKBL | KB스타즈 | 77 : 55 | 홈 승 |
| 26-02-27 | WKBL | 삼성생명 | 59 : 50 | 원정 패 |
| 26-02-22 | WKBL | BNK썸 | 68 : 71 | 원정 승 |
| 26-02-20 | WKBL | 하나은행 | 37 : 52 | 원정 승 |
| 26-02-16 | WKBL | BNK썸 | 55 : 58 | 홈 패 |
| 26-02-14 | WKBL | KB스타즈 | 73 : 78 | 원정 승 |
| 26-02-11 | WKBL | 우리은행 | 65 : 69 | 홈 패 |
| 26-02-07 | WKBL | 삼성생명 | 55 : 69 | 홈 패 |
| 26-02-01 | WKBL | 하나은행 | 43 : 76 | 홈 패 |
| 26-01-31 | WKBL | KB스타즈 | 66 : 76 | 홈 패 |
| 26-01-26 | WKBL | 삼성생명 | 60 : 58 | 원정 패 |
| 26-01-24 | WKBL | 우리은행 | 60 : 56 | 원정 패 |
| 26-01-18 | WKBL | BNK썸 | 79 : 85 | 원정 승 |
| 26-01-16 | WKBL | KB스타즈 | 88 : 77 | 원정 패 |
| 26-01-12 | WKBL | 우리은행 | 55 : 70 | 홈 패 |
| 26-01-10 | WKBL | BNK썸 | 61 : 74 | 홈 패 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-07 | WKBL | 우리은행 | 65 : 54 | 원정 패 |
| 26-11-02 | WKBL | 하나은행 | 84 : 66 | 홈 승 |
| 26-04-26 | WKBL | KB스타즈 | 65 : 80 | 홈 패 |
| 26-04-24 | WKBL | KB스타즈 | 59 : 51 | 원정 패 |
| 26-04-22 | WKBL | KB스타즈 | 69 : 56 | 원정 패 |
| 26-04-15 | WKBL | 하나은행 | 58 : 53 | 홈 승 |
| 26-04-13 | WKBL | 하나은행 | 70 : 68 | 홈 승 |
| 26-04-11 | WKBL | 하나은행 | 74 : 83 | 원정 승 |
| 26-04-09 | WKBL | 하나은행 | 61 : 56 | 원정 패 |
| 26-04-03 | WKBL | 우리은행 | 50 : 61 | 홈 패 |
| 26-03-29 | WKBL | 하나은행 | 75 : 58 | 원정 패 |
| 26-03-27 | WKBL | KB스타즈 | 69 : 52 | 원정 패 |
| 26-02-27 | WKBL | 신한은행 | 59 : 50 | 홈 승 |
| 26-02-21 | WKBL | BNK썸 | 73 : 76 | 원정 승 |
| 26-02-18 | WKBL | KB스타즈 | 73 : 74 | 홈 패 |
| 26-02-15 | WKBL | 우리은행 | 56 : 58 | 원정 승 |
| 26-02-13 | WKBL | BNK썸 | 51 : 56 | 홈 패 |
| 26-02-07 | WKBL | 신한은행 | 55 : 69 | 원정 승 |
| 26-02-04 | WKBL | 하나은행 | 74 : 54 | 홈 승 |
| 26-01-31 | WKBL | 우리은행 | 45 : 78 | 홈 패 |
라인업
기본 기록 · 기본
| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 김지영 | 38분 00초 | 3/4 | 2/4 | 0/0 | 12 | |
| 홍유순 | 37분 55초 | 8/10 | 1/4 | 2/2 | 21 | |
| 노구치 사쿠라 | 37분 33초 | 2/7 | 0/2 | 0/1 | 4 | |
| 박진영 | 36분 10초 | 4/10 | 0/2 | 4/4 | 12 | |
| 신이슬 | 25분 07초 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 9 | |
| 신지현 | 20분 43초 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 5 | |
| 황샹팅 | 04분 32초 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 5 |
| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 이해란 | 35분 12초 | 9/15 | 3/5 | 0/0 | 27 | |
| 이주연 | 31분 52초 | 1/3 | 2/4 | 0/0 | 8 | |
| 강유림 | 31분 08초 | 2/3 | 0/4 | 1/2 | 5 | |
| 미야사카 모모나 | 27분 51초 | 4/7 | 0/3 | 0/0 | 8 | |
| 김아름 | 23분 38초 | 1/2 | 0/5 | 0/0 | 2 | |
| 한야은 | 21분 22초 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 4 | |
| 조수아 | 15분 21초 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | |
| 이예나 | 08분 17초 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | |
| 최예슬 | 02분 53초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 유하은 | 01분 13초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 조우 | 01분 13초 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 |
리그 순위
기본 기록 · 기본
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신한은행 에스버드 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 133.0 | 117.0 | - | 2승 |
| 2 | BNK 썸 | 3 | 0.000 | 2 | 1 | 214.0 | 186.0 | - | 1승 |
| 3 | 용인 삼성생명 블루밍스 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 138.0 | 131.0 | - | 1패 |
| 4 | 우리은행 우리WON | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 123.0 | 119.0 | - | 1승 |
| 5 | KB스타즈 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 127.0 | 151.0 | - | 1승 |
| 6 | 하나은행 여자농구단 | 3 | 0.000 | 0 | 3 | 200.0 | 231.0 | - | 3패 |
배당 비교
기본 기록 · 기본
데이터가 없습니다.
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
해외 배당
핸디캡 · 기본
데이터가 없습니다.
| BOOK MAKER | H | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
과거 라인업
과거 경기 · 기본
| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 강유림 | 38분 38초 | 2/6 | 4/9 | 4/6 | 20 | |
| 이해란 | 37분 34초 | 3/11 | 0/1 | 4/4 | 10 | |
| 배혜윤 | 35분 05초 | 4/9 | 0/0 | 1/1 | 9 | |
| 이주연 | 29분 32초 | 4/8 | 0/1 | 0/0 | 8 | |
| 윤예빈 | 18분 48초 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | |
| 김아름 | 17분 47초 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 5 | |
| 조수아 | 14분 01초 | 1/4 | 1/3 | 1/2 | 6 | |
| 가와무라 미유키 | 06분 17초 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 하마니시 나나미 | 02분 18초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 |