신한은행 vs 삼성생명
WKBL ·
신한은행VS경기전
삼성생명경기 정보
WKBL에서 신한은행와 삼성생명가 맞붙는 경기입니다. 경기 장소는 인천도원시립체육관입니다.
신한은행의 순위·기록은 1위 2승 0패 (0.000)입니다.
삼성생명의 순위·기록은 3위 1승 1패 (0.000)입니다.
전체 배당
| 신한은행-삼성생명 최종점수차 | H1~3-H4~6-H7~9-H10~12-H13~15-H16~18-H19~21-H22+-A1~3-A4~6-A7~9-A10~12-A13~15-A16~18-A19~21-A22+- | ||
|---|---|---|---|
| 신한은행-삼성생명 최종점수차 | H1~3-H4~6-H7~9-H10~12-H13~15-H16~18-H19~21-H22+-A1~3-A4~6-A7~9-A10~12-A13~15-A16~18-A19~21-A22+- | ||
점수 상세
일반 · 기본
WKBL 2026.11.11(수) 19:00 인천도원시립체육관 신한은행 1위 2승 0패 (0.000) VS 중계방송 삼성생명 3위 1승 1패 (0.000) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
신한은행삼성생명
61.4전체 (득/실) · 평균68.4
61.4평균 득점 307득점 / 5경기 68.4평균 실점 342실점 / 5경기342득점 / 5경기 68.4평균 득점 307실점 / 5경기 61.4평균 실점
62.5홈 (득/실) · 평균66
62.5평균 득점 125득점 / 2경기 72평균 실점 144실점 / 2경기198득점 / 3경기 66평균 득점 182실점 / 3경기 60.7평균 실점
60.7원정 (득/실) · 평균72
60.7평균 득점 182득점 / 3경기 66평균 실점 198실점 / 3경기144득점 / 2경기 72평균 득점 125실점 / 2경기 62.5평균 실점
| 신한은행 에스버드 | 용인 삼성생명 블루밍스 | |||
| 61.4평균 득점 307득점 / 5경기 68.4평균 실점 342실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 342득점 / 5경기 68.4평균 득점 307실점 / 5경기 61.4평균 실점 | ||
| 62.5평균 득점 125득점 / 2경기 72평균 실점 144실점 / 2경기 | 홈 (득/실) | 198득점 / 3경기 66평균 득점 182실점 / 3경기 60.7평균 실점 | ||
| 60.7평균 득점 182득점 / 3경기 66평균 실점 198실점 / 3경기 | 원정 (득/실) | 144득점 / 2경기 72평균 득점 125실점 / 2경기 62.5평균 실점 | ||
| 74득점 79실점 | 최대 (득/실) | 79득점 74실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | |||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 신한은행 | 5 | 0 | 5 | 307 | 342 | 5패 | 2 | 0 | 2 | 125 | 144 | 2패 | 3 | 0 | 3 | 182 | 198 | 3패 |
| 3 | 삼성생명 | 5 | 5 | 0 | 342 | 307 | 5승 | 3 | 3 | 0 | 198 | 182 | 3승 | 2 | 2 | 0 | 144 | 125 | 2승 |
| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| WKBL | 26-02-27 | 33 : 26 | 삼성생명 59 : 50 신한은행 | 원정 패 |
| WKBL | 26-02-07 | 28 : 34 | 신한은행 55 : 69 삼성생명 | 홈 패 |
| WKBL | 26-01-26 | 31 : 34 | 삼성생명 60 : 58 신한은행 | 원정 패 |
| WKBL | 25-12-29 | 31 : 38 | 신한은행 70 : 75 삼성생명 | 홈 패 |
| WKBL | 25-12-20 | 23 : 26 | 삼성생명 79 : 74 신한은행 | 원정 패 |
최근 전적
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
신한은행삼성생명
66.1전체 (득/실) · 평균64.1
66.1평균 득점 1,322득점 / 20경기 63.9평균 실점 1,278실점 / 20경기1,281득점 / 20경기 64.1평균 득점 1,344실점 / 20경기 67.2평균 실점
69.4홈 (득/실) · 평균68.2
69.4평균 득점 833득점 / 12경기 63.5평균 실점 762실점 / 12경기614득점 / 9경기 68.2평균 득점 590실점 / 9경기 65.6평균 실점
61.1원정 (득/실) · 평균60.6
61.1평균 득점 489득점 / 8경기 64.5평균 실점 516실점 / 8경기667득점 / 11경기 60.6평균 득점 754실점 / 11경기 68.5평균 실점
| 66.1평균 득점 1,322득점 / 20경기 63.9평균 실점 1,278실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 1,281득점 / 20경기 64.1평균 득점 1,344실점 / 20경기 67.2평균 실점 | ||
| 69.4평균 득점 833득점 / 12경기 63.5평균 실점 762실점 / 12경기 | 홈 (득/실) | 614득점 / 9경기 68.2평균 득점 590실점 / 9경기 65.6평균 실점 | ||
| 61.1평균 득점 489득점 / 8경기 64.5평균 실점 516실점 / 8경기 | 원정 (득/실) | 667득점 / 11경기 60.6평균 득점 754실점 / 11경기 68.5평균 실점 | ||
| 102득점 88실점 | 최대 (득/실) | 99득점 91실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | |||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 1 | 신한은행 | 20 | 12 | 8 | 1,322 | 1,278 | 3승 | 12 | 7 | 5 | 833 | 762 | 7승 | 8 | 5 | 3 | 489 | 516 | 1승 |
| 3 | 삼성생명 | 20 | 8 | 12 | 1,281 | 1,344 | 1패 | 9 | 5 | 4 | 614 | 590 | 1승 | 11 | 3 | 8 | 667 | 754 | 5패 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-07 | WKBL | BNK썸 | 59 : 68 | 원정 승 |
| 26-11-04 | WKBL | 우리은행 | 65 : 58 | 홈 승 |
| 26-10-11 | 박신자컵 | KB스타즈 | 76 : 54 | 홈 승 |
| 26-10-10 | 박신자컵 | 후지쯔 | 88 : 60 | 원정 패 |
| 26-10-08 | 박신자컵 | NBL1 | 102 : 71 | 홈 승 |
| 26-10-06 | 박신자컵 | 하나은행 | 77 : 62 | 홈 승 |
| 26-10-04 | 박신자컵 | 우리은행 | 71 : 47 | 원정 패 |
| 26-10-03 | 박신자컵 | 울란바토 | 75 : 61 | 홈 승 |
| 26-04-01 | WKBL | 하나은행 | 77 : 53 | 홈 승 |
| 26-03-28 | WKBL | 우리은행 | 61 : 63 | 원정 승 |
| 26-03-23 | WKBL | KB스타즈 | 77 : 55 | 홈 승 |
| 26-02-27 | WKBL | 삼성생명 | 59 : 50 | 원정 패 |
| 26-02-22 | WKBL | BNK썸 | 68 : 71 | 원정 승 |
| 26-02-20 | WKBL | 하나은행 | 37 : 52 | 원정 승 |
| 26-02-16 | WKBL | BNK썸 | 55 : 58 | 홈 패 |
| 26-02-14 | WKBL | KB스타즈 | 73 : 78 | 원정 승 |
| 26-02-11 | WKBL | 우리은행 | 65 : 69 | 홈 패 |
| 26-02-07 | WKBL | 삼성생명 | 55 : 69 | 홈 패 |
| 26-02-01 | WKBL | 하나은행 | 43 : 76 | 홈 패 |
| 26-01-31 | WKBL | KB스타즈 | 66 : 76 | 홈 패 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-07 | WKBL | 우리은행 | 65 : 54 | 원정 패 |
| 26-11-02 | WKBL | 하나은행 | 84 : 66 | 홈 승 |
| 26-10-07 | 박신자컵 | BNK썸 | 56 : 91 | 홈 패 |
| 26-10-06 | 박신자컵 | KB스타즈 | 64 : 57 | 원정 패 |
| 26-10-05 | 박신자컵 | 후지쯔 | 89 : 66 | 원정 패 |
| 26-10-03 | 박신자컵 | 칼튼대 | 99 : 47 | 홈 승 |
| 26-04-26 | WKBL | KB스타즈 | 65 : 80 | 홈 패 |
| 26-04-24 | WKBL | KB스타즈 | 59 : 51 | 원정 패 |
| 26-04-22 | WKBL | KB스타즈 | 69 : 56 | 원정 패 |
| 26-04-15 | WKBL | 하나은행 | 58 : 53 | 홈 승 |
| 26-04-13 | WKBL | 하나은행 | 70 : 68 | 홈 승 |
| 26-04-11 | WKBL | 하나은행 | 74 : 83 | 원정 승 |
| 26-04-09 | WKBL | 하나은행 | 61 : 56 | 원정 패 |
| 26-04-03 | WKBL | 우리은행 | 50 : 61 | 홈 패 |
| 26-03-29 | WKBL | 하나은행 | 75 : 58 | 원정 패 |
| 26-03-27 | WKBL | KB스타즈 | 69 : 52 | 원정 패 |
| 26-02-27 | WKBL | 신한은행 | 59 : 50 | 홈 승 |
| 26-02-21 | WKBL | BNK썸 | 73 : 76 | 원정 승 |
| 26-02-18 | WKBL | KB스타즈 | 73 : 74 | 홈 패 |
| 26-02-15 | WKBL | 우리은행 | 56 : 58 | 원정 승 |
기록 통계
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-04 | WKBL | 우리은행 | 65 : 58 | 홈 승 |
| 26-04-01 | WKBL | 하나은행 | 77 : 53 | 홈 승 |
| 26-03-23 | WKBL | KB스타즈 | 77 : 55 | 홈 승 |
| 26-02-16 | WKBL | BNK썸 | 55 : 58 | 홈 패 |
| 26-02-11 | WKBL | 우리은행 | 65 : 69 | 홈 패 |
| 26-02-07 | WKBL | 삼성생명 | 55 : 69 | 홈 패 |
| 26-02-01 | WKBL | 하나은행 | 43 : 76 | 홈 패 |
| 26-01-31 | WKBL | KB스타즈 | 66 : 76 | 홈 패 |
| 26-01-12 | WKBL | 우리은행 | 55 : 70 | 홈 패 |
| 26-01-10 | WKBL | BNK썸 | 61 : 74 | 홈 패 |
| 25-12-29 | WKBL | 삼성생명 | 70 : 75 | 홈 패 |
| 25-12-14 | WKBL | 우리은행 | 44 : 47 | 홈 패 |
| 25-12-13 | WKBL | BNK썸 | 61 : 63 | 홈 패 |
| 25-11-29 | WKBL | 삼성생명 | 58 : 65 | 홈 패 |
| 25-11-26 | WKBL | KB스타즈 | 61 : 62 | 홈 패 |
| 25-11-21 | WKBL | 하나은행 | 76 : 62 | 홈 승 |
| 25-02-17 | WKBL | 삼성생명 | 73 : 87 | 홈 패 |
| 25-02-12 | WKBL | 우리은행 | 51 : 63 | 홈 패 |
| 25-01-29 | WKBL | KB스타즈 | 64 : 69 | 홈 패 |
| 25-01-26 | WKBL | BNK썸 | 67 : 68 | 홈 패 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-07 | WKBL | 우리은행 | 65 : 54 | 원정 패 |
| 26-04-24 | WKBL | KB스타즈 | 59 : 51 | 원정 패 |
| 26-04-22 | WKBL | KB스타즈 | 69 : 56 | 원정 패 |
| 26-04-11 | WKBL | 하나은행 | 74 : 83 | 원정 승 |
| 26-04-09 | WKBL | 하나은행 | 61 : 56 | 원정 패 |
| 26-03-29 | WKBL | 하나은행 | 75 : 58 | 원정 패 |
| 26-03-27 | WKBL | KB스타즈 | 69 : 52 | 원정 패 |
| 26-02-21 | WKBL | BNK썸 | 73 : 76 | 원정 승 |
| 26-02-15 | WKBL | 우리은행 | 56 : 58 | 원정 승 |
| 26-02-07 | WKBL | 신한은행 | 55 : 69 | 원정 승 |
| 26-01-24 | WKBL | 하나은행 | 60 : 62 | 원정 승 |
| 26-01-19 | WKBL | KB스타즈 | 61 : 74 | 원정 승 |
| 26-01-17 | WKBL | BNK썸 | 54 : 50 | 원정 패 |
| 25-12-29 | WKBL | 신한은행 | 70 : 75 | 원정 승 |
| 25-12-24 | WKBL | 우리은행 | 44 : 51 | 원정 승 |
| 25-12-15 | WKBL | KB스타즈 | 66 : 55 | 원정 패 |
| 25-12-13 | WKBL | 하나은행 | 74 : 67 | 원정 패 |
| 25-12-03 | WKBL | BNK썸 | 72 : 67 | 원정 패 |
| 25-11-29 | WKBL | 신한은행 | 58 : 65 | 원정 승 |
| 25-11-22 | WKBL | 우리은행 | 44 : 63 | 원정 승 |
라인업
기본 기록 · 기본
| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 김지영 | 38분 00초 | 3/4 | 2/4 | 0/0 | 12 | |
| 홍유순 | 37분 55초 | 8/10 | 1/4 | 2/2 | 21 | |
| 노구치 사쿠라 | 37분 33초 | 2/7 | 0/2 | 0/1 | 4 | |
| 박진영 | 36분 10초 | 4/10 | 0/2 | 4/4 | 12 | |
| 신이슬 | 25분 07초 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 9 | |
| 신지현 | 20분 43초 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 5 | |
| 황샹팅 | 04분 32초 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | 5 |
| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 이해란 | 35분 12초 | 9/15 | 3/5 | 0/0 | 27 | |
| 이주연 | 31분 52초 | 1/3 | 2/4 | 0/0 | 8 | |
| 강유림 | 31분 08초 | 2/3 | 0/4 | 1/2 | 5 | |
| 미야사카 모모나 | 27분 51초 | 4/7 | 0/3 | 0/0 | 8 | |
| 김아름 | 23분 38초 | 1/2 | 0/5 | 0/0 | 2 | |
| 한야은 | 21분 22초 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 4 | |
| 조수아 | 15분 21초 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | |
| 이예나 | 08분 17초 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | |
| 최예슬 | 02분 53초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 유하은 | 01분 13초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 조우 | 01분 13초 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 |
리그 순위
기본 기록 · 기본
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신한은행 에스버드 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 133.0 | 117.0 | - | 2승 |
| 2 | BNK 썸 | 3 | 0.000 | 2 | 1 | 214.0 | 186.0 | - | 1승 |
| 3 | 용인 삼성생명 블루밍스 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 138.0 | 131.0 | - | 1패 |
| 4 | 우리은행 우리WON | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 123.0 | 119.0 | - | 1승 |
| 5 | KB스타즈 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 127.0 | 151.0 | - | 1승 |
| 6 | 하나은행 여자농구단 | 3 | 0.000 | 0 | 3 | 200.0 | 231.0 | - | 3패 |
배당 비교
기본 기록 · 기본
데이터가 없습니다.
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
해외 배당
핸디캡 · 기본
데이터가 없습니다.
| BOOK MAKER | H | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
과거 라인업
과거 경기 · 기본
| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 홍유순 | 37분 32초 | 7/10 | 2/3 | 2/2 | 22 | |
| 김지영 | 37분 14초 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 1 | |
| 신지현 | 34분 56초 | 5/7 | 2/9 | 2/2 | 18 | |
| 신이슬 | 30분 19초 | 3/5 | 2/7 | 2/2 | 14 | |
| 미마 루이 | 24분 24초 | 1/2 | 2/5 | 0/0 | 8 | |
| 이혜미 | 10분 17초 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | 8 | |
| 최이샘 | 09분 57초 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 3 | |
| 김진영 | 08분 49초 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | |
| 고나연 | 01분 38초 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 3 | |
| 이가현 | 01분 38초 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | |
| 이두나 | 01분 38초 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | |
| 정채련 | 01분 38초 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 |