OK저축그룹 vs 현대캐피탈
KOVO남자 ·
OK저축그룹VS경기전
현대캐피탈경기 정보
KOVO남자에서 OK저축그룹와 현대캐피탈가 맞붙는 경기입니다. 경기 장소는 강서실내체육관입니다.
OK저축그룹의 순위·기록은 5위 1승 1패 (3점)입니다.
현대캐피탈의 순위·기록은 2위 2승 1패 (6점)입니다.
전체 배당
상대 전적
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
OK저축그룹현대캐피탈
24.1전체 · 평균25.1
24.1평균 득세트 14득세트 / 10경기 25.1평균 실세트 25실세트 / 10경기25득세트 / 10경기 25.1평균 득세트 14실세트 / 10경기 24.1평균 실세트
24.1홈 · 평균0
24.1평균 득세트 14득세트 / 10경기 25.1평균 실세트 25실세트 / 10경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균25.1
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기25득세트 / 10경기 25.1평균 득세트 14실세트 / 10경기 24.1평균 실세트
| OK저축그룹 읏맨 | 현대캐피탈 스카이워커스 | |||
| 24.1평균 득세트 14득세트 / 10경기 25.1평균 실세트 25실세트 / 10경기 | 전체 | 25득세트 / 10경기 25.1평균 득세트 14실세트 / 10경기 24.1평균 실세트 | ||
| 24.1평균 득세트 14득세트 / 10경기 25.1평균 실세트 25실세트 / 10경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | ||
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 25득세트 / 10경기 25.1평균 득세트 14실세트 / 10경기 24.1평균 실세트 | ||
| 10% 1경기 / 10경기 40% 4경기 / 10경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 4경기 / 10경기 40% 1경기 / 10경기 10% |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 5 | OK저축 | 10 | 3 | 7 | 0.56 | 2패 | 10 | 3 | 7 | 0.56 | 2패 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | 현대캐피 | 10 | 7 | 3 | 1.786 | 2승 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 7 | 3 | 1.786 | 2승 |
| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO컵남 | 26-10-19 | OK저축 2 : 3 현대캐피 | 200 | 홈 패 |
| KOVO남 | 26-03-01 | OK저축 0 : 3 현대캐피 | 135 | 홈 패 |
| KOVO남 | 26-01-09 | OK저축 3 : 0 현대캐피 | 138 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-11-13 | OK저축 3 : 2 현대캐피 | 206 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-02-13 | OK저축 0 : 3 현대캐피 | 139 | 홈 패 |
| KOVO남 | 24-12-28 | OK저축 1 : 3 현대캐피 | 210 | 홈 패 |
| KOVO남 | 24-10-24 | OK저축 0 : 3 현대캐피 | 134 | 홈 패 |
| KOVO컵남 | 24-09-21 | OK저축 0 : 3 현대캐피 | 140 | 홈 패 |
| KOVO남 | 24-03-21 | OK저축 3 : 2 현대캐피 | 215 | 홈 승 |
| KOVO남 | 24-02-02 | OK저축 2 : 3 현대캐피 | 240 | 홈 패 |
최근 전적
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
OK저축그룹현대캐피탈
24.2전체 · 평균26.1
24.2평균 득세트 10득세트 / 5경기 24.2평균 실세트 12실세트 / 5경기10득세트 / 5경기 26.1평균 득세트 9실세트 / 5경기 25.1평균 실세트
23.7홈 · 평균28
23.7평균 득세트 6득세트 / 3경기 23.8평균 실세트 8실세트 / 3경기3득세트 / 1경기 28평균 득세트 1실세트 / 1경기 25평균 실세트
25원정 · 평균25.3
25평균 득세트 4득세트 / 2경기 25평균 실세트 4실세트 / 2경기7득세트 / 4경기 25.3평균 득세트 8실세트 / 4경기 25.1평균 실세트
| 24.2평균 득세트 10득세트 / 5경기 24.2평균 실세트 12실세트 / 5경기 | 전체 | 10득세트 / 5경기 26.1평균 득세트 9실세트 / 5경기 25.1평균 실세트 | ||
| 23.7평균 득세트 6득세트 / 3경기 23.8평균 실세트 8실세트 / 3경기 | 홈 | 3득세트 / 1경기 28평균 득세트 1실세트 / 1경기 25평균 실세트 | ||
| 25평균 득세트 4득세트 / 2경기 25평균 실세트 4실세트 / 2경기 | 원정 | 7득세트 / 4경기 25.3평균 득세트 8실세트 / 4경기 25.1평균 실세트 | ||
| 0% 0경기 / 5경기 0% 0경기 / 5경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 0경기 / 5경기 0% 1경기 / 5경기 20% |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 5 | OK저축 | 5 | 2 | 3 | 0.833 | 1패 | 3 | 1 | 2 | 0.75 | 1패 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1승 |
| 2 | 현대캐피 | 5 | 3 | 2 | 1.111 | 2승 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1승 | 4 | 2 | 2 | 0.875 | 1승 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-07 | KOVO남 | 우리카드 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 26-11-04 | KOVO남 | KB손보 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-10-22 | KOVO컵남 | 삼성화재 | 3 : 2 | 홈 승 |
| 26-10-20 | KOVO컵남 | 대한항공 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-10-19 | KOVO컵남 | 현대캐피 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-08 | KOVO남 | KB손보 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-11-05 | KOVO남 | 삼성화재 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-10-31 | KOVO남 | 대한항공 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-10-25 | KOVO컵남 | 대한항공 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-10-24 | KOVO컵남 | 한국전력 | 1 : 3 | 원정 승 |
리그 순위
기본 기록 · 기본
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | 점수득실률 | 세트득실률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리카드 우리WON | 2 | 6 | 2 | 0 | 1.190 | 6.000 |
| 2 | 현대캐피탈 스카이워커스 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1.080 | 1.200 |
| 3 | 대한항공 점보스 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.055 | 1.333 |
| 4 | 삼성화재 블루팡스 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.005 | 1.000 |
| 5 | OK저축그룹 읏맨 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.968 | 1.000 |
| 6 | 한국전력 빅스톰 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.924 | 0.750 |
| 7 | KB손해보험 스타즈 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.877 | 0.333 |
배당 비교
기본 기록 · 기본
데이터가 없습니다.
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
해외 배당
핸디캡 · 기본
데이터가 없습니다.
| BOOK MAKER | H | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
과거 라인업
과거 경기 · 기본
| 선수 이름 | 디그(성공/시도) | 블록(성공/시도) | 범실 | |
| 차지환 | 3/4 | 1/7 | 4 | |
| 전광인 | 5/9 | 1/6 | 3 | |
| 박원빈 | 3/3 | 2/13 | 1 | |
| 박창성 | 1/2 | 3/9 | 4 | |
| 디미트로프 | 7/8 | 0/2 | 5 | |
| 마유민 | 0/0 | 0/0 | 1 | |
| 송희채 | 1/3 | 0/2 | 1 | |
| 이민규 | 4/7 | 1/4 | 1 | |
| 부용찬 | 5/8 | 0/0 | 0 | |
| 정성현 | 4/6 | 0/0 | 0 | |
| 신장호 | 0/0 | 0/0 | 1 | |
| 쇼타 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 박인우 | 0/0 | 0/0 | 0 |