OK저축그룹 vs 현대캐피탈
KOVO남자 ·
OK저축그룹VS경기전
현대캐피탈경기 정보
KOVO남자에서 OK저축그룹와 현대캐피탈가 맞붙는 경기입니다. 경기 장소는 강서실내체육관입니다.
OK저축그룹의 순위·기록은 5위 1승 1패 (3점)입니다.
현대캐피탈의 순위·기록은 2위 2승 1패 (6점)입니다.
전체 배당
상대 전적
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
OK저축그룹현대캐피탈
25.2전체 · 평균24.3
25.2평균 득세트 5득세트 / 5경기 24.3평균 실세트 12실세트 / 5경기12득세트 / 5경기 24.3평균 득세트 5실세트 / 5경기 25.2평균 실세트
25.2홈 · 평균25.2
25.2평균 득세트 5득세트 / 3경기 23.5평균 실세트 6실세트 / 3경기6득세트 / 2경기 25.2평균 득세트 0실세트 / 2경기 0평균 실세트
0원정 · 평균23.5
0평균 득세트 0득세트 / 2경기 25.2평균 실세트 6실세트 / 2경기6득세트 / 3경기 23.5평균 득세트 5실세트 / 3경기 25.2평균 실세트
| OK저축그룹 읏맨 | 현대캐피탈 스카이워커스 | |||
| 25.2평균 득세트 5득세트 / 5경기 24.3평균 실세트 12실세트 / 5경기 | 전체 | 12득세트 / 5경기 24.3평균 득세트 5실세트 / 5경기 25.2평균 실세트 | ||
| 25.2평균 득세트 5득세트 / 3경기 23.5평균 실세트 6실세트 / 3경기 | 홈 | 6득세트 / 2경기 25.2평균 득세트 0실세트 / 2경기 0평균 실세트 | ||
| 0평균 득세트 0득세트 / 2경기 25.2평균 실세트 6실세트 / 2경기 | 원정 | 6득세트 / 3경기 23.5평균 득세트 5실세트 / 3경기 25.2평균 실세트 | ||
| 20% 1경기 / 5경기 60% 3경기 / 5경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 3경기 / 5경기 60% 1경기 / 5경기 20% |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 5 | OK저축 | 5 | 1 | 4 | 0.417 | 3패 | 3 | 1 | 2 | 0.833 | 2패 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2패 |
| 2 | 현대캐피 | 5 | 4 | 1 | 2.4 | 3승 | 2 | 2 | 0 | INF | 2승 | 3 | 2 | 1 | 1.2 | 2승 |
| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO컵남 | 26-10-19 | OK저축 2 : 3 현대캐피 | 200 | 홈 패 |
| KOVO남 | 26-03-01 | OK저축 0 : 3 현대캐피 | 135 | 홈 패 |
| KOVO남 | 26-02-01 | 현대캐피 3 : 0 OK저축 | 144 | 원정 패 |
| KOVO남 | 26-01-09 | OK저축 3 : 0 현대캐피 | 138 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-12-20 | 현대캐피 3 : 0 OK저축 | 138 | 원정 패 |
최근 전적
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
OK저축그룹현대캐피탈
23.9전체 · 평균25.4
23.9평균 득세트 17득세트 / 10경기 24.8평균 실세트 24실세트 / 10경기20득세트 / 10경기 25.4평균 득세트 17실세트 / 10경기 25.1평균 실세트
24.1홈 · 평균27.5
24.1평균 득세트 9득세트 / 6경기 24.4평균 실세트 15실세트 / 6경기6득세트 / 3경기 27.5평균 득세트 4실세트 / 3경기 25평균 실세트
23.8원정 · 평균24.4
23.8평균 득세트 8득세트 / 4경기 25.4평균 실세트 9실세트 / 4경기14득세트 / 7경기 24.4평균 득세트 13실세트 / 7경기 25.1평균 실세트
| 23.9평균 득세트 17득세트 / 10경기 24.8평균 실세트 24실세트 / 10경기 | 전체 | 20득세트 / 10경기 25.4평균 득세트 17실세트 / 10경기 25.1평균 실세트 | ||
| 24.1평균 득세트 9득세트 / 6경기 24.4평균 실세트 15실세트 / 6경기 | 홈 | 6득세트 / 3경기 27.5평균 득세트 4실세트 / 3경기 25평균 실세트 | ||
| 23.8평균 득세트 8득세트 / 4경기 25.4평균 실세트 9실세트 / 4경기 | 원정 | 14득세트 / 7경기 24.4평균 득세트 13실세트 / 7경기 25.1평균 실세트 | ||
| 0% 0경기 / 10경기 20% 2경기 / 10경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 2경기 / 10경기 20% 2경기 / 10경기 20% |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 5 | OK저축 | 10 | 4 | 6 | 0.708 | 1패 | 6 | 2 | 4 | 0.6 | 1패 | 4 | 2 | 2 | 0.889 | 1승 |
| 2 | 현대캐피 | 10 | 6 | 4 | 1.176 | 2승 | 3 | 2 | 1 | 1.5 | 1승 | 7 | 4 | 3 | 1.077 | 1승 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-07 | KOVO남 | 우리카드 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 26-11-04 | KOVO남 | KB손보 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-10-22 | KOVO컵남 | 삼성화재 | 3 : 2 | 홈 승 |
| 26-10-20 | KOVO컵남 | 대한항공 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-10-19 | KOVO컵남 | 현대캐피 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-15 | KOVO남 | 대한항공 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-03-11 | KOVO남 | 한국전력 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-08 | KOVO남 | KB손보 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-03-04 | KOVO남 | 삼성화재 | 2 : 3 | 원정 승 |
| 26-03-01 | KOVO남 | 현대캐피 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-08 | KOVO남 | KB손보 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-11-05 | KOVO남 | 삼성화재 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-10-31 | KOVO남 | 대한항공 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-10-25 | KOVO컵남 | 대한항공 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-10-24 | KOVO컵남 | 한국전력 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-10-22 | KOVO컵남 | 대한항공 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 26-10-20 | KOVO컵남 | 삼성화재 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-10-19 | KOVO컵남 | OK저축 | 2 : 3 | 원정 승 |
| 26-04-10 | KOVO남 | 대한항공 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-04-08 | KOVO남 | 대한항공 | 3 : 0 | 홈 승 |
리그 순위
기본 기록 · 기본
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | 점수득실률 | 세트득실률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리카드 우리WON | 2 | 6 | 2 | 0 | 1.190 | 6.000 |
| 2 | 현대캐피탈 스카이워커스 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1.080 | 1.200 |
| 3 | 대한항공 점보스 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.055 | 1.333 |
| 4 | 삼성화재 블루팡스 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.005 | 1.000 |
| 5 | OK저축그룹 읏맨 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.968 | 1.000 |
| 6 | 한국전력 빅스톰 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.924 | 0.750 |
| 7 | KB손해보험 스타즈 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.877 | 0.333 |
배당 비교
기본 기록 · 기본
데이터가 없습니다.
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
해외 배당
핸디캡 · 기본
데이터가 없습니다.
| BOOK MAKER | H | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
과거 라인업
과거 경기 · 기본
| 선수 이름 | 디그(성공/시도) | 블록(성공/시도) | 범실 | |
| 차지환 | 3/4 | 0/6 | 4 | |
| 전광인 | 4/4 | 1/5 | 5 | |
| 박원빈 | 1/1 | 2/17 | 1 | |
| 디미트로프 | 1/1 | 2/2 | 4 | |
| 송희채 | 4/5 | 0/1 | 2 | |
| 박창성 | 0/0 | 0/4 | 1 | |
| 마유민 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 쇼타 | 5/5 | 1/3 | 3 | |
| 부용찬 | 4/6 | 0/0 | 0 | |
| 이민규 | 2/2 | 0/0 | 0 | |
| 정성현 | 3/3 | 0/0 | 0 | |
| 신장호 | 0/0 | 0/0 | 1 | |
| 박인우 | 1/2 | 0/0 | 0 |