우리카드 vs 대한항공
KOVO남자 ·
우리카드VS경기전
대한항공경기 정보
KOVO남자에서 우리카드와 대한항공가 맞붙는 경기입니다. 경기 장소는 장충체육관입니다.
우리카드의 순위·기록은 1위 2승 0패 (6점)입니다.
대한항공의 순위·기록은 3위 1승 1패 (3점)입니다.
전체 배당
상대 전적
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
우리카드대한항공
24.5전체 · 평균24.1
24.5평균 득세트 10득세트 / 5경기 24.1평균 실세트 11실세트 / 5경기11득세트 / 5경기 24.1평균 득세트 10실세트 / 5경기 24.5평균 실세트
24.5홈 · 평균0
24.5평균 득세트 10득세트 / 5경기 24.1평균 실세트 11실세트 / 5경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균24.1
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기11득세트 / 5경기 24.1평균 득세트 10실세트 / 5경기 24.5평균 실세트
| 우리카드 우리WON | 대한항공 점보스 | |||
| 24.5평균 득세트 10득세트 / 5경기 24.1평균 실세트 11실세트 / 5경기 | 전체 | 11득세트 / 5경기 24.1평균 득세트 10실세트 / 5경기 24.5평균 실세트 | ||
| 24.5평균 득세트 10득세트 / 5경기 24.1평균 실세트 11실세트 / 5경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | ||
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 11득세트 / 5경기 24.1평균 득세트 10실세트 / 5경기 24.5평균 실세트 | ||
| 20% 1경기 / 5경기 0% 0경기 / 5경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 0경기 / 5경기 0% 1경기 / 5경기 20% |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 1 | 우리카드 | 5 | 2 | 3 | 0.909 | 1승 | 5 | 2 | 3 | 0.909 | 1승 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 3 | 대한항공 | 5 | 3 | 2 | 1.1 | 1패 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 3 | 2 | 1.1 | 1패 |
| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO남 | 26-01-08 | 우리카드 3 : 0 대한항공 | 142 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-12-28 | 우리카드 1 : 3 대한항공 | 188 | 홈 패 |
| KOVO남 | 25-12-04 | 우리카드 1 : 3 대한항공 | 183 | 홈 패 |
| KOVO남 | 25-02-07 | 우리카드 2 : 3 대한항공 | 213 | 홈 패 |
| KOVO남 | 24-12-12 | 우리카드 3 : 2 대한항공 | 216 | 홈 승 |
최근 전적
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
우리카드대한항공
25전체 · 평균26
25평균 득세트 11득세트 / 5경기 25.6평균 실세트 7실세트 / 5경기13득세트 / 5경기 26평균 득세트 4실세트 / 5경기 25.8평균 실세트
25홈 · 평균26.3
25평균 득세트 2득세트 / 1경기 21.7평균 실세트 3실세트 / 1경기10득세트 / 4경기 26.3평균 득세트 4실세트 / 4경기 25.8평균 실세트
25원정 · 평균25
25평균 득세트 9득세트 / 4경기 28.5평균 실세트 4실세트 / 4경기3득세트 / 1경기 25평균 득세트 0실세트 / 1경기 0평균 실세트
| 25평균 득세트 11득세트 / 5경기 25.6평균 실세트 7실세트 / 5경기 | 전체 | 13득세트 / 5경기 26평균 득세트 4실세트 / 5경기 25.8평균 실세트 | ||
| 25평균 득세트 2득세트 / 1경기 21.7평균 실세트 3실세트 / 1경기 | 홈 | 10득세트 / 4경기 26.3평균 득세트 4실세트 / 4경기 25.8평균 실세트 | ||
| 25평균 득세트 9득세트 / 4경기 28.5평균 실세트 4실세트 / 4경기 | 원정 | 3득세트 / 1경기 25평균 득세트 0실세트 / 1경기 0평균 실세트 | ||
| 40% 2경기 / 5경기 20% 1경기 / 5경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 3경기 / 5경기 60% 0경기 / 5경기 0% |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 1 | 우리카드 | 5 | 3 | 2 | 1.571 | 2승 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 1패 | 4 | 3 | 1 | 2.25 | 2승 |
| 3 | 대한항공 | 5 | 4 | 1 | 3.25 | 1패 | 4 | 3 | 1 | 2.5 | 1패 | 1 | 1 | 0 | INF | 1승 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-07 | KOVO남 | OK저축 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-11-03 | KOVO남 | 한국전력 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-10-24 | KOVO컵남 | 대한항공 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-10-22 | KOVO컵남 | 한국전력 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 26-10-20 | KOVO컵남 | KB손보 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-06 | KOVO남 | 한국전력 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 26-10-31 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-10-25 | KOVO컵남 | 현대캐피 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-10-24 | KOVO컵남 | 우리카드 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-10-22 | KOVO컵남 | 현대캐피 | 0 : 3 | 원정 승 |
리그 순위
기본 기록 · 기본
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | 점수득실률 | 세트득실률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리카드 우리WON | 2 | 6 | 2 | 0 | 1.190 | 6.000 |
| 2 | 현대캐피탈 스카이워커스 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1.080 | 1.200 |
| 3 | 대한항공 점보스 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.055 | 1.333 |
| 4 | 삼성화재 블루팡스 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.005 | 1.000 |
| 5 | OK저축그룹 읏맨 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.968 | 1.000 |
| 6 | 한국전력 빅스톰 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.924 | 0.750 |
| 7 | KB손해보험 스타즈 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.877 | 0.333 |
배당 비교
기본 기록 · 기본
데이터가 없습니다.
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
해외 배당
핸디캡 · 기본
데이터가 없습니다.
| BOOK MAKER | H | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
과거 라인업
과거 경기 · 기본
| 선수 이름 | 디그(성공/시도) | 블록(성공/시도) | 범실 | |
| 임동혁 | 8/11 | 4/7 | 5 | |
| 케트진스키 | 2/4 | 2/5 | 6 | |
| 정지석 | 9/9 | 2/11 | 7 | |
| 김민재 | 2/2 | 2/11 | 2 | |
| 김규민 | 4/5 | 1/4 | 1 | |
| 한선수 | 9/10 | 2/7 | 2 | |
| 최준혁 | 0/2 | 0/2 | 0 | |
| 정한용 | 3/4 | 1/3 | 4 | |
| 이상욱 | 12/19 | 0/0 | 0 | |
| 김관우 | 0/1 | 0/0 | 0 |