우리카드 vs 대한항공
KOVO남자 ·
우리카드VS경기전
대한항공경기 정보
KOVO남자에서 우리카드와 대한항공가 맞붙는 경기입니다. 경기 장소는 장충체육관입니다.
우리카드의 순위·기록은 1위 2승 0패 (6점)입니다.
대한항공의 순위·기록은 3위 1승 1패 (3점)입니다.
전체 배당
상대 전적
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
최근 전적
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
우리카드대한항공
24.8전체 · 평균25.1
24.8평균 득세트 51득세트 / 20경기 25.2평균 실세트 29실세트 / 20경기46득세트 / 20경기 25.1평균 득세트 27실세트 / 20경기 25.4평균 실세트
25.3홈 · 평균25.1
25.3평균 득세트 22득세트 / 9경기 24.2평균 실세트 16실세트 / 9경기35득세트 / 13경기 25.1평균 득세트 14실세트 / 13경기 25.3평균 실세트
24.5원정 · 평균25.3
24.5평균 득세트 29득세트 / 11경기 26.4평균 실세트 13실세트 / 11경기11득세트 / 7경기 25.3평균 득세트 13실세트 / 7경기 25.5평균 실세트
| 24.8평균 득세트 51득세트 / 20경기 25.2평균 실세트 29실세트 / 20경기 | 전체 | 46득세트 / 20경기 25.1평균 득세트 27실세트 / 20경기 25.4평균 실세트 | ||
| 25.3평균 득세트 22득세트 / 9경기 24.2평균 실세트 16실세트 / 9경기 | 홈 | 35득세트 / 13경기 25.1평균 득세트 14실세트 / 13경기 25.3평균 실세트 | ||
| 24.5평균 득세트 29득세트 / 11경기 26.4평균 실세트 13실세트 / 11경기 | 원정 | 11득세트 / 7경기 25.3평균 득세트 13실세트 / 7경기 25.5평균 실세트 | ||
| 30% 6경기 / 20경기 5% 1경기 / 20경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 7경기 / 20경기 35% 2경기 / 20경기 10% |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 1 | 우리카드 | 20 | 14 | 6 | 1.759 | 2승 | 9 | 5 | 4 | 1.375 | 2패 | 11 | 9 | 2 | 2.231 | 2승 |
| 3 | 대한항공 | 20 | 14 | 6 | 1.704 | 1패 | 13 | 11 | 2 | 2.5 | 1패 | 7 | 3 | 4 | 0.846 | 1승 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-07 | KOVO남 | OK저축 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-11-03 | KOVO남 | 한국전력 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-10-24 | KOVO컵남 | 대한항공 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-10-22 | KOVO컵남 | 한국전력 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 26-10-20 | KOVO컵남 | KB손보 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-03-29 | KOVO남 | 현대캐피 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-27 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 2 | 원정 패 |
| 26-03-25 | KOVO남 | KB손보 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-03-17 | KOVO남 | 삼성화재 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-03-14 | KOVO남 | 한국전력 | 3 : 2 | 홈 승 |
| 26-03-10 | KOVO남 | 현대캐피 | 2 : 3 | 원정 승 |
| 26-03-06 | KOVO남 | 대한항공 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-02-28 | KOVO남 | KB손보 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 26-02-25 | KOVO남 | OK저축 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-02-21 | KOVO남 | KB손보 | 2 : 3 | 원정 승 |
| 26-02-15 | KOVO남 | OK저축 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-02-10 | KOVO남 | 대한항공 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-02-06 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-02-02 | KOVO남 | 한국전력 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 26-01-30 | KOVO남 | 삼성화재 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-06 | KOVO남 | 한국전력 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 26-10-31 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-10-25 | KOVO컵남 | 현대캐피 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-10-24 | KOVO컵남 | 우리카드 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-10-22 | KOVO컵남 | 현대캐피 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-10-20 | KOVO컵남 | OK저축 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-10-19 | KOVO컵남 | 삼성화재 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-04-10 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-04-08 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-04-06 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-04-04 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 2 | 홈 승 |
| 26-04-02 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 2 | 홈 승 |
| 26-03-19 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-03-15 | KOVO남 | OK저축 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-03-12 | KOVO남 | KB손보 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-03-06 | KOVO남 | 우리카드 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-02 | KOVO남 | 한국전력 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-02-27 | KOVO남 | 삼성화재 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-02-22 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-02-18 | KOVO남 | OK저축 | 3 : 0 | 홈 승 |
리그 순위
기본 기록 · 기본
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | 점수득실률 | 세트득실률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리카드 우리WON | 2 | 6 | 2 | 0 | 1.190 | 6.000 |
| 2 | 현대캐피탈 스카이워커스 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1.080 | 1.200 |
| 3 | 대한항공 점보스 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.055 | 1.333 |
| 4 | 삼성화재 블루팡스 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.005 | 1.000 |
| 5 | OK저축그룹 읏맨 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.968 | 1.000 |
| 6 | 한국전력 빅스톰 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.924 | 0.750 |
| 7 | KB손해보험 스타즈 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.877 | 0.333 |
배당 비교
기본 기록 · 기본
데이터가 없습니다.
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
해외 배당
일반 · 기본
데이터가 없습니다.
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
과거 라인업
과거 경기 · 기본
| 선수 이름 | 득점 | 공격(성공/시도) | 서브(성공/시도) | 세트(성공/시도) | |
| 아라우조 | 19 | 19/35 | 0/14 | 0/1 | |
| 김지한 | 10 | 10/23 | 0/13 | 4/6 | |
| 박진우 | 9 | 5/8 | 0/4 | 0/0 | |
| 이상현 | 9 | 9/9 | 0/14 | 1/2 | |
| 알리 | 8 | 8/18 | 0/12 | 2/7 | |
| 한태준 | 1 | 1/2 | 0/12 | 42/76 | |
| 박철우 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 오재성 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 이시몬 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | |
| 정성규 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| 김동영 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 김영준 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 손유민 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |