우리카드 vs 대한항공
KOVO남자 ·
우리카드VS경기전
대한항공경기 정보
KOVO남자에서 우리카드와 대한항공가 맞붙는 경기입니다. 경기 장소는 장충체육관입니다.
우리카드의 순위·기록은 1위 2승 0패 (6점)입니다.
대한항공의 순위·기록은 3위 1승 1패 (3점)입니다.
전체 배당
상대 전적
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
우리카드대한항공
25전체 · 평균26.8
25평균 득세트 10득세트 / 5경기 26.8평균 실세트 8실세트 / 5경기8득세트 / 5경기 26.8평균 득세트 10실세트 / 5경기 25평균 실세트
25홈 · 평균27.8
25평균 득세트 4득세트 / 2경기 25평균 실세트 3실세트 / 2경기5득세트 / 3경기 27.8평균 득세트 6실세트 / 3경기 25평균 실세트
25원정 · 평균25
25평균 득세트 6득세트 / 3경기 27.8평균 실세트 5실세트 / 3경기3득세트 / 2경기 25평균 득세트 4실세트 / 2경기 25평균 실세트
| 우리카드 우리WON | 대한항공 점보스 | |||
| 25평균 득세트 10득세트 / 5경기 26.8평균 실세트 8실세트 / 5경기 | 전체 | 8득세트 / 5경기 26.8평균 득세트 10실세트 / 5경기 25평균 실세트 | ||
| 25평균 득세트 4득세트 / 2경기 25평균 실세트 3실세트 / 2경기 | 홈 | 5득세트 / 3경기 27.8평균 득세트 6실세트 / 3경기 25평균 실세트 | ||
| 25평균 득세트 6득세트 / 3경기 27.8평균 실세트 5실세트 / 3경기 | 원정 | 3득세트 / 2경기 25평균 득세트 4실세트 / 2경기 25평균 실세트 | ||
| 20% 1경기 / 5경기 20% 1경기 / 5경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 1경기 / 5경기 20% 1경기 / 5경기 20% |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 1 | 우리카드 | 5 | 3 | 2 | 1.25 | 1패 | 2 | 1 | 1 | 1.333 | 1승 | 3 | 2 | 1 | 1.2 | 1패 |
| 3 | 대한항공 | 5 | 2 | 3 | 0.8 | 1승 | 3 | 1 | 2 | 0.833 | 1승 | 2 | 1 | 1 | 0.75 | 1패 |
| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO컵남 | 26-10-24 | 대한항공 3 : 0 우리카드 | 160 | 원정 패 |
| KOVO남 | 26-03-06 | 대한항공 1 : 3 우리카드 | 184 | 원정 승 |
| KOVO남 | 26-02-10 | 대한항공 1 : 3 우리카드 | 183 | 원정 승 |
| KOVO남 | 26-01-08 | 우리카드 3 : 0 대한항공 | 142 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-12-28 | 우리카드 1 : 3 대한항공 | 188 | 홈 패 |
최근 전적
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
우리카드대한항공
24.6전체 · 평균25.7
24.6평균 득세트 24득세트 / 10경기 25평균 실세트 15실세트 / 10경기22득세트 / 10경기 25.7평균 득세트 13실세트 / 10경기 25.8평균 실세트
23.7홈 · 평균25.8
23.7평균 득세트 7득세트 / 3경기 24.5평균 실세트 8실세트 / 3경기19득세트 / 7경기 25.8평균 득세트 7실세트 / 7경기 25.4평균 실세트
25원정 · 평균25
25평균 득세트 17득세트 / 7경기 25.6평균 실세트 7실세트 / 7경기3득세트 / 3경기 25평균 득세트 6실세트 / 3경기 26.2평균 실세트
| 24.6평균 득세트 24득세트 / 10경기 25평균 실세트 15실세트 / 10경기 | 전체 | 22득세트 / 10경기 25.7평균 득세트 13실세트 / 10경기 25.8평균 실세트 | ||
| 23.7평균 득세트 7득세트 / 3경기 24.5평균 실세트 8실세트 / 3경기 | 홈 | 19득세트 / 7경기 25.8평균 득세트 7실세트 / 7경기 25.4평균 실세트 | ||
| 25평균 득세트 17득세트 / 7경기 25.6평균 실세트 7실세트 / 7경기 | 원정 | 3득세트 / 3경기 25평균 득세트 6실세트 / 3경기 26.2평균 실세트 | ||
| 40% 4경기 / 10경기 10% 1경기 / 10경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 3경기 / 10경기 30% 2경기 / 10경기 20% |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 1 | 우리카드 | 10 | 6 | 4 | 1.6 | 2승 | 3 | 1 | 2 | 0.875 | 2패 | 7 | 5 | 2 | 2.429 | 2승 |
| 3 | 대한항공 | 10 | 7 | 3 | 1.692 | 1패 | 7 | 6 | 1 | 2.714 | 1패 | 3 | 1 | 2 | 0.5 | 1승 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-07 | KOVO남 | OK저축 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-11-03 | KOVO남 | 한국전력 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-10-24 | KOVO컵남 | 대한항공 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-10-22 | KOVO컵남 | 한국전력 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 26-10-20 | KOVO컵남 | KB손보 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-03-29 | KOVO남 | 현대캐피 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-27 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 2 | 원정 패 |
| 26-03-25 | KOVO남 | KB손보 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-03-17 | KOVO남 | 삼성화재 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-03-14 | KOVO남 | 한국전력 | 3 : 2 | 홈 승 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-06 | KOVO남 | 한국전력 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 26-10-31 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-10-25 | KOVO컵남 | 현대캐피 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-10-24 | KOVO컵남 | 우리카드 | 3 : 0 | 홈 승 |
| 26-10-22 | KOVO컵남 | 현대캐피 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-10-20 | KOVO컵남 | OK저축 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-10-19 | KOVO컵남 | 삼성화재 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-04-10 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 1 | 홈 승 |
| 26-04-08 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 0 | 원정 패 |
| 26-04-06 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 0 | 원정 패 |
리그 순위
기본 기록 · 기본
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | 점수득실률 | 세트득실률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리카드 우리WON | 2 | 6 | 2 | 0 | 1.190 | 6.000 |
| 2 | 현대캐피탈 스카이워커스 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1.080 | 1.200 |
| 3 | 대한항공 점보스 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.055 | 1.333 |
| 4 | 삼성화재 블루팡스 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.005 | 1.000 |
| 5 | OK저축그룹 읏맨 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.968 | 1.000 |
| 6 | 한국전력 빅스톰 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.924 | 0.750 |
| 7 | KB손해보험 스타즈 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.877 | 0.333 |
배당 비교
기본 기록 · 기본
데이터가 없습니다.
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
해외 배당
일반 · 기본
데이터가 없습니다.
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
과거 라인업
과거 경기 · 기본
| 선수 이름 | 득점 | 공격(성공/시도) | 서브(성공/시도) | 세트(성공/시도) | |
| 아라우조 | 19 | 19/35 | 0/14 | 0/1 | |
| 김지한 | 10 | 10/23 | 0/13 | 4/6 | |
| 박진우 | 9 | 5/8 | 0/4 | 0/0 | |
| 이상현 | 9 | 9/9 | 0/14 | 1/2 | |
| 알리 | 8 | 8/18 | 0/12 | 2/7 | |
| 한태준 | 1 | 1/2 | 0/12 | 42/76 | |
| 박철우 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 오재성 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 이시몬 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | |
| 정성규 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | |
| 김동영 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | |
| 김영준 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 손유민 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |