삼성화재 vs 한국전력
KOVO남자 ·
삼성화재VS경기전
한국전력경기 정보
KOVO남자에서 삼성화재와 한국전력가 맞붙는 경기입니다. 경기 장소는 대전충무체육관입니다.
삼성화재의 순위·기록은 4위 1승 1패 (3점)입니다.
한국전력의 순위·기록은 6위 1승 1패 (3점)입니다.
전체 배당
상대 전적
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
삼성화재한국전력
24.9전체 · 평균24.6
24.9평균 득세트 7득세트 / 5경기 24.6평균 실세트 14실세트 / 5경기14득세트 / 5경기 24.6평균 득세트 7실세트 / 5경기 24.9평균 실세트
24.4홈 · 평균24
24.4평균 득세트 5득세트 / 3경기 25.1평균 실세트 8실세트 / 3경기6득세트 / 2경기 24평균 득세트 2실세트 / 2경기 26평균 실세트
26원정 · 평균25.1
26평균 득세트 2득세트 / 2경기 24평균 실세트 6실세트 / 2경기8득세트 / 3경기 25.1평균 득세트 5실세트 / 3경기 24.4평균 실세트
| 삼성화재 블루팡스 | 한국전력 빅스톰 | |||
| 24.9평균 득세트 7득세트 / 5경기 24.6평균 실세트 14실세트 / 5경기 | 전체 | 14득세트 / 5경기 24.6평균 득세트 7실세트 / 5경기 24.9평균 실세트 | ||
| 24.4평균 득세트 5득세트 / 3경기 25.1평균 실세트 8실세트 / 3경기 | 홈 | 6득세트 / 2경기 24평균 득세트 2실세트 / 2경기 26평균 실세트 | ||
| 26평균 득세트 2득세트 / 2경기 24평균 실세트 6실세트 / 2경기 | 원정 | 8득세트 / 3경기 25.1평균 득세트 5실세트 / 3경기 24.4평균 실세트 | ||
| 0% 0경기 / 5경기 20% 1경기 / 5경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 1경기 / 5경기 20% 0경기 / 5경기 0% |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 4 | 삼성화재 | 5 | 1 | 4 | 0.5 | 2패 | 3 | 1 | 2 | 0.625 | 1패 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | 2패 |
| 6 | 한국전력 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2승 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2승 | 3 | 2 | 1 | 1.6 | 1승 |
| 대회 | 일시 | 스코어 | 총점 | 결과 |
| KOVO남 | 26-03-07 | 한국전력 3 : 0 삼성화재 | 121 | 원정 패 |
| KOVO남 | 26-02-20 | 삼성화재 1 : 3 한국전력 | 188 | 홈 패 |
| KOVO남 | 26-01-10 | 삼성화재 3 : 2 한국전력 | 214 | 홈 승 |
| KOVO남 | 25-12-23 | 한국전력 3 : 2 삼성화재 | 220 | 원정 패 |
| KOVO남 | 25-11-23 | 삼성화재 1 : 3 한국전력 | 197 | 홈 패 |
최근 전적
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
삼성화재한국전력
26전체 · 평균24.9
26평균 득세트 3득세트 / 5경기 24.5평균 실세트 15실세트 / 5경기14득세트 / 5경기 24.9평균 득세트 7실세트 / 5경기 23.7평균 실세트
26홈 · 평균0
26평균 득세트 3득세트 / 5경기 24.5평균 실세트 15실세트 / 5경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균24.9
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기14득세트 / 5경기 24.9평균 득세트 7실세트 / 5경기 23.7평균 실세트
| 26평균 득세트 3득세트 / 5경기 24.5평균 실세트 15실세트 / 5경기 | 전체 | 14득세트 / 5경기 24.9평균 득세트 7실세트 / 5경기 23.7평균 실세트 | ||
| 26평균 득세트 3득세트 / 5경기 24.5평균 실세트 15실세트 / 5경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | ||
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 14득세트 / 5경기 24.9평균 득세트 7실세트 / 5경기 23.7평균 실세트 | ||
| 0% 0경기 / 5경기 60% 3경기 / 5경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 1경기 / 5경기 20% 0경기 / 5경기 0% |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 4 | 삼성화재 | 5 | 0 | 5 | 0.2 | 5패 | 5 | 0 | 5 | 0.2 | 5패 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 6 | 한국전력 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2승 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 4 | 1 | 2 | 2승 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-05 | KOVO남 | 현대캐피 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 26-10-20 | KOVO컵남 | 현대캐피 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-17 | KOVO남 | 우리카드 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-04 | KOVO남 | OK저축 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 26-02-27 | KOVO남 | 대한항공 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-06 | KOVO남 | 대한항공 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-10-22 | KOVO컵남 | 우리카드 | 2 : 3 | 원정 승 |
| 26-03-14 | KOVO남 | 우리카드 | 3 : 2 | 원정 패 |
| 26-03-11 | KOVO남 | OK저축 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-02-26 | KOVO남 | 현대캐피 | 1 : 3 | 원정 승 |
리그 순위
기본 기록 · 기본
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | 점수득실률 | 세트득실률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리카드 우리WON | 2 | 6 | 2 | 0 | 1.190 | 6.000 |
| 2 | 현대캐피탈 스카이워커스 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1.080 | 1.200 |
| 3 | 대한항공 점보스 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.055 | 1.333 |
| 4 | 삼성화재 블루팡스 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.005 | 1.000 |
| 5 | OK저축그룹 읏맨 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.968 | 1.000 |
| 6 | 한국전력 빅스톰 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.924 | 0.750 |
| 7 | KB손해보험 스타즈 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.877 | 0.333 |
배당 비교
기본 기록 · 기본
WilliamHill2.62 · 1.44
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 2.62 | 1.44 |
해외 배당
핸디캡 · 기본
데이터가 없습니다.
| BOOK MAKER | H | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
과거 라인업
과거 경기 · 기본
| 선수 이름 | 득점 | 공격(성공/시도) | 서브(성공/시도) | 세트(성공/시도) | |
| 베논 | 17 | 15/31 | 1/12 | 0/3 | |
| 신영석 | 13 | 10/18 | 0/9 | 0/4 | |
| 김정호 | 10 | 10/24 | 0/13 | 1/2 | |
| 무사웰 | 9 | 7/10 | 0/14 | 1/3 | |
| 서재덕 | 3 | 3/6 | 0/11 | 1/3 | |
| 정민수 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/10 | |
| 하승우 | 0 | 0/0 | 0/15 | 41/76 | |
| 장지원 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | |
| 김주영 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 윤하준 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 방강호 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |