삼성화재 vs 한국전력
KOVO남자 ·
삼성화재VS경기전
한국전력경기 정보
KOVO남자에서 삼성화재와 한국전력가 맞붙는 경기입니다. 경기 장소는 대전충무체육관입니다.
삼성화재의 순위·기록은 4위 1승 1패 (3점)입니다.
한국전력의 순위·기록은 6위 1승 1패 (3점)입니다.
전체 배당
상대 전적
기본 기록 · 시즌 전체
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
최근 전적
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
삼성화재한국전력
24.3전체 · 평균25
24.3평균 득세트 7득세트 / 10경기 24.8평균 실세트 29실세트 / 10경기22득세트 / 10경기 25평균 득세트 18실세트 / 10경기 24.9평균 실세트
24.3홈 · 평균0
24.3평균 득세트 7득세트 / 10경기 24.8평균 실세트 29실세트 / 10경기0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트
0원정 · 평균25
0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기22득세트 / 10경기 25평균 득세트 18실세트 / 10경기 24.9평균 실세트
| 24.3평균 득세트 7득세트 / 10경기 24.8평균 실세트 29실세트 / 10경기 | 전체 | 22득세트 / 10경기 25평균 득세트 18실세트 / 10경기 24.9평균 실세트 | ||
| 24.3평균 득세트 7득세트 / 10경기 24.8평균 실세트 29실세트 / 10경기 | 홈 | 0득세트 / 0경기 0평균 득세트 0실세트 / 0경기 0평균 실세트 | ||
| 0평균 득세트 0득세트 / 0경기 0평균 실세트 0실세트 / 0경기 | 원정 | 22득세트 / 10경기 25평균 득세트 18실세트 / 10경기 24.9평균 실세트 | ||
| 0% 0경기 / 10경기 60% 6경기 / 10경기 | 셧아웃(승)셧아웃(패) | 1경기 / 10경기 10% 1경기 / 10경기 10% |
| 전체 | 홈 | 원정 | ||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 세트득실 | 연속 |
| 4 | 삼성화재 | 10 | 1 | 9 | 0.241 | 9패 | 10 | 1 | 9 | 0.241 | 9패 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 6 | 한국전력 | 10 | 6 | 4 | 1.222 | 2승 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 6 | 4 | 1.222 | 2승 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-05 | KOVO남 | 현대캐피 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 26-10-20 | KOVO컵남 | 현대캐피 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-17 | KOVO남 | 우리카드 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 26-03-04 | KOVO남 | OK저축 | 2 : 3 | 홈 패 |
| 26-02-27 | KOVO남 | 대한항공 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 26-02-20 | KOVO남 | 한국전력 | 1 : 3 | 홈 패 |
| 26-02-17 | KOVO남 | 현대캐피 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 26-02-03 | KOVO남 | 대한항공 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 26-01-22 | KOVO남 | 우리카드 | 0 : 3 | 홈 패 |
| 26-01-10 | KOVO남 | 한국전력 | 3 : 2 | 홈 승 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-06 | KOVO남 | 대한항공 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-10-22 | KOVO컵남 | 우리카드 | 2 : 3 | 원정 승 |
| 26-03-14 | KOVO남 | 우리카드 | 3 : 2 | 원정 패 |
| 26-03-11 | KOVO남 | OK저축 | 0 : 3 | 원정 승 |
| 26-02-26 | KOVO남 | 현대캐피 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-02-20 | KOVO남 | 삼성화재 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-02-11 | KOVO남 | OK저축 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-02-07 | KOVO남 | 대한항공 | 3 : 1 | 원정 패 |
| 26-02-02 | KOVO남 | 우리카드 | 1 : 3 | 원정 승 |
| 26-01-23 | KOVO남 | 현대캐피 | 3 : 0 | 원정 패 |
리그 순위
기본 기록 · 기본
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승점 | 승 | 패 | 점수득실률 | 세트득실률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리카드 우리WON | 2 | 6 | 2 | 0 | 1.190 | 6.000 |
| 2 | 현대캐피탈 스카이워커스 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1.080 | 1.200 |
| 3 | 대한항공 점보스 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.055 | 1.333 |
| 4 | 삼성화재 블루팡스 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.005 | 1.000 |
| 5 | OK저축그룹 읏맨 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.968 | 1.000 |
| 6 | 한국전력 빅스톰 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.924 | 0.750 |
| 7 | KB손해보험 스타즈 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.877 | 0.333 |
배당 비교
기본 기록 · 기본
WilliamHill2.62 · 1.44
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 2.62 | 1.44 |
해외 배당
일반 · 기본
WilliamHill2.62 · 1.44
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 2.62 | 1.44 |
과거 라인업
과거 경기 · 기본
| 선수 이름 | 득점 | 공격(성공/시도) | 서브(성공/시도) | 세트(성공/시도) | |
| 아히 | 18 | 16/34 | 0/9 | 0/1 | |
| 이우진 | 9 | 8/18 | 1/10 | 0/3 | |
| 이윤수 | 8 | 5/14 | 0/8 | 1/3 | |
| 도산지 | 5 | 3/3 | 0/8 | 21/53 | |
| 김준우 | 3 | 1/3 | 0/6 | 0/1 | |
| 양희준 | 1 | 0/3 | 0/6 | 0/0 | |
| 고준용 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 조국기 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 이상욱 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/6 | |
| 나두환 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | |
| 양수현 | 0 | 0/3 | 0/9 | 0/0 | |
| 이재현 | 0 | 0/0 | 0/1 | 7/16 | |
| 김요한 | 0 | 0/0 | 0/7 | 0/0 | |
| 이윤재 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |