점수 상세
일반 · 기본
동아시아 슈퍼리그 2026.11.04(수) 19:40 오키나와산토리아레나 류큐골든 2위 1승 0패 (0.000) (C조) VS 홍콩이스 4위 0승 1패 (0.000) (C조) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
일반 · 기본
동아시아 슈퍼리그 2026.11.04(수) 19:40 오키나와산토리아레나 류큐골든 2위 1승 0패 (0.000) (C조) VS 홍콩이스 4위 0승 1패 (0.000) (C조) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
U 0.0 · 기본
동아시아 슈퍼리그 2026.11.04(수) 19:40 오키나와산토리아레나 류큐골든 2위 1승 0패 (0.000) (C조) VS 홍콩이스 4위 0승 1패 (0.000) (C조) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
U 0.0 · 기본
동아시아 슈퍼리그 2026.11.04(수) 19:40 오키나와산토리아레나 류큐골든 2위 1승 0패 (0.000) (C조) VS 홍콩이스 4위 0승 1패 (0.000) (C조) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
SUM · 기본
동아시아 슈퍼리그 2026.11.04(수) 19:40 오키나와산토리아레나 류큐골든 2위 1승 0패 (0.000) (C조) VS 홍콩이스 4위 0승 1패 (0.000) (C조) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
SUM · 기본
동아시아 슈퍼리그 2026.11.04(수) 19:40 오키나와산토리아레나 류큐골든 2위 1승 0패 (0.000) (C조) VS 홍콩이스 4위 0승 1패 (0.000) (C조) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
H 0.0 · 기본
동아시아 슈퍼리그 2026.11.04(수) 19:40 오키나와산토리아레나 류큐골든 2위 1승 0패 (0.000) (C조) VS 홍콩이스 4위 0승 1패 (0.000) (C조) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
H 0.0 · 기본
동아시아 슈퍼리그 2026.11.04(수) 19:40 오키나와산토리아레나 류큐골든 2위 1승 0패 (0.000) (C조) VS 홍콩이스 4위 0승 1패 (0.000) (C조) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 기본
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 20경기
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 5경기
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 10경기
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 시즌 전체
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 데이터가 없습니다.
최근 전적
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
류큐골든홍콩이스
90.4전체 (득/실) · 평균86.2
90.4평균 득점 452득점 / 5경기 91.8평균 실점 459실점 / 5경기431득점 / 5경기 86.2평균 득점 427실점 / 5경기 85.4평균 실점
88.3홈 (득/실) · 평균95
88.3평균 득점 265득점 / 3경기 87평균 실점 261실점 / 3경기285득점 / 3경기 95평균 득점 265실점 / 3경기 88.3평균 실점
93.5원정 (득/실) · 평균73
93.5평균 득점 187득점 / 2경기 99평균 실점 198실점 / 2경기146득점 / 2경기 73평균 득점 162실점 / 2경기 81평균 실점
전적 통계 | 90.4평균 득점 452득점 / 5경기 91.8평균 실점 459실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 431득점 / 5경기 86.2평균 득점 427실점 / 5경기 85.4평균 실점 | |
| 88.3평균 득점 265득점 / 3경기 87평균 실점 261실점 / 3경기 | 홈 (득/실) | 285득점 / 3경기 95평균 득점 265실점 / 3경기 88.3평균 실점 | |
| 93.5평균 득점 187득점 / 2경기 99평균 실점 198실점 / 2경기 | 원정 (득/실) | 146득점 / 2경기 73평균 득점 162실점 / 2경기 81평균 실점 | |
| 103득점 101실점 | 최대 (득/실) | 103득점 93실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 류큐골든 | 5 | 3 | 2 | 452 | 459 | 1패 | 3 | 2 | 1 | 265 | 261 | 1패 | 2 | 1 | 1 | 187 | 198 | 1승 |
| 4 | 홍콩이스 | 5 | 2 | 3 | 431 | 427 | 3패 | 3 | 2 | 1 | 285 | 265 | 1패 | 2 | 0 | 2 | 146 | 162 | 2패 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-01 | B.프리미어 | 산엔 | 86 : 96 | 홈 패 |
| 26-10-31 | B.프리미어 | 산엔 | 86 : 80 | 홈 승 |
| 26-10-28 | 남농EASL | 타오위파 | 97 : 103 | 원정 승 |
| 26-10-26 | B.프리미어 | 나가벨카 | 101 : 84 | 원정 패 |
| 26-10-23 | B.프리미어 | 군마 | 93 : 85 | 홈 승 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-10-03 | 남농EASL | 아브라위 | 79 : 72 | 원정 패 |
| 26-02-04 | 남농EASL | 우츠노미 | 86 : 89 | 홈 패 |
| 26-01-21 | 남농EASL | 우츠노미 | 83 : 74 | 원정 패 |
| 26-01-07 | 남농EASL | 서울SK | 96 : 83 | 홈 승 |
| 25-12-28 | 남농EASL | 타이베푸 | 103 : 93 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
류큐골든홍콩이스
88.5전체 (득/실) · 평균81.3
88.5평균 득점 885득점 / 10경기 82.3평균 실점 823실점 / 10경기813득점 / 10경기 81.3평균 득점 838실점 / 10경기 83.8평균 실점
87.6홈 (득/실) · 평균88.5
87.6평균 득점 613득점 / 7경기 76.9평균 실점 538실점 / 7경기354득점 / 4경기 88.5평균 득점 326실점 / 4경기 81.5평균 실점
90.7원정 (득/실) · 평균76.5
90.7평균 득점 272득점 / 3경기 95평균 실점 285실점 / 3경기459득점 / 6경기 76.5평균 득점 512실점 / 6경기 85.3평균 실점
전적 통계 | 88.5평균 득점 885득점 / 10경기 82.3평균 실점 823실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 813득점 / 10경기 81.3평균 득점 838실점 / 10경기 83.8평균 실점 | |
| 87.6평균 득점 613득점 / 7경기 76.9평균 실점 538실점 / 7경기 | 홈 (득/실) | 354득점 / 4경기 88.5평균 득점 326실점 / 4경기 81.5평균 실점 | |
| 90.7평균 득점 272득점 / 3경기 95평균 실점 285실점 / 3경기 | 원정 (득/실) | 459득점 / 6경기 76.5평균 득점 512실점 / 6경기 85.3평균 실점 | |
| 103득점 101실점 | 최대 (득/실) | 103득점 95실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 류큐골든 | 10 | 6 | 4 | 885 | 823 | 1패 | 7 | 5 | 2 | 613 | 538 | 1패 | 3 | 1 | 2 | 272 | 285 | 1승 |
| 4 | 홍콩이스 | 10 | 4 | 6 | 813 | 838 | 3패 | 4 | 3 | 1 | 354 | 326 | 1패 | 6 | 1 | 5 | 459 | 512 | 5패 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-01 | B.프리미어 | 산엔 | 86 : 96 | 홈 패 |
| 26-10-31 | B.프리미어 | 산엔 | 86 : 80 | 홈 승 |
| 26-10-28 | 남농EASL | 타오위파 | 97 : 103 | 원정 승 |
| 26-10-26 | B.프리미어 | 나가벨카 | 101 : 84 | 원정 패 |
| 26-10-23 | B.프리미어 | 군마 | 93 : 85 | 홈 승 |
| 26-10-21 | B.프리미어 | 지바 | 94 : 65 | 홈 승 |
| 26-10-19 | B.프리미어 | 시가 | 99 : 67 | 홈 승 |
| 26-10-16 | B.프리미어 | 요코하마 | 87 : 85 | 원정 패 |
| 26-10-10 | B.프리미어 | 시마네 | 90 : 69 | 홈 승 |
| 26-10-08 | B.프리미어 | 군마 | 65 : 76 | 홈 패 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-10-03 | 남농EASL | 아브라위 | 79 : 72 | 원정 패 |
| 26-02-04 | 남농EASL | 우츠노미 | 86 : 89 | 홈 패 |
| 26-01-21 | 남농EASL | 우츠노미 | 83 : 74 | 원정 패 |
| 26-01-07 | 남농EASL | 서울SK | 96 : 83 | 홈 승 |
| 25-12-28 | 남농EASL | 타이베푸 | 103 : 93 | 홈 승 |
| 25-12-13 | 남농EASL | 타이베푸 | 95 : 81 | 원정 패 |
| 25-11-12 | 남농EASL | 서울SK | 94 : 87 | 원정 패 |
| 25-02-05 | 남농EASL | 타오위파 | 87 : 61 | 원정 패 |
| 25-01-15 | 남농EASL | 산미겔비 | 74 : 84 | 원정 승 |
| 25-01-07 | 남농EASL | KT소닉붐 | 69 : 61 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
류큐골든홍콩이스
90.4전체 (득/실) · 평균86.2
90.4평균 득점 452득점 / 5경기 91.8평균 실점 459실점 / 5경기431득점 / 5경기 86.2평균 득점 427실점 / 5경기 85.4평균 실점
88.3홈 (득/실) · 평균95
88.3평균 득점 265득점 / 3경기 87평균 실점 261실점 / 3경기285득점 / 3경기 95평균 득점 265실점 / 3경기 88.3평균 실점
93.5원정 (득/실) · 평균73
93.5평균 득점 187득점 / 2경기 99평균 실점 198실점 / 2경기146득점 / 2경기 73평균 득점 162실점 / 2경기 81평균 실점
전적 통계 | 90.4평균 득점 452득점 / 5경기 91.8평균 실점 459실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 431득점 / 5경기 86.2평균 득점 427실점 / 5경기 85.4평균 실점 | |
| 88.3평균 득점 265득점 / 3경기 87평균 실점 261실점 / 3경기 | 홈 (득/실) | 285득점 / 3경기 95평균 득점 265실점 / 3경기 88.3평균 실점 | |
| 93.5평균 득점 187득점 / 2경기 99평균 실점 198실점 / 2경기 | 원정 (득/실) | 146득점 / 2경기 73평균 득점 162실점 / 2경기 81평균 실점 | |
| 103득점 101실점 | 최대 (득/실) | 103득점 93실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 류큐골든 | 5 | 3 | 2 | 452 | 459 | 1패 | 3 | 2 | 1 | 265 | 261 | 1패 | 2 | 1 | 1 | 187 | 198 | 1승 |
| 4 | 홍콩이스 | 5 | 2 | 3 | 431 | 427 | 3패 | 3 | 2 | 1 | 285 | 265 | 1패 | 2 | 0 | 2 | 146 | 162 | 2패 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-01 | B.프리미어 | 산엔 | 86 : 96 | 홈 패 |
| 26-10-31 | B.프리미어 | 산엔 | 86 : 80 | 홈 승 |
| 26-10-28 | 남농EASL | 타오위파 | 97 : 103 | 원정 승 |
| 26-10-26 | B.프리미어 | 나가벨카 | 101 : 84 | 원정 패 |
| 26-10-23 | B.프리미어 | 군마 | 93 : 85 | 홈 승 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-10-03 | 남농EASL | 아브라위 | 79 : 72 | 원정 패 |
| 26-02-04 | 남농EASL | 우츠노미 | 86 : 89 | 홈 패 |
| 26-01-21 | 남농EASL | 우츠노미 | 83 : 74 | 원정 패 |
| 26-01-07 | 남농EASL | 서울SK | 96 : 83 | 홈 승 |
| 25-12-28 | 남농EASL | 타이베푸 | 103 : 93 | 홈 승 |
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
류큐골든홍콩이스
91.6전체 (득/실) · 평균75
91.6평균 득점 458득점 / 5경기 78.6평균 실점 393실점 / 5경기375득점 / 5경기 75평균 득점 438실점 / 5경기 87.6평균 실점
91.6홈 (득/실) · 평균0
91.6평균 득점 458득점 / 5경기 78.6평균 실점 393실점 / 5경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균75
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기375득점 / 5경기 75평균 득점 438실점 / 5경기 87.6평균 실점
전적 통계 | 91.6평균 득점 458득점 / 5경기 78.6평균 실점 393실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 375득점 / 5경기 75평균 득점 438실점 / 5경기 87.6평균 실점 | |
| 91.6평균 득점 458득점 / 5경기 78.6평균 실점 393실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 375득점 / 5경기 75평균 득점 438실점 / 5경기 87.6평균 실점 | |
| 99득점 96실점 | 최대 (득/실) | 87득점 95실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 류큐골든 | 5 | 4 | 1 | 458 | 393 | 1패 | 5 | 4 | 1 | 458 | 393 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 홍콩이스 | 5 | 0 | 5 | 375 | 438 | 5패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 5 | 375 | 438 | 5패 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-01 | B.프리미어 | 산엔 | 86 : 96 | 홈 패 |
| 26-10-31 | B.프리미어 | 산엔 | 86 : 80 | 홈 승 |
| 26-10-23 | B.프리미어 | 군마 | 93 : 85 | 홈 승 |
| 26-10-21 | B.프리미어 | 지바 | 94 : 65 | 홈 승 |
| 26-10-19 | B.프리미어 | 시가 | 99 : 67 | 홈 승 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-10-03 | 남농EASL | 아브라위 | 79 : 72 | 원정 패 |
| 26-01-21 | 남농EASL | 우츠노미 | 83 : 74 | 원정 패 |
| 25-12-13 | 남농EASL | 타이베푸 | 95 : 81 | 원정 패 |
| 25-11-12 | 남농EASL | 서울SK | 94 : 87 | 원정 패 |
| 25-02-05 | 남농EASL | 타오위파 | 87 : 61 | 원정 패 |
기본 기록 · 시즌 전체
팀 기록 비교
류큐골든홍콩이스
103전체 (득/실) · 평균72
103평균 득점 103득점 / 1경기 97평균 실점 97실점 / 1경기72득점 / 1경기 72평균 득점 79실점 / 1경기 79평균 실점
0홈 (득/실) · 평균0
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
103원정 (득/실) · 평균72
103평균 득점 103득점 / 1경기 97평균 실점 97실점 / 1경기72득점 / 1경기 72평균 득점 79실점 / 1경기 79평균 실점
전적 통계 | 103평균 득점 103득점 / 1경기 97평균 실점 97실점 / 1경기 | 전체 (득/실) | 72득점 / 1경기 72평균 득점 79실점 / 1경기 79평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 103평균 득점 103득점 / 1경기 97평균 실점 97실점 / 1경기 | 원정 (득/실) | 72득점 / 1경기 72평균 득점 79실점 / 1경기 79평균 실점 | |
| 103득점 97실점 | 최대 (득/실) | 72득점 79실점 | |
다음 경기 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 류큐골든 | 1 | 1 | 0 | 103 | 97 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 103 | 97 | 1승 |
| 4 | 홍콩이스 | 1 | 0 | 1 | 72 | 79 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 72 | 79 | 1패 |
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
류큐골든홍콩이스
83.8전체 (득/실) · 평균78.9
83.8평균 득점 1,676득점 / 20경기 79.2평균 실점 1,584실점 / 20경기1,026득점 / 13경기 78.9평균 득점 1,066실점 / 13경기 82평균 실점
87.6홈 (득/실) · 평균83.3
87.6평균 득점 788득점 / 9경기 75.2평균 실점 677실점 / 9경기500득점 / 6경기 83.3평균 득점 476실점 / 6경기 79.3평균 실점
80.7원정 (득/실) · 평균75.1
80.7평균 득점 888득점 / 11경기 82.5평균 실점 907실점 / 11경기526득점 / 7경기 75.1평균 득점 590실점 / 7경기 84.3평균 실점
전적 통계 | 83.8평균 득점 1,676득점 / 20경기 79.2평균 실점 1,584실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 1,026득점 / 13경기 78.9평균 득점 1,066실점 / 13경기 82평균 실점 | |
| 87.6평균 득점 788득점 / 9경기 75.2평균 실점 677실점 / 9경기 | 홈 (득/실) | 500득점 / 6경기 83.3평균 득점 476실점 / 6경기 79.3평균 실점 | |
| 80.7평균 득점 888득점 / 11경기 82.5평균 실점 907실점 / 11경기 | 원정 (득/실) | 526득점 / 7경기 75.1평균 득점 590실점 / 7경기 84.3평균 실점 | |
| 103득점 101실점 | 최대 (득/실) | 103득점 95실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 류큐골든 | 20 | 13 | 7 | 1,676 | 1,584 | 1패 | 9 | 7 | 2 | 788 | 677 | 1패 | 11 | 6 | 5 | 888 | 907 | 1승 |
| 4 | 홍콩이스 | 13 | 5 | 8 | 1,026 | 1,066 | 3패 | 6 | 4 | 2 | 500 | 476 | 1패 | 7 | 1 | 6 | 526 | 590 | 5패 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-01 | B.프리미어 | 산엔 | 86 : 96 | 홈 패 |
| 26-10-31 | B.프리미어 | 산엔 | 86 : 80 | 홈 승 |
| 26-10-28 | 남농EASL | 타오위파 | 97 : 103 | 원정 승 |
| 26-10-26 | B.프리미어 | 나가벨카 | 101 : 84 | 원정 패 |
| 26-10-23 | B.프리미어 | 군마 | 93 : 85 | 홈 승 |
| 26-10-21 | B.프리미어 | 지바 | 94 : 65 | 홈 승 |
| 26-10-19 | B.프리미어 | 시가 | 99 : 67 | 홈 승 |
| 26-10-16 | B.프리미어 | 요코하마 | 87 : 85 | 원정 패 |
| 26-10-10 | B.프리미어 | 시마네 | 90 : 69 | 홈 승 |
| 26-10-08 | B.프리미어 | 군마 | 65 : 76 | 홈 패 |
| 26-10-04 | B.프리미어 | 시가 | 98 : 72 | 원정 패 |
| 26-10-03 | B.프리미어 | 시가 | 87 : 94 | 원정 승 |
| 26-09-23 | B.프리미어 | 알바도쿄 | 74 : 85 | 원정 승 |
| 26-09-22 | B.프리미어 | 알바도쿄 | 84 : 73 | 원정 패 |
| 26-05-24 | B.프리미어 | 나가벨카 | 66 : 60 | 원정 패 |
| 26-05-23 | B.프리미어 | 나가벨카 | 69 : 71 | 원정 승 |
| 26-05-16 | B.프리미어 | 나고야D | 90 : 74 | 홈 승 |
| 26-05-15 | B.프리미어 | 나고야D | 85 : 65 | 홈 승 |
| 26-05-09 | B.프리미어 | 미카와 | 79 : 82 | 원정 승 |
| 26-05-08 | B.프리미어 | 미카와 | 65 : 79 | 원정 승 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-10-03 | 남농EASL | 아브라위 | 79 : 72 | 원정 패 |
| 26-02-04 | 남농EASL | 우츠노미 | 86 : 89 | 홈 패 |
| 26-01-21 | 남농EASL | 우츠노미 | 83 : 74 | 원정 패 |
| 26-01-07 | 남농EASL | 서울SK | 96 : 83 | 홈 승 |
| 25-12-28 | 남농EASL | 타이베푸 | 103 : 93 | 홈 승 |
| 25-12-13 | 남농EASL | 타이베푸 | 95 : 81 | 원정 패 |
| 25-11-12 | 남농EASL | 서울SK | 94 : 87 | 원정 패 |
| 25-02-05 | 남농EASL | 타오위파 | 87 : 61 | 원정 패 |
| 25-01-15 | 남농EASL | 산미겔비 | 74 : 84 | 원정 승 |
| 25-01-07 | 남농EASL | KT소닉붐 | 69 : 61 | 홈 승 |
| 24-12-18 | 남농EASL | 산미겔비 | 71 : 62 | 홈 승 |
| 24-10-30 | 남농EASL | 히로시마 | 75 : 88 | 홈 패 |
| 24-10-16 | 남농EASL | 히로시마 | 78 : 67 | 원정 패 |
기본 기록 · 최근 10경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
류큐골든홍콩이스
88.4전체 (득/실) · 평균75.1
88.4평균 득점 884득점 / 10경기 76.8평균 실점 768실점 / 10경기526득점 / 7경기 75.1평균 득점 590실점 / 7경기 84.3평균 실점
88.4홈 (득/실) · 평균0
88.4평균 득점 884득점 / 10경기 76.8평균 실점 768실점 / 10경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균75.1
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기526득점 / 7경기 75.1평균 득점 590실점 / 7경기 84.3평균 실점
전적 통계 | 88.4평균 득점 884득점 / 10경기 76.8평균 실점 768실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 526득점 / 7경기 75.1평균 득점 590실점 / 7경기 84.3평균 실점 | |
| 88.4평균 득점 884득점 / 10경기 76.8평균 실점 768실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 526득점 / 7경기 75.1평균 득점 590실점 / 7경기 84.3평균 실점 | |
| 99득점 96실점 | 최대 (득/실) | 87득점 95실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 류큐골든 | 10 | 8 | 2 | 884 | 768 | 1패 | 10 | 8 | 2 | 884 | 768 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 홍콩이스 | 7 | 1 | 6 | 526 | 590 | 5패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 1 | 6 | 526 | 590 | 5패 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-01 | B.프리미어 | 산엔 | 86 : 96 | 홈 패 |
| 26-10-31 | B.프리미어 | 산엔 | 86 : 80 | 홈 승 |
| 26-10-23 | B.프리미어 | 군마 | 93 : 85 | 홈 승 |
| 26-10-21 | B.프리미어 | 지바 | 94 : 65 | 홈 승 |
| 26-10-19 | B.프리미어 | 시가 | 99 : 67 | 홈 승 |
| 26-10-10 | B.프리미어 | 시마네 | 90 : 69 | 홈 승 |
| 26-10-08 | B.프리미어 | 군마 | 65 : 76 | 홈 패 |
| 26-05-16 | B.프리미어 | 나고야D | 90 : 74 | 홈 승 |
| 26-05-15 | B.프리미어 | 나고야D | 85 : 65 | 홈 승 |
| 26-04-26 | B.프리미어 | 사가 | 96 : 91 | 홈 승 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-10-03 | 남농EASL | 아브라위 | 79 : 72 | 원정 패 |
| 26-01-21 | 남농EASL | 우츠노미 | 83 : 74 | 원정 패 |
| 25-12-13 | 남농EASL | 타이베푸 | 95 : 81 | 원정 패 |
| 25-11-12 | 남농EASL | 서울SK | 94 : 87 | 원정 패 |
| 25-02-05 | 남농EASL | 타오위파 | 87 : 61 | 원정 패 |
| 25-01-15 | 남농EASL | 산미겔비 | 74 : 84 | 원정 승 |
| 24-10-16 | 남농EASL | 히로시마 | 78 : 67 | 원정 패 |
기본 기록 · 시즌 전체 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
류큐골든홍콩이스
0홈 (득/실) · 평균0
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균72
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기72득점 / 1경기 72평균 득점 79실점 / 1경기 79평균 실점
전적 통계 | NAN평균 득점 0득점 / 경기 NAN평균 실점 0실점 / 경기 | 전체 (득/실) | 72득점 / 1경기 72평균 득점 79실점 / 1경기 79평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 72득점 / 1경기 72평균 득점 79실점 / 1경기 79평균 실점 | |
| 0득점 0실점 | 최대 (득/실) | 72득점 79실점 | |
다음 경기 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 류큐골든 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 홍콩이스 | 1 | 0 | 1 | 72 | 79 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 72 | 79 | 1패 |
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
류큐골든홍콩이스
85.9전체 (득/실) · 평균75.1
85.9평균 득점 1,717득점 / 20경기 76.7평균 실점 1,534실점 / 20경기526득점 / 7경기 75.1평균 득점 590실점 / 7경기 84.3평균 실점
85.9홈 (득/실) · 평균0
85.9평균 득점 1,717득점 / 20경기 76.7평균 실점 1,534실점 / 20경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균75.1
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기526득점 / 7경기 75.1평균 득점 590실점 / 7경기 84.3평균 실점
