휴스턴 vs 골든스테이트
NBA ·
휴스턴VS경기전
골든스테이트경기 정보
NBA에서 휴스턴와 골든스테이트가 맞붙는 경기입니다. 경기 장소는 도요타 센터입니다.
휴스턴의 순위·기록은 2위 7승 3패 (0.700)입니다.
골든스테이트의 순위·기록은 2위 7승 3패 (0.700)입니다.
전체 배당
상대 전적
기본 기록 · 최근 5경기
팀 기록 비교
휴스턴골든스테이트
107.6전체 (득/실) · 평균108.2
107.6평균 득점 538득점 / 5경기 108.2평균 실점 541실점 / 5경기541득점 / 5경기 108.2평균 득점 538실점 / 5경기 107.6평균 실점
101홈 (득/실) · 평균107.7
101평균 득점 202득점 / 2경기 109평균 실점 218실점 / 2경기323득점 / 3경기 107.7평균 득점 336실점 / 3경기 112평균 실점
112원정 (득/실) · 평균109
112평균 득점 336득점 / 3경기 107.7평균 실점 323실점 / 3경기218득점 / 2경기 109평균 득점 202실점 / 2경기 101평균 실점
| 휴스턴 로켓츠 | 골든스테이트 워리어스 | |||
| 107.6평균 득점 538득점 / 5경기 108.2평균 실점 541실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 541득점 / 5경기 108.2평균 득점 538실점 / 5경기 107.6평균 실점 | ||
| 101평균 득점 202득점 / 2경기 109평균 실점 218실점 / 2경기 | 홈 (득/실) | 323득점 / 3경기 107.7평균 득점 336실점 / 3경기 112평균 실점 | ||
| 112평균 득점 336득점 / 3경기 107.7평균 실점 323실점 / 3경기 | 원정 (득/실) | 218득점 / 2경기 109평균 득점 202실점 / 2경기 101평균 실점 | ||
| 117득점 116실점 | 최대 (득/실) | 116득점 117실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | |||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 휴스로케 | 5 | 3 | 2 | 538 | 541 | 1승 | 2 | 0 | 2 | 202 | 218 | 2패 | 3 | 3 | 0 | 336 | 323 | 3승 |
| 2 | 골든워리 | 5 | 2 | 3 | 541 | 538 | 1패 | 3 | 0 | 3 | 323 | 336 | 3패 | 2 | 2 | 0 | 218 | 202 | 2승 |
| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-04-06 | 53 : 55 | 골든워리 116 : 117 휴스로케 | 원정 승 |
| NBA | 26-03-06 | 47 : 51 | 휴스로케 113 : 115 골든워리 | 홈 패 |
| NBA | 25-11-27 | 59 : 47 | 골든워리 100 : 104 휴스로케 | 원정 승 |
| NBA | 25-05-05 | 39 : 51 | 휴스로케 89 : 103 골든워리 | 홈 패 |
| NBA | 25-05-03 | 48 : 53 | 골든워리 107 : 115 휴스로케 | 원정 승 |
최근 전적
기본 기록 · 시즌 전체
팀 기록 비교
휴스턴골든스테이트
116전체 (득/실) · 평균118.6
116평균 득점 1,160득점 / 10경기 107평균 실점 1,070실점 / 10경기1,186득점 / 10경기 118.6평균 득점 1,136실점 / 10경기 113.6평균 실점
116.6홈 (득/실) · 평균117.7
116.6평균 득점 583득점 / 5경기 105.6평균 실점 528실점 / 5경기706득점 / 6경기 117.7평균 득점 650실점 / 6경기 108.3평균 실점
115.4원정 (득/실) · 평균120
115.4평균 득점 577득점 / 5경기 108.4평균 실점 542실점 / 5경기480득점 / 4경기 120평균 득점 486실점 / 4경기 121.5평균 실점
| 116평균 득점 1,160득점 / 10경기 107평균 실점 1,070실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,186득점 / 10경기 118.6평균 득점 1,136실점 / 10경기 113.6평균 실점 | ||
| 116.6평균 득점 583득점 / 5경기 105.6평균 실점 528실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 706득점 / 6경기 117.7평균 득점 650실점 / 6경기 108.3평균 실점 | ||
| 115.4평균 득점 577득점 / 5경기 108.4평균 실점 542실점 / 5경기 | 원정 (득/실) | 480득점 / 4경기 120평균 득점 486실점 / 4경기 121.5평균 실점 | ||
| 132득점 117실점 | 최대 (득/실) | 134득점 131실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | |||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 휴스로케 | 10 | 7 | 3 | 1,160 | 1,070 | 2패 | 5 | 4 | 1 | 583 | 528 | 1패 | 5 | 3 | 2 | 577 | 542 | 2패 |
| 2 | 골든워리 | 10 | 7 | 3 | 1,186 | 1,136 | 7승 | 6 | 5 | 1 | 706 | 650 | 5승 | 4 | 2 | 2 | 480 | 486 | 2승 |
리그 순위
기본 기록 · 기본
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA 레이커스 | 11 | 0.818 | 9 | 2 | 121.0 | 114.0 | - | 5W |
| 2 | 골든스테이트 워리어스 | 10 | 0.700 | 7 | 3 | 118.0 | 113.0 | 1.5 | 7W |
| 3 | 피닉스 선즈 | 8 | 0.375 | 3 | 5 | 112.0 | 118.0 | 4.5 | 2W |
| 4 | LA 클리퍼스 | 9 | 0.222 | 2 | 7 | 112.0 | 116.0 | 6.0 | 1W |
| 5 | 새크라멘토 킹스 | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 109.0 | 122.0 | 7.5 | 3L |
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 샌안토니오 스퍼스 | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 118.0 | 108.0 | - | 8W |
| 2 | 휴스턴 로켓츠 | 10 | 0.700 | 7 | 3 | 116.0 | 107.0 | 1.0 | 2L |
| 3 | 멤피스 그리즐리스 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 117.0 | 111.0 | 1.5 | 3L |
| 4 | 댈러스 매버릭스 | 10 | 0.600 | 6 | 4 | 113.0 | 109.0 | 2.0 | 2W |
| 5 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 120.0 | 120.0 | 4.0 | 2L |
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 필라델피아 세븐티식서스 | 11 | 0.818 | 9 | 2 | 111.0 | 107.0 | - | 1W |
| 2 | 보스턴 셀틱스 | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 115.0 | 104.0 | 0.5 | 3W |
| 3 | 뉴욕 닉스 | 9 | 0.556 | 5 | 4 | 109.0 | 104.0 | 3.0 | 3W |
| 4 | 토론토 랩터스 | 9 | 0.556 | 5 | 4 | 118.0 | 112.0 | 3.0 | 1W |
| 5 | 브루클린 네츠 | 10 | 0.200 | 2 | 8 | 106.0 | 115.0 | 6.5 | 2L |
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오클라호마 시티 썬더 | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 112.0 | 104.0 | - | 4W |
| 2 | 미네소타 팀버울브스 | 11 | 0.727 | 8 | 3 | 118.0 | 107.0 | 0.5 | 4W |
| 3 | 포틀랜드 트레일블레이저스 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 119.0 | 113.0 | 1.5 | 2L |
| 4 | 덴버 너게츠 | 8 | 0.625 | 5 | 3 | 115.0 | 113.0 | 2.0 | 2W |
| 5 | 유타 재즈 | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 106.0 | 117.0 | 7.0 | 8L |
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 디트로이트 피스톤스 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 111.0 | 103.0 | - | 2L |
| 2 | 클리블랜드 캐벌리어스 | 10 | 0.500 | 5 | 5 | 117.0 | 114.0 | 1.5 | 1L |
| 3 | 인디애나 페이서스 | 10 | 0.300 | 3 | 7 | 110.0 | 114.0 | 3.5 | 1L |
| 4 | 시카고 불스 | 9 | 0.111 | 1 | 8 | 112.0 | 129.0 | 5.0 | 7L |
| 5 | 밀워키 벅스 | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 108.0 | 121.0 | 5.5 | 6L |
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애틀란타 호크스 | 11 | 0.636 | 7 | 4 | 118.0 | 115.0 | - | 4W |
| 2 | 마이애미 히트 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 115.0 | 121.0 | 2.5 | 1W |
| 3 | 워싱턴 위저즈 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 107.0 | 112.0 | 2.5 | 3L |
| 4 | 샬럿 호네츠 | 10 | 0.300 | 3 | 7 | 96.0 | 110.0 | 3.5 | 6L |
| 5 | 올랜도 매직 | 9 | 0.222 | 2 | 7 | 107.0 | 116.0 | 4.0 | 4L |
| 순위 | 선수 | 경기수정렬 | 득점정렬 | AS정렬 | 스틸정렬 | 블락슛정렬 | 야투정렬 | 3점슛정렬 | 자유투정렬 | 야투성공정렬 | 3점슛성공정렬 | 자유투성공정렬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 루카 돈치치(LA 레이커스) | 9 | 40.10 | 7.70 | 1.67 | 0.67 | 0.50 | 0.42 | 0.87 | 12.22 | 5.78 | 9.89 |
| 2 | 앤서니 에드워즈(미네소타) | 4 | 33.30 | 3.50 | 2.00 | 0.75 | 0.48 | 0.40 | 0.75 | 12.50 | 4.50 | 3.75 |
| 3 | 스테픈 커리(골든스테이트) | 8 | 31.30 | 4.60 | 1.13 | 0.13 | 0.50 | 0.45 | 0.99 | 9.13 | 4.75 | 8.25 |
| 4 | S.길저스-알렉산더(오클라호마) | 10 | 29.90 | 4.90 | 1.00 | 1.10 | 0.46 | 0.39 | 0.85 | 10.70 | 2.70 | 5.80 |
| 5 | 빅터 웸반야마(샌안토니오) | 10 | 29.10 | 3.00 | 1.20 | 3.90 | 0.51 | 0.31 | 0.77 | 10.40 | 1.90 | 6.40 |
| 6 | 야니스 아데토쿤보(마이애미) | 9 | 27.30 | 5.60 | 0.89 | 1.00 | 0.56 | 0.21 | 0.66 | 10.33 | 0.56 | 6.11 |
| 7 | 제이슨 테이텀(보스턴) | 9 | 27.10 | 7.80 | 0.78 | 0.56 | 0.42 | 0.31 | 0.89 | 8.22 | 2.33 | 8.33 |
| 8 | 타이리스 맥시(필라델피아) | 11 | 26.90 | 5.50 | 1.36 | 0.64 | 0.48 | 0.34 | 0.86 | 9.18 | 2.55 | 6.00 |
| 9 | 타이 제롬(멤피스) | 8 | 26.60 | 5.30 | 0.88 | 0.25 | 0.50 | 0.36 | 0.88 | 9.25 | 2.50 | 5.63 |
| 10 | 제일런 브런슨(뉴욕) | 9 | 26.20 | 5.60 | 0.67 | 0.33 | 0.42 | 0.37 | 0.76 | 8.78 | 2.78 | 5.89 |
배당 비교
기본 기록 · 기본
데이터가 없습니다.
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 승 | 무 | 패 |
| - | - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| 언더 | 오버 |
| - | - |
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
해외 배당
일반 · 기본
데이터가 없습니다.
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |
과거 라인업
과거 경기 · 기본
| 선수 이름 | 어시스트 | 리바운드 | 스틸 | 블록슛 | 턴오버 | 개인반칙 | |
| 알페렌 센군 | 10 | 12 | 0 | 3 | 5 | 3 | |
| J.스미스 주니어 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 케빈 듀란트 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 아멘 톰슨 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 프레드 반블릿 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 타리 이슨 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 리드 셰퍼드 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
| 마커스 스마트 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 보그단 보그다노비치 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 오스카 치브웨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |