점수 상세
U 0.0 · 기본
미프로농구 2026.11.12(목) 09:00 게인브릿지 필드하우스 인디페이 3위 3승 7패 (0.300) (동부 컨퍼런스 (중부)) VS 워싱위저 3위 4승 6패 (0.400) (동부 컨퍼런스 (남동부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 최근 5경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
인디페이워싱위저
107.8전체 (득/실) · 평균99.8
107.8평균 득점 539득점 / 5경기 99.8평균 실점 499실점 / 5경기499득점 / 5경기 99.8평균 득점 539실점 / 5경기 107.8평균 실점
107.8홈 (득/실) · 평균0
107.8평균 득점 539득점 / 5경기 99.8평균 실점 499실점 / 5경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균99.8
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기499득점 / 5경기 99.8평균 득점 539실점 / 5경기 107.8평균 실점
전적 통계| 인디애나 페이서스 | | 워싱턴 위저즈 |
| 107.8평균 득점 539득점 / 5경기 99.8평균 실점 499실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 499득점 / 5경기 99.8평균 득점 539실점 / 5경기 107.8평균 실점 | |
| 107.8평균 득점 539득점 / 5경기 99.8평균 실점 499실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 499득점 / 5경기 99.8평균 득점 539실점 / 5경기 107.8평균 실점 | |
| 119득점 108실점 | 최대 (득/실) | 108득점 119실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 인디페이 | 5 | 4 | 1 | 539 | 499 | 1패 | 5 | 4 | 1 | 539 | 499 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 워싱위저 | 5 | 1 | 4 | 499 | 539 | 1승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 4 | 499 | 539 | 1승 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 25-12-15 | 47 : 58 | 인디페이 89 : 108 워싱위저 | 홈 패 |
| NBA | 25-11-29 | 64 : 52 | 인디페이 119 : 86 워싱위저 | 홈 승 |
| NBA | 25-04-09 | 48 : 48 | 인디페이 104 : 98 워싱위저 | 홈 승 |
| NBA | 24-11-25 | 57 : 59 | 인디페이 115 : 103 워싱위저 | 홈 승 |
| NBA | 24-01-11 | 54 : 55 | 인디페이 112 : 104 워싱위저 | 홈 승 |
최근 전적
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
인디페이워싱위저
110.3전체 (득/실) · 평균107.8
110.3평균 득점 1,103득점 / 10경기 114.2평균 실점 1,142실점 / 10경기1,078득점 / 10경기 107.8평균 득점 1,125실점 / 10경기 112.5평균 실점
102홈 (득/실) · 평균107.5
102평균 득점 510득점 / 5경기 111평균 실점 555실점 / 5경기430득점 / 4경기 107.5평균 득점 427실점 / 4경기 106.8평균 실점
118.6원정 (득/실) · 평균108
118.6평균 득점 593득점 / 5경기 117.4평균 실점 587실점 / 5경기648득점 / 6경기 108평균 득점 698실점 / 6경기 116.3평균 실점
전적 통계 | 110.3평균 득점 1,103득점 / 10경기 114.2평균 실점 1,142실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,078득점 / 10경기 107.8평균 득점 1,125실점 / 10경기 112.5평균 실점 | |
| 102평균 득점 510득점 / 5경기 111평균 실점 555실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 430득점 / 4경기 107.5평균 득점 427실점 / 4경기 106.8평균 실점 | |
| 118.6평균 득점 593득점 / 5경기 117.4평균 실점 587실점 / 5경기 | 원정 (득/실) | 648득점 / 6경기 108평균 득점 698실점 / 6경기 116.3평균 실점 | |
| 136득점 145실점 | 최대 (득/실) | 132득점 139실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 3 | 인디페이 | 10 | 3 | 7 | 1,103 | 1,142 | 1패 | 5 | 0 | 5 | 510 | 555 | 5패 | 5 | 3 | 2 | 593 | 587 | 1승 |
| 3 | 워싱위저 | 10 | 4 | 6 | 1,078 | 1,125 | 3패 | 4 | 2 | 2 | 430 | 427 | 1패 | 6 | 2 | 4 | 648 | 698 | 2패 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-08 | NBA | 덴버너게 | 102 : 114 | 홈 패 |
| 26-11-05 | NBA | 멤피그리 | 103 : 107 | 원정 승 |
| 26-11-03 | NBA | 애틀호크 | 104 : 108 | 홈 패 |
| 26-11-02 | NBA | 브루네츠 | 90 : 98 | 홈 패 |
| 26-10-31 | NBA | 마이히트 | 145 : 125 | 원정 패 |
| 26-10-29 | NBA | 필라76s | 109 : 114 | 홈 패 |
| 26-10-27 | NBA | 밀워벅스 | 110 : 102 | 원정 패 |
| 26-10-26 | NBA | 브루네츠 | 109 : 136 | 원정 승 |
| 26-10-24 | NBA | 댈러매버 | 105 : 121 | 홈 패 |
| 26-10-22 | NBA | 뉴올펠리 | 120 : 123 | 원정 승 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-08 | NBA | 오클썬더 | 114 : 75 | 원정 패 |
| 26-11-07 | NBA | 애틀호크 | 139 : 132 | 원정 패 |
| 26-11-05 | NBA | 애틀호크 | 105 : 120 | 홈 패 |
| 26-11-03 | NBA | 올랜매직 | 94 : 103 | 원정 승 |
| 26-10-31 | NBA | 샬럿호네 | 95 : 79 | 홈 승 |
| 26-10-29 | NBA | 클리캐벌 | 121 : 111 | 원정 패 |
| 26-10-27 | NBA | 샬럿호네 | 110 : 103 | 원정 패 |
| 26-10-25 | NBA | 시카불스 | 120 : 124 | 원정 승 |
| 26-10-24 | NBA | 토론랩터 | 102 : 112 | 홈 패 |
| 26-10-22 | NBA | 밀워벅스 | 128 : 116 | 홈 승 |
기록 통계
기본 기록 · 최근 20경기
공격| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-08 | NBA | 덴버너게 | 102 : 114 | 홈 패 |
| 26-11-05 | NBA | 멤피그리 | 103 : 107 | 원정 승 |
| 26-11-03 | NBA | 애틀호크 | 104 : 108 | 홈 패 |
| 26-11-02 | NBA | 브루네츠 | 90 : 98 | 홈 패 |
| 26-10-31 | NBA | 마이히트 | 145 : 125 | 원정 패 |
| 26-10-29 | NBA | 필라76s | 109 : 114 | 홈 패 |
| 26-10-27 | NBA | 밀워벅스 | 110 : 102 | 원정 패 |
| 26-10-26 | NBA | 브루네츠 | 109 : 136 | 원정 승 |
| 26-10-24 | NBA | 댈러매버 | 105 : 121 | 홈 패 |
| 26-10-22 | NBA | 뉴올펠리 | 120 : 123 | 원정 승 |
| 26-04-13 | NBA | 디트피스 | 121 : 133 | 홈 패 |
| 26-04-11 | NBA | 필라76s | 94 : 105 | 홈 패 |
| 26-04-10 | NBA | 브루네츠 | 94 : 123 | 원정 승 |
| 26-04-08 | NBA | 미네울브 | 104 : 124 | 홈 패 |
| 26-04-06 | NBA | 클리캐벌 | 117 : 108 | 원정 패 |
| 26-04-04 | NBA | 샬럿호네 | 129 : 108 | 원정 패 |
| 26-04-02 | NBA | 시카불스 | 126 : 145 | 원정 승 |
| 26-03-30 | NBA | 마이히트 | 135 : 118 | 홈 승 |
| 26-03-28 | NBA | LA클리퍼 | 113 : 114 | 홈 패 |
| 26-03-26 | NBA | LA레이커 | 130 : 137 | 홈 패 |
수비| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-08 | NBA | 오클썬더 | 114 : 75 | 원정 패 |
| 26-11-07 | NBA | 애틀호크 | 139 : 132 | 원정 패 |
| 26-11-05 | NBA | 애틀호크 | 105 : 120 | 홈 패 |
| 26-11-03 | NBA | 올랜매직 | 94 : 103 | 원정 승 |
| 26-10-31 | NBA | 샬럿호네 | 95 : 79 | 홈 승 |
| 26-10-29 | NBA | 클리캐벌 | 121 : 111 | 원정 패 |
| 26-10-27 | NBA | 샬럿호네 | 110 : 103 | 원정 패 |
| 26-10-25 | NBA | 시카불스 | 120 : 124 | 원정 승 |
| 26-10-24 | NBA | 토론랩터 | 102 : 112 | 홈 패 |
| 26-10-22 | NBA | 밀워벅스 | 128 : 116 | 홈 승 |
| 26-04-13 | NBA | 클리캐벌 | 130 : 117 | 원정 패 |
| 26-04-11 | NBA | 마이히트 | 117 : 140 | 홈 패 |
| 26-04-10 | NBA | 시카불스 | 108 : 119 | 홈 패 |
| 26-04-08 | NBA | 시카불스 | 98 : 129 | 홈 패 |
| 26-04-06 | NBA | 브루네츠 | 121 : 115 | 원정 패 |
| 26-04-05 | NBA | 마이히트 | 152 : 136 | 원정 패 |
| 26-04-02 | NBA | 필라76s | 131 : 153 | 홈 패 |
| 26-03-31 | NBA | LA레이커 | 120 : 101 | 원정 패 |
| 26-03-30 | NBA | 포틀트레 | 123 : 88 | 원정 패 |
| 26-03-28 | NBA | 골든워리 | 131 : 126 | 원정 패 |
라인업
기본 기록 · 기본
주요 선수| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 파스칼 시아캄 | 31분 37초 | 8/11 | 2/7 | 1/2 | 23 | |
| 앤드류 넴바드 | 31분 15초 | 0/3 | 3/6 | 0/1 | 9 | |
| 아론 네스미스 | 27분 10초 | 1/4 | 2/7 | 0/0 | 8 | |
| 오비 토핀 | 22분 14초 | 2/3 | 2/8 | 0/0 | 10 | |
| 제레이스 워커 | 20분 04초 | 2/2 | 1/5 | 2/2 | 9 | |
| 이비차 주바치 | 19분 01초 | 4/5 | 0/0 | 2/2 | 10 | |
| 퀀턴 잭슨 | 16분 40초 | 3/3 | 0/1 | 0/0 | 6 | |
| K.우브레 Jr. | 15분 36초 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 2 | |
| L.낸스 주니어 | 13분 14초 | 0/0 | 5/7 | 0/0 | 15 | |
| 제일런 슬로슨 | 12분 12초 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 4 | |
| 스미스 브레이든 | 11분 38초 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | |
| 제이 허프 | 10분 18초 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | |
| T. J. 맥코넬 | 09분 01초 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 6 | |
포인트가드| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 디반차 AJ | 30분 54초 | 6/10 | 1/5 | 4/6 | 19 | |
| 키숀 조지 | 29분 42초 | 3/8 | 2/8 | 2/2 | 14 | |
| 트레이 영 | 28분 17초 | 1/5 | 0/1 | 2/3 | 4 | |
| 트레 존슨 | 28분 04초 | 2/8 | 0/7 | 0/0 | 4 | |
| 알렉스 사르 | 27분 30초 | 6/8 | 1/9 | 0/0 | 15 | |
| 칼튼 캐링턴 | 21분 15초 | 0/2 | 3/3 | 0/0 | 9 | |
| 윌 라일리 | 20분 27초 | 2/2 | 0/3 | 1/2 | 5 | |
| 빌랄 쿨리발리 | 19분 44초 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 0 | |
| 트레 만 | 17분 41초 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | |
| 안소니 길 | 09분 07초 | 0/3 | 0/1 | 1/2 | 1 | |
| 디안드레 에이튼 | 07분 19초 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | |
리그 순위
기본 기록 · 기본
리그 순위 1| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | LA 레이커스 | 11 | 0.818 | 9 | 2 | 121.0 | 114.0 | - | 5W |
| 2 | 골든스테이트 워리어스 | 10 | 0.700 | 7 | 3 | 118.0 | 113.0 | 1.5 | 7W |
| 3 | 피닉스 선즈 | 8 | 0.375 | 3 | 5 | 112.0 | 118.0 | 4.5 | 2W |
| 4 | LA 클리퍼스 | 9 | 0.222 | 2 | 7 | 112.0 | 116.0 | 6.0 | 1W |
| 5 | 새크라멘토 킹스 | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 109.0 | 122.0 | 7.5 | 3L |
리그 순위 2| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 샌안토니오 스퍼스 | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 118.0 | 108.0 | - | 8W |
| 2 | 휴스턴 로켓츠 | 10 | 0.700 | 7 | 3 | 116.0 | 107.0 | 1.0 | 2L |
| 3 | 멤피스 그리즐리스 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 117.0 | 111.0 | 1.5 | 3L |
| 4 | 댈러스 매버릭스 | 10 | 0.600 | 6 | 4 | 113.0 | 109.0 | 2.0 | 2W |
| 5 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 120.0 | 120.0 | 4.0 | 2L |
리그 순위 3| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 필라델피아 세븐티식서스 | 11 | 0.818 | 9 | 2 | 111.0 | 107.0 | - | 1W |
| 2 | 보스턴 셀틱스 | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 115.0 | 104.0 | 0.5 | 3W |
| 3 | 뉴욕 닉스 | 9 | 0.556 | 5 | 4 | 109.0 | 104.0 | 3.0 | 3W |
| 4 | 토론토 랩터스 | 9 | 0.556 | 5 | 4 | 118.0 | 112.0 | 3.0 | 1W |
| 5 | 브루클린 네츠 | 10 | 0.200 | 2 | 8 | 106.0 | 115.0 | 6.5 | 2L |
리그 순위 4| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 오클라호마 시티 썬더 | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 112.0 | 104.0 | - | 4W |
| 2 | 미네소타 팀버울브스 | 11 | 0.727 | 8 | 3 | 118.0 | 107.0 | 0.5 | 4W |
| 3 | 포틀랜드 트레일블레이저스 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 119.0 | 113.0 | 1.5 | 2L |
| 4 | 덴버 너게츠 | 8 | 0.625 | 5 | 3 | 115.0 | 113.0 | 2.0 | 2W |
| 5 | 유타 재즈 | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 106.0 | 117.0 | 7.0 | 8L |
리그 순위 5| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 디트로이트 피스톤스 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 111.0 | 103.0 | - | 2L |
| 2 | 클리블랜드 캐벌리어스 | 10 | 0.500 | 5 | 5 | 117.0 | 114.0 | 1.5 | 1L |
| 3 | 인디애나 페이서스 | 10 | 0.300 | 3 | 7 | 110.0 | 114.0 | 3.5 | 1L |
| 4 | 시카고 불스 | 9 | 0.111 | 1 | 8 | 112.0 | 129.0 | 5.0 | 7L |
| 5 | 밀워키 벅스 | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 108.0 | 121.0 | 5.5 | 6L |
리그 순위 6| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 애틀란타 호크스 | 11 | 0.636 | 7 | 4 | 118.0 | 115.0 | - | 4W |
| 2 | 마이애미 히트 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 115.0 | 121.0 | 2.5 | 1W |
| 3 | 워싱턴 위저즈 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 107.0 | 112.0 | 2.5 | 3L |
| 4 | 샬럿 호네츠 | 10 | 0.300 | 3 | 7 | 96.0 | 110.0 | 3.5 | 6L |
| 5 | 올랜도 매직 | 9 | 0.222 | 2 | 7 | 107.0 | 116.0 | 4.0 | 4L |
리그 순위 7| 순위 | 선수 | 경기수정렬 | 득점정렬 | AS정렬 | 스틸정렬 | 블락슛정렬 | 야투정렬 | 3점슛정렬 | 자유투정렬 | 야투성공정렬 | 3점슛성공정렬 | 자유투성공정렬 |
|---|
| 1 | 루카 돈치치(LA 레이커스) | 9 | 40.10 | 7.70 | 1.67 | 0.67 | 0.50 | 0.42 | 0.87 | 12.22 | 5.78 | 9.89 |
| 2 | 앤서니 에드워즈(미네소타) | 4 | 33.30 | 3.50 | 2.00 | 0.75 | 0.48 | 0.40 | 0.75 | 12.50 | 4.50 | 3.75 |
| 3 | 스테픈 커리(골든스테이트) | 8 | 31.30 | 4.60 | 1.13 | 0.13 | 0.50 | 0.45 | 0.99 | 9.13 | 4.75 | 8.25 |
| 4 | S.길저스-알렉산더(오클라호마) | 10 | 29.90 | 4.90 | 1.00 | 1.10 | 0.46 | 0.39 | 0.85 | 10.70 | 2.70 | 5.80 |
| 5 | 빅터 웸반야마(샌안토니오) | 10 | 29.10 | 3.00 | 1.20 | 3.90 | 0.51 | 0.31 | 0.77 | 10.40 | 1.90 | 6.40 |
| 6 | 야니스 아데토쿤보(마이애미) | 9 | 27.30 | 5.60 | 0.89 | 1.00 | 0.56 | 0.21 | 0.66 | 10.33 | 0.56 | 6.11 |
| 7 | 제이슨 테이텀(보스턴) | 9 | 27.10 | 7.80 | 0.78 | 0.56 | 0.42 | 0.31 | 0.89 | 8.22 | 2.33 | 8.33 |
| 8 | 타이리스 맥시(필라델피아) | 11 | 26.90 | 5.50 | 1.36 | 0.64 | 0.48 | 0.34 | 0.86 | 9.18 | 2.55 | 6.00 |
| 9 | 타이 제롬(멤피스) | 8 | 26.60 | 5.30 | 0.88 | 0.25 | 0.50 | 0.36 | 0.88 | 9.25 | 2.50 | 5.63 |
| 10 | 제일런 브런슨(뉴욕) | 9 | 26.20 | 5.60 | 0.67 | 0.33 | 0.42 | 0.37 | 0.76 | 8.78 | 2.78 | 5.89 |
배당 비교
기본 기록 · 기본
해외 H -| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 데이터가 없습니다. |