골든스테이트 vs 뉴올리언스
NBA ·
골든스테이트VS경기전
뉴올리언스경기 정보
NBA에서 골든스테이트와 뉴올리언스가 맞붙는 경기입니다. 경기 장소는 체이스센터입니다.
골든스테이트의 순위·기록은 2위 7승 3패 (0.700)입니다.
뉴올리언스의 순위·기록은 5위 4승 6패 (0.400)입니다.
전체 배당
| 일반 | 승1.13 | -- | 패3.78 |
|---|---|---|---|
| H -8.5 | 승1.69 | -- | 패1.79 |
| U 232.5 | 언더1.71 | -- | 오버1.77 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
상대 전적
기본 기록 · 최근 20경기
팀 기록 비교
골든스테이트뉴올리언스
110.6전체 (득/실) · 평균106.9
110.6평균 득점 2,212득점 / 20경기 106.9평균 실점 2,137실점 / 20경기2,137득점 / 20경기 106.9평균 득점 2,212실점 / 20경기 110.6평균 실점
111.1홈 (득/실) · 평균108.2
111.1평균 득점 1,111득점 / 10경기 105.5평균 실점 1,055실점 / 10경기1,082득점 / 10경기 108.2평균 득점 1,101실점 / 10경기 110.1평균 실점
110.1원정 (득/실) · 평균105.5
110.1평균 득점 1,101득점 / 10경기 108.2평균 실점 1,082실점 / 10경기1,055득점 / 10경기 105.5평균 득점 1,111실점 / 10경기 111.1평균 실점
| 골든스테이트 워리어스 | 뉴올리언스 펠리컨스 | |||
| 110.6평균 득점 2,212득점 / 20경기 106.9평균 실점 2,137실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,137득점 / 20경기 106.9평균 득점 2,212실점 / 20경기 110.6평균 실점 | ||
| 111.1평균 득점 1,111득점 / 10경기 105.5평균 실점 1,055실점 / 10경기 | 홈 (득/실) | 1,082득점 / 10경기 108.2평균 득점 1,101실점 / 10경기 110.1평균 실점 | ||
| 110.1평균 득점 1,101득점 / 10경기 108.2평균 실점 1,082실점 / 10경기 | 원정 (득/실) | 1,055득점 / 10경기 105.5평균 득점 1,111실점 / 10경기 111.1평균 실점 | ||
| 130득점 141실점 | 최대 (득/실) | 141득점 130실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | |||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 골든워리 | 20 | 12 | 8 | 2,212 | 2,137 | 1패 | 10 | 7 | 3 | 1,111 | 1,055 | 3승 | 10 | 5 | 5 | 1,101 | 1,082 | 1패 |
| 5 | 뉴올펠리 | 20 | 8 | 12 | 2,137 | 2,212 | 1승 | 10 | 5 | 5 | 1,082 | 1,101 | 1승 | 10 | 3 | 7 | 1,055 | 1,111 | 3패 |
| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-02-25 | 46 : 39 | 뉴올펠리 113 : 109 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 25-11-30 | 42 : 38 | 골든워리 104 : 96 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 25-11-17 | 49 : 61 | 뉴올펠리 106 : 124 골든워리 | 원정 승 |
| NBA | 25-03-29 | 53 : 50 | 뉴올펠리 95 : 111 골든워리 | 원정 승 |
| NBA | 24-11-23 | 63 : 62 | 뉴올펠리 108 : 112 골든워리 | 원정 승 |
| NBA | 24-10-31 | 48 : 44 | 골든워리 104 : 89 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 24-10-30 | 47 : 51 | 골든워리 124 : 106 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 24-04-13 | 48 : 62 | 골든워리 109 : 114 뉴올펠리 | 홈 패 |
| NBA | 24-01-11 | 60 : 73 | 골든워리 105 : 141 뉴올펠리 | 홈 패 |
| NBA | 23-10-31 | 57 : 59 | 뉴올펠리 102 : 130 골든워리 | 원정 승 |
| NBA서머 | 23-07-10 | 51 : 44 | 골든워리 86 : 94 뉴올펠리 | 홈 패 |
| NBA | 23-03-29 | 46 : 63 | 골든워리 120 : 109 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 23-03-04 | 54 : 57 | 골든워리 108 : 99 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 22-11-22 | 65 : 41 | 뉴올펠리 128 : 83 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 22-11-05 | 61 : 54 | 뉴올펠리 114 : 105 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 22-04-11 | 48 : 68 | 뉴올펠리 107 : 128 골든워리 | 원정 승 |
| NBA | 22-01-07 | 47 : 46 | 뉴올펠리 101 : 96 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 21-11-06 | 54 : 50 | 골든워리 126 : 85 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 21-05-15 | 75 : 57 | 골든워리 125 : 122 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 21-05-05 | 56 : 57 | 뉴올펠리 108 : 103 골든워리 | 원정 패 |
최근 전적
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
골든스테이트뉴올리언스
114.6전체 (득/실) · 평균113.4
114.6평균 득점 2,292득점 / 20경기 111.6평균 실점 2,232실점 / 20경기2,267득점 / 20경기 113.4평균 득점 2,380실점 / 20경기 119평균 실점
114.6홈 (득/실) · 평균0
114.6평균 득점 2,292득점 / 20경기 111.6평균 실점 2,232실점 / 20경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균113.4
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기2,267득점 / 20경기 113.4평균 득점 2,380실점 / 20경기 119평균 실점
| 114.6평균 득점 2,292득점 / 20경기 111.6평균 실점 2,232실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,267득점 / 20경기 113.4평균 득점 2,380실점 / 20경기 119평균 실점 | ||
| 114.6평균 득점 2,292득점 / 20경기 111.6평균 실점 2,232실점 / 20경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | ||
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 2,267득점 / 20경기 113.4평균 득점 2,380실점 / 20경기 119평균 실점 | ||
| 131득점 130실점 | 최대 (득/실) | 135득점 144실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | |||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 골든워리 | 20 | 12 | 8 | 2,292 | 2,232 | 5승 | 20 | 12 | 8 | 2,292 | 2,232 | 5승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 뉴올펠리 | 20 | 5 | 15 | 2,267 | 2,380 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 5 | 15 | 2,267 | 2,380 | 1패 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-08 | NBA | 올랜매직 | 126 : 119 | 홈 승 |
| 26-11-06 | NBA | 마이히트 | 120 : 100 | 홈 승 |
| 26-11-03 | NBA | 피닉선즈 | 116 : 113 | 홈 승 |
| 26-11-02 | NBA | LA클리퍼 | 124 : 112 | 홈 승 |
| 26-10-31 | NBA | LA레이커 | 112 : 95 | 홈 승 |
| 26-10-24 | NBA | 멤피그리 | 108 : 111 | 홈 패 |
| 26-10-17 | NBA프리 | 포틀트레 | 128 : 118 | 홈 승 |
| 26-10-11 | NBA프리 | 새크킹스 | 111 : 106 | 홈 승 |
| 26-10-07 | NBA프리 | LA레이커 | 124 : 98 | 홈 승 |
| 26-07-15 | NBA서머 | 멤피그리 | 85 : 106 | 홈 패 |
| 26-07-13 | NBA서머 | 오클썬더 | 104 : 79 | 홈 승 |
| 26-04-10 | NBA | LA레이커 | 103 : 119 | 홈 패 |
| 26-04-08 | NBA | 새크킹스 | 110 : 105 | 홈 승 |
| 26-04-06 | NBA | 휴스로케 | 116 : 117 | 홈 패 |
| 26-04-03 | NBA | 클리캐벌 | 111 : 118 | 홈 패 |
| 26-04-02 | NBA | 샌안스퍼 | 113 : 127 | 홈 패 |
| 26-03-28 | NBA | 워싱위저 | 131 : 126 | 홈 승 |
| 26-03-26 | NBA | 브루네츠 | 109 : 106 | 홈 승 |
| 26-03-14 | NBA | 미네울브 | 117 : 127 | 홈 패 |
| 26-03-11 | NBA | 시카불스 | 124 : 130 | 홈 패 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-09 | NBA | LA클리퍼 | 139 : 123 | 원정 패 |
| 26-11-03 | NBA | 멤피그리 | 134 : 135 | 원정 승 |
| 26-10-25 | NBA | 덴버너게 | 141 : 135 | 원정 패 |
| 26-10-24 | NBA | 유타재즈 | 120 : 119 | 원정 패 |
| 26-10-15 | NBA프리 | 댈러매버 | 97 : 101 | 원정 승 |
| 26-10-09 | NBA프리 | 마이히트 | 128 : 118 | 원정 패 |
| 26-10-07 | NBA프리 | 오클썬더 | 110 : 116 | 원정 승 |
| 26-07-16 | NBA서머 | 클리캐벌 | 82 : 77 | 원정 패 |
| 26-07-12 | NBA서머 | 샬럿호네 | 91 : 95 | 원정 승 |
| 26-04-13 | NBA | 미네울브 | 132 : 126 | 원정 패 |
| 26-04-11 | NBA | 보스셀틱 | 144 : 118 | 원정 패 |
| 26-04-04 | NBA | 새크킹스 | 117 : 113 | 원정 패 |
| 26-04-03 | NBA | 포틀트레 | 118 : 106 | 원정 패 |
| 26-03-28 | NBA | 토론랩터 | 119 : 106 | 원정 패 |
| 26-03-27 | NBA | 디트피스 | 129 : 108 | 원정 패 |
| 26-03-25 | NBA | 뉴욕닉스 | 121 : 116 | 원정 패 |
| 26-03-14 | NBA | 휴스로케 | 107 : 105 | 원정 패 |
| 26-03-07 | NBA | 피닉선즈 | 118 : 116 | 원정 패 |
| 26-03-06 | NBA | 새크킹스 | 123 : 133 | 원정 승 |
| 26-03-04 | NBA | LA레이커 | 110 : 101 | 원정 패 |
리그 순위
기본 기록 · 기본
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA 레이커스 | 11 | 0.818 | 9 | 2 | 121.0 | 114.0 | - | 5W |
| 2 | 골든스테이트 워리어스 | 10 | 0.700 | 7 | 3 | 118.0 | 113.0 | 1.5 | 7W |
| 3 | 피닉스 선즈 | 8 | 0.375 | 3 | 5 | 112.0 | 118.0 | 4.5 | 2W |
| 4 | LA 클리퍼스 | 9 | 0.222 | 2 | 7 | 112.0 | 116.0 | 6.0 | 1W |
| 5 | 새크라멘토 킹스 | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 109.0 | 122.0 | 7.5 | 3L |
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 샌안토니오 스퍼스 | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 118.0 | 108.0 | - | 8W |
| 2 | 휴스턴 로켓츠 | 10 | 0.700 | 7 | 3 | 116.0 | 107.0 | 1.0 | 2L |
| 3 | 멤피스 그리즐리스 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 117.0 | 111.0 | 1.5 | 3L |
| 4 | 댈러스 매버릭스 | 10 | 0.600 | 6 | 4 | 113.0 | 109.0 | 2.0 | 2W |
| 5 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 120.0 | 120.0 | 4.0 | 2L |
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 필라델피아 세븐티식서스 | 11 | 0.818 | 9 | 2 | 111.0 | 107.0 | - | 1W |
| 2 | 보스턴 셀틱스 | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 115.0 | 104.0 | 0.5 | 3W |
| 3 | 뉴욕 닉스 | 9 | 0.556 | 5 | 4 | 109.0 | 104.0 | 3.0 | 3W |
| 4 | 토론토 랩터스 | 9 | 0.556 | 5 | 4 | 118.0 | 112.0 | 3.0 | 1W |
| 5 | 브루클린 네츠 | 10 | 0.200 | 2 | 8 | 106.0 | 115.0 | 6.5 | 2L |
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오클라호마 시티 썬더 | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 112.0 | 104.0 | - | 4W |
| 2 | 미네소타 팀버울브스 | 11 | 0.727 | 8 | 3 | 118.0 | 107.0 | 0.5 | 4W |
| 3 | 포틀랜드 트레일블레이저스 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 119.0 | 113.0 | 1.5 | 2L |
| 4 | 덴버 너게츠 | 8 | 0.625 | 5 | 3 | 115.0 | 113.0 | 2.0 | 2W |
| 5 | 유타 재즈 | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 106.0 | 117.0 | 7.0 | 8L |
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 디트로이트 피스톤스 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 111.0 | 103.0 | - | 2L |
| 2 | 클리블랜드 캐벌리어스 | 10 | 0.500 | 5 | 5 | 117.0 | 114.0 | 1.5 | 1L |
| 3 | 인디애나 페이서스 | 10 | 0.300 | 3 | 7 | 110.0 | 114.0 | 3.5 | 1L |
| 4 | 시카고 불스 | 9 | 0.111 | 1 | 8 | 112.0 | 129.0 | 5.0 | 7L |
| 5 | 밀워키 벅스 | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 108.0 | 121.0 | 5.5 | 6L |
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애틀란타 호크스 | 11 | 0.636 | 7 | 4 | 118.0 | 115.0 | - | 4W |
| 2 | 마이애미 히트 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 115.0 | 121.0 | 2.5 | 1W |
| 3 | 워싱턴 위저즈 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 107.0 | 112.0 | 2.5 | 3L |
| 4 | 샬럿 호네츠 | 10 | 0.300 | 3 | 7 | 96.0 | 110.0 | 3.5 | 6L |
| 5 | 올랜도 매직 | 9 | 0.222 | 2 | 7 | 107.0 | 116.0 | 4.0 | 4L |
| 순위 | 선수 | 경기수정렬 | 득점정렬 | AS정렬 | 스틸정렬 | 블락슛정렬 | 야투정렬 | 3점슛정렬 | 자유투정렬 | 야투성공정렬 | 3점슛성공정렬 | 자유투성공정렬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 루카 돈치치(LA 레이커스) | 9 | 40.10 | 7.70 | 1.67 | 0.67 | 0.50 | 0.42 | 0.87 | 12.22 | 5.78 | 9.89 |
| 2 | 앤서니 에드워즈(미네소타) | 4 | 33.30 | 3.50 | 2.00 | 0.75 | 0.48 | 0.40 | 0.75 | 12.50 | 4.50 | 3.75 |
| 3 | 스테픈 커리(골든스테이트) | 8 | 31.30 | 4.60 | 1.13 | 0.13 | 0.50 | 0.45 | 0.99 | 9.13 | 4.75 | 8.25 |
| 4 | S.길저스-알렉산더(오클라호마) | 10 | 29.90 | 4.90 | 1.00 | 1.10 | 0.46 | 0.39 | 0.85 | 10.70 | 2.70 | 5.80 |
| 5 | 빅터 웸반야마(샌안토니오) | 10 | 29.10 | 3.00 | 1.20 | 3.90 | 0.51 | 0.31 | 0.77 | 10.40 | 1.90 | 6.40 |
| 6 | 야니스 아데토쿤보(마이애미) | 9 | 27.30 | 5.60 | 0.89 | 1.00 | 0.56 | 0.21 | 0.66 | 10.33 | 0.56 | 6.11 |
| 7 | 제이슨 테이텀(보스턴) | 9 | 27.10 | 7.80 | 0.78 | 0.56 | 0.42 | 0.31 | 0.89 | 8.22 | 2.33 | 8.33 |
| 8 | 타이리스 맥시(필라델피아) | 11 | 26.90 | 5.50 | 1.36 | 0.64 | 0.48 | 0.34 | 0.86 | 9.18 | 2.55 | 6.00 |
| 9 | 타이 제롬(멤피스) | 8 | 26.60 | 5.30 | 0.88 | 0.25 | 0.50 | 0.36 | 0.88 | 9.25 | 2.50 | 5.63 |
| 10 | 제일런 브런슨(뉴욕) | 9 | 26.20 | 5.60 | 0.67 | 0.33 | 0.42 | 0.37 | 0.76 | 8.78 | 2.78 | 5.89 |
배당 비교
기본 기록 · 기본
Bet3651.25 · 4.20
UNIBET1.28 · 3.75
WilliamHill1.25 · 4.00
BetAtHome1.25 · 4.00
Sbobet21.21 · 3.70
Ladbrokes1.25 · 3.90
| 승 | 무 | 패 |
| 1.13 | - | 3.78 |
| 승 | 무 | 패 |
| 1.25 | - | 4.20 |
| 승 | 무 | 패 |
| 1.69 | - | 1.79 |
| 승 | 무 | 패 |
| 1.93 | - | 1.88 |
| 언더 | 오버 |
| 1.71 | 1.77 |
| 언더 | 오버 |
| 1.93 | 1.89 |
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 1.25 | 4.20 | ||
| 1.28 | 3.75 | ||
| 1.25 | 4.00 | ||
| 1.25 | 4.00 | ||
| 1.21 | 3.70 | ||
| 1.25 | 3.90 |
해외 배당
일반 · 기본
Bet3651.25 · 4.20
UNIBET1.28 · 3.75
WilliamHill1.25 · 4.00
BetAtHome1.25 · 3.90
Sbobet21.23 · 3.85
Ladbrokes1.25 · 4.00
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 1.25 | 4.20 | ||
| 1.28 | 3.75 | ||
| 1.25 | 4.00 | ||
| 1.25 | 3.90 | ||
| 1.23 | 3.85 | ||
| 1.25 | 4.00 |
과거 라인업
과거 경기 · 기본
| 선수 이름 | 어시스트 | 리바운드 | 스틸 | 블록슛 | 턴오버 | 개인반칙 | |
| 브랜딘 포지엠스키 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 렌데보르그 야셀 | 3 | 8 | 0 | 3 | 6 | 5 | |
| 스테픈 커리 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 드레이먼드 그린 | 13 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 조르주 니앙 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 브랜든 윌리엄스 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 디앤서니 멜튼 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 알 호포드 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 게리 페이튼 II | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| 윌 리처드 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 구이 산토스 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 찰스 배시 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 크리스탑스 포르징기스 | - | - | - | - | - | - |