전체 배당
전체 배당 시장 · 각 배당 위 선택지 표시| 일반 | 승1.13 | -- | 패3.78 |
|---|
| H -8.5 | 승1.69 | -- | 패1.79 |
|---|
| U 232.5 | 언더1.71 | -- | 오버1.77 |
|---|
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
|---|
점수 상세
일반 · 기본
미프로농구 2026.11.10(화) 12:00 체이스센터 골든워리 2위 7승 3패 (0.700) (서부 컨퍼런스 (태평양)) VS 뉴올펠리 5위 4승 6패 (0.400) (서부 컨퍼런스 (남서부)) 일반 유형 - 배당 산정 승률 (%) 국내 77% 23% 해외 77% 23% 상대전적 최근전적 기록통계 라인업 배당정보 와이즈센터 리그순위
상대 전적
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
골든워리뉴올펠리
113.2전체 (득/실) · 평균107
113.2평균 득점 1,132득점 / 10경기 107평균 실점 1,070실점 / 10경기1,070득점 / 10경기 107평균 득점 1,132실점 / 10경기 113.2평균 실점
109.2홈 (득/실) · 평균104.8
109.2평균 득점 546득점 / 5경기 109.2평균 실점 546실점 / 5경기524득점 / 5경기 104.8평균 득점 586실점 / 5경기 117.2평균 실점
117.2원정 (득/실) · 평균109.2
117.2평균 득점 586득점 / 5경기 104.8평균 실점 524실점 / 5경기546득점 / 5경기 109.2평균 득점 546실점 / 5경기 109.2평균 실점
전적 통계| 골든스테이트 워리어스 | | 뉴올리언스 펠리컨스 |
| 113.2평균 득점 1,132득점 / 10경기 107평균 실점 1,070실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,070득점 / 10경기 107평균 득점 1,132실점 / 10경기 113.2평균 실점 | |
| 109.2평균 득점 546득점 / 5경기 109.2평균 실점 546실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 524득점 / 5경기 104.8평균 득점 586실점 / 5경기 117.2평균 실점 | |
| 117.2평균 득점 586득점 / 5경기 104.8평균 실점 524실점 / 5경기 | 원정 (득/실) | 546득점 / 5경기 109.2평균 득점 546실점 / 5경기 109.2평균 실점 | |
| 130득점 141실점 | 최대 (득/실) | 141득점 130실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 골든워리 | 10 | 7 | 3 | 1,132 | 1,070 | 1패 | 5 | 3 | 2 | 546 | 546 | 3승 | 5 | 4 | 1 | 586 | 524 | 1패 |
| 5 | 뉴올펠리 | 10 | 3 | 7 | 1,070 | 1,132 | 1승 | 5 | 1 | 4 | 524 | 586 | 1승 | 5 | 2 | 3 | 546 | 546 | 3패 |
상대 전적 3| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA | 26-02-25 | 46 : 39 | 뉴올펠리 113 : 109 골든워리 | 원정 패 |
| NBA | 25-11-30 | 42 : 38 | 골든워리 104 : 96 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 25-11-17 | 49 : 61 | 뉴올펠리 106 : 124 골든워리 | 원정 승 |
| NBA | 25-03-29 | 53 : 50 | 뉴올펠리 95 : 111 골든워리 | 원정 승 |
| NBA | 24-11-23 | 63 : 62 | 뉴올펠리 108 : 112 골든워리 | 원정 승 |
| NBA | 24-10-31 | 48 : 44 | 골든워리 104 : 89 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 24-10-30 | 47 : 51 | 골든워리 124 : 106 뉴올펠리 | 홈 승 |
| NBA | 24-04-13 | 48 : 62 | 골든워리 109 : 114 뉴올펠리 | 홈 패 |
| NBA | 24-01-11 | 60 : 73 | 골든워리 105 : 141 뉴올펠리 | 홈 패 |
| NBA | 23-10-31 | 57 : 59 | 뉴올펠리 102 : 130 골든워리 | 원정 승 |
최근 전적
기본 기록 · 기본
팀 기록 비교
골든워리뉴올펠리
119.6전체 (득/실) · 평균121.6
119.6평균 득점 598득점 / 5경기 107.8평균 실점 539실점 / 5경기608득점 / 5경기 121.6평균 득점 600실점 / 5경기 120평균 실점
119.6홈 (득/실) · 평균116.7
119.6평균 득점 598득점 / 5경기 107.8평균 실점 539실점 / 5경기350득점 / 3경기 116.7평균 득점 327실점 / 3경기 109평균 실점
0원정 (득/실) · 평균129
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기258득점 / 2경기 129평균 득점 273실점 / 2경기 136.5평균 실점
전적 통계 | 119.6평균 득점 598득점 / 5경기 107.8평균 실점 539실점 / 5경기 | 전체 (득/실) | 608득점 / 5경기 121.6평균 득점 600실점 / 5경기 120평균 실점 | |
| 119.6평균 득점 598득점 / 5경기 107.8평균 실점 539실점 / 5경기 | 홈 (득/실) | 350득점 / 3경기 116.7평균 득점 327실점 / 3경기 109평균 실점 | |
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 258득점 / 2경기 129평균 득점 273실점 / 2경기 136.5평균 실점 | |
| 126득점 119실점 | 최대 (득/실) | 135득점 139실점 | |
경기 결과 | | 전체 | 홈 | 원정 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 골든워리 | 5 | 5 | 0 | 598 | 539 | 5승 | 5 | 5 | 0 | 598 | 539 | 5승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | 뉴올펠리 | 5 | 3 | 2 | 608 | 600 | 2패 | 3 | 2 | 1 | 350 | 327 | 1패 | 2 | 1 | 1 | 258 | 273 | 1패 |
다음 경기| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-08 | NBA | 올랜매직 | 126 : 119 | 홈 승 |
| 26-11-06 | NBA | 마이히트 | 120 : 100 | 홈 승 |
| 26-11-03 | NBA | 피닉선즈 | 116 : 113 | 홈 승 |
| 26-11-02 | NBA | LA클리퍼 | 124 : 112 | 홈 승 |
| 26-10-31 | NBA | LA레이커 | 112 : 95 | 홈 승 |
최근 전적 4| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|
| 26-11-09 | NBA | LA클리퍼 | 139 : 123 | 원정 패 |
| 26-11-07 | NBA | 미네울브 | 109 : 115 | 홈 패 |
| 26-11-05 | NBA | 유타재즈 | 120 : 113 | 홈 승 |
| 26-11-03 | NBA | 멤피그리 | 134 : 135 | 원정 승 |
| 26-11-01 | NBA | 애틀호크 | 121 : 99 | 홈 승 |
기록 통계
기본 기록 · 시즌 전체
5경기 10경기 20경기 시즌전체 홈/원정 동일 공격 41% ( 486점 / 1186점 ) 2점슛 55.3% ( 666점 / 1205점 ) 40.5% ( 480점 / 1186점 ) 3점슛 22.9% ( 276점 / 1205점 ) 18.5% ( 220점 / 1186점 ) 자유투 21.8% ( 263점 / 1205점 ) 118.6 평균 득점 120.5 53.5% ( 243성공 / 454시도 ) 48.6 2점슛 66.6 56% ( 333성공 / 595시도 ) 39.5% ( 160성공 / 405시도 ) 48 3점슛 27.6 32.9% ( 92성공 / 280시도 ) 81.5% ( 220성공 / 270시도 ) 22 자유투 26.3 83% ( 263성공 / 317시도 ) 공격 리바운드 126개 / 총 리바운드 437개 12.6 리바운드 10.9 공격 리바운드 109개 / 총 리바운드 435개 28.2 어시스트 25.1 16.3 턴오버 16.3 수비 48.8% ( 554점 / 1136점 ) 2점슛 49.7% ( 600점 / 1208점 ) 34.9% ( 396점 / 1136점 ) 3점슛 31.3% ( 378점 / 1208점 ) 16.4% ( 186점 / 1136점 ) 자유투 19% ( 230점 / 1208점 ) 113.6 평균 실점 120.8 55.4% ( 277허용 / 500시도 ) 55.4 2점슛 60 60.1% ( 300허용 / 499시도 ) 34.4% ( 132허용 / 384시도 ) 39.6 3점슛 37.8 32.3% ( 126허용 / 390시도 ) 78.2% ( 186허용 / 238시도 ) 18.6 자유투 23 78% ( 230허용 / 295시도 ) 수비 리바운드 311개 / 총 리바운드 437개 31.1 리바운드 32.6 수비 리바운드 326개 / 총 리바운드 435개 9.2 스틸 11.2 5 블록 4.4 쿼터별 평균 득점/실점 득점 실점 골든스테이트 워리어스 뉴올리언스 펠리컨스
라인업
기본 기록 · 기본
주요 선수| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 브랜딘 포지엠스키 | 38분 33초 | 1/2 | 4/5 | 1/2 | 15 | |
| 렌데보르그 야셀 | 37분 25초 | 7/11 | 2/4 | 3/4 | 23 | |
| 스테픈 커리 | 35분 44초 | 8/9 | 5/10 | 10/10 | 41 | |
| 드레이먼드 그린 | 33분 31초 | 1/4 | 0/1 | 0/2 | 2 | |
| 조르주 니앙 | 25분 14초 | 1/3 | 3/3 | 0/0 | 11 | |
| 브랜든 윌리엄스 | 17분 13초 | 3/5 | 0/2 | 3/3 | 9 | |
| 디앤서니 멜튼 | 16분 45초 | 0/2 | 1/3 | 1/2 | 4 | |
| 알 호포드 | 13분 05초 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 2 | |
| 게리 페이튼 II | 12분 33초 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 4 | |
| 윌 리처드 | 12분 04초 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 4 | |
| 구이 산토스 | 11분 37초 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 3 | |
| 찰스 배시 | 11분 16초 | 2/4 | 0/0 | 4/4 | 8 | |
| 크리스탑스 포르징기스 | - | - | - | - | - | |
포인트가드| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 자이언 윌리엄슨 | 31분 20초 | 9/9 | 0/0 | 7/9 | 25 | |
| 트레이 머피 III | 30분 23초 | 5/8 | 4/9 | 4/4 | 26 | |
| 제레미아 피어스 | 29분 04초 | 7/9 | 3/5 | 2/4 | 25 | |
| 드욘테 머레이 | 28분 12초 | 1/5 | 0/1 | 4/4 | 6 | |
| 사딕 베이 | 26분 04초 | 2/6 | 1/6 | 6/6 | 13 | |
| 데릭 퀸 | 20분 35초 | 1/5 | 0/0 | 6/6 | 8 | |
| 허버트 존스 | 19분 50초 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 4 | |
| 카를로 마트코비치 | 18분 55초 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | |
| 트렌든 윗포드 | 16분 40초 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 5 | |
| 베네딕트 마트린 | 08분 45초 | 2/3 | 0/2 | 2/2 | 6 | |
| 브라이스 맥고언스 | 03분 24초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| 줄리안 리즈 | 03분 24초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| AJ 존슨 | 03분 24초 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | |
리그 순위
기본 기록 · 기본
리그 순위 1| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | LA 레이커스 | 11 | 0.818 | 9 | 2 | 121.0 | 114.0 | - | 5W |
| 2 | 골든스테이트 워리어스 | 10 | 0.700 | 7 | 3 | 118.0 | 113.0 | 1.5 | 7W |
| 3 | 피닉스 선즈 | 8 | 0.375 | 3 | 5 | 112.0 | 118.0 | 4.5 | 2W |
| 4 | LA 클리퍼스 | 9 | 0.222 | 2 | 7 | 112.0 | 116.0 | 6.0 | 1W |
| 5 | 새크라멘토 킹스 | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 109.0 | 122.0 | 7.5 | 3L |
리그 순위 2| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 샌안토니오 스퍼스 | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 118.0 | 108.0 | - | 8W |
| 2 | 휴스턴 로켓츠 | 10 | 0.700 | 7 | 3 | 116.0 | 107.0 | 1.0 | 2L |
| 3 | 멤피스 그리즐리스 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 117.0 | 111.0 | 1.5 | 3L |
| 4 | 댈러스 매버릭스 | 10 | 0.600 | 6 | 4 | 113.0 | 109.0 | 2.0 | 2W |
| 5 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 120.0 | 120.0 | 4.0 | 2L |
리그 순위 3| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 필라델피아 세븐티식서스 | 11 | 0.818 | 9 | 2 | 111.0 | 107.0 | - | 1W |
| 2 | 보스턴 셀틱스 | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 115.0 | 104.0 | 0.5 | 3W |
| 3 | 뉴욕 닉스 | 9 | 0.556 | 5 | 4 | 109.0 | 104.0 | 3.0 | 3W |
| 4 | 토론토 랩터스 | 9 | 0.556 | 5 | 4 | 118.0 | 112.0 | 3.0 | 1W |
| 5 | 브루클린 네츠 | 10 | 0.200 | 2 | 8 | 106.0 | 115.0 | 6.5 | 2L |
리그 순위 4| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 오클라호마 시티 썬더 | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 112.0 | 104.0 | - | 4W |
| 2 | 미네소타 팀버울브스 | 11 | 0.727 | 8 | 3 | 118.0 | 107.0 | 0.5 | 4W |
| 3 | 포틀랜드 트레일블레이저스 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 119.0 | 113.0 | 1.5 | 2L |
| 4 | 덴버 너게츠 | 8 | 0.625 | 5 | 3 | 115.0 | 113.0 | 2.0 | 2W |
| 5 | 유타 재즈 | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 106.0 | 117.0 | 7.0 | 8L |
리그 순위 5| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 디트로이트 피스톤스 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 111.0 | 103.0 | - | 2L |
| 2 | 클리블랜드 캐벌리어스 | 10 | 0.500 | 5 | 5 | 117.0 | 114.0 | 1.5 | 1L |
| 3 | 인디애나 페이서스 | 10 | 0.300 | 3 | 7 | 110.0 | 114.0 | 3.5 | 1L |
| 4 | 시카고 불스 | 9 | 0.111 | 1 | 8 | 112.0 | 129.0 | 5.0 | 7L |
| 5 | 밀워키 벅스 | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 108.0 | 121.0 | 5.5 | 6L |
리그 순위 6| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|
| 1 | 애틀란타 호크스 | 11 | 0.636 | 7 | 4 | 118.0 | 115.0 | - | 4W |
| 2 | 마이애미 히트 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 115.0 | 121.0 | 2.5 | 1W |
| 3 | 워싱턴 위저즈 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 107.0 | 112.0 | 2.5 | 3L |
| 4 | 샬럿 호네츠 | 10 | 0.300 | 3 | 7 | 96.0 | 110.0 | 3.5 | 6L |
| 5 | 올랜도 매직 | 9 | 0.222 | 2 | 7 | 107.0 | 116.0 | 4.0 | 4L |
리그 순위 7| 순위 | 선수 | 경기수정렬 | 득점정렬 | AS정렬 | 스틸정렬 | 블락슛정렬 | 야투정렬 | 3점슛정렬 | 자유투정렬 | 야투성공정렬 | 3점슛성공정렬 | 자유투성공정렬 |
|---|
| 1 | 루카 돈치치(LA 레이커스) | 9 | 40.10 | 7.70 | 1.67 | 0.67 | 0.50 | 0.42 | 0.87 | 12.22 | 5.78 | 9.89 |
| 2 | 앤서니 에드워즈(미네소타) | 4 | 33.30 | 3.50 | 2.00 | 0.75 | 0.48 | 0.40 | 0.75 | 12.50 | 4.50 | 3.75 |
| 3 | 스테픈 커리(골든스테이트) | 8 | 31.30 | 4.60 | 1.13 | 0.13 | 0.50 | 0.45 | 0.99 | 9.13 | 4.75 | 8.25 |
| 4 | S.길저스-알렉산더(오클라호마) | 10 | 29.90 | 4.90 | 1.00 | 1.10 | 0.46 | 0.39 | 0.85 | 10.70 | 2.70 | 5.80 |
| 5 | 빅터 웸반야마(샌안토니오) | 10 | 29.10 | 3.00 | 1.20 | 3.90 | 0.51 | 0.31 | 0.77 | 10.40 | 1.90 | 6.40 |
| 6 | 야니스 아데토쿤보(마이애미) | 9 | 27.30 | 5.60 | 0.89 | 1.00 | 0.56 | 0.21 | 0.66 | 10.33 | 0.56 | 6.11 |
| 7 | 제이슨 테이텀(보스턴) | 9 | 27.10 | 7.80 | 0.78 | 0.56 | 0.42 | 0.31 | 0.89 | 8.22 | 2.33 | 8.33 |
| 8 | 타이리스 맥시(필라델피아) | 11 | 26.90 | 5.50 | 1.36 | 0.64 | 0.48 | 0.34 | 0.86 | 9.18 | 2.55 | 6.00 |
| 9 | 타이 제롬(멤피스) | 8 | 26.60 | 5.30 | 0.88 | 0.25 | 0.50 | 0.36 | 0.88 | 9.25 | 2.50 | 5.63 |
| 10 | 제일런 브런슨(뉴욕) | 9 | 26.20 | 5.60 | 0.67 | 0.33 | 0.42 | 0.37 | 0.76 | 8.78 | 2.78 | 5.89 |
배당 비교
기본 기록 · 기본
Bet3651.25 · 4.20
UNIBET1.28 · 3.75
WilliamHill1.25 · 4.00
BetAtHome1.25 · 3.90
Sbobet21.23 · 3.85
Ladbrokes1.25 · 4.00
해외 H -9.5| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 1.25 | | 4.20 |
| 1.28 | | 3.75 |
| 1.25 | | 4.00 |
| 1.25 | | 3.90 |
| 1.23 | | 3.85 |
| 1.25 | | 4.00 |
해외 배당
일반 · 기본
Bet3651.25 · 4.20
UNIBET1.28 · 3.75
WilliamHill1.25 · 4.00
BetAtHome1.25 · 3.90
Sbobet21.23 · 3.85
Ladbrokes1.25 · 4.00
해외 배당 1| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 1.25 | | 4.20 |
| 1.28 | | 3.75 |
| 1.25 | | 4.00 |
| 1.25 | | 3.90 |
| 1.23 | | 3.85 |
| 1.25 | | 4.00 |
과거 라인업
과거 경기 · 기본
골든워리 선수기록| 선수 이름 | 출장시간 | 야투 | 3점슛 | 자유투 | 총득점 | |
| 스테픈 커리 | 32분 50초 | 4/8 | 5/13 | 11/12 | 34 | |
| 브랜딘 포지엠스키 | 32분 38초 | 4/7 | 3/8 | 3/4 | 20 | |
| 렌데보르그 야셀 | 29분 22초 | 1/4 | 2/6 | 8/9 | 16 | |
| 윌 리처드 | 27분 45초 | 0/2 | 2/5 | 0/0 | 6 | |
| 디앤서니 멜튼 | 27분 37초 | 1/4 | 0/5 | 0/1 | 2 | |
| 찰스 배시 | 22분 56초 | 7/10 | 0/0 | 5/6 | 19 | |
| 조르주 니앙 | 21분 58초 | 4/4 | 1/2 | 2/3 | 13 | |
| 게리 페이튼 II | 20분 08초 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | |
| 드레이먼드 그린 | 16분 46초 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 4 | |
| 아이크 그레이엄 | 07분 23초 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | |
| LJ 크라이어 | 00분 39초 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | |