휴스턴 vs 덴버
NBA ·
휴스턴VS경기전
덴버경기 정보
NBA에서 휴스턴와 덴버가 맞붙는 경기입니다. 경기 장소는 도요타센터입니다.
휴스턴의 순위·기록은 2위 7승 3패 (0.700)입니다.
덴버의 순위·기록은 4위 5승 3패 (0.625)입니다.
전체 배당
| 일반 | 승1.18 | -- | 패3.31 |
|---|---|---|---|
| H -7.5 | 승1.70 | -- | 패1.78 |
| U 222.5 | 언더1.76 | -- | 오버1.72 |
| SUM | 홀1.80 | -- | 짝1.80 |
상대 전적
기본 기록 · 최근 10경기
팀 기록 비교
휴스턴덴버
112.7전체 (득/실) · 평균114.6
112.7평균 득점 1,127득점 / 10경기 114.6평균 실점 1,146실점 / 10경기1,146득점 / 10경기 114.6평균 득점 1,127실점 / 10경기 112.7평균 실점
110.3홈 (득/실) · 평균113.1
110.3평균 득점 331득점 / 3경기 118평균 실점 354실점 / 3경기792득점 / 7경기 113.1평균 득점 796실점 / 7경기 113.7평균 실점
113.7원정 (득/실) · 평균118
113.7평균 득점 796득점 / 7경기 113.1평균 실점 792실점 / 7경기354득점 / 3경기 118평균 득점 331실점 / 3경기 110.3평균 실점
| 휴스턴 로켓츠 | 덴버 너게츠 | |||
| 112.7평균 득점 1,127득점 / 10경기 114.6평균 실점 1,146실점 / 10경기 | 전체 (득/실) | 1,146득점 / 10경기 114.6평균 득점 1,127실점 / 10경기 112.7평균 실점 | ||
| 110.3평균 득점 331득점 / 3경기 118평균 실점 354실점 / 3경기 | 홈 (득/실) | 792득점 / 7경기 113.1평균 득점 796실점 / 7경기 113.7평균 실점 | ||
| 113.7평균 득점 796득점 / 7경기 113.1평균 실점 792실점 / 7경기 | 원정 (득/실) | 354득점 / 3경기 118평균 득점 331실점 / 3경기 110.3평균 실점 | ||
| 128득점 134실점 | 최대 (득/실) | 134득점 128실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | |||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 휴스로케 | 10 | 4 | 6 | 1,127 | 1,146 | 1승 | 3 | 0 | 3 | 331 | 354 | 3패 | 7 | 4 | 3 | 796 | 792 | 1승 |
| 4 | 덴버너게 | 10 | 6 | 4 | 1,146 | 1,127 | 1패 | 7 | 3 | 4 | 792 | 796 | 1패 | 3 | 3 | 0 | 354 | 331 | 3승 |
| 대회 | 일시 | 하프타임 | 스코어 | 결과 |
| NBA서머 | 26-07-11 | 37 : 45 | 덴버너게 86 : 97 휴스로케 | 원정 승 |
| NBA | 26-03-12 | 53 : 47 | 덴버너게 129 : 93 휴스로케 | 원정 패 |
| NBA | 25-12-21 | 45 : 53 | 덴버너게 101 : 115 휴스로케 | 원정 승 |
| NBA | 25-12-16 | 58 : 51 | 덴버너게 128 : 125 휴스로케 | 원정 패 |
| NBA | 25-11-22 | 49 : 46 | 휴스로케 109 : 112 덴버너게 | 홈 패 |
| NBA | 25-04-14 | 52 : 65 | 휴스로케 111 : 126 덴버너게 | 홈 패 |
| NBA | 25-03-24 | 57 : 57 | 휴스로케 111 : 116 덴버너게 | 홈 패 |
| NBA | 25-01-16 | 48 : 69 | 덴버너게 108 : 128 휴스로케 | 원정 승 |
| NBA | 23-12-09 | 48 : 52 | 덴버너게 106 : 114 휴스로케 | 원정 승 |
| NBA | 23-11-30 | 76 : 59 | 덴버너게 134 : 124 휴스로케 | 원정 패 |
최근 전적
기본 기록 · 최근 20경기 · 홈·원정 동일 조건
팀 기록 비교
휴스턴덴버
114.6전체 (득/실) · 평균114.5
114.6평균 득점 2,292득점 / 20경기 103.6평균 실점 2,071실점 / 20경기2,290득점 / 20경기 114.5평균 득점 2,258실점 / 20경기 112.9평균 실점
114.6홈 (득/실) · 평균0
114.6평균 득점 2,292득점 / 20경기 103.6평균 실점 2,071실점 / 20경기0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점
0원정 (득/실) · 평균114.5
0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기2,290득점 / 20경기 114.5평균 득점 2,258실점 / 20경기 112.9평균 실점
| 114.6평균 득점 2,292득점 / 20경기 103.6평균 실점 2,071실점 / 20경기 | 전체 (득/실) | 2,290득점 / 20경기 114.5평균 득점 2,258실점 / 20경기 112.9평균 실점 | ||
| 114.6평균 득점 2,292득점 / 20경기 103.6평균 실점 2,071실점 / 20경기 | 홈 (득/실) | 0득점 / 0경기 0평균 득점 0실점 / 0경기 0평균 실점 | ||
| 0평균 득점 0득점 / 0경기 0평균 실점 0실점 / 0경기 | 원정 (득/실) | 2,290득점 / 20경기 114.5평균 득점 2,258실점 / 20경기 112.9평균 실점 | ||
| 140득점 136실점 | 최대 (득/실) | 136득점 131실점 |
| 전체 | 홈 | 원정 | |||||||||||||||||
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 연속 |
| 2 | 휴스로케 | 20 | 15 | 5 | 2,292 | 2,071 | 1패 | 20 | 15 | 5 | 2,292 | 2,071 | 1패 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 덴버너게 | 20 | 12 | 8 | 2,290 | 2,258 | 3승 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 20 | 12 | 8 | 2,290 | 2,258 | 3승 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-05 | NBA | 미네울브 | 107 : 117 | 홈 패 |
| 26-11-03 | NBA | 보스셀틱 | 109 : 93 | 홈 승 |
| 26-11-01 | NBA | 오클썬더 | 119 : 98 | 홈 승 |
| 26-10-27 | NBA | 애틀호크 | 120 : 110 | 홈 승 |
| 26-10-22 | NBA | 댈러매버 | 128 : 110 | 홈 승 |
| 26-10-16 | NBA프리 | 오클썬더 | 116 : 89 | 홈 승 |
| 26-10-11 | NBA프리 | 댈러매버 | 115 : 132 | 홈 패 |
| 26-07-17 | NBA서머 | 브루네츠 | 100 : 83 | 홈 승 |
| 26-07-15 | NBA서머 | 필라76s | 90 : 64 | 홈 승 |
| 26-05-02 | NBA | LA레이커 | 78 : 98 | 홈 패 |
| 26-04-27 | NBA | LA레이커 | 115 : 96 | 홈 승 |
| 26-04-25 | NBA | LA레이커 | 108 : 112 | 홈 패 |
| 26-04-13 | NBA | 멤피그리 | 132 : 101 | 홈 승 |
| 26-04-11 | NBA | 미네울브 | 132 : 136 | 홈 패 |
| 26-04-10 | NBA | 필라76s | 113 : 102 | 홈 승 |
| 26-04-04 | NBA | 유타재즈 | 140 : 106 | 홈 승 |
| 26-04-02 | NBA | 밀워벅스 | 119 : 113 | 홈 승 |
| 26-04-01 | NBA | 뉴욕닉스 | 111 : 94 | 홈 승 |
| 26-03-22 | NBA | 마이히트 | 123 : 122 | 홈 승 |
| 26-03-21 | NBA | 애틀호크 | 117 : 95 | 홈 승 |
| 일시 | 리그 | 상대팀 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 26-11-08 | NBA | 인디페이 | 102 : 114 | 원정 승 |
| 26-10-31 | NBA | 피닉선즈 | 120 : 127 | 원정 승 |
| 26-10-29 | NBA | 뉴올펠리 | 91 : 104 | 원정 승 |
| 26-10-23 | NBA | 오클썬더 | 96 : 84 | 원정 패 |
| 26-10-17 | NBA프리 | LA레이커 | 106 : 121 | 원정 승 |
| 26-10-15 | NBA프리 | LA클리퍼 | 122 : 110 | 원정 패 |
| 26-10-07 | NBA프리 | 유타재즈 | 106 : 117 | 원정 승 |
| 26-07-15 | NBA서머 | 오클썬더 | 103 : 106 | 원정 승 |
| 26-07-12 | NBA서머 | 미네울브 | 82 : 101 | 원정 승 |
| 26-05-01 | NBA | 미네울브 | 110 : 98 | 원정 패 |
| 26-04-26 | NBA | 미네울브 | 112 : 96 | 원정 패 |
| 26-04-24 | NBA | 미네울브 | 113 : 96 | 원정 패 |
| 26-04-13 | NBA | 샌안스퍼 | 118 : 128 | 원정 승 |
| 26-04-02 | NBA | 유타재즈 | 117 : 130 | 원정 승 |
| 26-03-25 | NBA | 피닉선즈 | 123 : 125 | 원정 승 |
| 26-03-19 | NBA | 멤피그리 | 125 : 118 | 원정 패 |
| 26-03-15 | NBA | LA레이커 | 127 : 125 | 원정 패 |
| 26-03-13 | NBA | 샌안스퍼 | 131 : 136 | 원정 승 |
| 26-03-10 | NBA | 오클썬더 | 129 : 126 | 원정 패 |
| 26-03-03 | NBA | 유타재즈 | 125 : 128 | 원정 승 |
리그 순위
기본 기록 · 기본
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA 레이커스 | 11 | 0.818 | 9 | 2 | 121.0 | 114.0 | - | 5W |
| 2 | 골든스테이트 워리어스 | 10 | 0.700 | 7 | 3 | 118.0 | 113.0 | 1.5 | 7W |
| 3 | 피닉스 선즈 | 8 | 0.375 | 3 | 5 | 112.0 | 118.0 | 4.5 | 2W |
| 4 | LA 클리퍼스 | 9 | 0.222 | 2 | 7 | 112.0 | 116.0 | 6.0 | 1W |
| 5 | 새크라멘토 킹스 | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 109.0 | 122.0 | 7.5 | 3L |
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 샌안토니오 스퍼스 | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 118.0 | 108.0 | - | 8W |
| 2 | 휴스턴 로켓츠 | 10 | 0.700 | 7 | 3 | 116.0 | 107.0 | 1.0 | 2L |
| 3 | 멤피스 그리즐리스 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 117.0 | 111.0 | 1.5 | 3L |
| 4 | 댈러스 매버릭스 | 10 | 0.600 | 6 | 4 | 113.0 | 109.0 | 2.0 | 2W |
| 5 | 뉴올리언스 펠리컨스 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 120.0 | 120.0 | 4.0 | 2L |
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 필라델피아 세븐티식서스 | 11 | 0.818 | 9 | 2 | 111.0 | 107.0 | - | 1W |
| 2 | 보스턴 셀틱스 | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 115.0 | 104.0 | 0.5 | 3W |
| 3 | 뉴욕 닉스 | 9 | 0.556 | 5 | 4 | 109.0 | 104.0 | 3.0 | 3W |
| 4 | 토론토 랩터스 | 9 | 0.556 | 5 | 4 | 118.0 | 112.0 | 3.0 | 1W |
| 5 | 브루클린 네츠 | 10 | 0.200 | 2 | 8 | 106.0 | 115.0 | 6.5 | 2L |
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 오클라호마 시티 썬더 | 10 | 0.800 | 8 | 2 | 112.0 | 104.0 | - | 4W |
| 2 | 미네소타 팀버울브스 | 11 | 0.727 | 8 | 3 | 118.0 | 107.0 | 0.5 | 4W |
| 3 | 포틀랜드 트레일블레이저스 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 119.0 | 113.0 | 1.5 | 2L |
| 4 | 덴버 너게츠 | 8 | 0.625 | 5 | 3 | 115.0 | 113.0 | 2.0 | 2W |
| 5 | 유타 재즈 | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 106.0 | 117.0 | 7.0 | 8L |
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 디트로이트 피스톤스 | 9 | 0.667 | 6 | 3 | 111.0 | 103.0 | - | 2L |
| 2 | 클리블랜드 캐벌리어스 | 10 | 0.500 | 5 | 5 | 117.0 | 114.0 | 1.5 | 1L |
| 3 | 인디애나 페이서스 | 10 | 0.300 | 3 | 7 | 110.0 | 114.0 | 3.5 | 1L |
| 4 | 시카고 불스 | 9 | 0.111 | 1 | 8 | 112.0 | 129.0 | 5.0 | 7L |
| 5 | 밀워키 벅스 | 10 | 0.100 | 1 | 9 | 108.0 | 121.0 | 5.5 | 6L |
| 순위 | 팀명 | 경기수 | 승률 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 승차 | 연속 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 애틀란타 호크스 | 11 | 0.636 | 7 | 4 | 118.0 | 115.0 | - | 4W |
| 2 | 마이애미 히트 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 115.0 | 121.0 | 2.5 | 1W |
| 3 | 워싱턴 위저즈 | 10 | 0.400 | 4 | 6 | 107.0 | 112.0 | 2.5 | 3L |
| 4 | 샬럿 호네츠 | 10 | 0.300 | 3 | 7 | 96.0 | 110.0 | 3.5 | 6L |
| 5 | 올랜도 매직 | 9 | 0.222 | 2 | 7 | 107.0 | 116.0 | 4.0 | 4L |
| 순위 | 선수 | 경기수정렬 | 득점정렬 | AS정렬 | 스틸정렬 | 블락슛정렬 | 야투정렬 | 3점슛정렬 | 자유투정렬 | 야투성공정렬 | 3점슛성공정렬 | 자유투성공정렬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 루카 돈치치(LA 레이커스) | 9 | 40.10 | 7.70 | 1.67 | 0.67 | 0.50 | 0.42 | 0.87 | 12.22 | 5.78 | 9.89 |
| 2 | 앤서니 에드워즈(미네소타) | 4 | 33.30 | 3.50 | 2.00 | 0.75 | 0.48 | 0.40 | 0.75 | 12.50 | 4.50 | 3.75 |
| 3 | 스테픈 커리(골든스테이트) | 8 | 31.30 | 4.60 | 1.13 | 0.13 | 0.50 | 0.45 | 0.99 | 9.13 | 4.75 | 8.25 |
| 4 | S.길저스-알렉산더(오클라호마) | 10 | 29.90 | 4.90 | 1.00 | 1.10 | 0.46 | 0.39 | 0.85 | 10.70 | 2.70 | 5.80 |
| 5 | 빅터 웸반야마(샌안토니오) | 10 | 29.10 | 3.00 | 1.20 | 3.90 | 0.51 | 0.31 | 0.77 | 10.40 | 1.90 | 6.40 |
| 6 | 야니스 아데토쿤보(마이애미) | 9 | 27.30 | 5.60 | 0.89 | 1.00 | 0.56 | 0.21 | 0.66 | 10.33 | 0.56 | 6.11 |
| 7 | 제이슨 테이텀(보스턴) | 9 | 27.10 | 7.80 | 0.78 | 0.56 | 0.42 | 0.31 | 0.89 | 8.22 | 2.33 | 8.33 |
| 8 | 타이리스 맥시(필라델피아) | 11 | 26.90 | 5.50 | 1.36 | 0.64 | 0.48 | 0.34 | 0.86 | 9.18 | 2.55 | 6.00 |
| 9 | 타이 제롬(멤피스) | 8 | 26.60 | 5.30 | 0.88 | 0.25 | 0.50 | 0.36 | 0.88 | 9.25 | 2.50 | 5.63 |
| 10 | 제일런 브런슨(뉴욕) | 9 | 26.20 | 5.60 | 0.67 | 0.33 | 0.42 | 0.37 | 0.76 | 8.78 | 2.78 | 5.89 |
배당 비교
기본 기록 · 기본
Bet3651.28 · 3.80
UNIBET1.29 · 3.60
WilliamHill1.29 · 3.60
BetAtHome1.28 · 3.80
Sbobet21.26 · 3.38
Ladbrokes1.25 · 3.70
| 승 | 무 | 패 |
| 1.18 | - | 3.31 |
| 승 | 무 | 패 |
| 1.28 | - | 3.80 |
| 승 | 무 | 패 |
| 1.70 | - | 1.78 |
| 승 | 무 | 패 |
| 1.88 | - | 1.94 |
| 언더 | 오버 |
| 1.76 | 1.72 |
| 언더 | 오버 |
| 1.91 | 1.91 |
| BOOK MAKER | 승 | 무 | 패 |
| 1.28 | 3.80 | ||
| 1.29 | 3.60 | ||
| 1.29 | 3.60 | ||
| 1.28 | 3.80 | ||
| 1.26 | 3.38 | ||
| 1.25 | 3.70 |
해외 배당
핸디캡 · 기본
Bet365-8.5 · 1.88 · 1.94
UNIBET-8.5 · 1.88 · 1.92
Sbobet2-9.0 · 1.96 · 1.88
Ladbrokes-8.5 · 1.85 · 1.91
| BOOK MAKER | H | 승 | 무 | 패 |
| -8.5 | 1.88 | 1.94 | ||
| -8.5 | 1.88 | 1.92 | ||
| -9.0 | 1.96 | 1.88 | ||
| -8.5 | 1.85 | 1.91 |
과거 라인업
과거 경기 · 기본
| 선수 이름 | 어시스트 | 리바운드 | 스틸 | 블록슛 | 턴오버 | 개인반칙 | |
| 아멘 톰슨 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 케빈 듀란트 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| J.스미스 주니어 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 프레드 반블릿 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 클린트 카펠라 | 5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 타리 이슨 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 마커스 스마트 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| 오스카 치브웨 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 보그단 보그다노비치 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 숀 페둘라 | - | - | - | - | - | - |